Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em LONTRAS/SC

EmpresaAbertura
68.453.196 JANAINA REGINA DEBROSKI 68.453.196/0001-03 07/08/2026
68.427.223 ANA JULIA DOS SANTOS 68.427.223/0001-73 06/08/2026
68.421.663 BRAIAN FHELLIPE SILVA 68.421.663/0001-13 06/08/2026
ELEICAO 2026 VALDEMAR IGNACZUK DEPUTADO ESTADUAL 68.437.353/0001-97 06/08/2026
68.358.796 EMERSON CRISTIANO BERNARDO 68.358.796/0001-92 04/08/2026
68.362.271 ELIZABETE DA SILVA 68.362.271/0001-20 04/08/2026
68.357.718 LUANA CAROLINA HACK 68.357.718/0001-73 04/08/2026
68.377.150 KAIQUE ROSA DA SILVA 68.377.150/0001-52 04/08/2026
68.339.783 JULIANA SCHULLE 68.339.783/0001-76 03/08/2026
68.317.967 YURI JOSUE SCHUSSLER KREUSCH 68.317.967/0001-35 01/08/2026
68.318.335 LUCAS ADRIANO DE CAMPOS 68.318.335/0001-96 01/08/2026
68.319.616 ANDRESSA RIBEIRO GUIDIO 68.319.616/0001-63 01/08/2026
68.309.474 CRISTIANE SCHUTEL 68.309.474/0001-53 31/07/2026
HERMES SOLUCOES E MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA 68.340.059/0001-62 31/07/2026
68.275.465 ADRIANO MULLER 68.275.465/0001-99 30/07/2026
68.281.537 LUCAS DOS SANTOS 68.281.537/0001-00 30/07/2026
68.279.906 PRISCILA ROEDER KLAAR 68.279.906/0001-20 30/07/2026
68.254.536 JAINE GRAZIELE SCHMIDT 68.254.536/0001-77 29/07/2026
68.254.936 ALEX WILLIAN NICOLETI 68.254.936/0001-82 29/07/2026
68.255.137 SERGIO DE ALMEIDA 68.255.137/0001-20 29/07/2026
68.221.545 MARIA MARLETE CICHOCKI 68.221.545/0001-61 28/07/2026
68.222.254 MATHEUS GONCALVES ALBINO 68.222.254/0001-98 28/07/2026
68.197.439 ANDREI FERNANDES DA CRUZ 68.197.439/0001-90 27/07/2026
BEUTING EMPREENDIMENTOS LTDA 68.247.267/0001-11 27/07/2026
68.214.480 TAIS DUTRA 68.214.480/0001-27 27/07/2026
POSTO MB CESCA LTDA 56.924.234/0006-94 23/07/2026
68.169.779 JAQUELYNE CAROLINE SCHROEDER 68.169.779/0001-07 23/07/2026
68.181.735 BRUNA DE PAULA VENTURA 68.181.735/0001-00 23/07/2026
68.177.383 TASSIELY KAROLINY PONTICELLI 68.177.383/0001-01 23/07/2026
68.152.870 JOHN KELVIN BERTOLDI 68.152.870/0001-10 22/07/2026
68.156.711 ANA CRISTINA QUEIROZ DUARTE LAURINDO 68.156.711/0001-93 22/07/2026
68.119.461 SILVIO CESAR VELHO ROSA 68.119.461/0001-11 21/07/2026
68.127.997 JOAO PEDRO KUHN 68.127.997/0001-89 21/07/2026
68.137.170 ISMAEL BENEDITO DAS NEVES NETO 68.137.170/0001-56 21/07/2026
68.093.977 JOAO HANG 68.093.977/0001-34 20/07/2026
68.101.000 ADEMAR CARDOSO 68.101.000/0001-11 20/07/2026
68.036.569 ANDERSON JUNIOR KRIECK 68.036.569/0001-40 15/07/2026
68.038.075 MICAEL DE SOUZA ALBINO 68.038.075/0001-03 15/07/2026
68.035.726 LEANDRO DA SILVA 68.035.726/0001-01 15/07/2026
68.002.181 TIAGO FELIPE DOLSAN 68.002.181/0001-29 14/07/2026
67.976.549 GABRIEL RAMOS MOSER 67.976.549/0001-97 13/07/2026
AGK REPRESENTACOES LTDA 67.984.213/0001-76 13/07/2026
67.974.823 CAIO ROBERTO ODERDENGE 67.974.823/0001-99 13/07/2026
CFG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 67.920.952/0001-02 09/07/2026
AXIS TEXTIL FACCAO LTDA 68.146.285/0001-07 08/07/2026
67.896.342 RODRIGO SCHMIDT 67.896.342/0001-02 08/07/2026
67.894.954 JUSIELE SABRINA DALSENTER 67.894.954/0001-66 08/07/2026
67.869.139 CAMILA DA SILVA DECHERING 67.869.139/0001-47 07/07/2026
67.875.131 THIAGO MOLLER 67.875.131/0001-93 07/07/2026
67.863.731 CAUA PABLO ODORIZZI 67.863.731/0001-31 06/07/2026