Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em NOVA ERECHIM/SC

EmpresaAbertura
68.447.196 MAURA ROSANA ROHR 68.447.196/0001-09 07/08/2026
68.406.858 LUCIANE BUENO 68.406.858/0001-94 05/08/2026
68.409.538 RUAN PABLO DIAS XAVIER 68.409.538/0001-98 05/08/2026
68.365.248 IGOR FERLA 68.365.248/0001-90 04/08/2026
68.349.230 RENISE ST VIL CELESTIN 68.349.230/0001-02 03/08/2026
68.233.681 SOLANA TONELLO DE ALMEIDA LUCAS DE OLIVEIRA 68.233.681/0001-71 28/07/2026
68.209.466 ANDREIA DEMARCO 68.209.466/0001-35 27/07/2026
68.191.912 VERIDIANE TEREZINHA NARCISO DA CRUZ 68.191.912/0001-21 27/07/2026
68.196.271 KATIANE DA CRUZ 68.196.271/0001-06 27/07/2026
68.206.534 THYAGO MEES 68.206.534/0001-02 27/07/2026
68.160.689 DAIANA BATISTA DA CRUZ 68.160.689/0001-55 22/07/2026
68.164.428 DOUGLAS PACHECO SCHAURICH 68.164.428/0001-03 22/07/2026
68.120.524 CARLOS DANIEL ZANELLA 68.120.524/0001-50 21/07/2026
VON ALLEN INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA 68.055.518/0001-66 16/07/2026
67.955.782 MARCIA DOS SANTOS 67.955.782/0001-93 11/07/2026
67.902.848 MICHELET OSIASTE 67.902.848/0001-87 08/07/2026
ALQUIMIA CONSULTORIA LTDA 67.911.234/0001-61 08/07/2026
67.841.125 SOLANGE PESCADOR CAPELLARI 67.841.125/0001-15 05/07/2026
67.829.985 TAINARA FERRARINI 67.829.985/0001-33 03/07/2026
67.764.747 GUSTAVO CORREIA FRANCA 67.764.747/0001-97 01/07/2026
67.788.933 ALESSANDRA DE OLIVEIRA DHEIN 67.788.933/0001-66 01/07/2026
67.715.242 KALIANDRA SEBASTIANI BARBIERI 67.715.242/0001-32 27/06/2026
67.706.900 IVALDO QUINTO DESCONSI 67.706.900/0001-20 26/06/2026
67.653.483 VENDELINO ANTONIO DAL VESCO 67.653.483/0001-02 24/06/2026
ALPHA PREVENCAO DO PATRIMONIO LTDA 67.607.932/0001-78 19/06/2026
67.553.744 GISELE RODRIGUES VIEIRA 67.553.744/0001-04 18/06/2026
67.552.401 RENAN JUNIOR GIUBEL 67.552.401/0001-25 18/06/2026
67.511.471 VALDIR ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA 67.511.471/0001-35 16/06/2026
67.271.217 VALDIR DE SOUZA ANTUNES 67.271.217/0001-07 11/06/2026
NEUMANN TUR LTDA 67.199.151/0001-91 02/06/2026
67.044.515 DAYAN MATHEUS VARGAS 67.044.515/0001-64 28/05/2026
66.966.820 JUNIOR FERNANDES 66.966.820/0001-40 25/05/2026
66.970.423 EDUARDO RISSON SOLIVO 66.970.423/0001-42 25/05/2026
66.899.234 JEVERSON ALVES 66.899.234/0001-20 20/05/2026
BORILLE SOLUCOES EM CONCRETO LTDA 66.902.105/0001-44 20/05/2026
66.885.783 MICHEL LEMES DA ROSA 66.885.783/0001-46 20/05/2026
PAKORA ANIMATIONS STUDIO LTDA 66.840.120/0001-05 18/05/2026
66.805.732 JANAINE MARIA FERLA 66.805.732/0001-67 15/05/2026
66.727.978 ADILSON DIAS DOS SANTOS 66.727.978/0001-68 12/05/2026
66.705.162 DOUGLAS EDUARDO FELIPPI KUTZLIEB 66.705.162/0001-33 11/05/2026
66.683.960 GLEISON SANTOLIN 66.683.960/0001-01 08/05/2026
66.681.202 JOELCIO DE SOUZA 66.681.202/0001-54 08/05/2026
66.684.429 GUSTAVO RODRIGUES MARTINI 66.684.429/0001-53 08/05/2026
66.643.324 OTAVIO AUGUSTO PACASSA 66.643.324/0001-56 06/05/2026
66.597.492 GUILHERME GONCALVES DA SILVA 66.597.492/0001-52 05/05/2026
LIMPEZACA N.E. LTDA 66.498.967/0001-53 27/04/2026
66.458.629 OLIDETE FERNANDES SIQUEIRA 66.458.629/0001-98 27/04/2026
66.458.924 JACIR POLLI 66.458.924/0001-44 27/04/2026
66.424.294 DOUGLAS DALLA RIZZARDA 66.424.294/0001-97 24/04/2026
66.267.008 LEANDRO SIMIONI 66.267.008/0001-27 15/04/2026