Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em PALMITOS/SC

EmpresaAbertura
68.451.540 LUAN ANTONIO KILP 68.451.540/0001-25 07/08/2026
68.453.223 LIRIO KILP 68.453.223/0001-48 07/08/2026
68.416.101 ODAIR ANTONIO GOELZER 68.416.101/0001-81 06/08/2026
68.421.068 BIANE ALINE BILLIG 68.421.068/0001-88 06/08/2026
68.358.238 IVANDRO RAMAO 68.358.238/0001-27 04/08/2026
68.384.090 CASSIANO EZEQUIEL KOSOOSKI 68.384.090/0001-03 04/08/2026
68.330.515 RENATO GHIDORSI 68.330.515/0001-93 03/08/2026
68.351.070 CLAUDIA BIRCK SANA 68.351.070/0001-28 03/08/2026
68.305.102 ALINE ARNDT 68.305.102/0001-59 31/07/2026
FRANCIANE DUTRA DACROCE XAVIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 68.308.936/0001-18 31/07/2026
PALMITOS VISTORIA VEICULAR LTDA 68.273.725/0001-97 28/07/2026
68.238.269 DENIZE TONDO 68.238.269/0001-44 28/07/2026
68.209.255 MATHEUS DREHER TUMELERO 68.209.255/0001-00 27/07/2026
68.201.937 SAMARA MORO BEHLING 68.201.937/0001-69 27/07/2026
68.211.769 NATALIA BARIVIERA 68.211.769/0001-92 27/07/2026
68.165.225 EDER MAURICIO ZAMIANI 68.165.225/0001-31 22/07/2026
68.109.195 MARILETE MARIGA DA COSTA 68.109.195/0001-46 20/07/2026
68.073.233 YOEBILIZON RUIZ CUELLAR 68.073.233/0001-58 17/07/2026
VE ROUPAS PALMITOS LTDA 68.122.546/0001-59 17/07/2026
68.065.657 MARIDIANE BARBOSA 68.065.657/0001-70 17/07/2026
68.016.463 GABRIEL MIOTTI 68.016.463/0001-85 15/07/2026
J & F GESTAO E PARTICIPACOES LTDA 68.007.172/0001-20 14/07/2026
67.972.053 WILLYAN FAGUNDES DE OLIVEIRA 67.972.053/0001-45 13/07/2026
67.948.221 CICERO DA CRUZ 67.948.221/0001-67 10/07/2026
67.937.562 LEONARDO LUIDI DAHMER 67.937.562/0001-37 10/07/2026
67.929.475 MARCOS ANTONIO JIMENEZ GUZMAN 67.929.475/0001-38 09/07/2026
67.930.234 CLARITZA BEATRIZ VELIZ LEZAMA 67.930.234/0001-09 09/07/2026
67.893.536 JESSICA DE ANDRADE ZANATTA 67.893.536/0001-54 08/07/2026
RQ INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 18.650.225/0032-55 07/07/2026
67.871.451 MATHEUS ANTONIO PERETTI 67.871.451/0001-75 07/07/2026
67.850.417 DANIEL ALEXIS SANCHEZ BARRIOS 67.850.417/0001-14 06/07/2026
67.860.116 WELISON CANELLO BARP 67.860.116/0001-71 06/07/2026
67.865.640 RUI CARLOS BOER 67.865.640/0001-35 06/07/2026
67.822.699 NICOLAS PEREZ PASETTI 67.822.699/0001-46 03/07/2026
GILBERTO LUIZ KLEINERT LTDA 67.803.950/0001-25 02/07/2026
67.812.042 JEAN CARLOS SCHULTZ 67.812.042/0001-06 02/07/2026
GRID PARTICIPACOES LTDA 67.826.998/0001-59 02/07/2026
ANDREIA MODAS LTDA 67.749.466/0001-65 26/06/2026
67.674.160 CACILDO DA FONSECA 67.674.160/0001-97 25/06/2026
67.682.891 EDERSON JORIS CAMARGO 67.682.891/0001-84 25/06/2026
67.654.739 CLEOMAR DA SILVA 67.654.739/0001-98 24/06/2026
67.655.766 KARINE CECON 67.655.766/0001-85 24/06/2026
BRANDALISE TRANSPORTES LTDA 67.661.828/0001-61 24/06/2026
67.639.945 MARISETE ELISA MARAFON SCHULZ 67.639.945/0001-29 23/06/2026
67.619.711 STEFHANI BOERI 67.619.711/0001-10 22/06/2026
67.624.431 JEAN RODRIGO LASCH 67.624.431/0001-08 22/06/2026
67.623.179 DILAMAR BUENO CAMARGO 67.623.179/0001-04 22/06/2026
SUL MASTER REPRESENTACOES LTDA 67.611.299/0001-91 19/06/2026
67.530.123 ALDOIR PEDRO BIOLCHI 67.530.123/0001-05 17/06/2026
67.315.274 MARCIA INEZ FAGUNDES TOLFO 67.315.274/0001-40 15/06/2026