Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em PINHALZINHO/SC

EmpresaAbertura
ELEICAO 2026 SIRLEI TERESINHA MULLER DEPUTADO ESTADUAL 68.462.394/0001-33 07/08/2026
68.459.169 CRISTINA RODRIGUES LODI 68.459.169/0001-48 07/08/2026
MATOS & CRESTANI RESTAURANTE LTDA 68.460.160/0001-57 07/08/2026
68.419.293 JULIANE KELL DA SILVA 68.419.293/0001-80 06/08/2026
ELEICAO 2026 FABIANO DA LUZ DEPUTADO ESTADUAL 68.438.318/0001-92 06/08/2026
CANTINHO DAS BORBOLETAS LTDA 68.427.481/0001-50 06/08/2026
68.429.264 LAURO WESCHENFELDER 68.429.264/0001-07 06/08/2026
68.407.131 VITOR FELINTO DE SOUZA 68.407.131/0001-21 05/08/2026
68.411.779 ERIK LUIZ KARLING 68.411.779/0001-71 05/08/2026
68.412.719 SABRINA DE OLIVEIRA MILLANI CASSAROTTI 68.412.719/0001-73 05/08/2026
68.360.004 ITACIR BORGES DOS SANTOS 68.360.004/0001-14 04/08/2026
DONATTO MOB COMERCIO LTDA 68.432.382/0001-66 04/08/2026
N R G COMERCIO DE PECAS, MECANICA E TRANSPORTE LTDA 68.371.282/0001-77 04/08/2026
68.372.220 BRUNO HENRIQUE LEHMEN MARASSINI 68.372.220/0001-80 04/08/2026
68.358.887 CLAUDIO NAZARI 68.358.887/0001-28 04/08/2026
68.370.035 RENAN REIS KLEIN 68.370.035/0001-56 04/08/2026
68.360.747 RUDINEI BRAULIO DOS SANTOS 68.360.747/0001-94 04/08/2026
68.360.265 VALERIA GORETI DIAS 68.360.265/0001-34 04/08/2026
68.367.130 NATALY MULLER TRAVESSINI 68.367.130/0001-09 04/08/2026
68.334.367 MURILO JACKSON MARTINELI 68.334.367/0001-85 03/08/2026
68.330.394 BRUNA NOGUEIRA 68.330.394/0001-80 03/08/2026
68.340.550 EDIVANDRO RODRIGUES DA SILVA 68.340.550/0001-93 03/08/2026
68.320.846 DANIELA OZELAME 68.320.846/0001-42 01/08/2026
68.316.788 ERIVELTON CASSARO 68.316.788/0001-83 01/08/2026
68.303.299 JAQUELINE FIGUEIRO PACAZZA 68.303.299/0001-97 31/07/2026
68.305.188 KAUANA KLASSEN SALVADOR 68.305.188/0001-10 31/07/2026
68.300.909 YARA HUBERT 68.300.909/0001-07 31/07/2026
68.295.049 MARIA LUISA SILVA REIS 68.295.049/0001-52 31/07/2026
68.274.080 JOCELI DE ANDRADE 68.274.080/0001-07 30/07/2026
68.281.072 JOCELI JACINTO DA SILVA 68.281.072/0001-98 30/07/2026
68.280.310 GEAN CARLOS ABIDO 68.280.310/0001-40 30/07/2026
68.276.494 ORIANNYS PAOLA PALOMO GUZMAN 68.276.494/0001-75 30/07/2026
68.268.174 LUCAS NOGUEIRA DOS SANTOS 68.268.174/0001-73 29/07/2026
68.245.660 KIOMA WERNER 68.245.660/0001-76 29/07/2026
TONIAZZO AGROPROJETOS & INVESTIMENTOS LTDA 68.253.809/0001-69 29/07/2026
ASSMANN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 68.263.985/0001-81 29/07/2026
68.245.032 LEONICE INES SIMON BOLIS 68.245.032/0001-90 29/07/2026
68.226.667 EDUARDO AVELINO KLASSEN 68.226.667/0001-40 28/07/2026
68.228.237 GABRIELA LILI ROOS 68.228.237/0001-68 28/07/2026
68.221.052 JEFERSON HUBNER 68.221.052/0001-21 28/07/2026
68.233.066 MAISA WEIZENMANN 68.233.066/0001-65 28/07/2026
68.212.328 MAISA DE OLIVEIRA ALVES 68.212.328/0001-05 27/07/2026
MZLOG PARTICIPACOES LTDA 68.294.536/0001-09 27/07/2026
JOSELYTO'S PINHALZINHO LTDA 68.386.871/0001-29 23/07/2026
68.175.366 LARISSA VITORIA GEMELLI 68.175.366/0001-35 23/07/2026
68.151.401 DAVID ALEJANDRO LOPEZ PORTILLA FUENTES 68.151.401/0001-86 22/07/2026
68.162.944 IVONE ANTUNES 68.162.944/0001-07 22/07/2026
68.145.156 GILBERTO GOSCH 68.145.156/0001-02 22/07/2026
DAX ENGENHARIA LTDA 68.135.203/0001-29 21/07/2026
68.142.291 NESTOR DANIEL AMUNDARAIN ROSA 68.142.291/0001-96 21/07/2026