Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em RODEIO/SC

EmpresaAbertura
M & M MARTINELLI DISTRIBUIDORA LTDA 68.422.512/0001-80 06/08/2026
68.416.736 EMANOELA SOUZA HARBS 68.416.736/0001-89 06/08/2026
68.428.744 EDGAR LUIZ MACCOPPI 68.428.744/0001-45 06/08/2026
68.434.405 DJONATA ALBUQUERQUE 68.434.405/0001-71 06/08/2026
68.429.735 MILDES MARIA AVOSANI 68.429.735/0001-79 06/08/2026
68.409.675 ANDERSON CAMPESTRINI JUNIOR 68.409.675/0001-22 05/08/2026
68.374.848 SIMONE POSSAMAI DALMOLIN 68.374.848/0001-14 04/08/2026
68.336.576 GILMARA DORNER CE 68.336.576/0001-68 03/08/2026
68.348.439 LAUDECIR RIBEIRO 68.348.439/0001-43 03/08/2026
68.324.700 PEDRO HENRIQUE FRANCA MARQUES DA SILVA 68.324.700/0001-75 02/08/2026
68.296.290 ADRIANO GABRIEL GIRARDI 68.296.290/0001-04 31/07/2026
A&J LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 68.305.062/0001-45 31/07/2026
68.290.155 VANDERNETE DE CASSIA BODER 68.290.155/0001-43 30/07/2026
68.282.679 WESLEY DA SILVA STEFFEN 68.282.679/0001-92 30/07/2026
68.259.013 CLAUDELIS DELVALLE ALCALA HEREIRA 68.259.013/0001-13 29/07/2026
68.244.307 EDINA KOHLER 68.244.307/0001-71 29/07/2026
68.267.248 LUCINEIA PATRICIO REDEDE CAETANO DE SOUZA 68.267.248/0001-57 29/07/2026
68.236.240 JURACI SIEBENEICHLER 68.236.240/0001-23 28/07/2026
68.230.466 YASMIN APARECIDA RUZAFA 68.230.466/0001-17 28/07/2026
SANTO DENIM LTDA 68.272.270/0001-95 28/07/2026
EKSL PARTICIPACOES LTDA 68.287.177/0001-54 27/07/2026
KOCH HIPERMERCADO S/A 02.831.172/0133-82 22/07/2026
DG CAPITAL E NEGOCIOS LTDA 68.173.768/0001-09 22/07/2026
68.121.984 JOSEANI PORTELLA CEZAR 68.121.984/0001-00 21/07/2026
68.119.200 JOSE BERNARDO ROJAS SAUMELL 68.119.200/0001-00 21/07/2026
68.094.369 CINTIA THAIS DOS SANTOS 68.094.369/0001-44 20/07/2026
68.080.673 JANETE MORAES GIRARDI 68.080.673/0001-32 17/07/2026
68.056.355 ANDREI EDUARDO EWALD 68.056.355/0001-36 16/07/2026
68.044.861 ANATALIA GRETHER EWALD 68.044.861/0001-05 16/07/2026
MORAIS PACOCA LTDA 68.047.842/0001-32 16/07/2026
68.016.063 DIEGO LORENZI 68.016.063/0001-70 15/07/2026
68.030.952 BEATRIZ CAROLINE STAROSCKY KNOPP 68.030.952/0001-91 15/07/2026
68.008.446 STEFANI PEDROZO LEITE 68.008.446/0001-04 14/07/2026
67.984.549 VITOR SCHUSTER SOARES 67.984.549/0001-39 13/07/2026
D. A. SOUSZAS LTDA 67.993.800/0001-21 13/07/2026
67.906.018 ALEF FURLANETO 67.906.018/0001-28 08/07/2026
67.910.698 DOMINGOS FERRETTI BUTKE 67.910.698/0001-53 08/07/2026
67.911.777 ERNANI JOHANNES 67.911.777/0001-89 08/07/2026
INSTITUTO CARACOL 11.564.315/0002-69 08/07/2026
67.875.339 RENAN JEAN DANNA 67.875.339/0001-02 07/07/2026
67.875.403 MARCIA REGINA DE SOUZA MINATTO 67.875.403/0001-55 07/07/2026
67.861.819 DANIELA LUCIA STOLF 67.861.819/0001-14 06/07/2026
67.842.528 NILTON CESAR COELHO 67.842.528/0001-89 05/07/2026
67.839.427 LORAINE APARECIDA DE LIMA 67.839.427/0001-59 04/07/2026
67.814.743 ELISETE MAYRING DA ROCHA 67.814.743/0001-76 03/07/2026
67.769.147 CHRISTIAN EDUARD LARGURA 67.769.147/0001-11 01/07/2026
67.753.375 MARCOS GILSON COLACO 67.753.375/0001-01 30/06/2026
67.732.969 ODAIR FRAGOSO 67.732.969/0001-28 29/06/2026
67.723.780 LEANDRO EDUARDO MARQUES DA SILVA 67.723.780/0001-79 28/06/2026
67.703.326 PAMELA APARECIDA STANISLAWSKI DE LIMA 67.703.326/0001-56 26/06/2026