Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em SANTA HELENA/SC

EmpresaAbertura
68.439.656 GUILHERME HENRIQUE CAGLIARI STUMM 68.439.656/0001-49 06/08/2026
68.179.913 ANDREI JUNIOR DALBERTO 68.179.913/0001-50 23/07/2026
67.993.227 DAIANA REIS 67.993.227/0001-56 14/07/2026
COMERCIO DE MEDICAMENTOS SANTA HELENA LTDA 67.497.932/0001-62 10/06/2026
67.167.220 ARNO AGOSTINI BERTOL 67.167.220/0001-85 05/06/2026
66.856.724 LUIZ BUCHE 66.856.724/0001-40 19/05/2026
66.424.083 CRISTIANE SEHN 66.424.083/0001-54 24/04/2026
66.264.210 ALDAIR DE MORAES 66.264.210/0001-03 14/04/2026
65.862.604 JEFERSON ADRIANO SCHAEFER 65.862.604/0001-92 24/03/2026
65.254.262 ELIZABETE SIMA 65.254.262/0001-28 23/02/2026
65.025.804 THALIA FORMAGINI DOS SANTOS 65.025.804/0001-90 09/02/2026
65.002.087 ANDRE LUIZ ANDERLE 65.002.087/0001-81 08/02/2026
64.991.668 VOLMIR JOSE FORMAGINI 64.991.668/0001-20 06/02/2026
64.708.907 ROSANE BONORA BISOLLO 64.708.907/0001-92 26/01/2026
ESCRIVANIA DE PAZ DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA 64.843.826/0001-03 19/01/2026
64.295.508 MARCIELE WILMA FABI 64.295.508/0001-47 06/01/2026
64.163.860 MIKAEL FELIPE KNOP 64.163.860/0001-29 25/12/2025
EMPREDJ CONSTRUTORA LTDA. 64.068.732/0001-04 11/12/2025
63.987.270 ELIZANDRA GIRARDI DOTTI 63.987.270/0001-58 09/12/2025
63.638.601 CARLITO ZIMMER FORMAGINI 63.638.601/0001-44 12/11/2025
63.400.986 ODIRLEI RIGON 63.400.986/0001-07 28/10/2025
63.238.449 LEIDIANE DE MELO 63.238.449/0001-02 17/10/2025
KWR APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 63.243.751/0001-59 17/10/2025
63.030.447 MAICON DILL 63.030.447/0001-23 03/10/2025
MRS PROMOCOES LTDA 62.804.700/0001-96 19/09/2025
LAZAROTTO EMPREENDIMENTOS LTDA 62.453.722/0001-59 28/08/2025
62.380.914 GABRIEL RENAN TOILLIER 62.380.914/0001-82 25/08/2025
62.380.664 LEANDRO BUENO DA SILVA 62.380.664/0001-80 25/08/2025
62.284.794 GILSIMAR MARCON 62.284.794/0001-10 18/08/2025
PITOL MAQUINAS E SERVICOS LTDA 62.048.626/0001-25 04/08/2025
62.037.508 IGOR PEREIRA SANTANA LOPERA 62.037.508/0001-11 02/08/2025
61.997.553 JEFERSON DAVI AMARAL 61.997.553/0001-55 30/07/2025
BRUNO RICARDO FLACH JUNGES LTDA 61.953.132/0001-22 28/07/2025
61.758.036 ODAIR DOS SANTOS 61.758.036/0001-23 15/07/2025
61.649.280 VANDERLEI KNOB 61.649.280/0001-58 08/07/2025
61.449.455 JULIANO GRZEGORCIK CHISTO 61.449.455/0001-83 25/06/2025
60.955.593 ALESSANDRA ROYER GROTH MICHELS 60.955.593/0001-71 22/05/2025
60.910.506 ADRIANO ROHDEN 60.910.506/0001-60 20/05/2025
60.822.675 EDUARDO FELIPE HICKMANN 60.822.675/0001-48 14/05/2025
60.713.964 CLAIR RODIGHERI 60.713.964/0001-09 07/05/2025
60.321.316 ALANA KOSWOSKI WELTER 60.321.316/0001-07 09/04/2025
60.261.016 TIERE CAMILA DE LIMA 60.261.016/0001-80 04/04/2025
AMANDA POTYLISKI CLINICA MEDICA LTDA 59.985.656/0001-53 19/03/2025
59.945.411 ERNANE SCHAEFER 59.945.411/0001-00 17/03/2025
59.926.215 CLAUDINO RODIGHERI 59.926.215/0001-80 17/03/2025
59.869.036 NELI CELIA PETRY 59.869.036/0001-59 12/03/2025
59.840.399 CLEO MARCOS VERDI 59.840.399/0001-61 11/03/2025
59.549.294 SALETE IVONE WEIGEL 59.549.294/0001-58 19/02/2025
VALENTIM ALIMENTOS LTDA 59.549.533/0001-70 19/02/2025
59.530.136 ODAIR GUIMARAES 59.530.136/0001-56 18/02/2025