Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em SAO BENTO DO SUL/SC

EmpresaAbertura
68.468.895 DOUGLAS PAZ SIMOES 68.468.895/0001-27 08/08/2026
ELEICAO 2026 ALAN ALVES MOREIRA DEPUTADO FEDERAL 68.470.024/0001-48 08/08/2026
68.449.873 BRUNO GUEDES 68.449.873/0001-10 07/08/2026
68.443.247 EDSON LUIZ FEIL 68.443.247/0001-16 07/08/2026
68.448.015 STEFANI FERREIRA 68.448.015/0001-50 07/08/2026
68.456.567 EDUARDO FERREIRA DE FREITAS 68.456.567/0001-00 07/08/2026
68.450.108 LEILA CRISTIANE MILCZEWSKY 68.450.108/0001-10 07/08/2026
68.459.318 ELIS MARIA LEHNERT 68.459.318/0001-79 07/08/2026
68.444.291 JANAINA DE SOUZA FREITAS 68.444.291/0001-40 07/08/2026
68.443.433 MARIA EDUARDA ZEITHAMMER 68.443.433/0001-55 07/08/2026
68.448.072 RONISETE RAMLOV DE LIMA 68.448.072/0001-30 07/08/2026
68.436.348 IGOR LIMA DE ABREU 68.436.348/0001-60 06/08/2026
68.416.894 ANA PAULA FERNANDES 68.416.894/0001-39 06/08/2026
ELEICAO 2026 JACIARA MACHUGA DEPUTADO ESTADUAL 68.437.555/0001-39 06/08/2026
68.439.910 ALEXANDRE VIEIRA ROMANICHEN 68.439.910/0001-09 06/08/2026
68.437.454 SAMUEL FERNANDO WALTER VIEIRA 68.437.454/0001-68 06/08/2026
68.440.839 JACKSON AMARILDO RIBEIRO 68.440.839/0001-84 06/08/2026
68.417.425 FABIANA ALVES DE ANDRADE BARROZO 68.417.425/0001-34 06/08/2026
EDSON LUIS KUZV 68.451.611/0001-90 06/08/2026
68.426.169 RODRIGO MACIMO DE LIMA 68.426.169/0001-41 06/08/2026
68.392.838 WILLIAN MULLER LUCACHINSKI 68.392.838/0001-01 05/08/2026
DISTRIBUIDORA JM LTDA 68.407.994/0001-07 05/08/2026
68.394.989 MOACIR BASSANI 68.394.989/0001-07 05/08/2026
68.400.401 ROBSON SCHERMACK 68.400.401/0001-72 05/08/2026
68.407.317 MATEUS RODRIGUES DUFFECK FERREIRA 68.407.317/0001-80 05/08/2026
68.410.440 ARIANE APARECIDA DE QUADRO 68.410.440/0001-50 05/08/2026
68.412.570 LEONARDO EBERT DA SILVA 68.412.570/0001-22 05/08/2026
BIANCA BARON PSICOLOGIA E PSICANALISE LTDA 68.431.015/0001-48 05/08/2026
68.393.292 GUSTAVO RAUEN SILVA 68.393.292/0001-03 05/08/2026
68.388.101 ELTON CESAR FERRAZ 68.388.101/0001-15 05/08/2026
68.398.028 KAUE PEREIRA 68.398.028/0001-62 05/08/2026
68.390.272 DALTON CORREA MARCOLINO 68.390.272/0001-89 05/08/2026
CARGOLINKE TRANSPORTES LTDA 68.425.741/0001-58 05/08/2026
68.368.344 SIDNEI COSTA 68.368.344/0001-91 04/08/2026
68.366.711 MAURICIO DE ABREU 68.366.711/0001-18 04/08/2026
68.371.856 JOAO PAULO PASDIORA 68.371.856/0001-07 04/08/2026
68.367.483 RENAN HENRIQUE ZONTA 68.367.483/0001-09 04/08/2026
68.377.950 CLEONILDE LUCIA DOS ANJOS 68.377.950/0001-73 04/08/2026
68.351.913 GILMAR DAVID MIELKE 68.351.913/0001-96 03/08/2026
68.355.571 VINICIUS SOARES VICENTE DE LIMA 68.355.571/0001-82 03/08/2026
IMUNE CARE GM LTDA 68.399.164/0001-77 03/08/2026
68.335.451 NATANAEL VEIGA MACHADO 68.335.451/0001-13 03/08/2026
68.336.857 WESLEY ANDERSON DA SILVA APARICIO 68.336.857/0001-10 03/08/2026
68.349.423 CAMILE FERREIRA BARBOSA 68.349.423/0001-55 03/08/2026
68.329.441 RAI GABRIEL SCHROEDER KRAUSS 68.329.441/0001-75 03/08/2026
LEGACY PROFESSIONAL SCHOOL LTDA 68.402.177/0001-58 03/08/2026
68.329.975 MARILU VANDERLEIA ALVES NEVES SCHRODER 68.329.975/0001-00 03/08/2026
68.334.434 WERYK MORAIS DE MATOS 68.334.434/0001-61 03/08/2026
DROGARIA MORAES LTDA 68.345.242/0001-50 03/08/2026
ELEICAO 2026 ELY EDSON SILVEIRA MELO FILHO DEPUTADO ESTADUAL 68.329.269/0001-50 03/08/2026