Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em SAO DOMINGOS/SC

EmpresaAbertura
68.402.153 LUCAS PERUZZO PROVENSI 68.402.153/0001-07 05/08/2026
SANCHES E PRADO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 68.341.990/0001-65 03/08/2026
NOSSA MIDIA SAO DOMINGOS LTDA 68.358.482/0001-90 03/08/2026
68.311.015 MATEUS MA SI OLIVEIRA DOS SANTOS 68.311.015/0001-04 31/07/2026
68.283.964 CASSIANE RIBEIRO DOS SANTOS 68.283.964/0001-28 30/07/2026
68.213.432 FRANCINE SORAIA SOARES 68.213.432/0001-14 27/07/2026
68.170.163 DARLAN WALENDORFF 68.170.163/0001-56 23/07/2026
68.121.725 LEONARDO GUARAGNI BALDISSERA 68.121.725/0001-71 21/07/2026
68.095.399 MARLI RODRIGUES SARACA SONZA 68.095.399/0001-75 20/07/2026
68.080.045 MARCOS RIBEIRO DOS SANTOS 68.080.045/0001-57 17/07/2026
LUIZA NAZZARI DOS SANTOS & CIA LTDA 68.105.768/0001-63 17/07/2026
68.048.935 GIZELI APARECIDA PASTRI 68.048.935/0001-81 16/07/2026
68.044.639 GILMAR MOESEIS TONIN 68.044.639/0001-02 16/07/2026
68.023.981 REGINALDO DOS SANTOS 68.023.981/0001-26 15/07/2026
68.027.438 VAGNER LUIZ PAGOTTO 68.027.438/0001-05 15/07/2026
67.994.656 CESAR DOS SANTOS PIVA JUNIOR 67.994.656/0001-48 14/07/2026
LOREGIAN PARTICIPACOES LTDA 67.906.616/0001-05 08/07/2026
RQ INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 18.650.225/0035-06 07/07/2026
67.778.765 GREGORY VINICIUS DADAM 67.778.765/0001-28 01/07/2026
67.700.560 KEMILY EDUARDA FOREST 67.700.560/0001-20 26/06/2026
67.601.407 ALESSANDRO BRUM DE LIMA 67.601.407/0001-45 21/06/2026
67.550.615 MATHEUS HENRIQUE RAIMUNDO 67.550.615/0001-62 17/06/2026
JCA PLANEJAMENTOS LTDA 67.561.769/0001-50 17/06/2026
67.300.740 MARCOS DANIEL GUIDOLIN 67.300.740/0001-14 13/06/2026
PORTANI NEGOCIOS LTDA 67.311.416/0001-00 12/06/2026
67.227.431 MATEUS TIAGO GABRIEL 67.227.431/0001-66 09/06/2026
67.196.057 JULHANE FAVARETTO BARRIONUEVO 67.196.057/0001-89 08/06/2026
67.204.039 EMANOEL DE MATTOS FOPPA 67.204.039/0001-00 08/06/2026
67.203.876 ADRIANO BUENO 67.203.876/0001-06 08/06/2026
67.138.506 ROGERIO MARIO BARRIONUEVO 67.138.506/0001-32 03/06/2026
LJ PRESTADORA DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA 67.145.598/0001-88 03/06/2026
67.110.989 LEOCIR GHIDINI 67.110.989/0001-67 02/06/2026
67.082.568 JORGE LUIZ ZENATTI 67.082.568/0001-70 01/06/2026
67.010.849 SUZANA BRISKE DOS ANJOS 67.010.849/0001-17 27/05/2026
CASALAR VO ROSA LTDA 67.019.247/0001-20 27/05/2026
66.974.654 CLADIMIR FACCHI 66.974.654/0001-24 25/05/2026
HGB SOLUCOES EM LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 66.959.870/0001-09 25/05/2026
66.853.555 ANNE PAOLA SCHWANTES 66.853.555/0001-94 19/05/2026
66.833.739 VIDALVINA PEREIRA DE CAMPOS 66.833.739/0001-92 18/05/2026
66.717.487 MARCELO TRENTIN 66.717.487/0001-36 11/05/2026
66.721.552 ROBERTO LUCAS JUNG 66.721.552/0001-05 11/05/2026
66.629.923 MARCELO JUNIOR MOREIRA 66.629.923/0001-15 06/05/2026
66.599.233 WILLIAM SCHEFFER 66.599.233/0001-60 05/05/2026
66.509.139 CAROLINE VALGOI BACCIN 66.509.139/0001-73 29/04/2026
66.462.202 GIOVANA LORASCHI LIMA PRATES 66.462.202/0001-63 27/04/2026
66.458.495 MAICLEITI DE OLIVEIRA RIBEIRO 66.458.495/0001-05 27/04/2026
66.458.537 JOAO EDUARDO PANASSOLO LODI 66.458.537/0001-08 27/04/2026
PARIS PECAS AGRICOLAS LTDA 66.574.368/0001-71 23/04/2026
ASSOCIACAO REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE SAO DOMINGOS - SC 66.868.009/0001-27 20/04/2026
66.316.343 JULIO CEZAR GONCALVES 66.316.343/0001-78 17/04/2026