Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em SAO JOAO DO ITAPERIU/SC

EmpresaAbertura
FARMASANTOS LTDA 50.418.647/0002-97 07/08/2026
68.442.579 CARINA APARECIDA GOLINSKI 68.442.579/0001-86 07/08/2026
REDMERSKI PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 68.452.851/0001-09 06/08/2026
68.423.171 ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA RAMOS 68.423.171/0001-67 06/08/2026
68.431.227 KAYKY MOREIRA LUCAS 68.431.227/0001-25 06/08/2026
68.380.697 EDUARDA DA SILVA 68.380.697/0001-07 04/08/2026
68.357.700 THAINA CLAUDINA JAROCINSKI 68.357.700/0001-71 04/08/2026
68.348.864 WESLEY LUIZ DJEISON DUTRA RODRIGUES 68.348.864/0001-32 03/08/2026
68.348.394 RAIANE COELHO MADER 68.348.394/0001-07 03/08/2026
68.297.342 RENATA AMANTINO ZAVAGLIA 68.297.342/0001-59 31/07/2026
VM PERFORMANCE GROUP LTDA 68.235.088/0001-64 28/07/2026
68.076.340 JOSE CLEITON DE OLIVEIRA 68.076.340/0001-30 17/07/2026
68.048.215 LUIZ CARLOS TOMAZELLI 68.048.215/0001-16 16/07/2026
68.020.108 LUIS HENRIQUE RIBEIRO 68.020.108/0001-80 15/07/2026
ZERO METROLOGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 68.022.056/0001-80 15/07/2026
68.013.113 SAYMON RAFAEL SOUZA DE MORAIS 68.013.113/0001-65 14/07/2026
67.985.001 BRUNA FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA 67.985.001/0001-03 13/07/2026
67.926.339 LEONARDO FIUZA 67.926.339/0001-94 09/07/2026
67.914.213 EDSON JUNIOR HEIN CORREA 67.914.213/0001-08 08/07/2026
67.898.025 RUAN CARLOS DE MELLO 67.898.025/0001-25 08/07/2026
67.882.929 JOSIAS JOAO LEDUVINO 67.882.929/0001-62 07/07/2026
67.880.913 CLAUDIR DE JESUS MARCO 67.880.913/0001-10 07/07/2026
67.869.309 GILMAR OLIVEIRA DE SOUZA 67.869.309/0001-93 07/07/2026
67.843.416 JEFERSON PETRIS 67.843.416/0001-42 05/07/2026
67.763.837 IVAN CHARLES MARZANI WERNKE 67.763.837/0001-63 01/07/2026
67.788.579 ROGER DE MELO SILVA 67.788.579/0001-70 01/07/2026
67.737.678 LUIZ CLAUDIO DE LIMA DOS SANTOS 67.737.678/0001-22 29/06/2026
67.661.718 ELIVELTON ALVES DA ROSA 67.661.718/0001-08 24/06/2026
67.595.914 PABLO EDUARDO BATISTA 67.595.914/0001-13 20/06/2026
67.528.880 CRISTIANI DE SOUZA REDMERSKI 67.528.880/0001-44 17/06/2026
REAL MOTORES LTDA 59.339.489/0002-54 15/06/2026
67.282.974 NATANIEL DOS SANTOS HORSTH 67.282.974/0001-86 11/06/2026
67.243.034 THAIS VIEIRA MACHADO CARDOSO 67.243.034/0001-88 10/06/2026
67.222.392 RAFAELA DUARTE 67.222.392/0001-04 09/06/2026
67.165.559 CAUA DANIEL MARCOWOSCKI 67.165.559/0001-42 05/06/2026
67.167.864 FABIANO AUGUSTO MULLER 67.167.864/0001-73 05/06/2026
67.086.303 FERNANDA LIMA RAMOS 67.086.303/0001-40 01/06/2026
67.073.359 HELEN CRISTINA ZIMMERMANN CORREA 67.073.359/0001-60 31/05/2026
67.076.972 JISIANE DE AVILA 67.076.972/0001-30 31/05/2026
67.050.959 CIDINEIA MARIA DE BORBA 67.050.959/0001-02 29/05/2026
67.048.583 CLAYSON RAMOS DOS SANTOS 67.048.583/0001-00 28/05/2026
67.043.788 LUCAS FERREIRA DE PAULA 67.043.788/0001-94 28/05/2026
66.988.786 SIMONE STEIN PEREIRA 66.988.786/0001-05 26/05/2026
66.990.040 MAICON LUIS RAMOS 66.990.040/0001-36 26/05/2026
66.945.061 JUNIOR MATEUS MORAES 66.945.061/0001-30 23/05/2026
66.905.221 TACIANE ROSALIA MARCELINO 66.905.221/0001-17 21/05/2026
66.876.618 VINICIUS GUSTAVO OLIVEIRA 66.876.618/0001-28 20/05/2026
66.887.938 ZELIR APARECIDA DE OLIVEIRA 66.887.938/0001-83 20/05/2026
LJE PARTICIPACOES LTDA 66.792.160/0001-29 14/05/2026
66.751.123 LIEDSON MATIAS FRANCISCO 66.751.123/0001-72 13/05/2026