Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em SAO JOSE DO CEDRO/SC

EmpresaAbertura
M G PAVIMENTACOES LTDA 68.445.577/0001-40 06/08/2026
GUILHERME BORTOLINI SERVICOS MEDICOS LTDA 68.422.390/0001-21 06/08/2026
PAPO, GELA BAR E BURGERS LTDA 68.427.717/0001-58 06/08/2026
ELEICAO 2026 MARCILENE MARIA MENEGASSI DEPUTADO ESTADUAL 68.403.744/0001-90 05/08/2026
GRANOAH PRODUTOS NATURAIS LTDA 68.376.810/0001-80 04/08/2026
68.330.511 RODRIGO SCHAUREN 68.330.511/0001-05 03/08/2026
68.302.723 VALDEMIRO DE OLIVEIRA 68.302.723/0001-89 31/07/2026
TECH & DIGITAL LTDA 68.303.625/0001-66 30/07/2026
68.277.694 DEIVES TRENTIN 68.277.694/0001-42 30/07/2026
68.262.787 VANESSA JACOSKI 68.262.787/0001-01 29/07/2026
68.248.604 SARAH CRISTINA AGOSTINI 68.248.604/0001-95 29/07/2026
68.239.089 KELI CAROLINE DE SOUZA 68.239.089/0001-87 28/07/2026
68.206.279 EMA MARIA BONATO 68.206.279/0001-06 27/07/2026
PAJE LANCHONETE E CHOPERIA LTDA 68.340.425/0001-83 27/07/2026
JOTA GALIASSI TRANSPORTES LTDA 68.156.938/0001-39 22/07/2026
68.163.270 RICARDO HOFFMANN 68.163.270/0001-57 22/07/2026
68.094.811 ADAO MARTINS MACHADO 68.094.811/0001-32 20/07/2026
68.107.126 MARIA NATALIA IUTES DA SILVA 68.107.126/0001-01 20/07/2026
68.073.879 LEONIR DA COSTA 68.073.879/0001-35 17/07/2026
68.041.648 WILLIAN JOSE BOSQUETE 68.041.648/0001-40 16/07/2026
68.050.036 ALTINO ANTUNES DA SILVA 68.050.036/0001-13 16/07/2026
67.994.389 RODRIGO LUIZ PAULINO 67.994.389/0001-09 14/07/2026
LAVIC PERFUMARIA LTDA 67.991.022/0001-31 14/07/2026
67.966.340 ANDERSON PAULO CAVALHEIRO SIQUEIRA 67.966.340/0001-42 13/07/2026
67.895.647 VALDEMAR JOSE SCHULTZ 67.895.647/0001-08 08/07/2026
67.856.659 CLODOALDO LUIZ CARON 67.856.659/0001-15 06/07/2026
CT AGRO LTDA 67.874.027/0001-84 06/07/2026
67.855.362 LUAN HENKES 67.855.362/0001-35 06/07/2026
67.815.004 DORACI HELENA DI DOMENICO 67.815.004/0001-07 03/07/2026
67.819.389 DENISE SIMONE SCHUSTER 67.819.389/0001-72 03/07/2026
67.799.701 MARCO VINICIUS KLAIN 67.799.701/0001-03 02/07/2026
67.811.952 EVERTON DA LUZ 67.811.952/0001-66 02/07/2026
67.799.182 MARCOS CLAUDEMIR DOS SANTOS 67.799.182/0001-83 02/07/2026
67.787.781 DANIEL CORSO 67.787.781/0001-87 01/07/2026
67.763.355 ANDRIELY PAULA DE BORTOLI 67.763.355/0001-03 01/07/2026
67.771.029 LEONIR WAGNER 67.771.029/0001-48 01/07/2026
67.705.047 WESLEI RUBIN 67.705.047/0001-21 26/06/2026
67.681.045 NILSO FERRAZ DOS SANTOS 67.681.045/0001-40 25/06/2026
67.672.423 DJONATHAN CRIS ANDRIGHI 67.672.423/0001-29 25/06/2026
67.673.559 LUCAS FLORES REZENDE 67.673.559/0001-53 25/06/2026
67.633.657 KETLIN MARIA AMANN 67.633.657/0001-67 23/06/2026
67.623.196 TATIANE PELISSER 67.623.196/0001-41 22/06/2026
67.576.432 LUCAS DE MELLO 67.576.432/0001-16 19/06/2026
67.540.318 MADALENA DA SILVA JUSTEN 67.540.318/0001-36 17/06/2026
67.537.853 DANIELA TREVISOL BOLDRIN 67.537.853/0001-38 17/06/2026
MAJU DESIGN LTDA 67.517.976/0001-07 16/06/2026
DOUTOR DESIGN LTDA 67.594.769/0001-56 16/06/2026
67.504.648 CLEOMAR REIS DE OLIVEIRA 67.504.648/0001-76 16/06/2026
TRANSPORTES FIAPO LTDA 67.496.555/0001-47 15/06/2026
BOM NEGOCIO VEICULOS LTDA 67.517.211/0001-77 15/06/2026