Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em SAO MARTINHO/SC

EmpresaAbertura
68.002.090 GUSTAVO MACHADO SEVERINO 68.002.090/0001-93 14/07/2026
67.781.566 JEFERSON KUHL 67.781.566/0001-79 01/07/2026
67.673.469 LEANDRO MICHELS 67.673.469/0001-62 25/06/2026
IRMAOS HEINZEN EXTRACAO DE MADEIRAS LTDA 67.557.754/0001-18 18/06/2026
67.541.095 DIEGO DA SILVA FERMINO 67.541.095/0001-21 17/06/2026
67.499.900 ELIAS FRANCISCO HREZCYK 67.499.900/0001-04 16/06/2026
67.183.101 FLAVIO COSTA PEREIRA 67.183.101/0001-16 07/06/2026
67.106.928 KARINA SCHMOELLER SCHUPP 67.106.928/0001-26 02/06/2026
BLUMEN HAUS FLORICULTURA LTDA 67.556.776/0001-63 01/06/2026
67.031.474 DAYANE GERVASIO 67.031.474/0001-71 28/05/2026
66.955.743 PATRICIA APARECIDA PREIS HEINZEN 66.955.743/0001-23 25/05/2026
66.836.276 ADIRLEI TORQUATO MACHADO 66.836.276/0001-12 18/05/2026
66.747.253 SAMUEL MARCELLO SCHMIDT 66.747.253/0001-31 12/05/2026
IMPERIAL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 66.511.441/0001-66 28/04/2026
66.370.593 JACKSON RODRIGUES 66.370.593/0001-96 21/04/2026
66.280.708 JOELSO KUHNEN 66.280.708/0001-51 15/04/2026
66.250.868 JHENI INACIO BITTENCOURT 66.250.868/0001-58 14/04/2026
65.700.785 LAURA SEHNEM SELHORST 65.700.785/0001-50 16/03/2026
BIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 65.699.133/0001-43 13/03/2026
TECH MUNDO LTDA 65.673.765/0001-38 13/03/2026
LM FLORESTAL LTDA 65.804.266/0001-32 09/03/2026
65.470.622 RAQUEL FELLER DE SOUZA 65.470.622/0001-29 04/03/2026
65.366.596 JOAO VITOR FUCKS 65.366.596/0001-93 27/02/2026
65.331.624 BIANCA DE CASSIA CLAUDINO 65.331.624/0001-37 25/02/2026
65.297.016 JOANA DA ROSA KOCK 65.297.016/0001-53 24/02/2026
65.289.567 GABRIEL DIAS 65.289.567/0001-75 24/02/2026
65.037.725 LEANDRO DA SILVA CUNHA 65.037.725/0001-08 10/02/2026
64.841.442 RICARDO CARDOSO RECH 64.841.442/0001-43 01/02/2026
CAROLINE TRANSPORTES LTDA 64.981.283/0001-82 27/01/2026
64.592.443 EMILIO MAY 64.592.443/0001-00 20/01/2026
64.414.938 SUELI MARIA BECKHAUSER 64.414.938/0001-30 12/01/2026
64.341.154 MARCO AURELIO CAMPOS CACHOEIRA 64.341.154/0001-20 08/01/2026
63.896.680 LORIVALDO BACK 63.896.680/0001-93 02/12/2025
63.874.065 IGOR HEIDEMANN 63.874.065/0001-86 01/12/2025
63.412.715 ROMARIO BERKENBROCK 63.412.715/0001-71 29/10/2025
63.210.984 LEILA CARGNIN RECH 63.210.984/0001-55 15/10/2025
62.919.420 KATIANI BORNELLI 62.919.420/0001-23 26/09/2025
62.888.327 MARCEL CORREA ALBINO 62.888.327/0001-07 25/09/2025
62.778.503 SANDY CARDOSO FILETI BATISTA 62.778.503/0001-40 18/09/2025
62.758.018 ANGELINI APARECIDA TRANALI GIROTO 62.758.018/0001-04 17/09/2025
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE SAO MARTINHO 66.489.851/0001-58 15/09/2025
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPMAD 62.607.850/0001-00 08/09/2025
ANDRE LAURINDO LTDA 62.246.953/0001-91 15/08/2025
62.237.111 WILLIAN MATHEUS KUHL 62.237.111/0001-73 14/08/2025
62.084.503 ROSIMERI FRANCISCO REALINO 62.084.503/0001-40 05/08/2025
61.961.528 LUCAS DE SOUZA SPINDOLA 61.961.528/0001-11 29/07/2025
ASSOCIACAO DE PAI E PROFESSORES DO CEI TIO PATINHAS 62.232.605/0001-65 23/07/2025
61.721.702 ANACLETO GRAMACHO 61.721.702/0001-59 14/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE SAO MARTINHO 67.004.146/0001-86 11/07/2025
61.589.795 ELIANI SCHMITZ 61.589.795/0001-00 04/07/2025