Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em TIJUCAS/SC

EmpresaAbertura
68.465.987 BRUNO AMORIM DE FARIAS 68.465.987/0001-53 08/08/2026
68.468.721 FERNANDO RIBEIRO 68.468.721/0001-64 08/08/2026
68.449.580 MARCIO FRANCISCO MILIORINI 68.449.580/0001-32 07/08/2026
68.448.552 ROZANA CALDAS 68.448.552/0001-09 07/08/2026
68.449.508 INDIARA OLIVEIRA MOREIRA FERREIRA 68.449.508/0001-05 07/08/2026
68.450.214 JOZIELI FERNANDA BORNHOLD 68.450.214/0001-01 07/08/2026
68.442.229 LUIZ FELLIPE DE SOUZA 68.442.229/0001-10 07/08/2026
68.452.213 VINICIUS HENRIQUE VIEIRA BORGES HORAGUTI 68.452.213/0001-98 07/08/2026
68.449.166 LUCAS RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES FORTUNATTI 68.449.166/0001-23 07/08/2026
68.442.905 NICOLLY MUHLEN DOS SANTOS 68.442.905/0001-55 07/08/2026
68.452.501 LUCIA HELENA PICOLI 68.452.501/0001-42 07/08/2026
ARCHER METALURGICA LTDA 68.459.938/0001-08 07/08/2026
68.439.675 ANNY CAROLINY VIEIRA BRIZOLLA 68.439.675/0001-75 06/08/2026
68.434.199 BRAYAN NICHOLAS FONTOURA DZINDZIK 68.434.199/0001-08 06/08/2026
68.415.077 RUAN AMORIM DE FARIAS 68.415.077/0001-66 06/08/2026
68.416.448 VICTOR MAFRA ROCHO 68.416.448/0001-24 06/08/2026
68.424.635 THAINARA SANTOS DE PAIVA GONCALVES 68.424.635/0001-50 06/08/2026
68.415.901 TACIANE GOUVEA SOARES PATRICIO 68.415.901/0001-88 06/08/2026
68.432.647 DAURA DEOLINDO SIEDSCHLAG 68.432.647/0001-26 06/08/2026
68.435.884 INOVA SIMPLES (I.S.) 68.435.884/0001-40 06/08/2026
68.429.529 SAULO FELIPE DA SILVA CABRAL 68.429.529/0001-69 06/08/2026
68.408.385 SILVANA QUEIROZ CIACCI 68.408.385/0001-64 05/08/2026
68.394.566 ANDRIELY ADRIANA CABRAL MULLER 68.394.566/0001-89 05/08/2026
68.414.172 SAMUEL DA SILVA MOURA 68.414.172/0001-45 05/08/2026
68.395.777 LEANDRO WISINTAINER CARDOZO 68.395.777/0001-36 05/08/2026
68.399.334 WESLEI GUSTAVO DA CUNHA 68.399.334/0001-13 05/08/2026
68.406.526 JULIANA ROCHA MENSEN MACHADO 68.406.526/0001-00 05/08/2026
68.408.700 ADRIANO DA SILVA RODRIGUES 68.408.700/0001-53 05/08/2026
68.413.347 JOAO VITOR TOMASIA 68.413.347/0001-08 05/08/2026
68.369.911 JANAINA PROENCA RAMOS DA CRUZ 68.369.911/0001-24 04/08/2026
68.384.021 BRUNO ROSA 68.384.021/0001-91 04/08/2026
68.371.729 ANTHONY COSTA AURELIO 68.371.729/0001-08 04/08/2026
68.370.654 LUCAS RAMOS DA SILVA 68.370.654/0001-40 04/08/2026
68.378.171 ALLYSON AUGUSTO PAIVA LIMA 68.378.171/0001-92 04/08/2026
68.377.421 KETLYN FERNANDES DE OLIVEIRA 68.377.421/0001-70 04/08/2026
68.367.921 MATHEUS WEBER MUNIZ 68.367.921/0001-20 04/08/2026
ISADORA FURTADO ODONTOLOGIA LTDA 68.370.078/0001-31 04/08/2026
DESENTUPIDORA HIDROSUL LTDA 68.387.766/0001-04 04/08/2026
MEDEIROS SERVICOS LTDA 68.377.337/0001-56 04/08/2026
68.381.455 LADIR PEREIRA DOS SANTOS 68.381.455/0001-38 04/08/2026
68.364.612 GABRIEL VERARDO ALBUQUERQUE 68.364.612/0001-05 04/08/2026
68.334.660 NELSON VICENTE DE ARAUJO 68.334.660/0001-42 03/08/2026
68.338.290 DIEGO FURTADO 68.338.290/0001-11 03/08/2026
68.330.970 ADRIANO NICOLAU 68.330.970/0001-99 03/08/2026
68.336.968 MANOEL MORAES DOS SANTOS 68.336.968/0001-27 03/08/2026
68.356.665 LUCAS DA ROSA 68.356.665/0001-76 03/08/2026
68.332.052 CLAUDIA LUCIANA GIEHL RODRIGUES 68.332.052/0001-07 03/08/2026
68.353.908 MATHEUS LUCAS DA SILVA MACANEIRA 68.353.908/0001-12 03/08/2026
ELEICAO 2026 LIZANDRA DADAM DEPUTADO ESTADUAL 68.329.271/0001-29 03/08/2026
68.354.135 ALINE LAUS CARVALHO 68.354.135/0001-99 03/08/2026