Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em TRES BARRAS/SC

EmpresaAbertura
68.467.863 DIENE SCHOSTAK KRIGINSKI 68.467.863/0001-07 08/08/2026
68.457.632 HELEN CRISTINA PEREIRA 68.457.632/0001-12 07/08/2026
68.422.937 NICOLAS GABRIEL DE CARVALHO 68.422.937/0001-99 06/08/2026
68.418.777 JONAS STOEBERL 68.418.777/0001-04 06/08/2026
68.427.631 ANA ALICE PADILHA 68.427.631/0001-25 06/08/2026
68.397.616 MATHEUS PADILHA FERREIRA 68.397.616/0001-81 05/08/2026
68.394.215 CAMILLI VITORIA FERREIRA 68.394.215/0001-78 05/08/2026
68.349.705 BRUNA ROSA MUCHINSKI DOS SANTOS 68.349.705/0001-52 03/08/2026
68.326.674 MARCOS ROBERTO BUENO 68.326.674/0001-14 02/08/2026
68.301.651 CRISTIAN MATHAUS GOES DA SILVA NAZARIO 68.301.651/0001-55 31/07/2026
68.303.140 NORBERTO MARROS JUNIOR 68.303.140/0001-72 31/07/2026
68.291.686 THAIS VEIGA RUCHERT 68.291.686/0001-50 30/07/2026
SAO CRISTOVAO SORVETES LTDA 68.286.098/0001-29 30/07/2026
D & C VARIEDADES LTDA 68.295.447/0001-79 30/07/2026
TRANSPORTES CRUZ MARTINS LTDA 68.259.367/0001-68 29/07/2026
68.266.023 GEOVANE SANT ANA 68.266.023/0001-86 29/07/2026
68.232.448 EVANILDA APARECIDA FERREIRA 68.232.448/0001-74 28/07/2026
68.233.830 GABRIELLE BUENO GONCALVES 68.233.830/0001-00 28/07/2026
68.212.901 LARISSA EVANIR GOMES 68.212.901/0001-80 27/07/2026
68.179.005 ANA CLAUDIA SCHIESSL BEIRA 68.179.005/0001-67 23/07/2026
68.190.949 CRISTIAN RODRIGO NAISSER BARBOZA 68.190.949/0001-35 23/07/2026
AS SERVICOS FLORESTAIS LTDA 68.159.097/0001-13 22/07/2026
GRI - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS S.A. 51.903.449/0016-87 21/07/2026
68.093.355 LAVINIA APARECIDA SOARES 68.093.355/0001-06 20/07/2026
68.089.958 VENILSON JOSE DOS SANTOS DA SILVA 68.089.958/0001-34 19/07/2026
68.086.961 MATHEUS MARTINS 68.086.961/0001-02 18/07/2026
68.069.953 JULIA FRANCIELE GUEDES 68.069.953/0001-40 17/07/2026
68.077.223 ALVIR DE LIMA 68.077.223/0001-90 17/07/2026
68.043.225 VANESSA ROCHA DA SILVA SABATKE 68.043.225/0001-69 16/07/2026
68.044.558 CLEITON DE OLIVEIRA 68.044.558/0001-02 16/07/2026
68.031.397 KARINA DE FATIMA MARAFIGO 68.031.397/0001-12 15/07/2026
68.017.131 ROSELIS CATARINA CLAUS 68.017.131/0001-15 15/07/2026
67.994.535 MARCOS TEIXEIRA DA SILVA 67.994.535/0001-04 14/07/2026
68.006.161 BRUNO NUNES CARNEIRO 68.006.161/0001-26 14/07/2026
67.956.028 MADONA LOIK 67.956.028/0001-78 11/07/2026
67.938.261 LUIS ADRIANO FERREIRA 67.938.261/0001-28 10/07/2026
67.928.067 MARCELO DE RAMOS 67.928.067/0001-61 09/07/2026
67.921.652 ANDRIMARA TAIS RODRIGUES 67.921.652/0001-30 09/07/2026
67.903.528 MILENA CAVALHEIRO LOPES 67.903.528/0001-41 08/07/2026
67.883.792 OLINDA CORDEIRO MOREIRA 67.883.792/0001-60 07/07/2026
67.873.487 JOCEMAR FRANCO MOREIRA 67.873.487/0001-98 07/07/2026
67.873.958 EMERSON VINICIUS DE CAMARGO 67.873.958/0001-68 07/07/2026
67.854.855 ALENCAR SAULO MINIKOWSKI 67.854.855/0001-50 06/07/2026
67.859.208 GILSON RICARDO HEIDEN 67.859.208/0001-31 06/07/2026
67.867.703 TAMARIS PEREIRA DA SILVA 67.867.703/0001-92 06/07/2026
67.837.512 KARLA KARPEN RICARDO DE JESUS 67.837.512/0001-88 04/07/2026
KATIA SUSANE BORTOLATTO 67.926.802/0001-06 03/07/2026
67.831.373 MAIK ALEXANDRE DA SILVA 67.831.373/0001-85 03/07/2026
67.812.472 IVONE TEREZINHA PADILHA STEIDEL 67.812.472/0001-10 02/07/2026
67.812.302 JUCILEIA PEREIRA DA SILVA 67.812.302/0001-35 02/07/2026