Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em BARRA DOS COQUEIROS/SE

EmpresaAbertura
ELEICAO 2026 ROSANGELA SANTOS DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL 68.455.935/0001-04 07/08/2026
68.445.421 ARYANE BETO RODRIGUES SANTOS 68.445.421/0001-60 07/08/2026
68.448.458 THIAGO RIBEIRO DE SANTANA 68.448.458/0001-41 07/08/2026
68.424.818 ISABEL CRISTINA DOS SANTOS 68.424.818/0001-75 06/08/2026
68.420.411 GLAYDYELLE DE JESUS SILVA 68.420.411/0001-70 06/08/2026
68.436.356 GABRIEL BORGES SANTOS BRANCO DE MEDEIROS 68.436.356/0001-06 06/08/2026
68.421.480 LUIZ GUILHERME FILGUEIRA DE NOVAES 68.421.480/0001-06 06/08/2026
68.428.045 JORGE OSVALDO ATENCIO 68.428.045/0001-03 06/08/2026
68.413.769 MANOEL FERREIRA DA SILVA 68.413.769/0001-75 05/08/2026
68.396.826 AMANDA DO NASCIMENTO SANTOS 68.396.826/0001-55 05/08/2026
68.368.401 TAISLAINE DE JESUS SANTOS 68.368.401/0001-32 04/08/2026
68.363.057 ANDSON NEY SANTOS DE SANTANA 68.363.057/0001-99 04/08/2026
68.379.963 SARA DA SILVA SANTOS 68.379.963/0001-81 04/08/2026
68.356.092 ANDREA IRIS BOMFIM SANTOS 68.356.092/0001-80 03/08/2026
68.336.462 EVANDERSON WESLEY DO NASCIMENTO ROCHA 68.336.462/0001-18 03/08/2026
68.319.180 LUIS ANTONIO ANDRADE DE BRITO 68.319.180/0001-02 01/08/2026
68.317.652 MARIANA YASMIN SOUZA SANTANA 68.317.652/0001-98 01/08/2026
68.316.411 GLEISSON SANTOS BARBOZA 68.316.411/0001-24 01/08/2026
68.301.303 RIAN HENRIK SANTOS DA CUNHA 68.301.303/0001-88 31/07/2026
68.275.959 ITALO DOS SANTOS SANTANA 68.275.959/0001-73 30/07/2026
68.287.993 CARLOS RUAN ANDRADE VIEIRA 68.287.993/0001-68 30/07/2026
68.278.668 ALINE CONCEICAO DE FRANCA 68.278.668/0001-39 30/07/2026
68.280.404 AMANDA LIMA SANTANA 68.280.404/0001-10 30/07/2026
MANDACARU SERVICOS E PROJETOS LTDA 30.191.042/0002-07 30/07/2026
68.289.777 ANDREY SALATIEL TAVARES OLIVEIRA 68.289.777/0001-51 30/07/2026
68.257.362 GABRIEL GOMES DOS SANTOS 68.257.362/0001-04 29/07/2026
68.265.092 FILIPE DE ANDRADE MENEZES 68.265.092/0001-75 29/07/2026
68.245.015 ANDRESSA BARBOSA NASCIMENTO 68.245.015/0001-53 29/07/2026
ELEICAO 2026 ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO DEPUTADO FEDERAL 68.258.280/0001-76 29/07/2026
68.252.941 RAFAEL SANTANA DE OLIVEIRA 68.252.941/0001-56 29/07/2026
68.256.938 ALICE VITORIA GOMES TEIXEIRA DOS SANTOS 68.256.938/0001-00 29/07/2026
68.227.378 MAICON BRENDO SANTANA ALMEIDA 68.227.378/0001-66 28/07/2026
68.229.436 MATHEUS MECENAS DA SILVA 68.229.436/0001-90 28/07/2026
68.240.931 WILLIAN SANTOS CHAVES 68.240.931/0001-09 28/07/2026
68.233.342 KARINE CILENE DOS SANTOS 68.233.342/0001-95 28/07/2026
68.222.307 LUANA HELLEN COSTA LIMA BATISTA 68.222.307/0001-70 28/07/2026
68.210.758 SERGIO ALVES BOMFIM 68.210.758/0001-98 27/07/2026
68.211.396 MATHEUS SANTOS SILVA 68.211.396/0001-50 27/07/2026
68.214.321 VALESKA TAISMARA ROCHA SANTOS 68.214.321/0001-22 27/07/2026
68.199.160 LAURA REGATO MATHEUS HISANO 68.199.160/0001-45 27/07/2026
68.202.024 GIOVANNA BARBOSA DO NASCIMENTO 68.202.024/0001-67 27/07/2026
68.192.212 JASON DE JESUS AZEVEDO 68.192.212/0001-51 27/07/2026
68.198.603 DAVI SANTOS PEREIRA 68.198.603/0001-83 27/07/2026
68.186.073 MARCUS VINICIUS PIMENTEL DE FREITAS 68.186.073/0001-53 23/07/2026
68.147.573 GUILHERME VIEIRA DE SOUZA 68.147.573/0001-86 22/07/2026
68.151.060 EMERSON CARVALHO SILVA 68.151.060/0001-49 22/07/2026
ELEICAO 2026 JADSON ALVES DO NASCIMENTO DEPUTADO ESTADUAL 68.158.428/0001-09 22/07/2026
68.162.722 ITALO MILLER MOTA DE OLIVEIRA 68.162.722/0001-86 22/07/2026
CASA DA CARNE - CHICAO LTDA 68.135.868/0001-32 21/07/2026
68.130.006 MARIA ISABEL SALES SANTOS 68.130.006/0001-17 21/07/2026