Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em ILHABELA/SP

EmpresaAbertura
68.469.094 ANA BEATRIZ OLIVEIRA RODRIGUES 68.469.094/0001-86 08/08/2026
68.466.957 FABIO BALIEIRO GANDELMAN 68.466.957/0001-61 08/08/2026
68.466.948 GISELE APARECIDA TAVARES 68.466.948/0001-70 08/08/2026
68.470.693 HECTOR ADRIAN PINEDA 68.470.693/0001-10 08/08/2026
68.467.196 EDUARDO LUCAS DA SILVA 68.467.196/0001-62 08/08/2026
68.467.692 BRUNO PEREIRA DA SILVA 68.467.692/0001-16 08/08/2026
ELEICAO 2026 THIAGO SOUZA SANTOS DEPUTADO ESTADUAL 68.461.982/0001-52 07/08/2026
68.444.407 CREUZA MARIA DO VALE 68.444.407/0001-41 07/08/2026
ILHABELA VISTORIA VEICULAR LTDA 68.446.879/0001-33 06/08/2026
68.425.997 JUAN DA SILVA PINHO 68.425.997/0001-65 06/08/2026
68.413.501 LUCAS DA SILVA PINHO 68.413.501/0001-33 05/08/2026
68.392.658 PAMELA CRISTINA BONARDI 68.392.658/0001-20 05/08/2026
68.396.556 THALLITA SOUSA DA SILVA 68.396.556/0001-82 05/08/2026
68.405.956 ERIC JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS 68.405.956/0001-07 05/08/2026
68.394.984 ELIAS VINIQUES NASCIMENTO DOS SANTOS 68.394.984/0001-76 05/08/2026
68.372.953 VITORIA MORAIS DA SILVA 68.372.953/0001-14 04/08/2026
ELEICAO 2026 MAYARA VIANA VAC DEPUTADO FEDERAL 68.373.488/0001-36 04/08/2026
68.374.989 JONATHAN WASHINGTON RODRIGUES SANTOS 68.374.989/0001-37 04/08/2026
68.381.651 JULIO CESAR RAMOS 68.381.651/0001-02 04/08/2026
68.361.180 MANOEL MESSIAS SOARES PEREIRA 68.361.180/0001-70 04/08/2026
68.354.399 GIOVANA OLIVEIRA NOGUEIRA 68.354.399/0001-42 03/08/2026
68.340.390 DANIELA FLAVIA LINO LOPES 68.340.390/0001-82 03/08/2026
68.336.760 MAURO CESAR DE OLIVEIRA 68.336.760/0001-08 03/08/2026
68.343.124 GIOVANNA DUARTE GOMES 68.343.124/0001-03 03/08/2026
68.349.511 DONIZETE FERREIRA DA SILVA 68.349.511/0001-57 03/08/2026
68.343.453 CARLOS JULIANO SIQUEIRA 68.343.453/0001-54 03/08/2026
68.316.021 ROBERTO BARBETTA NETO 68.316.021/0001-54 01/08/2026
68.318.949 GABRIELA DE JESUS PEREIRA 68.318.949/0001-78 01/08/2026
68.305.662 MAURICIO NABUCO DE OLIVEIRA 68.305.662/0001-03 31/07/2026
68.303.883 CARLOS AUGUSTO ALVES DOS ANJOS 68.303.883/0001-42 31/07/2026
EVO FINANCE INTERMEDIACOES LTDA 68.335.344/0001-95 31/07/2026
68.306.019 CARMEM LESSA OLIVA 68.306.019/0001-02 31/07/2026
ELEICAO 2026 MANOEL MARCOS DE JESUS FERREIRA DEPUTADO ESTADUAL 68.282.975/0001-93 30/07/2026
68.280.986 SEBASTIAO FERREIRA DE CARVALHO 68.280.986/0001-34 30/07/2026
68.281.642 GEAN MATOS GARCIA 68.281.642/0001-40 30/07/2026
68.277.321 ALESSANDRA CONSOLI INACIO 68.277.321/0001-71 30/07/2026
68.250.830 TATIANE ALVES DE SOUZA 68.250.830/0001-00 29/07/2026
MENASC PARTICIPACOES LTDA 68.261.333/0001-08 29/07/2026
68.264.151 DOUGLAS OLIVEIRA DOS SANTOS 68.264.151/0001-90 29/07/2026
68.255.450 CINTHIA SILVEIRA SANCHES 68.255.450/0001-69 29/07/2026
68.228.532 ARISTON PAULO RIBEIRO JUNIOR 68.228.532/0001-14 28/07/2026
68.239.566 CAIO LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA 68.239.566/0001-04 28/07/2026
68.232.841 LAISA MILENA BARRETO FERNANDES DE SOUSA 68.232.841/0001-68 28/07/2026
ELEICAO 2026 JOAO PEDRO REALE COLUCCI DEPUTADO FEDERAL 68.237.545/0001-50 28/07/2026
OCEN BALOES LTDA 68.272.367/0001-06 28/07/2026
68.228.983 GUILHERME FELIX MUNHOZ 68.228.983/0001-51 28/07/2026
68.228.304 SILVIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA 68.228.304/0001-44 28/07/2026
68.191.752 DANIEL RICARDO RIBEIRO 68.191.752/0001-10 27/07/2026
68.196.145 ELIZABETH CRISTINA GODOI 68.196.145/0001-43 27/07/2026
68.216.271 LARA CALIXTO BARBOSA 68.216.271/0001-12 27/07/2026