Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em IRACEMAPOLIS/SP

EmpresaAbertura
68.459.748 JULIELMO SOUZA DA SILVA 68.459.748/0001-90 07/08/2026
68.456.501 ANA CAROLINE HONORIO FERMINO 68.456.501/0001-10 07/08/2026
68.434.642 IRINEU BILATO JUNIOR 68.434.642/0001-32 06/08/2026
68.431.982 WESLEY VENANCIO DE PROENCA 68.431.982/0001-00 06/08/2026
68.431.509 MARIVALDO BARBOSA PINHO 68.431.509/0001-22 06/08/2026
68.405.400 ANTONIA ISABEL UCELLI OLIVATTO 68.405.400/0001-10 05/08/2026
68.398.761 JOSE BENITO FEITOZA BEZERRA 68.398.761/0001-87 05/08/2026
GIUSTI & ROZATO COMERCIO DE PLANTAS LTDA 68.394.805/0001-09 04/08/2026
68.357.910 ANDRE LUCAS DOS SANTOS 68.357.910/0001-60 04/08/2026
68.374.221 HENRIQUE CORAZZI ROSA 68.374.221/0001-63 04/08/2026
68.383.708 ROSEMEIRE CORDEIRO QUEIROZ 68.383.708/0001-02 04/08/2026
68.334.714 ANDREIA CRISTINA LOPES 68.334.714/0001-70 03/08/2026
68.332.430 GUSTAVO CORDASSO DE QUEIROZ 68.332.430/0001-44 03/08/2026
TRANSTRECHO TRANSPORTES LTDA 68.375.082/0001-92 31/07/2026
68.312.916 CLAUDIA APARECIDA DIONISIO 68.312.916/0001-10 31/07/2026
DMR GESTAO E PROCESSOS LTDA 68.295.367/0001-13 30/07/2026
68.271.727 JANAIRA NUBIA DOS SANTOS TORRES 68.271.727/0001-47 30/07/2026
EVANDRO ROBERTO GOMES 68.274.215/0001-34 29/07/2026
68.266.457 ELLEN CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS 68.266.457/0001-86 29/07/2026
ISTORE TECH INTERMEDIACAO LTDA 68.266.348/0001-69 29/07/2026
ALQUIMIA DOCES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 68.284.938/0001-14 29/07/2026
68.246.030 RAFAEL DOS SANTOS JESUS 68.246.030/0001-16 29/07/2026
68.224.574 KARINA NOLASCO DE MORAES 68.224.574/0001-87 28/07/2026
68.225.677 BEATRIZ RODRIGUES 68.225.677/0001-61 28/07/2026
68.242.529 JOELI SOUSA ALVES DE ARAUJO 68.242.529/0001-55 28/07/2026
68.206.815 KAUA DE OLIVEIRA FRANCISCO 68.206.815/0001-65 27/07/2026
68.208.066 JOSE FELIPE RAMOS 68.208.066/0001-05 27/07/2026
68.188.146 CARLOS ANDRE BASTOS DE OLIVEIRA 68.188.146/0001-46 23/07/2026
68.170.032 IGOR OLIVEIRA SOUZA 68.170.032/0001-79 23/07/2026
68.151.941 JUNIOR MARQUES DA SILVA 68.151.941/0001-60 22/07/2026
68.145.540 ALEXSANDRA OLIVEIRA GOMES DOMINGOS 68.145.540/0001-05 22/07/2026
68.071.655 KETURINE CRISTINE FILASSE RODRIGUES 68.071.655/0001-94 17/07/2026
68.070.420 JOSE EDVALDO ANDRADE SILVA 68.070.420/0001-88 17/07/2026
68.052.541 ELIANA DA SILVA RODRIGUES 68.052.541/0001-05 16/07/2026
68.041.715 JOAO DA SILVA MAIA 68.041.715/0001-26 16/07/2026
68.044.964 JOAO PAULO CERNI LOPES 68.044.964/0001-75 16/07/2026
68.019.713 JULIA LORRAINE PONTES DE JESUS 68.019.713/0001-30 15/07/2026
68.034.783 ANA JULIA CERON 68.034.783/0001-68 15/07/2026
MARCIA MARIELI CORREA FERREIRA ODONTOLOGIA LTDA 68.037.487/0001-10 15/07/2026
68.018.711 FRANCISCO FEITOZA BEZERRA FILHO 68.018.711/0001-27 15/07/2026
68.000.849 GUSTAVO HENRIQUE DE SANTANA 68.000.849/0001-07 14/07/2026
68.007.363 LUCAS REBELO DE CAMPOS 68.007.363/0001-92 14/07/2026
THEM PLAST - COMERCIO DE SUCATAS PLASTICAS LTDA 68.008.161/0001-65 14/07/2026
68.005.790 REGISLAINE MACIEL DE SOUZA LOPES 68.005.790/0001-31 14/07/2026
67.937.974 LEONARDO DOS SANTOS VIEIRA 67.937.974/0001-77 10/07/2026
67.916.886 ANDRE HENRIQUE PEREIRA 67.916.886/0001-99 08/07/2026
67.873.373 SILVANA RODRIGUES NERI SANTOS 67.873.373/0001-48 07/07/2026
67.868.530 JHULIA DE LIMA SILVA 67.868.530/0001-27 07/07/2026
67.816.532 FERNANDO ANTONIO TANK 67.816.532/0001-72 03/07/2026
K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 67.824.974/0001-60 03/07/2026