Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em LIMEIRA/SP

EmpresaAbertura
68.471.842 PAULO SERGIO DA LUZ 68.471.842/0001-65 09/08/2026
68.464.414 OSNI MARCELO FERREIRA JUNIOR 68.464.414/0001-05 08/08/2026
68.464.193 JOICE CAMARGO GOULART DIAS 68.464.193/0001-75 08/08/2026
68.466.188 CLAUDIA RENATA DE CARVALHO 68.466.188/0001-00 08/08/2026
68.466.466 LIVIA BOSNYAK FLAIBAM 68.466.466/0001-10 08/08/2026
68.467.400 GABRIEL FELICIO BERTAGNA 68.467.400/0001-45 08/08/2026
68.469.703 ANA PAULA DAMASCENO 68.469.703/0001-05 08/08/2026
68.465.971 DRIELE RAFAELE BARBOSA 68.465.971/0001-40 08/08/2026
68.465.411 CRISTIANO ALVES DA SILVA 68.465.411/0001-96 08/08/2026
68.448.550 ANA PAULA HERTZ SEBILLA 68.448.550/0001-01 07/08/2026
68.454.036 NICOLE BOA SORTE 68.454.036/0001-89 07/08/2026
LIGHT UP MARKETING LTDA 68.462.768/0001-10 07/08/2026
68.464.028 VINICIUS CAMARGO BOTENI 68.464.028/0001-13 07/08/2026
68.447.248 KARINA CURY PEREIRA 68.447.248/0001-39 07/08/2026
68.457.313 BRUNA MUNIZ RIBEIRO 68.457.313/0001-07 07/08/2026
DIDI SERVICES LTDA 68.457.429/0001-46 07/08/2026
68.458.781 PEDRO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS FERREIRA 68.458.781/0001-04 07/08/2026
AMANDA VINHALI ODONTOLOGIA LTDA 68.463.172/0001-35 07/08/2026
SYNCREON SOLUCOES LOGISTICAS LIMITADA 04.809.335/0008-82 07/08/2026
68.461.215 ODAIR DOS SANTOS 68.461.215/0001-43 07/08/2026
68.442.349 DELMAR BONFIM 68.442.349/0001-17 07/08/2026
68.464.142 JORGE LUIZ ALMEIDA CAMPOS 68.464.142/0001-43 07/08/2026
68.442.769 REBECA ALBERTI PEREIRA 68.442.769/0001-01 07/08/2026
68.446.254 MARIANA LEONCIO CLAUDINO FERRINHO 68.446.254/0001-71 07/08/2026
ELEICAO 2026 MARCELO ROSSI DEPUTADO ESTADUAL 68.455.292/0001-90 07/08/2026
ELEICAO 2026 MAYRA ROSANNA GAMA DE ARAUJO SILVA DA COSTA DEPUTADO ESTADUAL 68.462.106/0001-40 07/08/2026
FRANCIELLE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 68.442.630/0001-50 07/08/2026
EDMILSON J. RIBEIRO LTDA 68.457.699/0001-57 07/08/2026
68.459.607 ROBSON RODRIGO DA SILVA 68.459.607/0001-78 07/08/2026
68.462.598 LUISA MILO GALVAO 68.462.598/0001-74 07/08/2026
68.450.164 JESSICA ESTEFANI REZENDE 68.450.164/0001-54 07/08/2026
68.453.787 GILMARA ALVES MEIRA ABADE 68.453.787/0001-80 07/08/2026
68.460.285 GABRIEL OUVIDIO 68.460.285/0001-87 07/08/2026
68.461.099 INGRID GODOI 68.461.099/0001-62 07/08/2026
68.441.719 VANILDE ALVES DA SILVA 68.441.719/0001-00 07/08/2026
68.459.871 JORGE BELLO FEBLES 68.459.871/0001-01 07/08/2026
MP USINAGEM LTDA 68.451.302/0001-10 07/08/2026
68.448.689 ADRIANO SANTOS DO NASCIMENTO 68.448.689/0001-55 07/08/2026
68.451.535 DIEGO LIMA SOARES 68.451.535/0001-12 07/08/2026
68.459.896 HIAGO ANDRADE DA SILVA BERTO 68.459.896/0001-05 07/08/2026
68.463.729 KAWAN MAIOCHI DA SILVA 68.463.729/0001-38 07/08/2026
68.415.796 QUELEM MONIQUE RIBEIRO BONATTI 68.415.796/0001-87 06/08/2026
68.416.713 GABRIELA AQUINO SOUZA BAIO 68.416.713/0001-74 06/08/2026
68.417.126 ANDREIA CRISTINA COUTINHO DELBUE 68.417.126/0001-08 06/08/2026
68.422.996 JENIFFER ALMEIDA DA SILVA 68.422.996/0001-67 06/08/2026
68.432.075 CINDEL OLIVEIRA DUARTE 68.432.075/0001-85 06/08/2026
68.434.800 NICOLE CRISTINY DOS SANTOS BURSSONARO 68.434.800/0001-54 06/08/2026
DEVFLOW CONTABIL E ADS LTDA 68.438.673/0001-61 06/08/2026
EDUARDO ANTONIO DE SOUSA 68.443.478/0001-20 06/08/2026
68.418.695 ARTHUR MACHADO BOSCHIERO 68.418.695/0001-60 06/08/2026