Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em OSASCO/SP

EmpresaAbertura
68.471.841 WELLINGTON GONCALVES DA SILVA 68.471.841/0001-10 09/08/2026
68.471.908 MARIANE PAES DE LIRA 68.471.908/0001-17 09/08/2026
68.471.735 CAIQUE DE ALMEIDA SOUZA 68.471.735/0001-37 09/08/2026
68.471.806 JULIA CRISTINA SILVA RODRIGUES 68.471.806/0001-00 09/08/2026
68.465.063 KAUAN DIAS VIANA 68.465.063/0001-57 08/08/2026
68.467.979 GIOVANNA MIRANDA ALVES 68.467.979/0001-46 08/08/2026
68.469.438 GABRIEL FERREIRA FARIAS 68.469.438/0001-57 08/08/2026
68.464.416 RAFAEL SAMPAIO DE BRITO 68.464.416/0001-02 08/08/2026
68.464.522 JOAO EVANGELISTA DE OLIVEIRA 68.464.522/0001-88 08/08/2026
68.466.843 CICERO APARECIDO DA SILVA 68.466.843/0001-11 08/08/2026
68.471.505 QUEZIA SANTANA RODRIGUES 68.471.505/0001-78 08/08/2026
68.468.815 GUSTAVO DAMASCENO LOIOLA 68.468.815/0001-33 08/08/2026
68.469.539 PEDRO DIAS BARBOSA 68.469.539/0001-28 08/08/2026
68.466.435 EDUARDA LAIS DIAS SANTOS 68.466.435/0001-60 08/08/2026
68.469.836 ISAQUE GABRIEL GOMES AMARAL 68.469.836/0001-73 08/08/2026
68.471.131 MICHEL EDUARDO BORBA 68.471.131/0001-90 08/08/2026
68.467.765 ALAN DA SILVA VICTOR 68.467.765/0001-70 08/08/2026
68.471.055 CAMILA DE ALCANTARA RAMIRES 68.471.055/0001-13 08/08/2026
68.464.442 PEDRO HENRIQUE DANTAS DA SILVA 68.464.442/0001-22 08/08/2026
68.469.465 ALEXANDRE APARECIDO DE SOUZA 68.469.465/0001-20 08/08/2026
68.470.680 MARCIO MACEDO DE OLIVEIRA 68.470.680/0001-40 08/08/2026
68.470.957 SARAH QUINTEIRO LIMEIRA DA SILVA 68.470.957/0001-35 08/08/2026
68.467.215 LEANDRO DOS SANTOS GOMES 68.467.215/0001-50 08/08/2026
68.467.493 ISABELLA ALMEIDA SILVA DOS SANTOS 68.467.493/0001-08 08/08/2026
68.469.663 MATHEUS AUGUSTO CAIRES DE ARAUJO MIRANDA 68.469.663/0001-93 08/08/2026
68.471.246 FELIPE DE OLIVEIRA CORA 68.471.246/0001-85 08/08/2026
68.464.334 GABRIEL CARVALHO DOS SANTOS 68.464.334/0001-50 08/08/2026
68.464.433 IGOR BARBOSA DE CARVALHO 68.464.433/0001-31 08/08/2026
ELEICAO 2026 LAUDEMIR LINO DE ALENCAR DEPUTADO FEDERAL 68.464.821/0001-12 08/08/2026
68.467.128 TIAGO ALCIDES FIUZA 68.467.128/0001-01 08/08/2026
68.469.124 VINICIUS ALVES LIMA 68.469.124/0001-54 08/08/2026
68.444.061 IDAIANA SANTOS DE AZEVEDO 68.444.061/0001-81 07/08/2026
68.445.702 ANDREIA DO CARMO NUNES 68.445.702/0001-12 07/08/2026
68.445.780 VALDIZIO SOUZA MATA 68.445.780/0001-17 07/08/2026
G&E HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA 68.458.103/0001-33 07/08/2026
68.458.556 ISABELLA GALESI TALLACH 68.458.556/0001-60 07/08/2026
68.459.701 LEONARDO MONTEIRO QUAGLIA 68.459.701/0001-27 07/08/2026
BAHIA AM SATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA 68.459.960/0001-58 07/08/2026
68.460.026 ANA VITORIA SILVA DOS SANTOS 68.460.026/0001-56 07/08/2026
68.462.396 BRUNO GUSTAVO DE CARVALHO REIS 68.462.396/0001-22 07/08/2026
68.443.414 LUCAS SANT ANA DE ALMEIDA 68.443.414/0001-29 07/08/2026
68.444.718 ROSANA DA SILVA DIAS 68.444.718/0001-00 07/08/2026
68.446.513 PAULA REGINA KENY DA SILVA 68.446.513/0001-64 07/08/2026
68.452.603 CLEITON EVERTON CARLOS ROCHA DA SILVA 68.452.603/0001-68 07/08/2026
68.454.678 CAMILA DE PAULA 68.454.678/0001-88 07/08/2026
68.459.680 GABRIELLE BRAGA DA SILVA 68.459.680/0001-40 07/08/2026
68.460.941 ANGELA MARIA DA LEVADINHA 68.460.941/0001-41 07/08/2026
68.443.039 ROBSON DA SILVA 68.443.039/0001-17 07/08/2026
M. BELLATO MOMI TECNOLOGIA LTDA 68.448.900/0001-30 07/08/2026
PANTHUS NUTRITION LTDA 68.449.087/0001-12 07/08/2026