Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em BOM JESUS DO TOCANTINS/TO

EmpresaAbertura
68.412.177 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DA SILVA 68.412.177/0001-39 05/08/2026
68.310.640 GILBERTO BARBOSA DINIZ 68.310.640/0001-31 31/07/2026
67.988.664 ROBERTO COELHO LUSTOSA 67.988.664/0001-81 13/07/2026
67.673.709 DORIVAN QUEIROZ NOGUEIRA 67.673.709/0001-29 25/06/2026
67.579.054 EVANDRO MASCARENHA NEVES 67.579.054/0001-24 19/06/2026
POSTO BOM JESUS LTDA 67.153.420/0001-89 04/06/2026
66.991.611 WANDROS AZEVEDO RIBEIRO 66.991.611/0001-57 26/05/2026
66.755.154 PEDRO VITOR SILVA FERREIRA 66.755.154/0001-00 13/05/2026
OLAM BRASIL LTDA 03.902.252/0029-03 07/05/2026
66.628.782 LENILTON FERREIRA DA SILVA 66.628.782/0001-16 06/05/2026
66.642.548 MARIVALDO MENDES DA SILVA 66.642.548/0001-43 06/05/2026
66.512.087 ANDERSON FAZOLO WATTE 66.512.087/0001-94 29/04/2026
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SME) 66.750.808/0001-02 29/04/2026
66.424.931 KLEBER RODRIGUES CARNEIRO 66.424.931/0001-25 24/04/2026
66.157.824 GILSON LIMA DE SOUZA 66.157.824/0001-88 09/04/2026
66.110.146 UZIEL DIAS CAPISTRANO 66.110.146/0001-06 07/04/2026
HANSEN AGRO SERVICOS LTDA 65.826.938/0001-00 21/03/2026
65.755.489 ILTON LOPES DA SILVA 65.755.489/0001-57 18/03/2026
65.699.189 IGOR CAINA CARVALHO VENANCIO 65.699.189/0001-06 16/03/2026
65.662.877 CELIO PEREIRA RODRIGUES 65.662.877/0001-93 13/03/2026
65.341.951 JARDEL ALVES FERREIRA 65.341.951/0001-70 26/02/2026
65.188.434 GILBERTO DUARTE PEREIRA 65.188.434/0001-02 19/02/2026
64.976.633 ROMARIO DA SILVA LOPES 64.976.633/0001-12 06/02/2026
64.794.315 JOSENILDO FARIAS SANTOS 64.794.315/0001-30 30/01/2026
64.783.869 DEBORA ABREU VIEIRA 64.783.869/0001-32 29/01/2026
64.701.673 COSMO LIMA RIBEIRO 64.701.673/0001-51 25/01/2026
64.650.873 LUCIANO DIAS SILVA 64.650.873/0001-22 22/01/2026
64.640.911 BRUNO CAMPOS DE SOUSA 64.640.911/0001-66 21/01/2026
64.470.021 CLEOSMIR ALVES GONCALVES 64.470.021/0001-53 14/01/2026
64.464.732 ARIVALDO LOPES DE LIMA 64.464.732/0001-15 14/01/2026
64.102.168 COSMO DA SILVA RAMOS AMBROZIO 64.102.168/0001-90 18/12/2025
63.962.309 WHALLEF DE SOUZA CARVALHO 63.962.309/0001-82 07/12/2025
63.909.674 ANDREIA GONCALVES ALMEIDA 63.909.674/0001-23 03/12/2025
63.855.935 ROSILENE NERES FERNANDES 63.855.935/0001-70 28/11/2025
63.820.714 IRANETE RIBEIRO SANTANA 63.820.714/0001-66 26/11/2025
63.648.100 ANE CAROLINE ALVES DA SILVA 63.648.100/0001-49 13/11/2025
63.427.110 THALLYTA NEVES LUZ 63.427.110/0001-54 29/10/2025
GP SERVICE MANUTENCAO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 63.310.778/0001-17 22/10/2025
62.946.682 THIAGO WICTOR ARAUJO IGNACIO BARBOZA 62.946.682/0001-87 29/09/2025
62.865.731 BRUNO PUGAS DA COSTA 62.865.731/0001-57 24/09/2025
62.797.120 MANOEL RICARDO PEREIRA DE ALMEIDA 62.797.120/0001-19 19/09/2025
62.679.791 VALDIVAN SANTOS SOARES 62.679.791/0001-85 11/09/2025
62.642.869 ADJONIS MOREIRA DA SILVA 62.642.869/0001-97 09/09/2025
62.578.084 BONIEKS PEREIRA COSTA 62.578.084/0001-00 05/09/2025
62.313.431 CRISTIANO SILVA MOTA 62.313.431/0001-65 20/08/2025
62.178.345 JAILSON PINTO DA SILVA 62.178.345/0001-97 12/08/2025
62.153.672 MAIKE RODRIGUES GOES 62.153.672/0001-94 10/08/2025
CS TRANSPORTES LTDA 62.024.459/0001-82 01/08/2025
IB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 61.970.144/0001-65 29/07/2025
61.451.251 RONAYR SILVA DE OLIVEIRA 61.451.251/0001-87 25/06/2025