TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
CNPJ 00.611.119/0001-09
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA, CNPJ 00.611.119/0001-09, é uma empresa com situação cadastral Ativa em SIMOES FILHO (BA), aberta em 19/05/1995, conforme os dados públicos da Receita Federal, ref. 09/08/2026.
- Dívida ativa 122 inscrições · R$ 28.965.034,57
- Sanções nenhuma
- Quadro societário 2 sócios
- Estabelecimentos matriz + 1 filial
Outros formatos
Identificação
- CNPJ
- 00.611.119/0001-09
- Tipo
- Matriz — É o estabelecimento principal da empresa, o primeiro CNPJ (termina em /0001).
- Abertura
- 19/05/1995
- Porte
- Demais — Empresa acima dos limites de ME/EPP — porte médio ou grande.
- Capital social
- R$ 5.000.000,00
- Atividade principal
- 8299799 — Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente — Atividade principal registrada: Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, código 8299799 na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).
- Atividades secundárias
-
10 atividades secundárias
- 0135100 — Cultivo de cacau
- 3313999 — Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 3314701 — Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas
- 4222701 — Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4391600 — Obras de fundações
- 4399102 — Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 7732201 — Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7732202 — Aluguel de andaimes
- 7820500 — Locação de mão-de-obra temporária
- Natureza jurídica
- 2062 — Sociedade Empresária Limitada — Sociedade limitada: a responsabilidade de cada sócio se restringe ao capital investido — o formato de empresa mais comum no Brasil.
- Endereço
- RUA SENHOR DO BONFIM, 187 TERREO — CENTRO, SIMOES FILHO/BA, CEP 43700000 Ver no Google Maps · Empresas em BA
- Contato
- x***@t***.com.br — mascarado; completo na API para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
- Simples Nacional
- Não optante
- Situação cadastral
- Ativa desde 03/11/2005 — A empresa está regular perante a Receita Federal e pode operar normalmente.
Fonte: Receita Federal (dados abertos do CNPJ), ref. 09/08/2026.
Dívida ativa da União (PGFN)
122 inscrições em dívida ativa da União para a raiz 00.611.119 total R$ 28.965.034,57
Todas as inscrições do CNPJ raiz — matriz e filiais.
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| 5022600118094 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 1.649.364,70 |
| 5042603032616 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 1.382.237,19 |
| 5042603036522 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 1.216.918,57 |
Ver as outras 119 inscrições
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| 5042603033779 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 1.158.676,21 |
| 5042603032705 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 1.023.088,71 |
| 5042603029828 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 925.270,39 |
| 5042603031725 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 925.249,41 |
| 5062600138639 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 916.633,41 |
| 5042603030753 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 878.964,47 |
| 5042603035550 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 825.459,15 |
| 7242305696358 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 06/11/2023 | R$ 792.860,82 |
| 5062600138396 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 703.486,78 |
| 5042603032969 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 579.250,73 |
| 5042603036794 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 575.244,07 |
| 5022600118175 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 538.631,86 |
| 5062600139520 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 531.861,77 |
| 5042603030915 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 531.456,98 |
| 5042603033930 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 524.412,22 |
| 5042603035712 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 487.914,39 |
| 5042603033000 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 480.243,36 |
| 5042603036875 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 477.148,98 |
| 5062600137900 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 463.347,22 |
| 5042603035801 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 463.031,54 |
| 5042603031059 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 444.157,59 |
| 5042603034074 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 437.779,12 |
| 5042603031997 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 376.214,01 |
| 7242000171111 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 31/03/2020 | R$ 359.809,84 |
| 5042603030087 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 355.468,55 |
| 5022600118680 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 322.540,97 |
| 5022600118418 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 313.539,38 |
| 5042603030834 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 304.357,49 |
| 5042603033264 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 291.323,79 |
| 5042603037090 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 288.267,90 |
| 5022600118507 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 286.659,71 |
| 5042603036018 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 283.375,05 |
| 5042603031210 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 265.987,33 |
| 5042603034236 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 262.882,37 |
| 5022600118841 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 260.097,59 |
| 5052600062651 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 23/01/2026 | R$ 233.538,95 |
| 5052600063380 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 23/01/2026 | R$ 233.504,24 |
| 5042603035631 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 231.276,43 |
| 5022600117950 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 227.680,38 |
| 5042603032101 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 204.422,50 |
| 5072600044046 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 198.774,75 |
| 5042603030249 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 189.237,24 |
| 5042603032888 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 184.958,15 |
| 5072600043821 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 183.276,79 |
| 5042603033507 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 174.794,26 |
| 5022600117799 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 174.415,17 |
| 5022600117608 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 174.185,58 |
| 5042603037332 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 172.960,72 |
| 5042603036360 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 170.025,02 |
| 5042603031563 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 159.592,41 |
| 5042603034589 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 157.729,42 |
| 5022600117527 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 157.360,87 |
| 5042603031806 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 152.996,15 |
| 5042603029909 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 133.933,42 |
| 5062600138558 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 133.421,93 |
| 5042603032454 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 122.653,49 |
| 5042603033426 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 116.529,51 |
| 5042603037251 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 115.307,14 |
| 5042603030591 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 113.542,35 |
| 5042603036280 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 113.350,01 |
| 5042603030168 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 108.917,68 |
| 5042603031482 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 106.394,91 |
| 5042603034406 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 105.152,92 |
| 5052200361805 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 20/05/2022 | R$ 88.745,95 |
| 5062600138477 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 86.259,50 |
| 5042603032373 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 81.768,98 |
| 5042603036603 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 76.855,58 |
| 5042603030400 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 75.694,88 |
| 5062600138205 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 74.464,30 |
| 5052600063623 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 23/01/2026 | R$ 72.297,56 |
| 5042603033698 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 69.917,68 |
| 5042603037413 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 69.184,25 |
| 5042603036441 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 68.009,99 |
| 5042603031644 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 63.836,94 |
| 5042603034660 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 63.091,76 |
| 5042603031130 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 61.143,35 |
| 5042603033850 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 54.884,96 |
| 5042603032535 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 49.061,39 |
| 5022600118256 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 46.538,27 |
| 5042603030672 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 45.416,93 |
| 5052401177629 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/11/2024 | R$ 42.388,79 |
| 5072600044470 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 37.391,91 |
| 5042603033345 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 23.305,87 |
| 5042603037170 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 23.061,42 |
| 5042603036107 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 22.669,98 |
| 5042603031300 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 21.278,98 |
| 5042603034317 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 21.030,58 |
| 5072600043902 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 18.689,56 |
| 5042603032292 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 16.353,78 |
| 5042603030320 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 15.138,95 |
| 5022600118337 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 13.392,19 |
| 5042603036956 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 11.745,91 |
| 5042603035984 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 11.267,16 |
| 5042603034155 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 11.132,50 |
| 5062600139600 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 9.141,13 |
| 5042603032020 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 6.590,02 |
| 5062600138981 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 6.416,69 |
| 5062600138710 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 6.410,38 |
| 5042603033183 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 6.194,01 |
| 7252500477489 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 28/08/2025 | R$ 6.038,25 |
| 5062600139104 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 4.193,71 |
| 5022600118760 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 3.937,23 |
| 5062600139791 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 3.047,03 |
| 5062600139368 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 2.857,81 |
| 5062600138043 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 2.272,83 |
| 5062600139015 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 2.138,90 |
| 5062600138809 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 2.136,75 |
| 7252500477721 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 28/08/2025 | R$ 2.014,84 |
| 5072600044631 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 1.980,55 |
| 5022600117870 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 1.966,40 |
| 5062600139287 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 1.397,90 |
| 5072600044208 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 1.390,31 |
| 5072600044127 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 1.388,88 |
| 5062600139449 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 952,60 |
| 5072600044399 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 908,64 |
| 5062600138124 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 742,97 |
| 5052401177548 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/11/2024 | R$ 648,81 |
| 5072600044550 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 619,15 |
| 5072600043740 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/02/2026 | R$ 482,92 |
A existência de inscrição não significa débito exigível: pode haver discussão administrativa ou judicial, parcelamento ou garantia. Fonte oficial e atual: lista de devedores da PGFN — ref. 2º trimestre/2026.
É sua empresa? Solicite revisão ou retificação — respondemos em até 48h com comprovante.
Quadro societário (QSA)
- TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
- LEONARDO CHAGAS DAMACENO
- SAMIR MOREIRA DAMACENO
| Nome | Tipo | Qualificação | Entrada | Faixa etária | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| LEONARDO CHAGAS DAMACENO | Pessoa física | Sócio-Administrador — Sócio que, além de participar do capital, administra a empresa e responde pelos atos de gestão. | 10/07/2013 | 31 a 40 anos | ***425775** |
| SAMIR MOREIRA DAMACENO | Pessoa física | Sócio-Administrador — Sócio que, além de participar do capital, administra a empresa e responde pelos atos de gestão. | 14/08/2014 | 31 a 40 anos | ***220855** |
CPF exibido com a máscara oficial da Receita Federal. O documento completo está disponível na API da FonteData para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
Estabelecimentos desta empresa
| Estabelecimento | Tipo | Situação | Município/UF | Abertura |
|---|---|---|---|---|
| TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA 00.611.119/0001-09 | Matriz | Ativa | SIMOES FILHO/BA | 19/05/1995 |
| TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA 00.611.119/0002-81 | Filial | Ativa | VITORIA/ES | 23/08/2011 |
Perguntas frequentes
De quem é a empresa TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA?
Conforme o quadro societário publicado pela Receita Federal, participam: LEONARDO CHAGAS DAMACENO, SAMIR MOREIRA DAMACENO.
Qual é a situação cadastral de TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA?
Ativa na Receita Federal (ref. 09/08/2026). A empresa está regular perante a Receita Federal e pode operar normalmente.
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA tem dívida ativa na União?
Sim — 122 inscrições na dívida ativa da União (PGFN), ref. 2º trimestre/2026. A inscrição pode estar em discussão, parcelada ou garantida.
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA é MEI ou optante do Simples?
Não optante do Simples Nacional e não enquadrada como MEI.
Quantas filiais TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA tem?
1 filial registrada na Receita Federal, ref. 09/08/2026.
Reprodução datada de registros públicos oficiais — cada bloco indica a referência da sua fonte (Lei nº 12.527/2011, art. 8º; Lei nº 8.934/1994, arts. 1º, I, e 29; IN RFB nº 2.119/2022). Isto não é certidão e não tem fé pública; para efeitos legais, consulte o órgão emissor pelos links de cada bloco. E-mail, telefone e CPF aparecem apenas mascarados; publicamos menos dado pessoal do que a própria fonte (LGPD, art. 6º, III). Dado divergente, supressão ou remoção: Remoção, retificação e revisão — retificação com comprovante é gratuita, em até 48h.