BRF S.A.
CNPJ 01.838.723/0001-27
BRF S.A., CNPJ 01.838.723/0001-27, é uma empresa com situação cadastral Ativa em ITAJAI (SC), aberta em 14/05/1997, conforme os dados públicos da Receita Federal, ref. 09/08/2026.
- Dívida ativa 360 inscrições · R$ 5.258.194.193,43
- Sanções nenhuma
- Administração 8 membros
- Estabelecimentos matriz + 532 filiais
Outros formatos
Identificação
- CNPJ
- 01.838.723/0001-27
- Tipo
- Matriz — É o estabelecimento principal da empresa, o primeiro CNPJ (termina em /0001).
- Abertura
- 14/05/1997
- Porte
- Demais — Empresa acima dos limites de ME/EPP — porte médio ou grande.
- Capital social
- R$ 13.653.417.953,36
- Atividade principal
- 1012101 — Abate de aves — Atividade principal registrada: Abate de aves, código 1012101 na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).
- Atividades secundárias
-
66 atividades secundárias
- 0151201 — Criação de bovinos para corte
- 0151202 — Criação de bovinos para leite
- 0154700 — Criação de suínos
- 0155501 — Criação de frangos para corte
- 0155502 — Produção de pintos de um dia
- 0155503 — Criação de outros galináceos, exceto para corte
- 0155504 — Criação de aves, exceto galináceos
- 0155505 — Produção de ovos
- 0210101 — Cultivo de eucalipto
- 0210102 — Cultivo de acácia-negra
- 0210103 — Cultivo de pinus
- 0210106 — Cultivo de mudas em viveiros florestais
- 0210107 — Extração de madeira em florestas plantadas
- 0210108 — Produção de carvão vegetal - florestas plantadas
- 0220901 — Extração de madeira em florestas nativas
- 0220902 — Produção de carvão vegetal - florestas nativas
- 1011201 — Frigorífico - abate de bovinos
- 1012103 — Frigorífico - abate de suínos
- 1013901 — Fabricação de produtos de carne
- 1013902 — Preparação de subprodutos do abate
- 1041400 — Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho
- 1043100 — Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não-comestíveis de animais
- 1051100 — Preparação do leite
- 1052000 — Fabricação de laticínios
- 1053800 — Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis
- 1062700 — Moagem de trigo e fabricação de derivados
- 1066000 — Fabricação de alimentos para animais
- 1069400 — Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente
- 1091101 — Fabricação de produtos de panificação industrial
- 1094500 — Fabricação de massas alimentícias
- 1096100 — Fabricação de alimentos e pratos prontos
- 1099699 — Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 2012600 — Fabricação de intermediários para fertilizantes
- 2029100 — Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente
- 2110600 — Fabricação de produtos farmoquímicos
- 3511501 — Geração de energia elétrica
- 4622200 — Comércio atacadista de soja
- 4623101 — Comércio atacadista de animais vivos
- 4623108 — Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4623109 — Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4623199 — Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
- 4631100 — Comércio atacadista de leite e laticínios
- 4634601 — Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- 4634602 — Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
- 4634699 — Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
- 4635499 — Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4637103 — Comércio atacadista de óleos e gorduras
- 4637105 — Comércio atacadista de massas alimentícias
- 4637199 — Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4639701 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4639702 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4691500 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4692300 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
- 4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4721102 — Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 4721103 — Comércio varejista de laticínios e frios
- 4722901 — Comércio varejista de carnes - açougues
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4789004 — Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4930201 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5211799 — Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5212500 — Carga e descarga
- 6462000 — Holdings de instituições não-financeiras
- 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8299799 — Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- Natureza jurídica
- 2046 — Sociedade Anônima Aberta
- Endereço
- RUA JORGE TZACHEL, 475 — FAZENDA, ITAJAI/SC, CEP 88301600 Ver no Google Maps · Empresas em SC
- Contato
- t***@b***.com · (47) ****-**00 — mascarado; completo na API para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
- Situação cadastral
- Ativa desde 28/10/2005 — A empresa está regular perante a Receita Federal e pode operar normalmente.
Fonte: Receita Federal (dados abertos do CNPJ), ref. 09/08/2026.
Dívida ativa da União (PGFN)
360 inscrições em dívida ativa da União para a raiz 01.838.723 total R$ 5.258.194.193,43
Todas as inscrições do CNPJ raiz — matriz e filiais.
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| 9122001859605 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 23/10/2020 | R$ 867.598.856,08 |
| 9120700141847 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 23/11/2007 | R$ 662.166.833,36 |
| 9122001847003 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 25/09/2020 | R$ 369.154.895,61 |
Ver as outras 357 inscrições
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| 9160700441246 | Corresponsável | Ativa ajuizada, negociada | 07/08/2007 | R$ 324.863.320,12 |
| 9142420351052 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 02/10/2024 | R$ 227.263.576,96 |
| 9162003453826 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 23/10/2020 | R$ 213.162.862,69 |
| 9162003420146 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 25/09/2020 | R$ 132.895.762,40 |
| 9141900030383 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 01/03/2019 | R$ 97.973.094,19 |
| 9160700638546 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 23/11/2007 | R$ 90.403.272,39 |
| 9161401821215 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 18/06/2014 | R$ 88.347.873,68 |
| 9162600579609 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 24/03/2026 | R$ 84.911.469,48 |
| 9162403149172 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 02/10/2024 | R$ 71.025.394,57 |
| 9162403151070 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 02/10/2024 | R$ 69.209.280,00 |
| 9122402525791 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 02/10/2024 | R$ 68.634.006,96 |
| 9122100325200 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 03/05/2021 | R$ 67.021.949,89 |
| 9162100324849 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 15/04/2021 | R$ 62.164.311,72 |
| 9121800128794 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 04/05/2018 | R$ 60.886.745,62 |
| 9122402661709 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/10/2024 | R$ 58.297.756,87 |
| 9121400884168 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/09/2014 | R$ 57.398.718,24 |
| 9161901244276 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 05/04/2019 | R$ 51.081.387,96 |
| 9161401824311 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 18/06/2014 | R$ 47.866.167,03 |
| 9160700441165 | Corresponsável | Ativa ajuizada, negociada | 07/08/2007 | R$ 47.344.399,09 |
| 9122301152698 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 22/08/2023 | R$ 44.176.180,59 |
| 9121400884087 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/09/2014 | R$ 42.975.509,62 |
| 9162100324920 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 15/04/2021 | R$ 41.385.237,14 |
| 9161904441110 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 20/12/2019 | R$ 41.145.123,68 |
| 9162403150502 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 02/10/2024 | R$ 33.838.602,22 |
| 9121901643104 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 20/09/2019 | R$ 31.059.556,80 |
| 9162000002610 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 03/01/2020 | R$ 24.856.547,23 |
| 9170700095728 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 23/11/2007 | R$ 24.076.586,08 |
| 9161700958123 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 14/11/2017 | R$ 23.832.970,77 |
| 9162000168772 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 17/01/2020 | R$ 22.675.303,36 |
| 9162403338064 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/10/2024 | R$ 21.304.774,54 |
| 9162400681426 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/03/2024 | R$ 20.742.797,20 |
| 9172600233394 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 24/03/2026 | R$ 18.434.726,46 |
| 8060901314959 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 18/05/2009 | R$ 18.405.096,02 |
| 9162100694778 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 03/05/2021 | R$ 18.120.195,56 |
| 9121600417415 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 26/08/2016 | R$ 17.936.169,63 |
| 8070700567121 | Corresponsável | Ativa ajuizada com exigibilidade do credito suspensa-decisao judicial | 09/07/2007 | R$ 17.744.708,78 |
| 9122000001372 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 03/01/2020 | R$ 17.659.007,13 |
| 9031400049650 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 03/10/2014 | R$ 17.453.061,18 |
| 9121700173712 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 14/11/2017 | R$ 17.240.319,02 |
| 9172400969931 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 02/10/2024 | R$ 17.170.432,94 |
| 9161700960616 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 14/11/2017 | R$ 16.884.834,48 |
| 9122200204609 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 01/04/2022 | R$ 16.825.828,04 |
| 9161402214703 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/09/2014 | R$ 16.606.700,02 |
| 9122402524396 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 02/10/2024 | R$ 16.242.386,49 |
| 9122402525449 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 02/10/2024 | R$ 16.180.431,64 |
| 9121900021673 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 04/01/2019 | R$ 15.809.481,82 |
| 9162503593872 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 18/12/2025 | R$ 14.995.344,00 |
| 9170700064172 | Corresponsável | Ativa ajuizada, negociada | 07/08/2007 | R$ 14.731.074,34 |
| 9141900030464 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 01/03/2019 | R$ 14.695.963,99 |
| 9172100122950 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 15/04/2021 | R$ 13.481.120,70 |
| 9122402661628 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/10/2024 | R$ 13.417.134,21 |
| 9121902012590 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 06/12/2019 | R$ 13.091.573,95 |
| 9122100325463 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 03/05/2021 | R$ 12.774.938,42 |
| 9121800276980 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 05/10/2018 | R$ 12.479.202,42 |
| 9122502690751 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 05/12/2025 | R$ 12.302.760,45 |
| 9141900030545 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 01/03/2019 | R$ 12.246.636,75 |
| 9161700958042 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 14/11/2017 | R$ 12.160.576,11 |
| 9122502796401 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 18/12/2025 | R$ 12.119.139,27 |
| 9122402662004 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/10/2024 | R$ 11.988.097,72 |
| 9122301360967 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/10/2023 | R$ 11.955.156,84 |
| 9161801145004 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 20/04/2018 | R$ 11.550.494,70 |
| 9122100325110 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 03/05/2021 | R$ 11.361.444,14 |
| 9161903000471 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 20/09/2019 | R$ 11.093.694,73 |
| 9122402523586 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 02/10/2024 | R$ 10.772.024,17 |
| 9122301360886 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/10/2023 | R$ 10.314.072,82 |
| 9162104437001 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 25/10/2021 | R$ 10.037.050,65 |
| 9161902289664 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 07/06/2019 | R$ 10.015.270,48 |
| 9122301361009 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/10/2023 | R$ 9.292.481,49 |
| 9172100123093 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 15/04/2021 | R$ 8.984.955,13 |
| 9171901362101 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 20/12/2019 | R$ 8.932.822,83 |
| 9162000002530 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 03/01/2020 | R$ 8.860.077,79 |
| 9161801571950 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 05/10/2018 | R$ 8.767.656,13 |
| 9122402524124 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 02/10/2024 | R$ 8.573.663,67 |
| 9162100694859 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 03/05/2021 | R$ 8.509.727,16 |
| 1161500722394 | Corresponsável | Ativa ajuizada, negociada | 11/09/2015 | R$ 8.374.687,62 |
| 9161500734736 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 10/07/2015 | R$ 8.279.341,22 |
| 9161801700784 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/11/2018 | R$ 8.025.367,46 |
| 9162400680292 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/03/2024 | R$ 8.024.058,36 |
| 9162403148281 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 02/10/2024 | R$ 7.940.037,20 |
| 9162000002700 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 03/01/2020 | R$ 7.936.131,24 |
| 9122402661890 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/10/2024 | R$ 7.796.597,60 |
| 9162100693968 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 03/05/2021 | R$ 7.629.231,25 |
| 9122400351010 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/03/2024 | R$ 7.441.008,00 |
| 9122402525287 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 02/10/2024 | R$ 7.408.591,93 |
| 9141900030898 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 01/03/2019 | R$ 7.347.981,99 |
| 9060600602004 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 10/04/2006 | R$ 7.106.956,84 |
| 9162400678808 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/03/2024 | R$ 7.098.800,12 |
| 9162403148605 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 02/10/2024 | R$ 6.722.722,60 |
| 9061402590113 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 03/10/2014 | R$ 6.626.913,86 |
| 9161900029762 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 04/01/2019 | R$ 6.606.653,76 |
| 9122400351605 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/03/2024 | R$ 6.600.775,99 |
| 9122102236271 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 25/10/2021 | R$ 6.274.207,66 |
| 9122400349627 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/03/2024 | R$ 6.242.091,66 |
| 9162602563270 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 28/05/2026 | R$ 6.240.787,45 |
| 9161603223017 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 29/11/2016 | R$ 6.219.660,80 |
| 9122102236603 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 25/10/2021 | R$ 6.109.678,83 |
| 9122400349708 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/03/2024 | R$ 6.019.300,35 |
| 9122102236433 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 25/10/2021 | R$ 5.682.850,30 |
| 9161402214533 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/09/2014 | R$ 5.628.247,87 |
| 9122100367115 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 04/05/2021 | R$ 5.586.475,39 |
| 9162000002378 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 03/01/2020 | R$ 5.556.839,29 |
| 9122102236352 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 25/10/2021 | R$ 5.520.652,57 |
| 9122402524710 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 02/10/2024 | R$ 5.516.612,42 |
| 9162100695235 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 03/05/2021 | R$ 5.337.375,37 |
| 9162400679448 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/03/2024 | R$ 5.299.164,00 |
| 9122402525368 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 02/10/2024 | R$ 5.202.615,33 |
| 9171700259796 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 14/11/2017 | R$ 5.174.335,92 |
| 9122600430371 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 04/03/2026 | R$ 5.166.739,30 |
| 9172000051724 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 17/01/2020 | R$ 4.974.634,86 |
| 9120700141928 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 23/11/2007 | R$ 4.974.294,75 |
| 9162104664253 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/12/2021 | R$ 4.970.218,36 |
| 9162403337840 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/10/2024 | R$ 4.957.040,37 |
| 9141900030707 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 01/03/2019 | R$ 4.898.654,71 |
| 9122100369169 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 05/05/2021 | R$ 4.890.326,71 |
| 9171901335139 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 06/12/2019 | R$ 4.767.278,25 |
| 9121700183513 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 01/12/2017 | R$ 4.764.431,25 |
| 9122402525600 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 02/10/2024 | R$ 4.646.955,68 |
| 9162100558912 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 30/04/2021 | R$ 4.303.954,30 |
| 6061201546145 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 18/12/2012 | R$ 4.227.938,64 |
| 9121600033609 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 18/02/2016 | R$ 4.069.125,93 |
| 9122400349899 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/03/2024 | R$ 3.967.510,53 |
| 9122402525872 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 02/10/2024 | R$ 3.776.267,34 |
| 9122400350986 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/03/2024 | R$ 3.597.733,98 |
| 9122402525104 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 02/10/2024 | R$ 3.541.632,06 |
| 9160700638465 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 23/11/2007 | R$ 3.255.381,66 |
| 9122400352253 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/03/2024 | R$ 3.212.100,22 |
| 9122600430533 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 04/03/2026 | R$ 3.210.608,86 |
| 9171800140901 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 01/06/2018 | R$ 3.191.436,28 |
| 9162302901448 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/10/2023 | R$ 3.119.419,60 |
| 9162100806754 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 05/05/2021 | R$ 2.990.637,04 |
| 9122400351958 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/03/2024 | R$ 2.986.597,71 |
| 9141900030979 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 01/03/2019 | R$ 2.939.192,31 |
| 9122600430614 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 04/03/2026 | R$ 2.919.985,93 |
| 9162100809427 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 06/05/2021 | R$ 2.896.422,73 |
| 9122402524809 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 02/10/2024 | R$ 2.825.516,11 |
| 9122402523748 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 02/10/2024 | R$ 2.796.954,57 |
| 9122402523829 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 02/10/2024 | R$ 2.784.517,65 |
| 9162403149415 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 02/10/2024 | R$ 2.777.948,67 |
| 9162403338811 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/10/2024 | R$ 2.709.746,43 |
| 9162100695316 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 03/05/2021 | R$ 2.656.690,35 |
| 9122402661547 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/10/2024 | R$ 2.581.268,78 |
| 9122402525520 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 02/10/2024 | R$ 2.546.680,81 |
| 9162403150006 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 02/10/2024 | R$ 2.546.319,54 |
| 9162403150855 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 02/10/2024 | R$ 2.526.830,18 |
| 9171800108340 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 20/04/2018 | R$ 2.507.673,19 |
| 9122100325382 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 03/05/2021 | R$ 2.466.629,31 |
| 9122102236514 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 25/10/2021 | R$ 2.408.100,44 |
| 9122400352687 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/03/2024 | R$ 2.379.297,55 |
| 9171700038358 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 14/02/2017 | R$ 2.329.360,95 |
| 9122400350803 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/03/2024 | R$ 2.324.315,60 |
| 1171500090204 | Corresponsável | Ativa ajuizada, negociada | 11/09/2015 | R$ 2.245.640,12 |
| 9171900793656 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 07/06/2019 | R$ 2.174.369,48 |
| 9121800158359 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 22/06/2018 | R$ 2.085.284,36 |
| 9122400352504 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/03/2024 | R$ 2.063.938,89 |
| 9161402214614 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/09/2014 | R$ 1.973.078,00 |
| 9162000002459 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 03/01/2020 | R$ 1.923.569,52 |
| 9122400351443 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/03/2024 | R$ 1.905.351,21 |
| 9162403147714 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 02/10/2024 | R$ 1.884.788,28 |
| 9122400350552 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/03/2024 | R$ 1.879.833,55 |
| 9162100781077 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 04/05/2021 | R$ 1.872.682,77 |
| 9162403338498 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/10/2024 | R$ 1.871.438,04 |
| 9122402524043 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 02/10/2024 | R$ 1.868.849,08 |
| 5060700583271 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 10/12/2007 | R$ 1.867.913,46 |
| 1162102506690 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 21/10/2021 | R$ 1.863.774,00 |
| 9172100241029 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 03/05/2021 | R$ 1.839.597,76 |
| 9171800299501 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/11/2018 | R$ 1.803.649,50 |
| 9162104436897 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 25/10/2021 | R$ 1.778.569,11 |
| 9161701198009 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 01/12/2017 | R$ 1.763.831,01 |
| 9142102951870 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 03/05/2021 | R$ 1.757.966,17 |
| 9122402524205 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 02/10/2024 | R$ 1.717.488,57 |
| 9171800264473 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 05/10/2018 | R$ 1.686.697,87 |
| 9122400352172 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/03/2024 | R$ 1.626.402,01 |
| 9122400351109 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/03/2024 | R$ 1.566.527,95 |
| 6071200499086 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 18/12/2012 | R$ 1.562.698,96 |
| 9060600602195 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 10/04/2006 | R$ 1.533.408,19 |
| 8060901344947 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 18/05/2009 | R$ 1.393.912,95 |
| 9122400350048 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/03/2024 | R$ 1.370.712,00 |
| 9172601011190 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 28/05/2026 | R$ 1.354.902,15 |
| 9122402523403 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 02/10/2024 | R$ 1.322.002,10 |
| 9162104201237 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 13/10/2021 | R$ 1.303.911,00 |
| 9162503593600 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 18/12/2025 | R$ 1.300.938,85 |
| 9161801571798 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 05/10/2018 | R$ 1.286.654,29 |
| 9162200364150 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 01/04/2022 | R$ 1.286.047,86 |
| 9171400440100 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/09/2014 | R$ 1.282.550,07 |
| 9162302901286 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/10/2023 | R$ 1.279.750,71 |
