VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA
CNPJ 03.474.335/0001-30
VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.474.335/0001-30, é uma empresa com situação cadastral Ativa em PORTO FERREIRA (SP), aberta em 01/01/1976, conforme os dados públicos da Receita Federal, ref. 09/08/2026.
- Dívida ativa nenhum registro
- Sanções nenhuma
- Quadro societário 5 sócios
- Estabelecimentos matriz + 132 filiais
Outros formatos
Identificação
- CNPJ
- 03.474.335/0001-30
- Tipo
- Matriz — É o estabelecimento principal da empresa, o primeiro CNPJ (termina em /0001).
- Abertura
- 01/01/1976
- Porte
- Demais — Empresa acima dos limites de ME/EPP — porte médio ou grande.
- Capital social
- R$ 87.028.999,00
- Atividade principal
- 0113000 — Cultivo de cana-de-açúcar — Atividade principal registrada: Cultivo de cana-de-açúcar, código 0113000 na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).
- Atividades secundárias
-
1 atividade secundária
- 0161003 — Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
- Natureza jurídica
- 2062 — Sociedade Empresária Limitada — Sociedade limitada: a responsabilidade de cada sócio se restringe ao capital investido — o formato de empresa mais comum no Brasil.
- Endereço
- FAZENDA PINHAL, ANHANGUERA, KM 223, S/N — ZONA RURAL, PORTO FERREIRA/SP, CEP 13669899 Ver no Google Maps · Empresas em SP
- Contato
- d***@c***.com.br · (19) ****-**19 — mascarado; completo na API para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
- Situação cadastral
- Ativa desde 03/11/2005 — A empresa está regular perante a Receita Federal e pode operar normalmente.
Fonte: Receita Federal (dados abertos do CNPJ), ref. 09/08/2026.
Dívida ativa da União (PGFN)
Nenhum registro na dívida ativa da União para a raiz 03.474.335 — ref. 2º trimestre/2026.
A existência de inscrição não significa débito exigível: pode haver discussão administrativa ou judicial, parcelamento ou garantia. Fonte oficial e atual: lista de devedores da PGFN — ref. 2º trimestre/2026.
É sua empresa? Solicite revisão ou retificação — respondemos em até 48h com comprovante.
Quadro societário (QSA)
pessoa jurídica — abre a ficha da empresa pessoa física — a Receita publica o CPF mascarado
| Nome | Tipo | Qualificação | Entrada | Faixa etária | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS | Pessoa jurídica | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 08/05/2002 | Não se aplica | 03485775 |
| JOSE EMILIO BERTAZI | Pessoa física | Administrador — Administra a empresa sem necessariamente ter participação no capital. | 16/05/2003 | 61 a 70 anos | ***861348** |
| SERGIO LUIZ DA SILVA | Pessoa física | Administrador — Administra a empresa sem necessariamente ter participação no capital. | 16/01/2023 | 71 a 80 anos | ***891638** |
| JOSIAS CEARA DE MORAES | Pessoa física | Administrador — Administra a empresa sem necessariamente ter participação no capital. | 15/06/2023 | 51 a 60 anos | ***955348** |
| DANIEL YASUNAKA | Pessoa física | Administrador — Administra a empresa sem necessariamente ter participação no capital. | 02/03/2026 | 41 a 50 anos | ***872938** |
CPF exibido com a máscara oficial da Receita Federal. O documento completo está disponível na API da FonteData para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
Estabelecimentos desta empresa
| Estabelecimento | Tipo | Situação | Município/UF | Abertura |
|---|---|---|---|---|
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0001-30 | Matriz | Ativa | PORTO FERREIRA/SP | 01/01/1976 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0002-10 | Filial | Ativa | PIRASSUNUNGA/SP | 13/08/2007 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA. 03.474.335/0003-00 | Filial | Baixada | PORTO FERREIRA/SP | 21/07/2010 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA. 03.474.335/0004-82 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 21/07/2010 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA. 03.474.335/0005-63 | Filial | Ativa | SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP | 21/07/2010 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0006-44 | Filial | Ativa | PORTO FERREIRA/SP | 23/03/2011 |
| VALE DO XINGU - PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA. 03.474.335/0007-25 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/01/2012 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0008-06 | Filial | Ativa | SANTA CRUZ DA CONCEICAO/SP | 25/05/2023 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0009-97 | Filial | Ativa | ANALANDIA/SP | 25/05/2023 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0010-20 | Filial | Ativa | ANALANDIA/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0011-01 | Filial | Ativa | ANALANDIA/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0012-92 | Filial | Ativa | ANALANDIA/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0013-73 | Filial | Ativa | ANALANDIA/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0014-54 | Filial | Ativa | PORTO FERREIRA/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0015-35 | Filial | Ativa | PORTO FERREIRA/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0016-16 | Filial | Ativa | PIRASSUNUNGA/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0017-05 | Filial | Ativa | PIRASSUNUNGA/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0018-88 | Filial | Ativa | PIRASSUNUNGA/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0019-69 | Filial | Ativa | PIRASSUNUNGA/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0020-00 | Filial | Ativa | PIRASSUNUNGA/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0021-83 | Filial | Ativa | PIRASSUNUNGA/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0022-64 | Filial | Ativa | PIRASSUNUNGA/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0023-45 | Filial | Ativa | PIRASSUNUNGA/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0024-26 | Filial | Ativa | PIRASSUNUNGA/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0025-07 | Filial | Ativa | PIRASSUNUNGA/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0026-98 | Filial | Ativa | PIRASSUNUNGA/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0027-79 | Filial | Ativa | PIRASSUNUNGA/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0028-50 | Filial | Ativa | PIRASSUNUNGA/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0029-30 | Filial | Ativa | PIRASSUNUNGA/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0030-74 | Filial | Ativa | PORTO FERREIRA/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0031-55 | Filial | Ativa | PORTO FERREIRA/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0032-36 | Filial | Ativa | PORTO FERREIRA/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0033-17 | Filial | Ativa | PORTO FERREIRA/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0034-06 | Filial | Ativa | PORTO FERREIRA/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0035-89 | Filial | Ativa | PORTO FERREIRA/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0036-60 | Filial | Ativa | PORTO FERREIRA/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0037-40 | Filial | Ativa | PORTO FERREIRA/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0038-21 | Filial | Ativa | PORTO FERREIRA/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0039-02 | Filial | Ativa | PORTO FERREIRA/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0040-46 | Filial | Ativa | PORTO FERREIRA/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0041-27 | Filial | Ativa | PORTO FERREIRA/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0042-08 | Filial | Ativa | PORTO FERREIRA/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0043-99 | Filial | Ativa | PORTO FERREIRA/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0044-70 | Filial | Ativa | PORTO FERREIRA/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0045-50 | Filial | Ativa | PORTO FERREIRA/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0046-31 | Filial | Ativa | PORTO FERREIRA/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0047-12 | Filial | Ativa | PORTO FERREIRA/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0048-01 | Filial | Ativa | PORTO FERREIRA/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0049-84 | Filial | Ativa | PORTO FERREIRA/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0050-18 | Filial | Ativa | SANTA CRUZ DA CONCEICAO/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0051-07 | Filial | Ativa | SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0052-80 | Filial | Ativa | SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0053-60 | Filial | Ativa | SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0054-41 | Filial | Ativa | SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0055-22 | Filial | Ativa | SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0056-03 | Filial | Ativa | SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0057-94 | Filial | Ativa | PIRASSUNUNGA/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0058-75 | Filial | Ativa | PIRASSUNUNGA/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0059-56 | Filial | Ativa | PIRASSUNUNGA/SP | 16/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0060-90 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0061-70 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0062-51 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0063-32 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0064-13 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0065-02 | Filial | Ativa | PIRASSUNUNGA/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0066-85 | Filial | Ativa | PIRASSUNUNGA/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0067-66 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0068-47 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0069-28 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0070-61 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0071-42 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0072-23 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0073-04 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0074-95 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0075-76 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0076-57 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0077-38 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0078-19 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0079-08 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0080-33 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0081-14 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0082-03 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0083-86 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0084-67 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0085-48 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0086-29 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0087-00 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0088-90 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0089-71 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0090-05 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0091-96 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0092-77 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0093-58 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0094-39 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0095-10 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0096-09 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0097-81 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0098-62 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0099-43 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0100-11 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0101-00 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0102-83 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0103-64 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0104-45 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0105-26 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0106-07 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0107-98 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0108-79 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0109-50 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0110-93 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0111-74 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0112-55 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0113-36 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0114-17 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0115-06 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0116-89 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0117-60 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0118-40 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0119-21 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0120-65 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0121-46 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0122-27 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0123-08 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0124-99 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0125-70 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0126-50 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0127-31 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0128-12 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0129-01 | Filial | Ativa | PORTO FERREIRA/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0130-37 | Filial | Ativa | PORTO FERREIRA/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0131-18 | Filial | Ativa | PORTO FERREIRA/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0132-07 | Filial | Ativa | ANALANDIA/SP | 27/04/2026 |
| VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 03.474.335/0133-80 | Filial | Ativa | ANALANDIA/SP | 27/04/2026 |
Perguntas frequentes
De quem é a empresa VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA?
Conforme o quadro societário publicado pela Receita Federal, participam: COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS, JOSE EMILIO BERTAZI, SERGIO LUIZ DA SILVA, JOSIAS CEARA DE MORAES, DANIEL YASUNAKA.
Qual é a situação cadastral de VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA?
Ativa na Receita Federal (ref. 09/08/2026). A empresa está regular perante a Receita Federal e pode operar normalmente.
VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA tem dívida ativa na União?
Nenhum registro na dívida ativa da União para a raiz deste CNPJ — ref. 2º trimestre/2026.
Quantas filiais VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA tem?
132 filiais registradas na Receita Federal, ref. 09/08/2026.
Reprodução datada de registros públicos oficiais — cada bloco indica a referência da sua fonte (Lei nº 12.527/2011, art. 8º; Lei nº 8.934/1994, arts. 1º, I, e 29; IN RFB nº 2.119/2022). Isto não é certidão e não tem fé pública; para efeitos legais, consulte o órgão emissor pelos links de cada bloco. E-mail, telefone e CPF aparecem apenas mascarados; publicamos menos dado pessoal do que a própria fonte (LGPD, art. 6º, III). Dado divergente, supressão ou remoção: Remoção, retificação e revisão — retificação com comprovante é gratuita, em até 48h.