COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES, EXTRATIVISTAS, PESCADORES, VAZANTEIROS, ASSENTADOS E INDIGENAS DO CERRADO - COOPCERRADO
Nome fantasia: COOPCERRADO
CNPJ 05.573.158/0001-74
COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES, EXTRATIVISTAS, PESCADORES, VAZANTEIROS, ASSENTADOS E INDIGENAS DO CERRADO - COOPCERRADO, CNPJ 05.573.158/0001-74, é uma empresa com situação cadastral Ativa em GOIANIA (GO), aberta em 27/03/2003, conforme os dados públicos da Receita Federal, ref. 09/08/2026.
- Dívida ativa 42 inscrições · R$ 3.101.015,63
- Sanções nenhuma
- Quadro societário 3 sócios
- Estabelecimentos matriz + 12 filiais
Outros formatos
Identificação
- CNPJ
- 05.573.158/0001-74
- Tipo
- Matriz — É o estabelecimento principal da empresa, o primeiro CNPJ (termina em /0001).
- Abertura
- 27/03/2003
- Porte
- Demais — Empresa acima dos limites de ME/EPP — porte médio ou grande.
- Capital social
- R$ 62.300,00
- Atividade principal
- 9430800 — Atividades de associações de defesa de direitos sociais — Atividade principal registrada: Atividades de associações de defesa de direitos sociais, código 9430800 na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).
- Atividades secundárias
-
25 atividades secundárias
- 1041400 — Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho
- 1042200 — Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho
- 1066000 — Fabricação de alimentos para animais
- 1096100 — Fabricação de alimentos e pratos prontos
- 1099699 — Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 1931400 — Fabricação de álcool
- 3511501 — Geração de energia elétrica
- 3513100 — Comércio atacadista de energia elétrica
- 3600601 — Captação, tratamento e distribuição de água
- 4683400 — Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4771703 — Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos
- 4771704 — Comércio varejista de medicamentos veterinários
- 4789002 — Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 4789004 — Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 9493600 — Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
- 9499500 — Atividades associativas não especificadas anteriormente
- Natureza jurídica
- 2143 — Cooperativa
- Endereço
- RUA JDA2, S/N QUADRAAREA LOTE AREA — FAZ RETIRO, GOIANIA/GO, CEP 74770722 Ver no Google Maps · Empresas em GO
- Contato
- c***@f***.com · (62) ****-**15 · (62) ****-**67 — mascarado; completo na API para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
- Situação cadastral
- Ativa — A empresa está regular perante a Receita Federal e pode operar normalmente.
Fonte: Receita Federal (dados abertos do CNPJ), ref. 09/08/2026.
Dívida ativa da União (PGFN)
42 inscrições em dívida ativa da União para a raiz 05.573.158 total R$ 3.101.015,63
Todas as inscrições do CNPJ raiz — matriz e filiais.
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| 195492463 | Devedor principal | Negociada | 04/11/2023 | R$ 407.373,19 |
| 490118593 | Devedor principal | Negociada | 04/06/2016 | R$ 215.196,35 |
| 125697619 | Devedor principal | Negociada | 30/06/2016 | R$ 201.057,72 |
Ver as outras 39 inscrições
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| 180380141 | Devedor principal | Negociada | 24/07/2021 | R$ 164.828,83 |
| 122122488 | Devedor principal | Negociada | 30/06/2016 | R$ 158.641,09 |
| 149686951 | Devedor principal | Negociada | 26/01/2019 | R$ 146.428,44 |
| 139915273 | Devedor principal | Negociada | 26/01/2019 | R$ 139.330,39 |
| 135259860 | Devedor principal | Negociada | 26/01/2019 | R$ 131.540,63 |
| 195492471 | Devedor principal | Negociada | 04/11/2023 | R$ 114.363,04 |
| 165195908 | Devedor principal | Negociada | 30/11/2019 | R$ 112.900,19 |
| 445558857 | Devedor principal | Negociada | 30/06/2016 | R$ 107.722,93 |
| 466640277 | Devedor principal | Negociada | 30/06/2016 | R$ 106.736,21 |
| 134594436 | Devedor principal | Negociada | 26/01/2019 | R$ 105.154,13 |
| 128290420 | Devedor principal | Negociada | 10/12/2016 | R$ 100.288,19 |
| 200499360 | Devedor principal | Negociada | 20/09/2025 | R$ 84.308,38 |
| FGGO202300147 | Devedor principal | Enc protesto | 25/08/2023 | R$ 81.940,57 |
| 434228265 | Devedor principal | Negociada | 30/06/2016 | R$ 77.846,16 |
| 189263423 | Devedor principal | Negociada | 26/03/2022 | R$ 74.177,52 |
| 404252605 | Devedor principal | Negociada | 30/06/2016 | R$ 48.789,72 |
| 149686943 | Devedor principal | Negociada | 26/01/2019 | R$ 44.868,83 |
| 125697600 | Devedor principal | Negociada | 30/06/2016 | R$ 42.167,11 |
| 180380133 | Devedor principal | Negociada | 24/07/2021 | R$ 41.895,14 |
| 135259851 | Devedor principal | Negociada | 26/01/2019 | R$ 39.960,80 |
| 128290412 | Devedor principal | Negociada | 10/12/2016 | R$ 30.607,42 |
| 134594428 | Devedor principal | Negociada | 26/01/2019 | R$ 29.854,21 |
| 159071038 | Devedor principal | Negociada | 25/03/2019 | R$ 29.379,48 |
| 165195894 | Devedor principal | Negociada | 30/11/2019 | R$ 29.306,63 |
| 401671860 | Devedor principal | Negociada | 30/06/2016 | R$ 28.653,49 |
| 200499351 | Devedor principal | Negociada | 20/09/2025 | R$ 28.413,92 |
| 139915265 | Devedor principal | Negociada | 26/01/2019 | R$ 28.047,86 |
| 138195803 | Devedor principal | Negociada | 26/01/2019 | R$ 23.605,97 |
| 141245956 | Devedor principal | Negociada | 26/01/2019 | R$ 20.832,89 |
| 142038423 | Devedor principal | Negociada | 26/01/2019 | R$ 19.951,01 |
| 189263431 | Devedor principal | Negociada | 26/03/2022 | R$ 17.782,12 |
| 122122470 | Devedor principal | Negociada | 30/06/2016 | R$ 17.513,62 |
| 189263458 | Devedor principal | Negociada | 26/03/2022 | R$ 15.524,16 |
| 462956180 | Devedor principal | Negociada | 30/06/2016 | R$ 7.593,44 |
| 159071020 | Devedor principal | Negociada | 25/03/2019 | R$ 6.964,78 |
| 142038415 | Devedor principal | Negociada | 26/01/2019 | R$ 6.591,73 |
| 189263440 | Devedor principal | Negociada | 26/03/2022 | R$ 6.229,59 |
| 138195790 | Devedor principal | Negociada | 26/01/2019 | R$ 3.615,77 |
| 141245948 | Devedor principal | Negociada | 26/01/2019 | R$ 3.031,98 |
A existência de inscrição não significa débito exigível: pode haver discussão administrativa ou judicial, parcelamento ou garantia. Fonte oficial e atual: lista de devedores da PGFN — ref. 2º trimestre/2026.
É sua empresa? Solicite revisão ou retificação — respondemos em até 48h com comprovante.
Quadro societário (QSA)
- COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES, EXTRATIVISTAS, PESCADORES, VAZANTEIROS, ASSENTADOS E INDIGENAS DO CERRADO - COOPCERRADO
- ADALBERTO GOMES DOS SANTOS
- FLAVIO CARDOSO DA SILVA
- MONICA DE SOUZA RIBEIRO FERREIRA
| Nome | Tipo | Qualificação | Entrada | Faixa etária | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 12/01/2005 | 61 a 70 anos | ***445338** |
| FLAVIO CARDOSO DA SILVA | Pessoa física | Presidente — Preside a empresa ou entidade — o cargo mais alto da administração. | 18/12/2018 | 41 a 50 anos | ***800771** |
| MONICA DE SOUZA RIBEIRO FERREIRA | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 11/10/2022 | 51 a 60 anos | ***916991** |
CPF exibido com a máscara oficial da Receita Federal. O documento completo está disponível na API da FonteData para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
Estabelecimentos desta empresa
| Estabelecimento | Tipo | Situação | Município/UF | Abertura |
|---|---|---|---|---|
| COOPCERRADO 05.573.158/0001-74 | Matriz | Ativa | GOIANIA/GO | 27/03/2003 |
| COOPCERRADO 05.573.158/0002-55 | Filial | Baixada | GOIANIA/GO | 12/01/2005 |
| COOPCERRADO 05.573.158/0003-36 | Filial | Ativa | LASSANCE/MG | 23/06/2006 |
| COOPCERRADO 05.573.158/0004-17 | Filial | Baixada | ARUANA/GO | 23/06/2006 |
| COOPCERRADO 05.573.158/0005-06 | Filial | Ativa | IBIAI/MG | 28/03/2011 |
| COOPCERRADO 05.573.158/0006-89 | Filial | Baixada | GOIAS/GO | 09/01/2008 |
| COOPCERRADO 05.573.158/0007-60 | Filial | Baixada | NIQUELANDIA/GO | 23/06/2006 |
| COOPCERRADO 05.573.158/0008-40 | Filial | Ativa | PARACATU/MG | 06/09/2006 |
| COOPCERRADO 05.573.158/0009-21 | Filial | Baixada | JANDAIA/GO | 31/01/2008 |
| COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES, EXTRATIVISTAS, PESCADORES, VAZANTEIROS, ASSENTADOS E INDIGENAS DO CERRADO - COOPCERRADO 05.573.158/0010-65 | Filial | Ativa | PONTAL DO ARAGUAIA/MT | 18/12/2018 |
| COOPCERRADO 05.573.158/0011-46 | Filial | Ativa | SAO DOMINGOS/GO | 10/09/2025 |
| COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES, EXTRATIVISTAS, PESCADORES, VAZANTEIROS, ASSENTADOS E INDIGENAS DO CERRADO - COOPCERRADO 05.573.158/0012-27 | Filial | Ativa | FORMOSO/MG | 12/03/2026 |
| COOPCERRADO 05.573.158/0013-08 | Filial | Ativa | SANTA MARIA DA VITORIA/BA | 13/07/2026 |
Perguntas frequentes
De quem é a empresa COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES, EXTRATIVISTAS, PESCADORES, VAZANTEIROS, ASSENTADOS E INDIGENAS DO CERRADO - COOPCERRADO?
Conforme o quadro societário publicado pela Receita Federal, participam: ADALBERTO GOMES DOS SANTOS, FLAVIO CARDOSO DA SILVA, MONICA DE SOUZA RIBEIRO FERREIRA.
Qual é a situação cadastral de COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES, EXTRATIVISTAS, PESCADORES, VAZANTEIROS, ASSENTADOS E INDIGENAS DO CERRADO - COOPCERRADO?
Ativa na Receita Federal (ref. 09/08/2026). A empresa está regular perante a Receita Federal e pode operar normalmente.
COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES, EXTRATIVISTAS, PESCADORES, VAZANTEIROS, ASSENTADOS E INDIGENAS DO CERRADO - COOPCERRADO tem dívida ativa na União?
Sim — 42 inscrições na dívida ativa da União (PGFN), ref. 2º trimestre/2026. A inscrição pode estar em discussão, parcelada ou garantida.
Quantas filiais COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES, EXTRATIVISTAS, PESCADORES, VAZANTEIROS, ASSENTADOS E INDIGENAS DO CERRADO - COOPCERRADO tem?
12 filiais registradas na Receita Federal, ref. 09/08/2026.
Reprodução datada de registros públicos oficiais — cada bloco indica a referência da sua fonte (Lei nº 12.527/2011, art. 8º; Lei nº 8.934/1994, arts. 1º, I, e 29; IN RFB nº 2.119/2022). Isto não é certidão e não tem fé pública; para efeitos legais, consulte o órgão emissor pelos links de cada bloco. E-mail, telefone e CPF aparecem apenas mascarados; publicamos menos dado pessoal do que a própria fonte (LGPD, art. 6º, III). Dado divergente, supressão ou remoção: Remoção, retificação e revisão — retificação com comprovante é gratuita, em até 48h.