MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Nome fantasia: NUTRIHOUSE
CNPJ 06.088.039/0001-99
MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 06.088.039/0001-99, é uma empresa com situação cadastral Ativa em JABOATAO DOS GUARARAPES (PE), aberta em 03/02/2004, conforme os dados públicos da Receita Federal, ref. 09/08/2026.
- Dívida ativa 270 inscrições · R$ 39.197.432,01
- Sanções 1 registro
- Quadro societário 2 sócios
- Estabelecimentos matriz + 28 filiais
Outros formatos
Identificação
- CNPJ
- 06.088.039/0001-99
- Tipo
- Matriz — É o estabelecimento principal da empresa, o primeiro CNPJ (termina em /0001).
- Abertura
- 03/02/2004
- Porte
- Demais — Empresa acima dos limites de ME/EPP — porte médio ou grande.
- Capital social
- R$ 3.500.000,00
- Atividade principal
- 5620101 — Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas — Atividade principal registrada: Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas, código 5620101 na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).
- Atividades secundárias
-
8 atividades secundárias
- 4691500 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 5611201 — Restaurantes e similares
- 5611203 — Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 5620102 — Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
- 7820500 — Locação de mão-de-obra temporária
- 7830200 — Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
- 8299799 — Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- Natureza jurídica
- 2062 — Sociedade Empresária Limitada — Sociedade limitada: a responsabilidade de cada sócio se restringe ao capital investido — o formato de empresa mais comum no Brasil.
- Endereço
- AVENIDA DOUTOR JULIO MARANHAO, 1210 — GUARARAPES, JABOATAO DOS GUARARAPES/PE, CEP 54325440 Ver no Google Maps · Empresas em PE
- Contato
- c***@n***.com.br · (81) ****-**50 — mascarado; completo na API para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
- Simples Nacional
- Não optante
- Situação cadastral
- Ativa desde 23/10/2004 — A empresa está regular perante a Receita Federal e pode operar normalmente.
Fonte: Receita Federal (dados abertos do CNPJ), ref. 09/08/2026.
Dívida ativa da União (PGFN)
270 inscrições em dívida ativa da União para a raiz 06.088.039 total R$ 39.197.432,01
Todas as inscrições do CNPJ raiz — matriz e filiais.
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| 4062302018354 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 7.510.259,77 |
| 4062500598306 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 24/07/2025 | R$ 4.035.965,10 |
| 4042507170919 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 24/07/2025 | R$ 3.661.394,03 |
Ver as outras 267 inscrições
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| 4042405590358 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 13/05/2024 | R$ 2.806.776,03 |
| 4072300412168 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 1.615.526,91 |
| 4062400691231 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 13/05/2024 | R$ 1.202.764,87 |
| 4072500168023 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 24/07/2025 | R$ 869.768,83 |
| 4042507170838 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 24/07/2025 | R$ 514.762,90 |
| 4042507171052 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 24/07/2025 | R$ 500.819,26 |
| 4042406970634 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 10/06/2024 | R$ 461.290,09 |
| 4042309200889 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 09/10/2023 | R$ 456.633,23 |
| 4042507171133 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 24/07/2025 | R$ 449.999,05 |
| 4042309191529 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 09/10/2023 | R$ 403.556,23 |
| 4042309201265 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 09/10/2023 | R$ 400.234,13 |
| 4042309186444 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 09/10/2023 | R$ 399.996,33 |
| 4042309187688 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 09/10/2023 | R$ 380.323,26 |
| 4042309206496 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 09/10/2023 | R$ 377.478,98 |
| 4042309198531 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 09/10/2023 | R$ 357.029,09 |
| 4042309185200 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 09/10/2023 | R$ 337.359,38 |
| 4042309205414 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 09/10/2023 | R$ 335.975,56 |
| 4042309183348 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 09/10/2023 | R$ 331.324,16 |
| 4042405590196 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 13/05/2024 | R$ 315.462,66 |
| 4042309195869 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 09/10/2023 | R$ 308.952,61 |
| 4042309186010 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 09/10/2023 | R$ 292.374,92 |
| 4042310136021 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 13/11/2023 | R$ 291.001,17 |
| 4042309200021 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 09/10/2023 | R$ 288.012,65 |
| 4042309204361 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 09/10/2023 | R$ 286.568,57 |
| 4072400148900 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 13/05/2024 | R$ 261.126,58 |
| 4042309185634 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 09/10/2023 | R$ 256.482,18 |
| 4042405590609 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 13/05/2024 | R$ 235.461,18 |
| 4042309201508 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 09/10/2023 | R$ 230.846,64 |
| 4042309189036 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 09/10/2023 | R$ 229.806,83 |
| 4042309194706 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 09/10/2023 | R$ 197.486,85 |
| 4042309179073 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 185.475,30 |
| 4042507171648 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 24/07/2025 | R$ 183.262,07 |
| 4042508444257 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 29/09/2025 | R$ 182.772,11 |
| 4052500106627 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 25/03/2025 | R$ 178.987,55 |
| 4042309190557 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 09/10/2023 | R$ 177.360,28 |
| 4042309197640 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 09/10/2023 | R$ 173.001,89 |
| 4042309193149 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 09/10/2023 | R$ 169.235,86 |
| 4042309192843 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 09/10/2023 | R$ 168.788,12 |
| 4042309181647 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 166.444,66 |
| 4042405590781 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 13/05/2024 | R$ 143.082,83 |
| 4042309191790 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 09/10/2023 | R$ 137.435,88 |
| 4042309203047 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 09/10/2023 | R$ 133.674,28 |
| 4042309187920 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 09/10/2023 | R$ 133.605,23 |
| 4042309182708 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 131.674,75 |
| 4042309195273 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 09/10/2023 | R$ 127.471,04 |
| 4042309185391 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 09/10/2023 | R$ 127.287,31 |
| 4042309205686 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 09/10/2023 | R$ 126.765,93 |
| 4042309198965 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 09/10/2023 | R$ 126.732,87 |
| 4042309194382 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 09/10/2023 | R$ 122.676,96 |
| 4042507171567 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 24/07/2025 | R$ 122.174,63 |
| 4062302017110 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 113.077,02 |
| 4042309200455 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 112.691,17 |
| 4042309196911 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 09/10/2023 | R$ 112.179,99 |
| 4042309204442 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 112.109,40 |
| 4042310136293 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 13/11/2023 | R$ 109.311,82 |
| 4042507171729 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 24/07/2025 | R$ 107.999,45 |
| 4042405590439 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 13/05/2024 | R$ 104.060,17 |
| 4042508444419 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 29/09/2025 | R$ 101.472,89 |
| 4042405590277 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 13/05/2024 | R$ 96.209,74 |
| 4042309179154 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 94.064,14 |
| 4042309196830 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 91.846,38 |
| 4042309189540 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 89.508,24 |
| 4042507171486 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 24/07/2025 | R$ 86.736,88 |
| 4042309188730 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 77.534,77 |
| 4042309194978 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 67.467,15 |
| 4042309190719 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 66.524,44 |
| 4042309179740 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 66.335,67 |
| 4042309201001 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 63.708,32 |
| 4042309201346 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 63.075,33 |
| 4042309190638 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 60.720,88 |
| 4042309181566 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 60.471,79 |
| 4042309206305 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 59.927,88 |
| 4042507171303 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 24/07/2025 | R$ 57.824,42 |
| 4042406970120 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 10/06/2024 | R$ 57.661,24 |
| 4052500107941 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 25/03/2025 | R$ 55.353,98 |
| 4022300635454 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 55.299,93 |
| 4042309192096 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 54.352,39 |
| 4042309206224 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 53.667,27 |
| 4042309203209 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 52.151,31 |
| 4022300636345 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 51.129,25 |
| 4042309188307 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 50.908,39 |
| 4042405590862 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 13/05/2024 | R$ 50.393,97 |
| 4042309200960 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 49.238,26 |
| 4042309194200 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 49.189,59 |
| 4042309199007 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 47.742,43 |
| 4042309186100 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 45.526,70 |
| 4042309184824 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 45.088,93 |
| 4042309206062 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 09/10/2023 | R$ 44.894,74 |
| 4042309183186 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 44.272,42 |
| 4042406970987 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 10/06/2024 | R$ 42.389,56 |
| 4042309195435 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 42.129,85 |
| 4042309191286 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 41.090,73 |
| 4042309203470 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 39.371,83 |
| 4042310136102 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 13/11/2023 | R$ 39.028,42 |
| 4042309180837 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 38.618,98 |
| 4042309187840 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 38.444,24 |
| 4042309200617 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 38.397,02 |
| 4042309203985 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 38.195,38 |
| 4042309198701 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 36.397,11 |
| 4042309181213 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 36.283,03 |
| 4042507171214 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 24/07/2025 | R$ 35.999,54 |
| 4042508444338 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 29/09/2025 | R$ 35.804,19 |
| 4042309205929 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 34.643,78 |
| 4042309185049 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 34.452,06 |
| 4042309183500 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 34.215,82 |
| 4042309182619 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 34.184,60 |
| 4042405590005 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 13/05/2024 | R$ 33.595,96 |
| 4042310136455 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 13/11/2023 | R$ 33.050,20 |
| 4042309195940 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 32.456,42 |
| 4042309207034 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 31.401,10 |
| 4042309205171 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 09/10/2023 | R$ 31.253,67 |
| 4042405595902 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 13/05/2024 | R$ 31.094,43 |
| 4042309188226 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 30.544,98 |
| 4042309204019 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 30.143,71 |
| 4042309200536 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 30.136,06 |
| 4022300768845 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 13/11/2023 | R$ 29.962,47 |
| 4042309198450 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 28.645,40 |
| 4022300635888 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 28.496,83 |
| 4042405590510 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 13/05/2024 | R$ 27.531,02 |
| 4042309193068 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 27.276,43 |
| 4042309185715 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 27.187,90 |
| 4042309185120 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 27.053,34 |
| 4022300636264 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 26.971,66 |
| 4042309205503 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 26.936,82 |
| 4022300636000 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 26.825,06 |
| 4062500225020 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 20/01/2025 | R$ 26.387,24 |
| 4042309187092 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 26.211,96 |
| 4042309182880 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 26.120,70 |
| 4022500387837 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 24/07/2025 | R$ 25.549,96 |
| 4042406970715 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 10/06/2024 | R$ 25.249,59 |
| 4042309189117 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 25.126,90 |
| 4042309201427 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 24.793,71 |
| 4042309181132 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 24.188,68 |
| 4042309197489 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 23.586,15 |
| 4042309202660 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 09/10/2023 | R$ 23.481,98 |
| 4042309180918 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 23.171,37 |
| 4042309199937 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 23.038,20 |
| 4042309204280 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 22.917,19 |
| 4042309197993 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 22.872,18 |
| 4042309201931 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 09/10/2023 | R$ 21.770,61 |
| 4042309194625 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 21.023,72 |
| 4042309192258 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 20.881,81 |
| 4042309183690 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 20.529,49 |
| 4022300636183 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 20.528,00 |
| 4042309188145 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 20.363,31 |
| 4042309197560 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 19.463,25 |
| 4042309198884 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 19.096,93 |
| 4042309206739 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 18.840,66 |
| 4042309204957 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 18.752,20 |
| 4042309190476 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 18.747,19 |
| 4042309191871 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 18.661,72 |
| 4042309178930 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 18.602,76 |
| 4042310137699 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 13/11/2023 | R$ 18.518,72 |
| 4042310136617 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 13/11/2023 | R$ 18.276,01 |
| 4042309186363 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 18.101,95 |
| 4042309185553 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 18.035,53 |
| 4042309205767 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 17.957,88 |
| 4042309182961 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 17.413,77 |
| 4042309181728 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 16.946,20 |
| 4042406970200 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 10/06/2024 | R$ 16.833,07 |
| 4042309179901 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 16.489,96 |
| 4062500598136 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 24/07/2025 | R$ 15.739,59 |
| 4042309187173 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 15.727,18 |
| 4042309180756 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 15.447,55 |
| 4042309200293 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 15.358,78 |
| 4042309204604 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 15.278,07 |
| 4042309195516 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 15.055,59 |
| 4042309194030 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 14.582,01 |
| 4042309181485 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 14.513,11 |
| 4042309197217 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 14.151,72 |
| 4042309202822 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 14.089,18 |
| 4042309191600 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 13.949,64 |
| 4042406970472 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 10/06/2024 | R$ 13.838,65 |
| 4042309198027 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 13.723,32 |
| 4042309183771 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 13.686,28 |
| 4042309203802 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 13.082,36 |
| 4042309202156 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 13.062,40 |
| 4042309191952 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 13.044,54 |
| 4042309206810 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 12.560,42 |
| 4042309192509 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 12.529,06 |
| 4042309203551 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 12.516,24 |
| 4042309205252 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 12.501,40 |
| 4042309191448 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 12.441,14 |
| 4052500171364 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 25/03/2025 | R$ 12.234,26 |
| 4042309187769 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 12.217,96 |
| 4042310136536 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 13/11/2023 | R$ 12.183,99 |
| 4042309203713 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 12.138,88 |
| 4042309194463 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 11.805,46 |
| 4042309198612 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 11.458,14 |
| 4042310137508 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 13/11/2023 | R$ 11.111,23 |
| 4042309184905 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 10.821,30 |
| 4042309205848 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 10.774,68 |
| 4042309183267 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 10.625,32 |
| 4042309187416 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 10.484,76 |
| 4042309196083 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 10.222,28 |
| 4042309195192 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 09/10/2023 | R$ 10.111,11 |
| 4042309195788 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 09/10/2023 | R$ 10.037,06 |
| 4042309193904 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 09/10/2023 | R$ 9.954,44 |
| 4042309180080 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 9.893,98 |
| 4042309186282 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 09/10/2023 | R$ 9.480,61 |
| 4042309197306 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 09/10/2023 | R$ 9.434,46 |
| 4042309202407 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 09/10/2023 | R$ 9.392,74 |
| 4042310136374 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 13/11/2023 | R$ 9.366,78 |
| 4042406970391 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 10/06/2024 | R$ 9.347,08 |
| 4042309191103 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 09/10/2023 | R$ 9.299,77 |
| 4042309180675 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 9.268,48 |
| 4042309200374 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 09/10/2023 | R$ 9.215,22 |
| 4042309204108 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 09/10/2023 | R$ 9.166,82 |
| 4042309197802 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 09/10/2023 | R$ 9.148,84 |
| 4042309203128 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 09/10/2023 | R$ 8.721,57 |
| 4042309201770 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 09/10/2023 | R$ 8.708,23 |
| 4042309192410 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 09/10/2023 | R$ 8.352,66 |
| 4042309183933 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 09/10/2023 | R$ 8.211,75 |
| 4042309203390 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 09/10/2023 | R$ 7.670,38 |
| 4052300516066 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 27/06/2023 | R$ 7.553,89 |
| 4042309206658 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 09/10/2023 | R$ 7.536,22 |
| 4042309205090 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 09/10/2023 | R$ 7.500,84 |
| 4042310137427 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 13/11/2023 | R$ 7.407,48 |
| 4042309195354 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 09/10/2023 | R$ 6.814,80 |
| 4052500616587 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 18/07/2025 | R$ 6.682,01 |
| 4042309180241 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 6.595,98 |
| 4042309187254 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 09/10/2023 | R$ 6.290,80 |
| 4042406970804 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 10/06/2024 | R$ 6.231,37 |
| 4042309197055 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 09/10/2023 | R$ 5.660,67 |
| 4042309202580 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 09/10/2023 | R$ 5.635,62 |
| 4042309198108 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 09/10/2023 | R$ 5.489,26 |
| 4062500598217 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 24/07/2025 | R$ 5.367,63 |
| 4042309194110 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 09/10/2023 | R$ 5.349,97 |
| 4042309202075 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 09/10/2023 | R$ 5.224,93 |
| 4042310136889 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 13/11/2023 | R$ 5.140,99 |
| 4042309192681 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 09/10/2023 | R$ 5.011,59 |
| 4042309181302 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 09/10/2023 | R$ 4.837,56 |
| 4042406970553 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 10/06/2024 | R$ 4.612,84 |
| 4052500172093 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 25/03/2025 | R$ 4.587,84 |
| 4042310137770 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 13/11/2023 | R$ 4.444,47 |
| 4042309191367 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 09/10/2023 | R$ 4.348,12 |
| 4042309186525 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 09/10/2023 | R$ 4.309,66 |
