CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
Nome fantasia: ARMAZEM PARAIBA
CNPJ 06.862.627/0001-38
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS, CNPJ 06.862.627/0001-38, é uma empresa com situação cadastral Ativa em TERESINA (PI), aberta em 20/06/1969, conforme os dados públicos da Receita Federal, ref. 09/08/2026.
- Dívida ativa 1 inscrição · R$ 506.254,28
- Sanções nenhuma
- Administração 10 membros
- Estabelecimentos matriz + 471 filiais
Outros formatos
Identificação
- CNPJ
- 06.862.627/0001-38
- Tipo
- Matriz — É o estabelecimento principal da empresa, o primeiro CNPJ (termina em /0001).
- Abertura
- 20/06/1969
- Porte
- Demais — Empresa acima dos limites de ME/EPP — porte médio ou grande.
- Capital social
- R$ 1.927.286.000,00
- Atividade principal
- 4713004 — Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) — Atividade principal registrada: Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free), código 4713004 na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).
- Atividades secundárias
-
33 atividades secundárias
- 3329501 — Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- 4520001 — Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4641901 — Comércio atacadista de tecidos
- 4641902 — Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4643501 — Comércio atacadista de calçados
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4693100 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4782202 — Comércio varejista de artigos de viagem
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4930201 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5320202 — Serviços de entrega rápida
- 6810201 — Compra e venda de imóveis próprios
- 6810202 — Aluguel de imóveis próprios
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8230001 — Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8230002 — Casas de festas e eventos
- 9001902 — Produção musical
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
- Natureza jurídica
- 2054 — Sociedade Anônima Fechada
- Endereço
- RUA JOAO CABRAL, 607 — CENTRO, TERESINA/PI, CEP 64000030 Ver no Google Maps · Empresas em PI
- Contato
- r***@a***.com.br · (86) ****-**00 — mascarado; completo na API para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
- Situação cadastral
- Ativa desde 03/11/2005 — A empresa está regular perante a Receita Federal e pode operar normalmente.
Fonte: Receita Federal (dados abertos do CNPJ), ref. 09/08/2026.
Dívida ativa da União (PGFN)
1 inscrição em dívida ativa da União para a raiz 06.862.627 total R$ 506.254,28
Todas as inscrições do CNPJ raiz — matriz e filiais.
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| 3252100045709 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 10/06/2021 | R$ 506.254,28 |
A existência de inscrição não significa débito exigível: pode haver discussão administrativa ou judicial, parcelamento ou garantia. Fonte oficial e atual: lista de devedores da PGFN — ref. 2º trimestre/2026.
É sua empresa? Solicite revisão ou retificação — respondemos em até 48h com comprovante.
Diretoria e administração (QSA)
pessoa física — a Receita publica o CPF mascarado
Ver mais 2 membros
- TIAGO DE SA BARRETO BEZERRA
- FRANCISCO MARIANO ALVES
| Nome | Tipo | Qualificação | Entrada | Faixa etária | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| CLAUDIA MARIA DE MACEDO CLAUDINO | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 27/03/2003 | 61 a 70 anos | ***630823** |
| JOAO CLAUDINO FERNANDES JUNIOR | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 18/10/2005 | 51 a 60 anos | ***018958** |
| JOAO MARCELLO DE MACEDO CLAUDINO | Pessoa física | Conselheiro de Administração — Integra o conselho de administração — órgão que orienta e fiscaliza a diretoria. | 19/06/2006 | 41 a 50 anos | ***037833** |
| DARIO DE ABREU FERREIRA | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 09/11/2015 | 41 a 50 anos | ***721613** |
| ROSTAND CLAUDINO MOREIRA | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 21/09/2017 | 51 a 60 anos | ***027804** |
| JOSE VALDIR BATISTA E SILVA | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 16/05/2020 | 51 a 60 anos | ***263413** |
| RODOLFO ALMEIDA LOPES | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 05/02/2021 | 41 a 50 anos | ***093303** |
| ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA LIMA | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 10/11/2022 | 51 a 60 anos | ***865863** |
| TIAGO DE SA BARRETO BEZERRA | Pessoa física | Conselheiro de Administração — Integra o conselho de administração — órgão que orienta e fiscaliza a diretoria. | 04/02/2025 | 31 a 40 anos | ***315223** |
| FRANCISCO MARIANO ALVES | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 14/02/2025 | 61 a 70 anos | ***635993** |
CPF exibido com a máscara oficial da Receita Federal. O documento completo está disponível na API da FonteData para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
Estabelecimentos desta empresa
| Estabelecimento | Tipo | Situação | Município/UF | Abertura |
|---|---|---|---|---|
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0001-38 | Matriz | Ativa | TERESINA/PI | 20/06/1969 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0002-19 | Filial | Ativa | PEDREIRAS/MA | 20/06/1969 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0003-08 | Filial | Ativa | SANTA INES/MA | 20/06/1969 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0004-80 | Filial | Ativa | BACABAL/MA | 20/06/1969 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0005-61 | Filial | Ativa | CODO/MA | 20/06/1969 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0006-42 | Filial | Ativa | CAXIAS/MA | 20/06/1969 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0007-23 | Filial | Ativa | ZE DOCA/MA | 20/06/1969 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0008-04 | Filial | Baixada | BELEM/PA | 12/03/2001 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0009-95 | Filial | Baixada | NOVO REPARTIMENTO/PA | 12/03/2001 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0010-29 | Filial | Baixada | SAO LUIS/MA | 20/06/1969 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0011-00 | Filial | Ativa | TERESINA/PI | 07/07/1969 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0012-90 | Filial | Ativa | IMPERATRIZ/MA | 22/09/1969 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0013-71 | Filial | Ativa | AUGUSTINOPOLIS/TO | 16/03/2001 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0014-52 | Filial | Baixada | ARAGUAINA/TO | 22/09/1969 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0015-33 | Filial | Baixada | GUARULHOS/SP | 08/05/1973 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0016-14 | Filial | Baixada | FRANCISCO MORATO/SP | 15/08/1973 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0017-03 | Filial | Baixada | SAO LUIS/MA | 23/11/1973 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0018-86 | Filial | Baixada | SAO LUIS/MA | 12/08/1974 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0019-67 | Filial | Baixada | TAILANDIA/PA | 21/10/1974 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0020-09 | Filial | Ativa | CASA NOVA/BA | 21/10/1974 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0021-81 | Filial | Baixada | MARABA/PA | 23/09/1975 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0022-62 | Filial | Baixada | SAO LUIS/MA | 23/09/1975 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0023-43 | Filial | Ativa | ESTREITO/MA | 23/09/1975 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0024-24 | Filial | Ativa | BREJO/MA | 18/05/1976 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0025-05 | Filial | Ativa | VARGEM GRANDE/MA | 22/10/1976 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0026-96 | Filial | Baixada | SAO LUIS/MA | 19/04/1977 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0027-77 | Filial | Baixada | TUCURUI/PA | 21/07/1977 |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS 06.862.627/0028-58 | Filial | Ativa | LAGO DA PEDRA/MA | 05/09/1977 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0029-39 | Filial | Ativa | VITORINO FREIRE/MA | 05/09/1977 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0030-72 | Filial | Ativa | CHAPADINHA/MA | 05/09/1977 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0031-53 | Filial | Ativa | ACAILANDIA/MA | 05/09/1977 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0032-34 | Filial | Ativa | BALSAS/MA | 05/09/1977 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0033-15 | Filial | Ativa | CAROLINA/MA | 05/09/1977 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0034-04 | Filial | Ativa | GRAJAU/MA | 05/09/1977 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0035-87 | Filial | Ativa | BARRA DO CORDA/MA | 05/09/1977 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0036-68 | Filial | Ativa | DOM PEDRO/MA | 05/09/1977 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0037-49 | Filial | Ativa | PRESIDENTE DUTRA/MA | 05/09/1977 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0038-20 | Filial | Ativa | POCAO DE PEDRAS/MA | 05/09/1977 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0039-00 | Filial | Ativa | BARRAS/PI | 24/10/1977 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0040-44 | Filial | Ativa | AGUA BRANCA/PI | 14/10/1977 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0041-25 | Filial | Ativa | CANTO DO BURITI/PI | 24/10/1977 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0042-06 | Filial | Ativa | ESPERANTINA/PI | 24/10/1977 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0043-97 | Filial | Ativa | OEIRAS/PI | 24/10/1977 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0044-78 | Filial | Ativa | SAO JOAO DO PIAUI/PI | 24/10/1977 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0045-59 | Filial | Ativa | PIRIPIRI/PI | 24/10/1977 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0046-30 | Filial | Ativa | LUZILANDIA/PI | 24/10/1977 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0047-10 | Filial | Ativa | UNIAO/PI | 24/10/1977 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0048-00 | Filial | Ativa | VALENCA DO PIAUI/PI | 24/10/1977 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0049-82 | Filial | Ativa | SAO RAIMUNDO NONATO/PI | 24/10/1977 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0050-16 | Filial | Ativa | URUCUI/PI | 24/10/1977 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0051-05 | Filial | Ativa | PICOS/PI | 14/10/1977 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0052-88 | Filial | Baixada | ALTAMIRA/PA | 31/10/1977 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0053-69 | Filial | Baixada | CONCEICAO DO ARAGUAIA/PA | 31/10/1977 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0054-40 | Filial | Baixada | CONCEICAO DO ARAGUAIA/PA | 31/10/1977 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0055-20 | Filial | Baixada | PARAGOMINAS/PA | 31/10/1977 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0056-01 | Filial | Baixada | RONDON DO PARA/PA | 31/10/1977 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0057-92 | Filial | Baixada | COLINAS DO TOCANTINS/TO | 31/10/1977 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0058-73 | Filial | Baixada | GUARAI/TO | 31/10/1977 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0059-54 | Filial | Baixada | PARAISO DO TOCANTINS/TO | 31/10/1977 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0060-98 | Filial | Baixada | TOCANTINOPOLIS/TO | 31/10/1977 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0061-79 | Filial | Baixada | PORTO NACIONAL/TO | 31/10/1977 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0062-50 | Filial | Ativa | TERESINA/PI | 31/10/1977 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0063-30 | Filial | Baixada | SAO LUIS/MA | 01/11/1977 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0064-11 | Filial | Ativa | GUADALUPE/PI | 31/10/1977 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0065-00 | Filial | Baixada | SAO LUIS/MA | 03/04/1978 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0066-83 | Filial | Ativa | COELHO NETO/MA | 03/04/1978 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0067-64 | Filial | Ativa | SAO JOAO DOS PATOS/MA | 03/04/1978 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0068-45 | Filial | Ativa | COLINAS/MA | 03/04/1978 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0069-26 | Filial | Ativa | PINHEIRO/MA | 03/04/1978 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0070-60 | Filial | Baixada | TOME-ACU/PA | 20/06/1978 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0071-40 | Filial | Baixada | GURUPI/TO | 20/06/1978 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0072-21 | Filial | Ativa | ARAGUATINS/TO | 20/06/1978 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0073-02 | Filial | Ativa | CORRENTE/PI | 22/08/1978 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0074-93 | Filial | Ativa | AMARANTE/PI | 22/08/1978 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0075-74 | Filial | Ativa | BOM JESUS/PI | 22/08/1978 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0076-55 | Filial | Ativa | COROATA/MA | 27/11/1978 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0077-36 | Filial | Ativa | PIRACURUCA/PI | 17/09/1979 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0078-17 | Filial | Ativa | BACABAL/MA | 28/09/1979 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0079-06 | Filial | Ativa | SAO MATEUS DO MARANHAO/MA | 02/10/1979 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0080-31 | Filial | Ativa | MIRANDA DO NORTE/MA | 02/10/1979 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0081-12 | Filial | Ativa | ESPERANTINOPOLIS/MA | 02/10/1979 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0082-01 | Filial | Ativa | GONCALVES DIAS/MA | 02/10/1979 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0083-84 | Filial | Ativa | TUNTUM/MA | 02/10/1979 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0084-65 | Filial | Ativa | PARAIBANO/MA | 28/08/1985 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0085-46 | Filial | Ativa | SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA | 28/08/1985 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0086-27 | Filial | Baixada | SAO JOSE DE RIBAMAR/MA | 28/08/1985 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0087-08 | Filial | Baixada | ITAPECURU MIRIM/MA | 28/08/1985 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0088-99 | Filial | Baixada | ROSARIO/MA | 28/08/1985 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0089-70 | Filial | Ativa | SANTA LUZIA/MA | 28/08/1985 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0090-03 | Filial | Ativa | PIO XII/MA | 28/08/1985 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0091-94 | Filial | Ativa | TIANGUA/CE | 10/07/1980 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0092-75 | Filial | Ativa | PARNAIBA/PI | 30/10/1980 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0093-56 | Filial | Baixada | SAO LUIS/MA | 18/03/1981 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0094-37 | Filial | Ativa | CAMPO MAIOR/PI | 26/06/1981 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0095-18 | Filial | Baixada | ANAJATUBA/MA | 08/07/1981 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0096-07 | Filial | Baixada | SANTA RITA/MA | 08/07/1981 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0097-80 | Filial | Ativa | BURITI BRAVO/MA | 08/07/1981 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0098-60 | Filial | Ativa | VILA NOVA DOS MARTIRIOS/MA | 08/07/1981 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0099-41 | Filial | Ativa | FLORIANO/PI | 23/10/1981 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0100-10 | Filial | Ativa | TERESINA/PI | 23/10/1981 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0101-09 | Filial | Baixada | TUCURUI/PA | 25/05/1982 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0102-81 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 27/04/1983 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0103-62 | Filial | Ativa | TERESINA/PI | 01/06/1983 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0104-43 | Filial | Baixada | MARABA/PA | 08/08/1985 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0105-24 | Filial | Ativa | TERESINA/PI | 14/05/1984 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0106-05 | Filial | Ativa | TIMON/MA | 19/12/1986 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0107-96 | Filial | Ativa | DOM ELISEU/PA | 27/01/1988 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0108-77 | Filial | Baixada | ABAETETUBA/PA | 22/01/1988 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0109-58 | Filial | Ativa | PEDREIRAS/MA | 18/03/1988 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0110-91 | Filial | Ativa | COLINAS/MA | 18/03/1988 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0111-72 | Filial | Baixada | PALMAS/TO | 18/03/1988 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0112-53 | Filial | Ativa | CAXIAS/MA | 01/03/1988 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0113-34 | Filial | Ativa | CODO/MA | 01/03/1988 |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS 06.862.627/0114-15 | Filial | Ativa | PEDRO II/PI | 23/06/1988 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0115-04 | Filial | Ativa | PICOS/PI | 02/03/1989 |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS 06.862.627/0116-87 | Filial | Baixada | JUNDIAI/SP | 12/10/1989 |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS 06.862.627/0117-68 | Filial | Baixada | SAO MIGUEL DO GUAMA/PA | 02/10/1989 |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS 06.862.627/0118-49 | Filial | Baixada | PARAUAPEBAS/PA | 02/10/1989 |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS 06.862.627/0119-20 | Filial | Baixada | REDENCAO/PA | 02/10/1989 |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS 06.862.627/0120-63 | Filial | Ativa | IMPERATRIZ/MA | 02/10/1989 |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS 06.862.627/0121-44 | Filial | Baixada | SAO LUIS/MA | 24/01/1990 |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS 06.862.627/0122-25 | Filial | Baixada | BRAGANCA PAULISTA/SP | 09/06/1992 |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS 06.862.627/0123-06 | Filial | Baixada | JUNDIAI/SP | 15/04/1993 |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS 06.862.627/0124-97 | Filial | Ativa | BARREIRAS/BA | 26/08/1993 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0125-78 | Filial | Baixada | PALMAS/TO | 31/05/1994 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0126-59 | Filial | Ativa | BURITICUPU/MA | 13/10/1994 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0127-30 | Filial | Ativa | BARREIRAS/BA | 26/12/1994 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0128-10 | Filial | Baixada | SAO LUIS/MA | 08/02/1995 |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS 06.862.627/0129-00 | Filial | Baixada | SAO LUIS/MA | 13/03/1995 |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS 06.862.627/0130-35 | Filial | Baixada | SAO LUIS/MA | 13/03/1995 |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS 06.862.627/0131-16 | Filial | Baixada | XAMBIOA/TO | 23/06/1995 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0132-05 | Filial | Ativa | SANTA LUZIA DO PARUA/MA | 01/09/1995 |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS 06.862.627/0133-88 | Filial | Baixada | TUCUMA/PA | 13/02/1996 |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS 06.862.627/0134-69 | Filial | Baixada | JACUNDA/PA | 13/02/1996 |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS 06.862.627/0135-40 | Filial | Baixada | BARREIRAS/BA | 26/03/1996 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0136-20 | Filial | Ativa | PETROLINA/PE | 26/03/1996 |
| LOUVRE MAGAZINE 06.862.627/0137-01 | Filial | Baixada | SAO LUIS/MA | 19/08/1996 |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS 06.862.627/0138-92 | Filial | Baixada | SAO LUIS/MA | 19/08/1996 |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS 06.862.627/0139-73 | Filial | Baixada | MIRACEMA DO TOCANTINS/TO | 20/06/1996 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0140-07 | Filial | Ativa | CORRENTE/PI | 02/12/1997 |
| CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS 06.862.627/0141-98 | Filial | Ativa | CAMOCIM/CE | 27/03/1998 |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS 06.862.627/0142-79 | Filial | Baixada | PARAISO DO TOCANTINS/TO | 03/04/1998 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0143-50 | Filial | Ativa | IBOTIRAMA/BA | 13/08/1998 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0144-30 | Filial | Ativa | SANTA RITA DE CASSIA/BA | 27/10/1998 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0145-11 | Filial | Ativa | ARAIOSES/MA | 02/12/1998 |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS 06.862.627/0146-00 | Filial | Baixada | BELEM/PA | 14/12/1998 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0147-83 | Filial | Ativa | PARNAIBA/PI | 09/02/1999 |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS 06.862.627/0148-64 | Filial | Baixada | CAXIAS/MA | 04/05/1999 |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS 06.862.627/0149-45 | Filial | Baixada | CODO/MA | 04/05/1999 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0150-89 | Filial | Baixada | ANANINDEUA/PA | 18/04/1999 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0151-60 | Filial | Baixada | BELEM/PA | 20/05/1999 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0152-40 | Filial | Ativa | LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA | 12/07/1999 |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS 06.862.627/0153-21 | Filial | Ativa | PADRE MARCOS/PI | 29/07/1999 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0154-02 | Filial | Baixada | MOJU/PA | 25/01/2000 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0155-93 | Filial | Baixada | SAO LUIS/MA | 17/04/2000 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0156-74 | Filial | Baixada | SAO LUIS/MA | 17/04/2000 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0157-55 | Filial | Baixada | SAO LUIS/MA | 28/04/2000 |
| ARMAZEMPARAIBA 06.862.627/0158-36 | Filial | Ativa | MARCOS PARENTE/PI | 22/08/2000 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0159-17 | Filial | Baixada | DIANOPOLIS/TO | 16/03/2001 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0160-50 | Filial | Suspensa | TIANGUA/CE | 10/04/2001 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0161-31 | Filial | Baixada | URUARA/PA | 27/12/2001 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0162-12 | Filial | Ativa | BARRA/BA | 28/12/2001 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0163-01 | Filial | Ativa | URBANO SANTOS/MA | 15/08/2002 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0164-84 | Filial | Ativa | HUMBERTO DE CAMPOS/MA | 15/08/2002 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0165-65 | Filial | Ativa | TUTOIA/MA | 15/08/2002 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0166-46 | Filial | Ativa | BARREIRINHAS/MA | 15/08/2002 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0167-27 | Filial | Ativa | SAO BERNARDO/MA | 15/08/2002 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0168-08 | Filial | Ativa | CANTANHEDE/MA | 15/08/2002 |
| ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0169-99 | Filial | Ativa | VITORIA DO MEARIM/MA | 15/08/2002 |
