SIM REDE DE POSTOS LTDA
Nome fantasia: SIM - REDE DE POSTOS
CNPJ 07.473.735/0001-81
SIM REDE DE POSTOS LTDA, CNPJ 07.473.735/0001-81, é uma empresa com situação cadastral Ativa em FLORES DA CUNHA (RS), aberta em 30/06/2005, conforme os dados públicos da Receita Federal, ref. 09/08/2026.
- Dívida ativa 57 inscrições · R$ 2.259.986,21
- Sanções nenhuma
- Quadro societário 3 sócios
- Estabelecimentos matriz + 257 filiais
Outros formatos
Identificação
- CNPJ
- 07.473.735/0001-81
- Tipo
- Matriz — É o estabelecimento principal da empresa, o primeiro CNPJ (termina em /0001).
- Abertura
- 30/06/2005
- Porte
- Demais — Empresa acima dos limites de ME/EPP — porte médio ou grande.
- Capital social
- R$ 23.847.056,00
- Atividade principal
- 4731800 — Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores — Atividade principal registrada: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, código 4731800 na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).
- Atividades secundárias
-
30 atividades secundárias
- 4520005 — Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 4530701 — Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4639701 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4681805 — Comércio atacadista de lubrificantes
- 4691500 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4724500 — Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4729602 — Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4784900 — Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930203 — Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 5211799 — Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5223100 — Estacionamento de veículos
- 5250804 — Organização logística do transporte de carga
- 5611201 — Restaurantes e similares
- 5611203 — Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 6612604 — Corretoras de contratos de mercadorias
- 6810202 — Aluguel de imóveis próprios
- 6821802 — Corretagem no aluguel de imóveis
- 7719599 — Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 8230001 — Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8299799 — Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- 9601701 — Lavanderias
- 9609205 — Atividades de sauna e banhos
- Natureza jurídica
- 2062 — Sociedade Empresária Limitada — Sociedade limitada: a responsabilidade de cada sócio se restringe ao capital investido — o formato de empresa mais comum no Brasil.
- Endereço
- AVENIDA 25 DE JULHO, 3000 — VIDEIRAS, FLORES DA CUNHA/RS, CEP 95270000 Ver no Google Maps · Empresas em RS
- Contato
- a***@s***.com.br · (54) ****-**99 · (54) ****-**70 — mascarado; completo na API para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
- Situação cadastral
- Ativa desde 30/06/2005 — A empresa está regular perante a Receita Federal e pode operar normalmente.
Fonte: Receita Federal (dados abertos do CNPJ), ref. 09/08/2026.
Dívida ativa da União (PGFN)
57 inscrições em dívida ativa da União para a raiz 07.473.735 total R$ 2.259.986,21
Todas as inscrições do CNPJ raiz — matriz e filiais.
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| 42308641901.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/05/2023 | R$ 328.428,81 |
| 22301240770.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/05/2023 | R$ 300.032,42 |
| 22301533874.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 21/08/2023 | R$ 260.076,28 |
Ver as outras 54 inscrições
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| 42308641820.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/05/2023 | R$ 138.875,52 |
| 42308642045.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/05/2023 | R$ 121.237,27 |
| 62302506870.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/05/2023 | R$ 119.539,72 |
| 22300963913.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 10/04/2023 | R$ 101.061,38 |
| 62303156732.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 21/08/2023 | R$ 100.674,91 |
| 42308918563.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 22/05/2023 | R$ 86.019,85 |
| 42413128607.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 27/05/2024 | R$ 70.717,46 |
| 42308929921.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 22/05/2023 | R$ 67.284,86 |
| 22300964308.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 10/04/2023 | R$ 59.087,35 |
| 22301240850.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/05/2023 | R$ 47.949,64 |
| 42308642126.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/05/2023 | R$ 40.442,64 |
| 62301989281.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 10/04/2023 | R$ 37.980,63 |
| 42308918644.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 22/05/2023 | R$ 37.850,62 |
| 42308918300.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 22/05/2023 | R$ 35.835,85 |
| 62302507094.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/05/2023 | R$ 31.443,67 |
| 42308930008.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 22/05/2023 | R$ 29.838,54 |
| 42308930342.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 22/05/2023 | R$ 28.312,68 |
| 62301990379.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 10/04/2023 | R$ 24.663,68 |
| 42308642479.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/05/2023 | R$ 24.265,46 |
| 42413128526.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 27/05/2024 | R$ 17.084,14 |
| 42308642398.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/05/2023 | R$ 16.176,87 |
| 42308918997.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 22/05/2023 | R$ 10.513,99 |
| 42413128879.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 27/05/2024 | R$ 10.310,24 |
| 62401933172.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 27/05/2024 | R$ 9.750,75 |
| 42308642550.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/05/2023 | R$ 9.705,97 |
| 42522134276.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 06/10/2025 | R$ 9.290,55 |
| 42413128798.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 27/05/2024 | R$ 8.591,85 |
| 42308930695.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 22/05/2023 | R$ 8.288,47 |
| 22300964219.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 10/04/2023 | R$ 8.110,66 |
| 42308918482.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 22/05/2023 | R$ 6.308,35 |
| 42413129093.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 27/05/2024 | R$ 5.155,05 |
| 72300735623.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/05/2023 | R$ 5.075,35 |
| 42308930261.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 22/05/2023 | R$ 4.973,05 |
| 42308918725.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 22/05/2023 | R$ 4.205,53 |
| 42522134438.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 06/10/2025 | R$ 3.908,00 |
| 42413128950.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 27/05/2024 | R$ 3.436,65 |
| 42308930504.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 22/05/2023 | R$ 3.315,37 |
| 42308642207.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/05/2023 | R$ 3.235,04 |
| 22401161669.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 27/05/2024 | R$ 2.979,79 |
| 42308918210.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 22/05/2023 | R$ 2.523,27 |
| 22401172784.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 27/05/2024 | R$ 2.223,49 |
| 62301990700.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 10/04/2023 | R$ 2.162,64 |
| 42413129255.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 27/05/2024 | R$ 2.061,96 |
| 42308930180.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 22/05/2023 | R$ 1.989,18 |
| 52600522302.0 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 29/05/2026 | R$ 1.229,44 |
| 52600548964.0 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 03/06/2026 | R$ 1.229,44 |
| 62302506799.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/05/2023 | R$ 851,72 |
| 42308918806.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 22/05/2023 | R$ 841,02 |
| 42413129174.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 27/05/2024 | R$ 687,21 |
| 42308930423.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 22/05/2023 | R$ 663,03 |
| 42522134519.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 06/10/2025 | R$ 558,38 |
| 42522134357.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 06/10/2025 | R$ 507,88 |
| 42522134780.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 06/10/2025 | R$ 253,60 |
| 42522134608.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 06/10/2025 | R$ 169,04 |
A existência de inscrição não significa débito exigível: pode haver discussão administrativa ou judicial, parcelamento ou garantia. Fonte oficial e atual: lista de devedores da PGFN — ref. 2º trimestre/2026.
É sua empresa? Solicite revisão ou retificação — respondemos em até 48h com comprovante.
Quadro societário (QSA)
- SIM REDE DE POSTOS LTDA
- DEUNIR LUIS ARGENTA
- ITACIR NECO ARGENTA
- ARGENTA PARTICIPACOES LTDA
| Nome | Tipo | Qualificação | Entrada | Faixa etária | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUNIR LUIS ARGENTA | Pessoa física | Administrador — Administra a empresa sem necessariamente ter participação no capital. | 30/06/2005 | 61 a 70 anos | ***222040** |
| ITACIR NECO ARGENTA | Pessoa física | Administrador — Administra a empresa sem necessariamente ter participação no capital. | 30/06/2005 | 61 a 70 anos | ***397190** |
| ARGENTA PARTICIPACOES LTDA | Pessoa jurídica | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 13/10/2022 | Não se aplica | 46437611 |
CPF exibido com a máscara oficial da Receita Federal. O documento completo está disponível na API da FonteData para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
Estabelecimentos desta empresa
| Estabelecimento | Tipo | Situação | Município/UF | Abertura |
|---|---|---|---|---|
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0001-81 | Matriz | Ativa | FLORES DA CUNHA/RS | 30/06/2005 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0002-62 | Filial | Ativa | FLORES DA CUNHA/RS | 01/07/2005 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0003-43 | Filial | Ativa | FLORES DA CUNHA/RS | 01/07/2005 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0004-24 | Filial | Ativa | CAXIAS DO SUL/RS | 01/07/2005 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0005-05 | Filial | Ativa | CAXIAS DO SUL/RS | 01/07/2005 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0006-96 | Filial | Ativa | CAXIAS DO SUL/RS | 01/07/2005 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0007-77 | Filial | Ativa | CAXIAS DO SUL/RS | 01/07/2005 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0008-58 | Filial | Ativa | CAXIAS DO SUL/RS | 01/07/2005 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0009-39 | Filial | Ativa | CAXIAS DO SUL/RS | 01/07/2005 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0010-72 | Filial | Ativa | CAXIAS DO SUL/RS | 01/07/2005 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0011-53 | Filial | Ativa | CAXIAS DO SUL/RS | 01/07/2005 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0012-34 | Filial | Ativa | CAXIAS DO SUL/RS | 01/07/2005 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0013-15 | Filial | Ativa | CAXIAS DO SUL/RS | 01/07/2005 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0014-04 | Filial | Ativa | CAXIAS DO SUL/RS | 01/07/2005 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0015-87 | Filial | Ativa | CAXIAS DO SUL/RS | 01/07/2005 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0016-68 | Filial | Ativa | FARROUPILHA/RS | 01/07/2005 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0017-49 | Filial | Ativa | FARROUPILHA/RS | 01/07/2005 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0018-20 | Filial | Ativa | FARROUPILHA/RS | 01/07/2005 |
| SIM - REDE DE POSTOS LTDA 07.473.735/0019-00 | Filial | Ativa | BENTO GONCALVES/RS | 01/07/2005 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0020-44 | Filial | Ativa | CARLOS BARBOSA/RS | 01/07/2005 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0021-25 | Filial | Ativa | GARIBALDI/RS | 01/07/2005 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0022-06 | Filial | Ativa | BENTO GONCALVES/RS | 01/07/2005 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0023-97 | Filial | Ativa | GARIBALDI/RS | 10/07/2007 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0024-78 | Filial | Ativa | FLORES DA CUNHA/RS | 27/12/2007 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0025-59 | Filial | Ativa | GUAPORE/RS | 27/12/2007 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0026-30 | Filial | Ativa | CAXIAS DO SUL/RS | 18/03/2008 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0027-10 | Filial | Ativa | CAXIAS DO SUL/RS | 25/06/2008 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0028-00 | Filial | Ativa | VALE REAL/RS | 27/01/2009 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0029-82 | Filial | Ativa | GRAMADO/RS | 18/06/2009 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0030-16 | Filial | Baixada | GRAMADO/RS | 18/06/2009 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0031-05 | Filial | Ativa | CANELA/RS | 18/06/2009 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0032-88 | Filial | Ativa | CANELA/RS | 18/06/2009 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0033-69 | Filial | Ativa | FLORES DA CUNHA/RS | 15/12/2009 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0034-40 | Filial | Ativa | FLORES DA CUNHA/RS | 15/12/2009 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0035-20 | Filial | Ativa | ELDORADO DO SUL/RS | 06/01/2010 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0036-01 | Filial | Ativa | PORTAO/RS | 15/12/2009 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0037-92 | Filial | Baixada | PORTO ALEGRE/RS | 15/12/2009 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0038-73 | Filial | Baixada | PORTO ALEGRE/RS | 14/04/2010 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0039-54 | Filial | Ativa | TRES CACHOEIRAS/RS | 07/05/2010 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0040-98 | Filial | Ativa | TRES CACHOEIRAS/RS | 22/07/2010 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0041-79 | Filial | Ativa | PORTO ALEGRE/RS | 27/08/2010 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0042-50 | Filial | Ativa | CAXIAS DO SUL/RS | 22/11/2010 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0043-30 | Filial | Ativa | VACARIA/RS | 26/11/2010 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0044-11 | Filial | Ativa | NOVO HAMBURGO/RS | 25/01/2011 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0045-00 | Filial | Ativa | NOVO HAMBURGO/RS | 25/01/2011 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0046-83 | Filial | Baixada | NOVO HAMBURGO/RS | 25/01/2011 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0047-64 | Filial | Baixada | ESTEIO/RS | 04/05/2011 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0048-45 | Filial | Ativa | GRAVATAI/RS | 04/05/2011 |
| SIM - REDE POSTOS 07.473.735/0049-26 | Filial | Baixada | GRAVATAI/RS | 04/05/2011 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0050-60 | Filial | Ativa | CAXIAS DO SUL/RS | 05/09/2011 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0051-40 | Filial | Baixada | CAXIAS DO SUL/RS | 05/09/2011 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0052-21 | Filial | Ativa | CAXIAS DO SUL/RS | 05/09/2011 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0053-02 | Filial | Ativa | PELOTAS/RS | 29/09/2011 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0054-93 | Filial | Ativa | PELOTAS/RS | 29/09/2011 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0055-74 | Filial | Ativa | GRAVATAI/RS | 04/11/2011 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0056-55 | Filial | Baixada | MONTENEGRO/RS | 05/12/2011 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0057-36 | Filial | Ativa | CAXIAS DO SUL/RS | 05/12/2011 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0058-17 | Filial | Ativa | RIO GRANDE/RS | 14/12/2011 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0059-06 | Filial | Ativa | PORTO ALEGRE/RS | 09/01/2012 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0060-31 | Filial | Ativa | PELOTAS/RS | 06/02/2012 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0061-12 | Filial | Ativa | CAXIAS DO SUL/RS | 06/02/2012 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0062-01 | Filial | Ativa | TORRES/RS | 13/03/2012 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0063-84 | Filial | Ativa | CAXIAS DO SUL/RS | 13/03/2012 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0064-65 | Filial | Ativa | NOVA SANTA RITA/RS | 20/04/2012 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0065-46 | Filial | Ativa | ESTRELA/RS | 20/04/2012 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0066-27 | Filial | Ativa | RIO GRANDE/RS | 26/04/2012 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0067-08 | Filial | Ativa | TRIUNFO/RS | 17/05/2012 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0068-99 | Filial | Ativa | PASSO FUNDO/RS | 26/06/2012 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0069-70 | Filial | Ativa | GRAVATAI/RS | 30/07/2012 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0070-03 | Filial | Ativa | FARROUPILHA/RS | 30/07/2012 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0071-94 | Filial | Ativa | CAMAQUA/RS | 10/12/2012 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0072-75 | Filial | Ativa | ITAJAI/SC | 10/01/2013 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0073-56 | Filial | Ativa | ITAJAI/SC | 08/01/2013 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0074-37 | Filial | Ativa | RIO GRANDE/RS | 11/01/2013 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0075-18 | Filial | Ativa | CAXIAS DO SUL/RS | 05/06/2013 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0076-07 | Filial | Ativa | CAXIAS DO SUL/RS | 05/06/2013 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0077-80 | Filial | Ativa | PELOTAS/RS | 10/07/2013 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0078-60 | Filial | Ativa | RIO GRANDE/RS | 10/07/2013 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0079-41 | Filial | Ativa | ESTEIO/RS | 21/08/2013 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0080-85 | Filial | Ativa | LAGUNA/SC | 30/08/2013 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0081-66 | Filial | Ativa | GUAPORE/RS | 12/09/2013 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0082-47 | Filial | Ativa | CACHOEIRINHA/RS | 06/01/2014 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0083-28 | Filial | Ativa | MONTENEGRO/RS | 19/02/2014 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0084-09 | Filial | Ativa | SAPIRANGA/RS | 19/02/2014 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0085-90 | Filial | Baixada | SAPUCAIA DO SUL/RS | 19/03/2014 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0086-70 | Filial | Baixada | MONTENEGRO/RS | 01/04/2014 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0087-51 | Filial | Ativa | ELDORADO DO SUL/RS | 29/04/2014 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0088-32 | Filial | Ativa | ELDORADO DO SUL/RS | 29/04/2014 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0089-13 | Filial | Ativa | ESTEIO/RS | 29/04/2014 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0090-57 | Filial | Ativa | CAXIAS DO SUL/RS | 23/05/2014 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0091-38 | Filial | Ativa | PELOTAS/RS | 23/05/2014 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0092-19 | Filial | Ativa | PELOTAS/RS | 23/05/2014 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0093-08 | Filial | Ativa | PELOTAS/RS | 23/05/2014 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0094-80 | Filial | Ativa | RIO GRANDE/RS | 09/06/2014 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0095-61 | Filial | Ativa | PORTO ALEGRE/RS | 09/06/2014 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0096-42 | Filial | Baixada | RIO GRANDE/RS | 09/06/2014 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0097-23 | Filial | Ativa | PORTO ALEGRE/RS | 05/08/2014 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0098-04 | Filial | Baixada | TERRA DE AREIA/RS | 14/08/2014 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0099-95 | Filial | Ativa | PORTO ALEGRE/RS | 03/09/2014 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0100-63 | Filial | Ativa | VACARIA/RS | 15/10/2014 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0101-44 | Filial | Baixada | RIO GRANDE/RS | 15/10/2014 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0102-25 | Filial | Baixada | PELOTAS/RS | 15/10/2014 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0103-06 | Filial | Ativa | PELOTAS/RS | 15/10/2014 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0104-97 | Filial | Baixada | PELOTAS/RS | 15/10/2014 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0105-78 | Filial | Ativa | RIO GRANDE/RS | 15/10/2014 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0106-59 | Filial | Ativa | RIO PARDO/RS | 15/10/2014 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0107-30 | Filial | Ativa | RIO GRANDE/RS | 15/10/2014 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0108-10 | Filial | Baixada | PASSO FUNDO/RS | 12/11/2014 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0109-00 | Filial | Ativa | PASSO FUNDO/RS | 12/11/2014 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0110-35 | Filial | Ativa | PASSO FUNDO/RS | 12/11/2014 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0111-16 | Filial | Baixada | PASSO FUNDO/RS | 12/11/2014 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0112-05 | Filial | Ativa | DOIS LAJEADOS/RS | 26/11/2014 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0113-88 | Filial | Ativa | PASSO FUNDO/RS | 23/01/2015 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0114-69 | Filial | Baixada | PELOTAS/RS | 23/04/2015 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0115-40 | Filial | Ativa | URUGUAIANA/RS | 23/04/2015 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0116-20 | Filial | Ativa | CAXIAS DO SUL/RS | 23/04/2015 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0117-01 | Filial | Baixada | PELOTAS/RS | 23/04/2015 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0118-92 | Filial | Ativa | SANTA CRUZ DO SUL/RS | 23/04/2015 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0119-73 | Filial | Ativa | RIO GRANDE/RS | 23/04/2015 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0120-07 | Filial | Baixada | PASSO FUNDO/RS | 23/04/2015 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0121-98 | Filial | Ativa | MARAU/RS | 19/06/2015 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0122-79 | Filial | Ativa | SANTA ROSA/RS | 07/08/2015 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0123-50 | Filial | Ativa | CAXIAS DO SUL/RS | 07/08/2015 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0124-30 | Filial | Ativa | SANTA VITORIA DO PALMAR/RS | 18/02/2016 |
| SIM - REDE DE POSTOS 07.473.735/0125-11 | Filial | Ativa | GUAPORE/RS | 18/02/2016 |
