RAIZEN ENERGIA S.A
CNPJ 08.070.508/0001-78
RAIZEN ENERGIA S.A, CNPJ 08.070.508/0001-78, é uma empresa com situação cadastral Ativa em SAO PAULO (SP), aberta em 05/05/2006, conforme os dados públicos da Receita Federal, ref. 09/08/2026.
- Dívida ativa 227 inscrições · R$ 1.808.158.957,56
- Sanções nenhuma
- Administração 5 membros
- Estabelecimentos matriz + 178 filiais
Outros formatos
Identificação
- CNPJ
- 08.070.508/0001-78
- Tipo
- Matriz — É o estabelecimento principal da empresa, o primeiro CNPJ (termina em /0001).
- Abertura
- 05/05/2006
- Porte
- Demais — Empresa acima dos limites de ME/EPP — porte médio ou grande.
- Capital social
- R$ 21.031.609.410,70
- Atividade principal
- 1071600 — Fabricação de açúcar em bruto — Atividade principal registrada: Fabricação de açúcar em bruto, código 1071600 na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).
- Atividades secundárias
-
11 atividades secundárias
- 0113000 — Cultivo de cana-de-açúcar
- 1072401 — Fabricação de açúcar de cana refinado
- 1931400 — Fabricação de álcool
- 3511501 — Geração de energia elétrica
- 3513100 — Comércio atacadista de energia elétrica
- 3514000 — Distribuição de energia elétrica
- 3530100 — Produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado
- 4637102 — Comércio atacadista de açúcar
- 4639701 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 5211799 — Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 6462000 — Holdings de instituições não-financeiras
- Natureza jurídica
- 2046 — Sociedade Anônima Aberta
- Endereço
- AVENIDA BRIG FARIA LIMA, 4100 ANDAR 11 PARTE V — ITAIM BIBI, SAO PAULO/SP, CEP 04538132 Ver no Google Maps · Empresas em SP
- Contato
- f***@r***.com · (19) ****-**00 — mascarado; completo na API para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
- Situação cadastral
- Ativa desde 05/05/2006 — A empresa está regular perante a Receita Federal e pode operar normalmente.
Fonte: Receita Federal (dados abertos do CNPJ), ref. 09/08/2026.
Dívida ativa da União (PGFN)
227 inscrições em dívida ativa da União para a raiz 08.070.508 total R$ 1.808.158.957,56
Todas as inscrições do CNPJ raiz — matriz e filiais.
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| 8021912552863 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 29/11/2019 | R$ 437.456.203,59 |
| 8061925745311 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 29/11/2019 | R$ 160.424.316,50 |
| 8069600170463 | Devedor principal | Ativa ajuizada parc lei 11941/09 art 1-dividas sem parcel. anterior | 07/03/1996 | R$ 136.690.212,60 |
Ver as outras 224 inscrições
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| 8022504724546 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 27/05/2025 | R$ 128.705.536,95 |
| 8030900005071 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 29/01/2009 | R$ 90.588.533,95 |
| 8061202094893 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 13/07/2012 | R$ 74.676.873,94 |
| 8062021131329 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 17/07/2020 | R$ 70.938.451,51 |
| 8062506212746 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 27/05/2025 | R$ 46.410.213,63 |
| 8030500209907 | Corresponsável | Ativa ajuizada parc lei 11941/09 art 1-dividas sem parcel. anterior | 12/12/2005 | R$ 40.939.797,32 |
| 8031300043701 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 14/05/2013 | R$ 31.599.856,02 |
| 8061605427661 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/08/2016 | R$ 31.357.750,50 |
| 8040300229790 | Corresponsável | Ativa ajuizada parc lei 11941/09 art 1-dividas sem parcel. anterior | 29/09/2003 | R$ 28.539.350,84 |
| 8031700064048 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 27/10/2017 | R$ 25.973.486,30 |
| 8061202364602 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 27/07/2012 | R$ 22.634.170,36 |
| 8061919348950 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 04/10/2019 | R$ 18.892.526,67 |
| 8030500190378 | Corresponsável | Ativa ajuizada parc lei 11941/09 art 1-dividas sem parcel. anterior | 19/07/2005 | R$ 18.853.045,77 |
| 8062313155384 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 29/05/2023 | R$ 18.324.483,56 |
| 8041500243752 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 20/04/2015 | R$ 16.238.292,49 |
| 8072004715102 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 17/07/2020 | R$ 15.423.048,22 |
| 8062313720197 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 15/06/2023 | R$ 14.876.151,48 |
| 8061202095350 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 13/07/2012 | R$ 13.136.136,06 |
| 8061202095270 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 13/07/2012 | R$ 11.111.483,44 |
| 8020900531493 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/02/2009 | R$ 11.093.783,55 |
| 8061202056290 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 13/07/2012 | R$ 10.754.313,10 |
| 8031200108402 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 13/07/2012 | R$ 10.082.915,06 |
| 8071701860904 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 12/12/2017 | R$ 8.930.481,52 |
| 8061202376520 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 01/08/2012 | R$ 8.831.175,52 |
| 8060801132301 | Corresponsável | Ativa ajuizada parc lei 11941/09 art 1-dividas sem parcel. anterior | 16/06/2008 | R$ 8.767.933,80 |
| 8060901036029 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 16/03/2009 | R$ 8.684.860,60 |
| 8040800138174 | Corresponsável | Ativa ajuizada parc lei 11941/09 art 1-dividas sem parcel. anterior | 24/04/2008 | R$ 8.629.645,52 |
| 8040800138760 | Corresponsável | Ativa ajuizada parc lei 11941/09 art 1-dividas sem parcel. anterior | 24/04/2008 | R$ 8.483.639,30 |
| 8040800207249 | Corresponsável | Ativa ajuizada parc lei 11941/09 art 1-dividas sem parcel. anterior | 16/06/2008 | R$ 8.289.685,99 |
| 8030800042676 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 28/04/2008 | R$ 7.793.645,12 |
| 8020901207258 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 14/09/2009 | R$ 7.283.882,88 |
| 8040800138336 | Corresponsável | Ativa ajuizada parc lei 11941/09 art 1-dividas sem parcel. anterior | 24/04/2008 | R$ 6.939.473,82 |
| 8071602263746 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/08/2016 | R$ 6.733.780,86 |
| 8060901034328 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 16/03/2009 | R$ 6.597.643,87 |
| 8031200141280 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 14/08/2012 | R$ 6.089.551,86 |
| 8061202365080 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 27/07/2012 | R$ 5.978.180,43 |
| 8020800368450 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 23/06/2008 | R$ 5.863.514,25 |
| 8061202056371 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 13/07/2012 | R$ 5.818.392,28 |
| 8040800138840 | Corresponsável | Ativa ajuizada parc lei 11941/09 art 1-dividas sem parcel. anterior | 24/04/2008 | R$ 5.617.665,14 |
| 8040800138689 | Corresponsável | Ativa ajuizada parc lei 11941/09 art 1-dividas sem parcel. anterior | 24/04/2008 | R$ 5.557.173,82 |
| 8040800207672 | Corresponsável | Ativa ajuizada parc lei 11941/09 art 1-dividas sem parcel. anterior | 16/06/2008 | R$ 5.531.035,10 |
| 8060901397714 | Corresponsável | Ativa ajuizada parc lei 11941/09 art 1-dividas sem parcel. anterior | 26/05/2009 | R$ 5.488.680,75 |
| 8061202364785 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 27/07/2012 | R$ 4.832.439,42 |
| 8060801168683 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 23/06/2008 | R$ 4.793.534,04 |
| 8061202364866 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 27/07/2012 | R$ 4.688.633,83 |
| 8031200105721 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 13/07/2012 | R$ 4.607.995,77 |
| 8060900912054 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/02/2009 | R$ 4.570.072,90 |
| 8062106750805 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 17/05/2021 | R$ 4.442.166,86 |
| 8020800963413 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 13/11/2008 | R$ 4.332.245,73 |
| 8040800138255 | Corresponsável | Ativa ajuizada parc lei 11941/09 art 1-dividas sem parcel. anterior | 24/04/2008 | R$ 4.315.226,80 |
| 8060000003295 | Devedor principal | Ativa ajuizada parc lei 11941/09 art 1-dividas sem parcel. anterior | 19/01/2000 | R$ 4.294.376,50 |
| 8071906332535 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 04/10/2019 | R$ 4.057.188,06 |
| 8060900911910 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/02/2009 | R$ 4.005.346,72 |
| 8072303498448 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 29/05/2023 | R$ 3.982.849,35 |
| 8060405460551 | Devedor principal | Ativa ajuizada parc lei 11941/09 art 1-dividas sem parcel. anterior | 13/07/2004 | R$ 3.854.606,61 |
| 8060804292385 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 27/11/2008 | R$ 3.788.746,27 |
| 8040800138417 | Corresponsável | Ativa ajuizada parc lei 11941/09 art 1-dividas sem parcel. anterior | 24/04/2008 | R$ 3.640.221,76 |
| 8020800406212 | Corresponsável | Ativa ajuizada parc lei 11941/09 art 1-dividas sem parcel. anterior | 14/07/2008 | R$ 3.417.284,23 |
| 8060902809978 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 14/09/2009 | R$ 3.405.760,81 |
| 8060902809706 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 14/09/2009 | R$ 3.385.915,54 |
| 8072303643987 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 15/06/2023 | R$ 3.245.292,55 |
| 8060902809625 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 14/09/2009 | R$ 3.166.229,34 |
| 8020800368531 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 23/06/2008 | R$ 3.068.957,32 |
| 8030800119059 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 27/11/2008 | R$ 2.964.976,02 |
| 8030800119300 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 27/11/2008 | R$ 2.850.049,11 |
| 8040800138506 | Corresponsável | Ativa ajuizada parc lei 11941/09 art 1-dividas sem parcel. anterior | 24/04/2008 | R$ 2.844.879,18 |
| 8021201061801 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 27/07/2012 | R$ 2.737.713,28 |
| 8060605385200 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/05/2006 | R$ 2.586.038,01 |
| 8022508467459 | Corresponsável | Ativa nao ajuizavel garantia - deposito judicial | 20/10/2025 | R$ 2.386.796,89 |
| 8060901397803 | Corresponsável | Ativa ajuizada parc lei 11941/09 art 1-dividas sem parcel. anterior | 26/05/2009 | R$ 2.373.138,08 |
| 8061202364947 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 27/07/2012 | R$ 2.295.572,24 |
| 8060902809897 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 14/09/2009 | R$ 2.223.543,02 |
| 8020900595700 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 16/03/2009 | R$ 2.214.207,01 |
| 8061202376600 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 01/08/2012 | R$ 2.197.514,96 |
| 8060901033194 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 16/03/2009 | R$ 2.186.353,63 |
| 8070900307603 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 16/03/2009 | R$ 2.027.420,06 |
| 8021201063693 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 01/08/2012 | R$ 2.016.321,21 |
| 8020900754360 | Corresponsável | Ativa ajuizada parc lei 11941/09 art 1-dividas sem parcel. anterior | 26/05/2009 | R$ 2.012.744,42 |
| 8020800963502 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 13/11/2008 | R$ 1.938.838,88 |
| 8030700068959 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 30/04/2007 | R$ 1.916.435,94 |
| 8030800112399 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 13/11/2008 | R$ 1.773.401,79 |
| 8030800112470 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 13/11/2008 | R$ 1.767.534,04 |
| 8030900005152 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 29/01/2009 | R$ 1.716.257,20 |
| 8060803908110 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 13/11/2008 | R$ 1.562.115,21 |
| 8060801168764 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 23/06/2008 | R$ 1.549.324,10 |
| 8062512881700 | Corresponsável | Ativa nao ajuizavel garantia - deposito judicial | 20/10/2025 | R$ 1.532.991,48 |
| 8020800266968 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 28/04/2008 | R$ 1.528.041,06 |
| 8041900112078 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 22/03/2019 | R$ 1.519.589,94 |
| 8061703415935 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 12/12/2017 | R$ 1.488.487,02 |
| 8061202371218 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 01/08/2012 | R$ 1.450.566,39 |
| 8070900307000 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 16/03/2009 | R$ 1.413.553,87 |
| 8062312513511 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/05/2023 | R$ 1.405.724,32 |
| 8070800658978 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 13/11/2008 | R$ 1.384.879,12 |
| 8060900911406 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/02/2009 | R$ 1.368.512,66 |
| 8070900420400 | Corresponsável | Ativa ajuizada parc lei 11941/09 art 1-dividas sem parcel. anterior | 26/05/2009 | R$ 1.246.678,12 |
| 8061202376791 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 01/08/2012 | R$ 1.221.482,24 |
| 8031400082121 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - carta fianca | 13/03/2014 | R$ 1.194.114,49 |
| 8042593587900 | Corresponsável | Ativa nao ajuizavel garantia - deposito judicial | 20/10/2025 | R$ 1.185.807,33 |
| 8070800683140 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 27/11/2008 | R$ 1.167.046,21 |
| 8070900266141 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/02/2009 | R$ 1.009.754,55 |
| 8060900911678 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/02/2009 | R$ 981.681,57 |
| 8051200946674 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel garantia - deposito judicial | 01/10/2012 | R$ 979.675,62 |
| 8020701012291 | Devedor principal | Ativa ajuizada com exigibilidade do credito suspensa-decisao judicial | 28/05/2007 | R$ 954.062,64 |
| 8021201063421 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 01/08/2012 | R$ 930.262,22 |
| 8071201083623 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 14/08/2012 | R$ 889.111,92 |
| 8060405460802 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 13/07/2004 | R$ 850.440,55 |
| 8062106750716 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 17/05/2021 | R$ 836.612,52 |
| 8071200837853 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 13/07/2012 | R$ 817.699,50 |
| 8060900908456 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/02/2009 | R$ 787.330,23 |
| 8061202371056 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 01/08/2012 | R$ 702.129,56 |
| 8062512881530 | Corresponsável | Ativa nao ajuizavel garantia - deposito judicial | 20/10/2025 | R$ 686.084,55 |
| 8072503800970 | Corresponsável | Ativa nao ajuizavel garantia - deposito judicial | 20/10/2025 | R$ 681.336,30 |
| 8070900686434 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 14/09/2009 | R$ 668.735,97 |
| 8060605361522 | Corresponsável | Ativa ajuizada parc lei 11941/09 art 1-dividas sem parcel. anterior | 02/05/2006 | R$ 659.350,45 |
| 8030900005233 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 29/01/2009 | R$ 622.261,54 |
| 8070401257244 | Devedor principal | Ativa ajuizada parc lei 11941/09 art 1-dividas sem parcel. anterior | 13/07/2004 | R$ 598.675,21 |
| 8030800047473 | Corresponsável | Ativa ajuizada com exigibilidade do credito suspensa-decisao judicial | 15/05/2008 | R$ 553.623,81 |
| 8060404766266 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 11/05/2004 | R$ 519.667,17 |
| 8142414011444 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 16/10/2024 | R$ 519.418,14 |
| 8061202813849 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 17/08/2012 | R$ 490.634,07 |
| 8061203131466 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 31/08/2012 | R$ 490.144,47 |
| 8060803906681 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 13/11/2008 | R$ 454.556,98 |
| 8021100062993 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 17/02/2011 | R$ 448.812,86 |
| 8061202371137 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 01/08/2012 | R$ 441.098,77 |
| 8070900686515 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 14/09/2009 | R$ 426.790,76 |
| 8030800106402 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 27/10/2008 | R$ 416.753,44 |
| 8061100144212 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 08/02/2011 | R$ 379.999,62 |
| 8040800207320 | Corresponsável | Ativa ajuizada parc lei 11941/09 art 1-dividas sem parcel. anterior | 16/06/2008 | R$ 375.359,88 |
| 8040800207400 | Corresponsável | Ativa ajuizada parc lei 11941/09 art 1-dividas sem parcel. anterior | 16/06/2008 | R$ 370.021,36 |
| 8040800207168 | Corresponsável | Ativa ajuizada parc lei 11941/09 art 1-dividas sem parcel. anterior | 16/06/2008 | R$ 367.766,42 |
| 8061202354984 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 27/07/2012 | R$ 353.634,79 |
| 8062512881611 | Corresponsável | Ativa nao ajuizavel garantia - deposito judicial | 20/10/2025 | R$ 353.068,94 |
| 8030900075010 | Corresponsável | Ativa ajuizada parc lei 11941/09 art 1-dividas sem parcel. anterior | 26/05/2009 | R$ 342.092,90 |
| 8072303209780 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - penhora | 16/05/2023 | R$ 327.014,82 |
| 8060900911597 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/02/2009 | R$ 325.565,85 |
| 8061702824068 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 27/10/2017 | R$ 324.565,88 |
| 8020800949771 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 10/11/2008 | R$ 319.750,02 |
| 8071200956518 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 01/08/2012 | R$ 314.082,43 |
| 8062506989511 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 12/08/2025 | R$ 312.008,89 |
| 8070700644568 | Devedor principal | Ativa ajuizada parc lei 11941/09 art 1-dividas sem parcel. anterior | 17/09/2007 | R$ 304.786,98 |
| 8031200118467 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 27/07/2012 | R$ 302.341,75 |
| 8060703030610 | Devedor principal | Ativa ajuizada parc lei 11941/09 art 1-dividas sem parcel. anterior | 17/09/2007 | R$ 294.721,87 |
| 4232500002668 | Corresponsável | Ativa nao ajuizavel garantia - deposito judicial | 20/10/2025 | R$ 250.363,86 |
| 8030800106585 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 27/10/2008 | R$ 237.633,75 |
| 8041900112159 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 22/03/2019 | R$ 227.834,58 |
| 8020500009900 | Devedor principal | Ativa ajuizada parc lei 11941/09 art 1-dividas sem parcel. anterior | 10/01/2005 | R$ 216.150,85 |
| 8041900112230 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 22/03/2019 | R$ 189.948,44 |
| 8020403387009 | Corresponsável | Ativa ajuizada parc lei 11941/09 art 1-dividas sem parcel. anterior | 13/07/2004 | R$ 185.624,26 |
| 8061203089915 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 24/08/2012 | R$ 182.714,22 |
| 8061108204605 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 15/04/2011 | R$ 180.581,59 |
| 8072303213206 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/05/2023 | R$ 178.240,81 |
| 8060500023414 | Devedor principal | Ativa ajuizada parc lei 11941/09 art 1-dividas sem parcel. anterior | 10/01/2005 | R$ 174.221,48 |
| 8070800651965 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 10/11/2008 | R$ 169.598,35 |
| 8070401183453 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 11/05/2004 | R$ 168.836,86 |
| 8062212194635 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 04/11/2022 | R$ 167.359,39 |
| 8071200956437 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 01/08/2012 | R$ 161.478,67 |
| 8022201663710 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 02/05/2022 | R$ 158.420,30 |
| 8070601856508 | Corresponsável | Ativa ajuizada parc lei 11941/09 art 1-dividas sem parcel. anterior | 02/05/2006 | R$ 158.356,89 |
| 8031200118548 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 27/07/2012 | R$ 154.065,58 |
| 8022205270640 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 04/11/2022 | R$ 126.360,24 |
| 8021900019570 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 04/01/2019 | R$ 122.663,49 |
| 8021900019308 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 04/01/2019 | R$ 121.174,09 |
| 8041900112582 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 22/03/2019 | R$ 113.969,02 |
| 8061203089834 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 24/08/2012 | R$ 108.562,60 |
| 8020403278650 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 11/05/2004 | R$ 105.964,95 |
| 8031000034731 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 26/04/2010 | R$ 94.272,01 |
| 8070900296130 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 16/03/2009 | R$ 93.663,60 |
| 8020403387270 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 13/07/2004 | R$ 89.422,09 |
| 8070500008781 | Devedor principal | Ativa ajuizada parc lei 11941/09 art 1-dividas sem parcel. anterior | 10/01/2005 | R$ 82.457,20 |
| 8041900112400 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 22/03/2019 | R$ 75.979,34 |
| 8060900088807 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 29/01/2009 | R$ 72.532,80 |
| 8071100053311 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 17/02/2011 | R$ 68.800,32 |
| 8072204200408 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 22/11/2022 | R$ 66.658,06 |
| 8060901006383 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 16/03/2009 | R$ 64.972,33 |
| 8070800262632 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 23/06/2008 | R$ 59.235,63 |
| 8070500008609 | Devedor principal | Ativa ajuizada parc lei 11941/09 art 1-dividas sem parcel. anterior | 10/01/2005 | R$ 56.621,97 |
| 8142414011606 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 16/10/2024 | R$ 51.941,19 |
| 8070700644487 | Corresponsável | Ativa ajuizada parc lei 11941/09 art 1-dividas sem parcel. anterior | 17/09/2007 | R$ 45.824,67 |
| 8041900112663 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 22/03/2019 | R$ 45.587,64 |
| 31200023314.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 27/07/2012 | R$ 41.443,71 |
| 8060900088980 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 29/01/2009 | R$ 41.410,06 |
| 8030900045707 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 16/03/2009 | R$ 35.794,05 |
| 8061601325503 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 29/03/2016 | R$ 31.040,68 |
| 8021900019499 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 04/01/2019 | R$ 30.702,76 |
| 8020500010089 | Devedor principal | Ativa ajuizada parc lei 11941/09 art 1-dividas sem parcel. anterior | 10/01/2005 | R$ 27.840,81 |
| 8070800658706 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 13/11/2008 | R$ 26.676,94 |
| 8030900037437 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/02/2009 | R$ 23.678,34 |
| 8030900037356 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/02/2009 | R$ 22.292,56 |
| 8051201006241 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel garantia - deposito judicial | 22/10/2012 | R$ 21.312,39 |
| 8051201006403 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel garantia - deposito judicial | 22/10/2012 | R$ 21.312,39 |
| 8051200995292 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel garantia - deposito judicial | 19/10/2012 | R$ 21.312,39 |
| 8051201038526 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel garantia - deposito judicial | 26/10/2012 | R$ 21.312,39 |
