WAGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ 10.807.565/0001-39
WAGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 10.807.565/0001-39, é uma empresa com situação cadastral Ativa em CAPINZAL (SC), aberta em 27/04/2009, conforme os dados públicos da Receita Federal, ref. 09/08/2026.
- Dívida ativa 161 inscrições · R$ 19.132.291,52
- Sanções nenhuma
- Quadro societário 1 sócio
- Estabelecimentos só a matriz
Outros formatos
Identificação
- CNPJ
- 10.807.565/0001-39
- Tipo
- Matriz — É o estabelecimento principal da empresa, o primeiro CNPJ (termina em /0001).
- Abertura
- 27/04/2009
- Porte
- Microempresa (ME) — Faturamento anual de até R$ 360 mil, com tratamento tributário simplificado.
- Capital social
- R$ 1.900.000,00
- Atividade principal
- 4110700 — Incorporação de empreendimentos imobiliários — Atividade principal registrada: Incorporação de empreendimentos imobiliários, código 4110700 na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).
- Atividades secundárias
-
2 atividades secundárias
- 6810201 — Compra e venda de imóveis próprios
- 6810203 — Loteamento de imóveis próprios
- Natureza jurídica
- 2062 — Sociedade Empresária Limitada — Sociedade limitada: a responsabilidade de cada sócio se restringe ao capital investido — o formato de empresa mais comum no Brasil.
- Endereço
- RODOVIA ROD. SC 467, 2425 SALA 01 ANEXO A CHAPADA VERDE — INTERIOR, CAPINZAL/SC, CEP 89665000 Ver no Google Maps · Empresas em SC
- Contato
- a***@w***.imb.br · (49) ****-**00 — mascarado; completo na API para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
- Situação cadastral
- Ativa desde 27/04/2009 — A empresa está regular perante a Receita Federal e pode operar normalmente.
Fonte: Receita Federal (dados abertos do CNPJ), ref. 09/08/2026.
Dívida ativa da União (PGFN)
161 inscrições em dívida ativa da União para a raiz 10.807.565 total R$ 19.132.291,52
Todas as inscrições do CNPJ raiz — matriz e filiais.
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| 9160602634511 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 21/03/2006 | R$ 841.622,84 |
| 9161100846448 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 17/03/2011 | R$ 840.465,49 |
| 9161000940787 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 26/11/2010 | R$ 762.416,02 |
Ver as outras 158 inscrições
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| 9169801414205 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 04/11/1998 | R$ 647.430,42 |
| 9169703125322 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 30/04/1997 | R$ 612.657,10 |
| 9169801414043 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 30/06/1998 | R$ 604.800,32 |
| 9160802325350 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 11/12/2008 | R$ 570.565,14 |
| 9121101104217 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 29/12/2011 | R$ 540.077,43 |
| 9161402255647 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 21/10/2014 | R$ 539.428,57 |
| 9179600108686 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 20/09/1996 | R$ 472.622,24 |
| 9120600653129 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 21/07/2006 | R$ 450.470,54 |
| 9120600826406 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 21/03/2006 | R$ 400.094,10 |
| 9121100431982 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 17/03/2011 | R$ 380.017,40 |
| 9161101196269 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 17/06/2011 | R$ 377.754,73 |
| 9161200709566 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 02/10/2012 | R$ 373.469,72 |
| 9121000233992 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 26/11/2010 | R$ 358.206,93 |
| 9161102351209 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 29/12/2011 | R$ 329.938,78 |
| 9161101196340 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 17/06/2011 | R$ 323.023,52 |
| 9161301139846 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 08/11/2013 | R$ 320.373,82 |
| 9170000101997 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 10/07/2000 | R$ 305.382,14 |
| 9161100846367 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 17/03/2011 | R$ 302.463,54 |
| 9120800617975 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 11/12/2008 | R$ 281.539,78 |
| 9161401811333 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 30/05/2014 | R$ 271.998,88 |
| 9161300440011 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 27/09/2013 | R$ 267.264,38 |
| 9160900305877 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 16/06/2009 | R$ 264.350,71 |
| 9161200508749 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 20/07/2012 | R$ 262.644,61 |
| 9160900364458 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 13/07/2009 | R$ 258.242,48 |
| 9160900289227 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 12/06/2009 | R$ 257.617,65 |
| 9161101196420 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 17/06/2011 | R$ 254.260,52 |
| 9161000809800 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 06/09/2010 | R$ 248.647,03 |
| 9160602026147 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 21/07/2006 | R$ 247.572,63 |
| 9179800253051 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 30/06/1998 | R$ 242.864,97 |
| 9161000940868 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 26/11/2010 | R$ 228.864,62 |
| 9160602026228 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 21/07/2006 | R$ 213.672,51 |
| 9179700112049 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 06/08/1997 | R$ 202.682,00 |
| 9160802325431 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 11/12/2008 | R$ 199.182,06 |
| 9171100179538 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 17/03/2011 | R$ 182.100,58 |
| 9161501527807 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 08/12/2015 | R$ 171.437,68 |
| 9160602634430 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 21/03/2006 | R$ 167.749,84 |
| 9120200029053 | Corresponsável | Ativa a ser ajuizada | 25/03/2002 | R$ 161.102,11 |
| 9120600848051 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 06/03/2006 | R$ 157.215,57 |
| 9171000161998 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 26/11/2010 | R$ 146.232,42 |
| 9160602690004 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 06/03/2006 | R$ 137.663,80 |
| 9170800319105 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 11/12/2008 | R$ 134.460,24 |
| 9161301161507 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 08/11/2013 | R$ 131.741,43 |
| 9120900137797 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 13/07/2009 | R$ 128.495,83 |
| 9161501538094 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 08/12/2015 | R$ 125.008,57 |
| 9121300448668 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 08/11/2013 | R$ 124.398,84 |
| 9169801414477 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 11/11/1998 | R$ 118.399,02 |
| 9161501544302 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 08/12/2015 | R$ 113.603,28 |
| 9161301139765 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 08/11/2013 | R$ 111.958,98 |
| 9121800310754 | Devedor principal | Ativa ajuizada | 09/11/2018 | R$ 106.079,76 |
| 9169801414396 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 09/11/1998 | R$ 105.090,70 |
| 9121500494809 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 08/12/2015 | R$ 103.466,00 |
| 9161102351381 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 29/12/2011 | R$ 94.963,83 |
| 9160000421064 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 10/07/2000 | R$ 86.760,80 |
| 9160602634350 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 21/03/2006 | R$ 83.998,18 |
| 9160900364377 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 13/07/2009 | R$ 83.869,16 |
| 9169601338483 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 20/09/1996 | R$ 80.228,91 |
| 9121800084215 | Devedor principal | Ativa ajuizada | 28/03/2018 | R$ 76.213,05 |
| 9161501537950 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 08/12/2015 | R$ 73.977,60 |
| 9160301885167 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 14/01/2003 | R$ 72.385,08 |
| 9171300355585 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 08/11/2013 | R$ 69.388,95 |
| 9160000420920 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 10/07/2000 | R$ 68.565,72 |
| 9121500489805 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 08/12/2015 | R$ 68.363,14 |
| 9141200138599 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 29/03/2012 | R$ 66.146,89 |
| 9160200106251 | Corresponsável | Ativa a ser ajuizada | 25/03/2002 | R$ 65.848,69 |
| 9161501527726 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 08/12/2015 | R$ 61.490,85 |
| 9170600501465 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 21/03/2006 | R$ 56.488,52 |
| 9160602690187 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 06/03/2006 | R$ 55.290,15 |
| 9151200112856 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 17/07/2012 | R$ 54.334,62 |
| 9170900096086 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 13/07/2009 | R$ 53.761,80 |
| 9140400319823 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 13/08/2004 | R$ 48.459,84 |
| 9161102348593 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 29/12/2011 | R$ 47.175,96 |
| 9161800230164 | Devedor principal | Ativa ajuizada | 28/03/2018 | R$ 47.021,17 |
| 9161800230083 | Devedor principal | Ativa ajuizada | 28/03/2018 | R$ 45.176,16 |
| 9161401186013 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 07/03/2014 | R$ 42.136,84 |
| 9140600116004 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 02/05/2006 | R$ 39.710,54 |
| 9161800231055 | Devedor principal | Ativa ajuizada | 28/03/2018 | R$ 39.570,02 |
| 9151100093698 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 18/04/2011 | R$ 37.364,59 |
| 9171500450018 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 08/12/2015 | R$ 37.144,62 |
| 9161801698607 | Devedor principal | Ativa ajuizada | 09/11/2018 | R$ 35.417,37 |
| 9141300535433 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 25/01/2013 | R$ 34.918,66 |
| 9121300448749 | Corresponsável | Ativa a ser ajuizada | 08/11/2013 | R$ 34.622,83 |
| 9141200189827 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 11/04/2012 | R$ 33.853,75 |
| 9170600501384 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 21/03/2006 | R$ 32.961,87 |
| 9161301159367 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 08/11/2013 | R$ 29.804,92 |
| 9170000102020 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 10/07/2000 | R$ 28.197,10 |
| 9171300362107 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 08/11/2013 | R$ 28.074,09 |
| 9121101094076 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 29/12/2011 | R$ 27.772,16 |
| 9121500489996 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 08/12/2015 | R$ 25.260,52 |
| 9171500454358 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 08/12/2015 | R$ 24.663,70 |
| 9169801414124 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 24/09/1998 | R$ 23.732,28 |
| 9160802322173 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 11/12/2008 | R$ 23.250,01 |
| 9121101103164 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 29/12/2011 | R$ 22.298,43 |
| 9121400484062 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 07/03/2014 | R$ 22.165,00 |
| 9160100864243 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 01/03/2001 | R$ 22.020,39 |
| 9121800309829 | Devedor principal | Ativa ajuizada | 09/11/2018 | R$ 21.633,74 |
| 9171100557907 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 29/12/2011 | R$ 20.585,59 |
| 9161102348402 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 29/12/2011 | R$ 20.068,57 |
| 9161401185980 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 07/03/2014 | R$ 19.948,50 |
| 9171500452657 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 08/12/2015 | R$ 18.136,86 |
| 9161100846286 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 17/03/2011 | R$ 16.662,06 |
| 9161801698518 | Devedor principal | Ativa ajuizada | 09/11/2018 | R$ 16.626,88 |
| 9160602024950 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 21/07/2006 | R$ 15.549,18 |
| 9121300459511 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 08/11/2013 | R$ 14.995,08 |
| 9160601079301 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 03/07/2006 | R$ 14.940,96 |
| 9121300458388 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 08/11/2013 | R$ 14.898,99 |
| 9169902524464 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 22/03/1999 | R$ 14.459,16 |
| 9161301159286 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 08/11/2013 | R$ 13.428,33 |
| 9160802322254 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 11/12/2008 | R$ 13.279,64 |
| 9151200050303 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 26/04/2012 | R$ 13.159,08 |
| 9160900281080 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 08/06/2009 | R$ 13.146,63 |
| 9140400300561 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 13/08/2004 | R$ 12.963,93 |
| 9170600527260 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 06/03/2006 | R$ 12.841,29 |
| 9120800616227 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 11/12/2008 | R$ 12.562,78 |
| 9170300518966 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 14/01/2003 | R$ 11.862,44 |
| 9141200949996 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 19/10/2012 | R$ 11.162,94 |
| 9161401203040 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 07/03/2014 | R$ 11.075,31 |
| 9171100557150 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 29/12/2011 | R$ 10.221,45 |
| 9151200052772 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 27/04/2012 | R$ 9.846,26 |
| 9151200071807 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 30/05/2012 | R$ 9.846,26 |
| 9151200050567 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 26/04/2012 | R$ 9.846,26 |
| 9161102339683 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 29/12/2011 | R$ 9.707,72 |
| 9171400205020 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 07/03/2014 | R$ 9.129,61 |
| 9151200050133 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 26/04/2012 | R$ 8.923,45 |
| 9171800079498 | Devedor principal | Ativa ajuizada | 28/03/2018 | R$ 8.573,43 |
| 9121400484143 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 07/03/2014 | R$ 7.199,54 |
| 9140500668196 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 23/08/2005 | R$ 6.945,79 |
| 9121300458469 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 08/11/2013 | R$ 6.633,57 |
| 9121500498472 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 08/12/2015 | R$ 6.624,69 |
| 9151200050486 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 26/04/2012 | R$ 6.569,60 |
| 9151200050214 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 26/04/2012 | R$ 6.569,60 |
| 9171300361399 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 08/11/2013 | R$ 6.457,70 |
| 9161102351110 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 29/12/2011 | R$ 5.765,80 |
| 9121100432016 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 17/03/2011 | R$ 5.354,56 |
| 9151200113151 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 17/07/2012 | R$ 5.113,81 |
| 9120800618009 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 11/12/2008 | R$ 5.034,88 |
| 9121700477002 | Devedor principal | Ativa ajuizada | 22/12/2017 | R$ 5.008,46 |
| 9120600848132 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 21/07/2006 | R$ 4.937,12 |
| 9171800079064 | Devedor principal | Ativa ajuizada | 28/03/2018 | R$ 4.890,14 |
| 9121101090402 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 29/12/2011 | R$ 4.840,65 |
| 9161701786458 | Devedor principal | Ativa ajuizada | 22/12/2017 | R$ 4.507,65 |
| 9141200951974 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 19/10/2012 | R$ 4.474,96 |
| 9171800297800 | Devedor principal | Ativa ajuizada | 09/11/2018 | R$ 4.317,50 |
| 9129900866326 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 17/09/1999 | R$ 4.255,84 |
| 9161301161426 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 08/11/2013 | R$ 3.865,98 |
| 9170800318800 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 11/12/2008 | R$ 3.168,79 |
| 9161102324813 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 29/12/2011 | R$ 3.029,71 |
| 9160602690268 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 21/07/2006 | R$ 2.962,26 |
| 9161102324732 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 29/12/2011 | R$ 2.904,40 |
| 9171400208479 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 07/03/2014 | R$ 2.404,50 |
| 9161102339500 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 29/12/2011 | R$ 2.324,42 |
| 9120200452134 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 18/10/2002 | R$ 2.108,73 |
| 9121101098900 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 29/12/2011 | R$ 2.108,41 |
| 9169902524545 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 22/03/1999 | R$ 1.672,26 |
| 9169902099232 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 17/09/1999 | R$ 1.646,89 |
| 9171100555459 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 29/12/2011 | R$ 1.370,79 |
| 9170300519008 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 14/03/2003 | R$ 575,62 |
| 9160201304936 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 18/10/2002 | R$ 483,21 |
| 9129800396581 | Corresponsável | Ativa ajuizada | 04/11/1998 | R$ 342,28 |
A existência de inscrição não significa débito exigível: pode haver discussão administrativa ou judicial, parcelamento ou garantia. Fonte oficial e atual: lista de devedores da PGFN — ref. 2º trimestre/2026.
É sua empresa? Solicite revisão ou retificação — respondemos em até 48h com comprovante.
Quadro societário (QSA)
- WAGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
- LUIZ FRANCISCO WAGNER JUNIOR
| Nome | Tipo | Qualificação | Entrada | Faixa etária | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| LUIZ FRANCISCO WAGNER JUNIOR | Pessoa física | Sócio-Administrador — Sócio que, além de participar do capital, administra a empresa e responde pelos atos de gestão. | 27/04/2009 | 31 a 40 anos | ***573949** |
CPF exibido com a máscara oficial da Receita Federal. O documento completo está disponível na API da FonteData para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
Estabelecimentos desta empresa
| Estabelecimento | Tipo | Situação | Município/UF | Abertura |
|---|---|---|---|---|
| WAGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 10.807.565/0001-39 | Matriz | Ativa | CAPINZAL/SC | 27/04/2009 |
Perguntas frequentes
De quem é a empresa WAGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA?
Conforme o quadro societário publicado pela Receita Federal, participam: LUIZ FRANCISCO WAGNER JUNIOR.
Qual é a situação cadastral de WAGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA?
Ativa na Receita Federal (ref. 09/08/2026). A empresa está regular perante a Receita Federal e pode operar normalmente.
WAGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA tem dívida ativa na União?
Sim — 161 inscrições na dívida ativa da União (PGFN), ref. 2º trimestre/2026. A inscrição pode estar em discussão, parcelada ou garantida.
Quantas filiais WAGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA tem?
0 filiais registradas na Receita Federal, ref. 09/08/2026.
Reprodução datada de registros públicos oficiais — cada bloco indica a referência da sua fonte (Lei nº 12.527/2011, art. 8º; Lei nº 8.934/1994, arts. 1º, I, e 29; IN RFB nº 2.119/2022). Isto não é certidão e não tem fé pública; para efeitos legais, consulte o órgão emissor pelos links de cada bloco. E-mail, telefone e CPF aparecem apenas mascarados; publicamos menos dado pessoal do que a própria fonte (LGPD, art. 6º, III). Dado divergente, supressão ou remoção: Remoção, retificação e revisão — retificação com comprovante é gratuita, em até 48h.