BAYER S.A.
CNPJ 18.459.628/0001-15
BAYER S.A., CNPJ 18.459.628/0001-15, é uma empresa com situação cadastral Ativa em SAO PAULO (SP), aberta em 15/09/1975, conforme os dados públicos da Receita Federal, ref. 09/08/2026.
- Dívida ativa 30 inscrições · R$ 923.861.394,76
- Sanções nenhuma
- Administração 4 membros
- Estabelecimentos matriz + 120 filiais
Outros formatos
Identificação
- CNPJ
- 18.459.628/0001-15
- Tipo
- Matriz — É o estabelecimento principal da empresa, o primeiro CNPJ (termina em /0001).
- Abertura
- 15/09/1975
- Porte
- Demais — Empresa acima dos limites de ME/EPP — porte médio ou grande.
- Capital social
- R$ 1.633.001.733,23
- Atividade principal
- 2099199 — Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente — Atividade principal registrada: Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente, código 2099199 na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).
- Atividades secundárias
-
78 atividades secundárias
- 0112101 — Cultivo de algodão herbáceo
- 0113000 — Cultivo de cana-de-açúcar
- 0115600 — Cultivo de soja
- 0119902 — Cultivo de alho
- 0119904 — Cultivo de cebola
- 0119907 — Cultivo de melão
- 0119908 — Cultivo de melancia
- 0119909 — Cultivo de tomate rasteiro
- 0119999 — Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente
- 0121101 — Horticultura, exceto morango
- 0141501 — Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto
- 0142300 — Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas
- 0161001 — Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
- 0161003 — Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
- 0161099 — Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
- 0163600 — Atividades de pós-colheita
- 0230600 — Atividades de apoio à produção florestal
- 1099607 — Fabricação de alimentos dietéticos e complementos alimentares
- 1099699 — Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 2013401 — Fabricação de adubos e fertilizantes organo-minerais
- 2013402 — Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais
- 2029100 — Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente
- 2051700 — Fabricação de defensivos agrícolas
- 2052500 — Fabricação de desinfestantes domissanitários
- 2063100 — Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 2110600 — Fabricação de produtos farmoquímicos
- 2121101 — Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano
- 2121102 — Fabricação de medicamentos homeopáticos para uso humano
- 2121103 — Fabricação de medicamentos fitoterápicos para uso humano
- 2833000 — Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação
- 3312103 — Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
- 3900500 — Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
- 4611700 — Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos
- 4612500 — Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos
- 4614100 — Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
- 4622200 — Comércio atacadista de soja
- 4623103 — Comércio atacadista de algodão
- 4623106 — Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
- 4632001 — Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 4632003 — Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4637199 — Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4644301 — Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4646001 — Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4661300 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4663000 — Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4684299 — Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 4693100 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 5813100 — Edição de revistas
- 6201501 — Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6202300 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6203100 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6204000 — Consultoria em tecnologia da informação
- 6209100 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6311900 — Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6319400 — Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6462000 — Holdings de instituições não-financeiras
- 7020400 — Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7112000 — Serviços de engenharia
- 7119701 — Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7119799 — Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
- 7120100 — Testes e análises técnicas
- 7210000 — Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais
- 7319002 — Promoção de vendas
- 7420002 — Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas
- 7490103 — Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7490199 — Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 7731400 — Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7739002 — Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
- 7740300 — Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
- 8130300 — Atividades paisagísticas
- 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8299799 — Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- Natureza jurídica
- 2054 — Sociedade Anônima Fechada
- Endereço
- RUA DOMINGOS JORGE, 1100 — SOCORRO, SAO PAULO/SP, CEP 04779900 Ver no Google Maps · Empresas em SP
- Contato
- a***@b***.com · (11) ****-**66 — mascarado; completo na API para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
- Situação cadastral
- Ativa desde 03/11/2005 — A empresa está regular perante a Receita Federal e pode operar normalmente.
Fonte: Receita Federal (dados abertos do CNPJ), ref. 09/08/2026.
Dívida ativa da União (PGFN)
30 inscrições em dívida ativa da União para a raiz 18.459.628 total R$ 923.861.394,76
Todas as inscrições do CNPJ raiz — matriz e filiais.
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| 8021700812896 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 22/12/2017 | R$ 256.430.977,74 |
| 8021700812977 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 22/12/2017 | R$ 224.278.525,45 |
| 8021901558814 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 08/03/2019 | R$ 156.288.411,86 |
Ver as outras 27 inscrições
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| 8061703554110 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 22/12/2017 | R$ 92.315.151,94 |
| 8061703554200 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 22/12/2017 | R$ 75.951.125,13 |
| 8061902741158 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 08/03/2019 | R$ 56.263.828,24 |
| 8062415619908 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 13/08/2024 | R$ 21.491.265,03 |
| 8021801281802 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 17/08/2018 | R$ 11.129.435,53 |
| 8061810364285 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 17/08/2018 | R$ 10.699.354,15 |
| 8071906197220 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 20/09/2019 | R$ 3.190.488,91 |
| 8071906197492 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 20/09/2019 | R$ 3.004.839,83 |
| 8071906197301 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 20/09/2019 | R$ 2.712.173,14 |
| 8062205068336 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 16/05/2022 | R$ 2.531.994,10 |
| 8062205070900 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 17/05/2022 | R$ 2.130.088,18 |
| 8062426875552 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 28/11/2024 | R$ 856.932,86 |
| 8082500025116 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 20/02/2025 | R$ 811.497,75 |
| 8082500025388 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 20/02/2025 | R$ 810.994,81 |
| 8071906197573 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 20/09/2019 | R$ 563.623,72 |
| 8072201566010 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 16/05/2022 | R$ 462.732,07 |
| 8022306643582 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/07/2023 | R$ 439.333,04 |
| 8022406391194 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 25/06/2024 | R$ 269.910,08 |
| 8062205070071 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 17/05/2022 | R$ 262.712,00 |
| 7062600087067 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 08/01/2026 | R$ 193.194,87 |
| 8022404858397 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 21/05/2024 | R$ 185.577,44 |
| 7051600227840 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel garantia - deposito judicial | 04/03/2016 | R$ 184.609,59 |
| 8062205081359 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 20/05/2022 | R$ 144.683,06 |
| 8082500025205 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 20/02/2025 | R$ 111.689,58 |
| 8022405900559 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 21/06/2024 | R$ 88.427,24 |
| 7062600086923 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 08/01/2026 | R$ 37.608,06 |
| 8022405900630 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 21/06/2024 | R$ 20.209,36 |
A existência de inscrição não significa débito exigível: pode haver discussão administrativa ou judicial, parcelamento ou garantia. Fonte oficial e atual: lista de devedores da PGFN — ref. 2º trimestre/2026.
É sua empresa? Solicite revisão ou retificação — respondemos em até 48h com comprovante.
Diretoria e administração (QSA)
pessoa física — a Receita publica o CPF mascarado
| Nome | Tipo | Qualificação | Entrada | Faixa etária | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| ERICA BRANDINI BARBAGALO | Pessoa física | Administrador — Administra a empresa sem necessariamente ter participação no capital. | 30/05/2022 | 51 a 60 anos | ***943918** |
| MARCIO JOSE FREITAS SANTOS | Pessoa física | Administrador — Administra a empresa sem necessariamente ter participação no capital. | 15/02/2024 | 51 a 60 anos | ***497456** |
| PAULO RICARDO BREHMER SEREM | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 15/01/2025 | 41 a 50 anos | ***204298** |
| ANDREA GARCIA DA SILVA | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 05/05/2025 | 41 a 50 anos | ***463258** |
CPF exibido com a máscara oficial da Receita Federal. O documento completo está disponível na API da FonteData para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
Estabelecimentos desta empresa
| Estabelecimento | Tipo | Situação | Município/UF | Abertura |
|---|---|---|---|---|
| BAYER S.A. 18.459.628/0001-15 | Matriz | Ativa | SAO PAULO/SP | 15/09/1975 |
| SEMENTES RIBEIRAL 18.459.628/0002-04 | Filial | Baixada | PARACATU/MG | 15/10/1990 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0003-87 | Filial | Baixada | PATOS DE MINAS/MG | 01/06/1993 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0004-68 | Filial | Baixada | UBERLANDIA/MG | 24/11/1999 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0005-49 | Filial | Baixada | UBERLANDIA/MG | 24/11/1999 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0006-20 | Filial | Baixada | SANTA HELENA DE GOIAS/GO | 14/12/1999 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0007-00 | Filial | Baixada | CARIRI DO TOCANTINS/TO | 16/03/2000 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0008-91 | Filial | Baixada | PELOTAS/RS | 08/06/2000 |
| AVENTIS SEEDS BRASIL LTDA 18.459.628/0009-72 | Filial | Baixada | SAO GABRIEL DO OESTE/MS | 02/06/2000 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0010-06 | Filial | Baixada | PRIMAVERA DO LESTE/MT | 30/11/2000 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0011-97 | Filial | Baixada | CAPAO DO LEAO/RS | 05/03/2001 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0012-78 | Filial | Baixada | UBERLANDIA/MG | 19/07/2001 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0013-59 | Filial | Baixada | RIO VERDE/GO | 31/07/2001 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0014-30 | Filial | Baixada | PATOS DE MINAS/MG | 05/05/2003 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0015-10 | Filial | Baixada | MINEIROS/GO | 16/07/2003 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0016-00 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 03/11/2004 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0017-82 | Filial | Baixada | GOIANIA/GO | 09/11/2004 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0018-63 | Filial | Baixada | LONDRINA/PR | 16/11/2004 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0019-44 | Filial | Ativa | IBIPORA/PR | 16/11/2004 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0020-88 | Filial | Ativa | PAULINIA/SP | 03/11/2004 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0021-69 | Filial | Ativa | PAULINIA/SP | 03/11/2004 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0022-40 | Filial | Baixada | CASCAVEL/PR | 16/11/2004 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0023-20 | Filial | Baixada | RECIFE/PE | 16/11/2004 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0024-01 | Filial | Baixada | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | 03/11/2004 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0025-92 | Filial | Baixada | PATOS DE MINAS/MG | 25/10/2004 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0026-73 | Filial | Baixada | CARAZINHO/RS | 24/11/2004 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0027-54 | Filial | Baixada | UBERLANDIA/MG | 25/10/2004 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0028-35 | Filial | Baixada | PASSO FUNDO/RS | 24/11/2004 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0029-16 | Filial | Baixada | PORTAO/RS | 24/11/2004 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0030-50 | Filial | Baixada | CUIABA/MT | 22/11/2004 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0031-30 | Filial | Ativa | CUIABA/MT | 22/11/2004 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0032-11 | Filial | Baixada | BELO HORIZONTE/MG | 25/10/2004 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0033-00 | Filial | Ativa | BELFORD ROXO/RJ | 03/12/2004 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0034-83 | Filial | Baixada | CAMPO GRANDE/MS | 01/12/2004 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0035-64 | Filial | Baixada | CURITIBA/PR | 16/11/2004 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0036-45 | Filial | Baixada | BARREIRAS/BA | 24/11/2004 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0037-26 | Filial | Baixada | RIBEIRAO PRETO/SP | 03/11/2004 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0038-07 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 03/11/2004 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0039-98 | Filial | Baixada | PRIMAVERA DO LESTE/MT | 07/06/2005 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0040-21 | Filial | Baixada | SUZANO/SP | 03/11/2004 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0041-02 | Filial | Baixada | APARECIDA DE GOIANIA/GO | 08/06/2006 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0042-93 | Filial | Baixada | RIBEIRAO PRETO/SP | 02/10/2006 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0043-74 | Filial | Ativa | SAO PAULO/SP | 02/10/2006 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0044-55 | Filial | Baixada | BARUERI/SP | 02/10/2006 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0045-36 | Filial | Ativa | SAO PAULO/SP | 02/10/2006 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0046-17 | Filial | Baixada | SANTOS/SP | 02/10/2006 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0047-06 | Filial | Baixada | PORTO ALEGRE/RS | 27/10/2006 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0048-89 | Filial | Baixada | BELO HORIZONTE/MG | 23/10/2006 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0049-60 | Filial | Baixada | BELO HORIZONTE/MG | 23/10/2006 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0050-01 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 25/10/2006 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0051-84 | Filial | Baixada | BRASILIA/DF | 17/11/2006 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0052-65 | Filial | Baixada | GOIANIA/GO | 01/11/2006 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0053-46 | Filial | Baixada | RECIFE/PE | 31/10/2006 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0054-27 | Filial | Ativa | VINHEDO/SP | 02/10/2006 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0055-08 | Filial | Baixada | DIADEMA/SP | 18/02/2007 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0056-99 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 23/01/2008 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0057-70 | Filial | Baixada | FORMOSO DO ARAGUAIA/TO | 13/05/2008 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0058-50 | Filial | Baixada | PORTO ALEGRE/RS | 13/05/2008 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0059-31 | Filial | Ativa | GUARULHOS/SP | 02/09/2008 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0060-75 | Filial | Baixada | SANTA HELENA DE GOIAS/GO | 17/07/2009 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0061-56 | Filial | Baixada | TRINDADE/GO | 17/07/2009 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0062-37 | Filial | Baixada | PRIMAVERA DO LESTE/MT | 14/07/2009 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0063-18 | Filial | Baixada | BOA VISTA/RR | 04/12/2009 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0064-07 | Filial | Baixada | PELOTAS/RS | 05/11/2009 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0065-80 | Filial | Baixada | BOA VISTA/RR | 12/01/2010 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0066-60 | Filial | Ativa | MAIRINQUE/SP | 01/04/2010 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0067-41 | Filial | Baixada | ITAPEVI/SP | 05/04/2010 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0068-22 | Filial | Baixada | RIO VERDE/GO | 24/06/2010 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0069-03 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 10/05/2010 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0070-47 | Filial | Baixada | ARACOIABA DA SERRA/SP | 02/03/2009 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0071-28 | Filial | Ativa | CARAZINHO/RS | 13/12/2011 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0072-09 | Filial | Baixada | GOIANIA/GO | 17/12/2012 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0073-90 | Filial | Baixada | RIO VERDE/GO | 17/12/2012 |
| BAYER S.A 18.459.628/0074-70 | Filial | Baixada | PORTO NACIONAL/TO | 03/12/2012 |
| BAYER 18.459.628/0075-51 | Filial | Baixada | JAGUARUANA/CE | 31/05/2013 |
| BAYER S/A 18.459.628/0076-32 | Filial | Baixada | CRISTALINA/GO | 20/05/2013 |
| BAYER S/A 18.459.628/0077-13 | Filial | Baixada | CRISTALINA/GO | 20/05/2013 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0078-02 | Filial | Baixada | CASCAVEL/PR | 19/06/2013 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0079-85 | Filial | Baixada | SINOP/MT | 14/08/2013 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0080-19 | Filial | Baixada | CAMPO VERDE/MT | 22/09/2014 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0081-08 | Filial | Baixada | CAMBE/PR | 23/01/2015 |
| ******* 18.459.628/0082-80 | Filial | Baixada | SINOP/MT | 04/02/2015 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0083-61 | Filial | Baixada | SAO JOAO D'ALIANCA/GO | 05/03/2015 |
| ******* 18.459.628/0084-42 | Filial | Baixada | IBIPORA/PR | 19/02/2015 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0085-23 | Filial | Ativa | UBERABA/MG | 26/03/2015 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0086-04 | Filial | Baixada | CRUZ ALTA/RS | 26/03/2015 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0087-95 | Filial | Ativa | LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA | 28/04/2015 |
| BAYER S/A 18.459.628/0088-76 | Filial | Ativa | SAO PAULO/SP | 29/04/2015 |
| ******* 18.459.628/0089-57 | Filial | Baixada | LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA | 07/05/2015 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0090-90 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 19/06/2015 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0091-71 | Filial | Baixada | BRASILIA/DF | 03/08/2015 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0092-52 | Filial | Baixada | ABADIA DE GOIAS/GO | 12/11/2015 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0093-33 | Filial | Baixada | UBERLANDIA/MG | 06/06/2016 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0094-14 | Filial | Baixada | CAMPINAS/SP | 23/06/2016 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0095-03 | Filial | Baixada | MOSSORO/RN | 25/08/2016 |
| BAYER S.A. - DOURADOS MS 18.459.628/0096-86 | Filial | Ativa | DOURADOS/MS | 25/06/2018 |
| BAYER S.A. (BARUERI CECI II) 18.459.628/0097-67 | Filial | Ativa | GUARULHOS/SP | 30/08/2018 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0098-48 | Filial | Ativa | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | 11/12/2019 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0099-29 | Filial | Baixada | SERRA/ES | 02/03/2020 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0100-05 | Filial | Ativa | GUATAPARA/SP | 22/03/2022 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0101-88 | Filial | Ativa | RIO VERDE/GO | 10/05/2022 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0102-69 | Filial | Ativa | RIO VERDE/GO | 04/08/2022 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0103-40 | Filial | Ativa | CHAPADAO DO SUL/MS | 18/03/2024 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0104-20 | Filial | Ativa | RIO VERDE/GO | 18/03/2024 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0105-01 | Filial | Ativa | RIBEIRAO PRETO/SP | 11/04/2024 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0106-92 | Filial | Ativa | PASSO FUNDO/RS | 06/05/2024 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0107-73 | Filial | Ativa | CUIABA/MT | 06/06/2024 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0108-54 | Filial | Ativa | BRASILIA/DF | 21/06/2024 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0109-35 | Filial | Ativa | PRIMAVERA DO LESTE/MT | 25/06/2024 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0110-79 | Filial | Ativa | GOIANIA/GO | 11/07/2024 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0111-50 | Filial | Ativa | LONDRINA/PR | 31/07/2024 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0112-30 | Filial | Ativa | FAZENDA RIO GRANDE/PR | 23/12/2024 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0113-11 | Filial | Ativa | CASTRO/PR | 26/09/2025 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0114-00 | Filial | Ativa | MOGI GUACU/SP | 23/10/2025 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0115-83 | Filial | Ativa | TOLEDO/PR | 27/11/2025 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0116-64 | Filial | Ativa | NOVA MARILANDIA/MT | 19/03/2026 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0117-45 | Filial | Ativa | DOURADOS/MS | 24/04/2026 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0118-26 | Filial | Ativa | ROLANDIA/PR | 03/06/2026 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0119-07 | Filial | Ativa | COXILHA/RS | 08/06/2026 |
| BAYER S.A. 18.459.628/0120-40 | Filial | Ativa | CACHOEIRA DOURADA/MG | 03/07/2026 |
| BAYER S.A 18.459.628/0121-21 | Filial | Ativa | UBERLANDIA/MG | 03/07/2026 |
Perguntas frequentes
De quem é a empresa BAYER S.A.?
Conforme o quadro societário publicado pela Receita Federal, participam: ERICA BRANDINI BARBAGALO, MARCIO JOSE FREITAS SANTOS, PAULO RICARDO BREHMER SEREM, ANDREA GARCIA DA SILVA.
Qual é a situação cadastral de BAYER S.A.?
Ativa na Receita Federal (ref. 09/08/2026). A empresa está regular perante a Receita Federal e pode operar normalmente.
BAYER S.A. tem dívida ativa na União?
Sim — 30 inscrições na dívida ativa da União (PGFN), ref. 2º trimestre/2026. A inscrição pode estar em discussão, parcelada ou garantida.
Quantas filiais BAYER S.A. tem?
120 filiais registradas na Receita Federal, ref. 09/08/2026.
Reprodução datada de registros públicos oficiais — cada bloco indica a referência da sua fonte (Lei nº 12.527/2011, art. 8º; Lei nº 8.934/1994, arts. 1º, I, e 29; IN RFB nº 2.119/2022). Isto não é certidão e não tem fé pública; para efeitos legais, consulte o órgão emissor pelos links de cada bloco. E-mail, telefone e CPF aparecem apenas mascarados; publicamos menos dado pessoal do que a própria fonte (LGPD, art. 6º, III). Dado divergente, supressão ou remoção: Remoção, retificação e revisão — retificação com comprovante é gratuita, em até 48h.