ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome fantasia: ENERGISA TOCANTINS
CNPJ 25.086.034/0001-71
ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., CNPJ 25.086.034/0001-71, é uma empresa com situação cadastral Ativa em PALMAS (TO), aberta em 27/03/1989, conforme os dados públicos da Receita Federal, ref. 09/08/2026.
- Dívida ativa 1 inscrição · R$ 416.245,24
- Sanções nenhuma
- Administração 10 membros
- Estabelecimentos matriz + 262 filiais
Outros formatos
Identificação
- CNPJ
- 25.086.034/0001-71
- Tipo
- Matriz — É o estabelecimento principal da empresa, o primeiro CNPJ (termina em /0001).
- Abertura
- 27/03/1989
- Porte
- Demais — Empresa acima dos limites de ME/EPP — porte médio ou grande.
- Capital social
- R$ 538.385.172,39
- Atividade principal
- 3514000 — Distribuição de energia elétrica — Atividade principal registrada: Distribuição de energia elétrica, código 3514000 na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).
- Atividades secundárias
-
3 atividades secundárias
- 3511501 — Geração de energia elétrica
- 3512300 — Transmissão de energia elétrica
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- Natureza jurídica
- 2054 — Sociedade Anônima Fechada
- Endereço
- QUADRA ACNE 11 RUA NE 11, 0 CONJ 04 LOTE 12-B — PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS/TO, CEP 77006030 Ver no Google Maps · Empresas em TO
- Contato
- r***@e***.com.br · (32) ****-**82 — mascarado; completo na API para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
- Situação cadastral
- Ativa desde 03/11/2005 — A empresa está regular perante a Receita Federal e pode operar normalmente.
Fonte: Receita Federal (dados abertos do CNPJ), ref. 09/08/2026.
Dívida ativa da União (PGFN)
1 inscrição em dívida ativa da União para a raiz 25.086.034 total R$ 416.245,24
Todas as inscrições do CNPJ raiz — matriz e filiais.
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| 1462400467942 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 22/11/2024 | R$ 416.245,24 |
A existência de inscrição não significa débito exigível: pode haver discussão administrativa ou judicial, parcelamento ou garantia. Fonte oficial e atual: lista de devedores da PGFN — ref. 2º trimestre/2026.
É sua empresa? Solicite revisão ou retificação — respondemos em até 48h com comprovante.
Diretoria e administração (QSA)
pessoa física — a Receita publica o CPF mascarado
Ver mais 2 membros
- RICARDO PEREZ BOTELHO
- RODRIGO BRANDAO FRAIHA
| Nome | Tipo | Qualificação | Entrada | Faixa etária | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| MAURICIO PEREZ BOTELHO | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 15/05/2014 | 61 a 70 anos | ***738107** |
| ALANKARDEK FERREIRA MOREIRA | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 30/01/2015 | 61 a 70 anos | ***577771** |
| ALESSANDRO BRUM | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 30/03/2017 | 51 a 60 anos | ***282256** |
| GIORELI DE SOUSA FILHO | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 18/07/2017 | 61 a 70 anos | ***673706** |
| JOSE MARCOS CHAVES DE MELO | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 15/06/2018 | 61 a 70 anos | ***497867** |
| RODRIGO SANTANA | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 26/12/2022 | 41 a 50 anos | ***000761** |
| ALBERTO ALVES CUNHA | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 06/05/2024 | 41 a 50 anos | ***335848** |
| OMAR CARNEIRO DA CUNHA SOBRINHO | Pessoa física | Conselheiro de Administração — Integra o conselho de administração — órgão que orienta e fiscaliza a diretoria. | 19/05/2026 | 71 a 80 anos | ***328697** |
| RICARDO PEREZ BOTELHO | Pessoa física | Conselheiro de Administração — Integra o conselho de administração — órgão que orienta e fiscaliza a diretoria. | 19/05/2026 | 61 a 70 anos | ***738027** |
| RODRIGO BRANDAO FRAIHA | Pessoa física | Presidente — Preside a empresa ou entidade — o cargo mais alto da administração. | 03/06/2026 | 41 a 50 anos | ***392851** |
CPF exibido com a máscara oficial da Receita Federal. O documento completo está disponível na API da FonteData para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
Estabelecimentos desta empresa
| Estabelecimento | Tipo | Situação | Município/UF | Abertura |
|---|---|---|---|---|
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0001-71 | Matriz | Ativa | PALMAS/TO | 27/03/1989 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0002-52 | Filial | Ativa | MIRACEMA DO TOCANTINS/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0003-33 | Filial | Ativa | MIRACEMA DO TOCANTINS/TO | 21/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0004-14 | Filial | Ativa | ARAGUAINA/TO | 15/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0005-03 | Filial | Ativa | ARAGUAINA/TO | 15/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0006-86 | Filial | Ativa | ARAGUAINA/TO | 15/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0007-67 | Filial | Ativa | WANDERLANDIA/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0008-48 | Filial | Ativa | FILADELFIA/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0009-29 | Filial | Ativa | ARAPOEMA/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0010-62 | Filial | Ativa | NOVA OLINDA/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0011-43 | Filial | Ativa | TOCANTINOPOLIS/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0012-24 | Filial | Ativa | TOCANTINOPOLIS/TO | 21/05/1990 |
| CELTINS 25.086.034/0013-05 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0014-96 | Filial | Ativa | ARAGUATINS/TO | 16/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0015-77 | Filial | Ativa | ARAGUATINS/TO | 16/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0016-58 | Filial | Ativa | AUGUSTINOPOLIS/TO | 16/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0017-39 | Filial | Ativa | AUGUSTINOPOLIS/TO | 16/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0018-10 | Filial | Ativa | AXIXA DO TOCANTINS/TO | 16/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0019-09 | Filial | Ativa | AXIXA DO TOCANTINS/TO | 16/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0020-34 | Filial | Ativa | SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS/TO | 16/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0021-15 | Filial | Ativa | ANANAS/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0022-04 | Filial | Ativa | COLINAS DO TOCANTINS/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0023-87 | Filial | Ativa | COLINAS DO TOCANTINS/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0024-68 | Filial | Ativa | GUARAI/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0025-49 | Filial | Ativa | GUARAI/TO | 16/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0026-20 | Filial | Ativa | COLMEIA/TO | 16/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0027-00 | Filial | Ativa | COLMEIA/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0028-91 | Filial | Ativa | PRESIDENTE KENNEDY/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0029-72 | Filial | Ativa | PRESIDENTE KENNEDY/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0030-06 | Filial | Ativa | ITACAJA/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0031-97 | Filial | Ativa | TOCANTINIA/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0032-78 | Filial | Ativa | MIRANORTE/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0033-59 | Filial | Ativa | MIRANORTE/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0034-30 | Filial | Ativa | ARAGUACEMA/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0035-10 | Filial | Ativa | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0036-00 | Filial | Ativa | NOVO ACORDO/TO | 17/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0037-82 | Filial | Ativa | PIUM/TO | 17/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0038-63 | Filial | Ativa | PIUM/TO | 17/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0039-44 | Filial | Ativa | PONTE ALTA DO TOCANTINS/TO | 21/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0040-88 | Filial | Ativa | PONTE ALTA DO TOCANTINS/TO | 21/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0041-69 | Filial | Ativa | FIGUEIROPOLIS/TO | 21/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0042-40 | Filial | Ativa | FIGUEIROPOLIS/TO | 21/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0043-20 | Filial | Ativa | PINDORAMA DO TOCANTINS/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0044-01 | Filial | Ativa | MONTE DO CARMO/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0045-92 | Filial | Ativa | MONTE DO CARMO/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0046-73 | Filial | Ativa | BREJINHO DE NAZARE/TO | 16/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0047-54 | Filial | Ativa | BREJINHO DE NAZARE/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0048-35 | Filial | Ativa | NATIVIDADE/TO | 16/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0049-16 | Filial | Ativa | PALMEIROPOLIS/TO | 16/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0050-50 | Filial | Ativa | PALMEIROPOLIS/TO | 16/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0051-30 | Filial | Ativa | PONTE ALTA DO BOM JESUS/TO | 16/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0052-11 | Filial | Ativa | ARRAIAS/TO | 21/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0053-00 | Filial | Ativa | ALIANCA DO TOCANTINS/TO | 16/05/1990 |
| CELTINS 25.086.034/0054-83 | Filial | Ativa | ALIANCA DO TOCANTINS/TO | 16/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0055-64 | Filial | Ativa | GURUPI/TO | 15/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0056-45 | Filial | Ativa | GURUPI/TO | 16/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0057-26 | Filial | Ativa | CRIXAS DO TOCANTINS/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0058-07 | Filial | Ativa | NOVA ROSALANDIA/TO | 17/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0059-98 | Filial | Ativa | TOCANTINIA/TO | 21/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0060-21 | Filial | Ativa | LAJEADO/TO | 16/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0061-02 | Filial | Ativa | GURUPI/TO | 16/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0062-93 | Filial | Ativa | MONTE DO CARMO/TO | 21/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0063-74 | Filial | Ativa | MONTE DO CARMO/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0064-55 | Filial | Ativa | AURORA DO TOCANTINS/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0065-36 | Filial | Ativa | AUGUSTINOPOLIS/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0066-17 | Filial | Ativa | PALMAS/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0067-06 | Filial | Ativa | PORTO NACIONAL/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0068-89 | Filial | Ativa | PALMAS/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0069-60 | Filial | Ativa | PEIXE/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0070-01 | Filial | Ativa | DUERE/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0071-84 | Filial | Ativa | CRISTALANDIA/TO | 21/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0072-65 | Filial | Ativa | ARRAIAS/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0073-46 | Filial | Ativa | AURORA DO TOCANTINS/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0074-27 | Filial | Ativa | BARROLANDIA/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0075-08 | Filial | Ativa | BARROLANDIA/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0076-99 | Filial | Ativa | COMBINADO/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0077-70 | Filial | Ativa | COMBINADO/TO | 16/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0078-50 | Filial | Ativa | FORMOSO DO ARAGUAIA/TO | 16/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0079-31 | Filial | Ativa | FORMOSO DO ARAGUAIA/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0080-75 | Filial | Ativa | TAGUATINGA/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0081-56 | Filial | Ativa | TAGUATINGA/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0082-37 | Filial | Ativa | SILVANOPOLIS/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0083-18 | Filial | Ativa | PEIXE/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0084-07 | Filial | Ativa | PEIXE/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0085-80 | Filial | Ativa | PORTO NACIONAL/TO | 15/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0086-60 | Filial | Ativa | PORTO NACIONAL/TO | 16/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0087-41 | Filial | Ativa | ALVORADA/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0088-22 | Filial | Ativa | ALVORADA/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0089-03 | Filial | Ativa | ARAGUACU/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0090-47 | Filial | Ativa | ARAGUACU/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0091-28 | Filial | Ativa | ALMAS/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0092-09 | Filial | Ativa | ALMAS/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0093-90 | Filial | Ativa | DIANOPOLIS/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0094-70 | Filial | Ativa | MIRACEMA DO TOCANTINS/TO | 16/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0095-51 | Filial | Ativa | FATIMA/TO | 16/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0096-32 | Filial | Ativa | FATIMA/TO | 16/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0097-13 | Filial | Ativa | PARAISO DO TOCANTINS/TO | 22/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0098-02 | Filial | Ativa | PARAISO DO TOCANTINS/TO | 16/05/1990 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0099-85 | Filial | Ativa | SANDOLANDIA/TO | 13/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0100-53 | Filial | Ativa | CASEARA/TO | 13/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0101-34 | Filial | Ativa | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS/TO | 13/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0102-15 | Filial | Ativa | NOVA ROSALANDIA/TO | 13/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0103-04 | Filial | Ativa | COLINAS DO TOCANTINS/TO | 13/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0104-87 | Filial | Ativa | SAO VALERIO DA NATIVIDADE/TO | 13/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0105-68 | Filial | Ativa | SAO MIGUEL DO TOCANTINS/TO | 13/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0106-49 | Filial | Ativa | PARANA/TO | 13/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0107-20 | Filial | Ativa | PALMAS/TO | 11/05/1994 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0108-00 | Filial | Ativa | PALMAS/TO | 13/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0109-91 | Filial | Ativa | AUGUSTINOPOLIS/TO | 13/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0110-25 | Filial | Ativa | CONCEICAO DO TOCANTINS/TO | 13/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0111-06 | Filial | Ativa | PALMAS/TO | 13/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0112-97 | Filial | Ativa | FILADELFIA/TO | 13/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0113-78 | Filial | Ativa | PALMAS/TO | 13/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0114-59 | Filial | Ativa | SANTA TEREZA DO TOCANTINS/TO | 13/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0115-30 | Filial | Ativa | CRISTALANDIA/TO | 13/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0116-10 | Filial | Ativa | PALMAS/TO | 13/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0117-00 | Filial | Ativa | SANTA FE DO ARAGUAIA/TO | 13/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0118-82 | Filial | Ativa | ARAGUAINA/TO | 13/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0119-63 | Filial | Ativa | TOCANTINOPOLIS/TO | 13/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0120-05 | Filial | Ativa | PORTO NACIONAL/TO | 13/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0121-88 | Filial | Ativa | PEDRO AFONSO/TO | 13/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0122-69 | Filial | Ativa | PEDRO AFONSO/TO | 13/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0123-40 | Filial | Ativa | WANDERLANDIA/TO | 13/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0124-20 | Filial | Ativa | BABACULANDIA/TO | 13/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0125-01 | Filial | Ativa | ARAPOEMA/TO | 13/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0126-92 | Filial | Ativa | XAMBIOA/TO | 13/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0127-73 | Filial | Ativa | XAMBIOA/TO | 13/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0128-54 | Filial | Ativa | ARAGOMINAS/TO | 27/03/2009 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0129-35 | Filial | Ativa | ARAGUACEMA/TO | 13/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0130-79 | Filial | Ativa | GURUPI/TO | 07/04/2010 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0131-50 | Filial | Ativa | NOVA OLINDA/TO | 13/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0132-30 | Filial | Ativa | BURITI DO TOCANTINS/TO | 07/04/2010 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0133-11 | Filial | Ativa | RIO SONO/TO | 13/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0134-00 | Filial | Ativa | ARAGUATINS/TO | 13/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0135-83 | Filial | Ativa | ITACAJA/TO | 13/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0136-64 | Filial | Ativa | ITAGUATINS/TO | 13/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0137-45 | Filial | Ativa | ITAGUATINS/TO | 13/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0138-26 | Filial | Ativa | LIZARDA/TO | 12/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0139-07 | Filial | Ativa | APARECIDA DO RIO NEGRO/TO | 12/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0140-40 | Filial | Ativa | SITIO NOVO DO TOCANTINS/TO | 13/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0141-21 | Filial | Ativa | SITIO NOVO DO TOCANTINS/TO | 12/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0142-02 | Filial | Ativa | NAZARE/TO | 13/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0143-93 | Filial | Ativa | ANANAS/TO | 13/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0144-74 | Filial | Ativa | SAO MIGUEL DO TOCANTINS/TO | 13/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0145-55 | Filial | Ativa | COUTO DE MAGALHAES/TO | 13/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0146-36 | Filial | Ativa | ARAGUACU/TO | 07/04/2010 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0147-17 | Filial | Ativa | ARAGUAINA/TO | 13/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0148-06 | Filial | Ativa | BERNARDO SAYAO/TO | 13/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 25.086.034/0149-89 | Filial | Baixada | PALMEIRANTE/TO | 13/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0150-12 | Filial | Ativa | PALMAS/TO | 13/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 25.086.034/0151-01 | Filial | Baixada | PARAISO DO TOCANTINS/TO | 09/05/2011 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0152-84 | Filial | Ativa | PIRAQUE/TO | 12/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0153-65 | Filial | Ativa | ITAPORA DO TOCANTINS/TO | 13/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0154-46 | Filial | Ativa | COLINAS DO TOCANTINS/TO | 13/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0155-27 | Filial | Ativa | LIZARDA/TO | 13/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0156-08 | Filial | Ativa | SANTA MARIA DO TOCANTINS/TO | 13/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0157-99 | Filial | Ativa | SAO BENTO DO TOCANTINS/TO | 22/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0158-70 | Filial | Ativa | NOVO ALEGRE/TO | 12/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0159-50 | Filial | Ativa | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS/TO | 12/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0160-94 | Filial | Ativa | PALMAS/TO | 12/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0161-75 | Filial | Ativa | PARAISO DO TOCANTINS/TO | 12/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0162-56 | Filial | Ativa | PARAISO DO TOCANTINS/TO | 12/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0163-37 | Filial | Ativa | SILVANOPOLIS/TO | 12/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0164-18 | Filial | Ativa | GURUPI/TO | 12/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 25.086.034/0165-07 | Filial | Baixada | PORTO NACIONAL/TO | 22/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 25.086.034/0166-80 | Filial | Baixada | PORTO NACIONAL/TO | 12/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0167-60 | Filial | Ativa | BURITI DO TOCANTINS/TO | 12/04/1993 |
| CELTINS 25.086.034/0168-41 | Filial | Baixada | JUARINA/TO | 13/04/1993 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0169-22 | Filial | Ativa | SANTA TEREZA DO TOCANTINS/TO | 22/02/1995 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0170-66 | Filial | Ativa | AGUIARNOPOLIS/TO | 22/02/1995 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0171-47 | Filial | Ativa | ARAGUACU/TO | 22/02/1995 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0172-28 | Filial | Ativa | NATIVIDADE/TO | 22/02/1995 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0173-09 | Filial | Ativa | GURUPI/TO | 22/02/1995 |
| ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 25.086.034/0174-90 | Filial | Baixada | SANTA ROSA DO TOCANTINS/TO | 22/02/1995 |
| ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 25.086.034/0175-70 | Filial | Baixada | SANTA ROSA DO TOCANTINS/TO | 22/02/1995 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0176-51 | Filial | Ativa | SAO FELIX DO TOCANTINS/TO | 22/02/1995 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0177-32 | Filial | Ativa | MATEIROS/TO | 22/02/1995 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0178-13 | Filial | Ativa | JAU DO TOCANTINS/TO | 22/02/1995 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0179-02 | Filial | Ativa | SAO VALERIO DA NATIVIDADE/TO | 22/02/1995 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0180-38 | Filial | Ativa | SAO VALERIO DA NATIVIDADE/TO | 22/02/1995 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0181-19 | Filial | Ativa | PORTO NACIONAL/TO | 22/02/1995 |
| ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 25.086.034/0182-08 | Filial | Baixada | SAO SALVADOR DO TOCANTINS/TO | 22/02/1995 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0183-80 | Filial | Ativa | SANTA TEREZA DO TOCANTINS/TO | 22/02/1995 |
| ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 25.086.034/0184-61 | Filial | Baixada | SILVANOPOLIS/TO | 22/02/1995 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0185-42 | Filial | Ativa | PALMAS/TO | 22/02/1995 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0186-23 | Filial | Ativa | JAU DO TOCANTINS/TO | 22/02/1995 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0187-04 | Filial | Ativa | FORMOSO DO ARAGUAIA/TO | 22/02/1995 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0188-95 | Filial | Ativa | CENTENARIO/TO | 22/02/1995 |
| ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0189-76 | Filial | Ativa | RECURSOLANDIA/TO | 22/02/1995 |
