COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA
Nome fantasia: CAPUL
CNPJ 25.834.847/0001-00
COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA, CNPJ 25.834.847/0001-00, é uma empresa com situação cadastral Ativa em UNAI (MG), aberta em 11/10/1968, conforme os dados públicos da Receita Federal, ref. 09/08/2026.
- Dívida ativa nenhum registro
- Sanções nenhuma
- Quadro societário 17 sócios
- Estabelecimentos matriz + 41 filiais
Outros formatos
Identificação
- CNPJ
- 25.834.847/0001-00
- Tipo
- Matriz — É o estabelecimento principal da empresa, o primeiro CNPJ (termina em /0001).
- Abertura
- 11/10/1968
- Porte
- Demais — Empresa acima dos limites de ME/EPP — porte médio ou grande.
- Capital social
- R$ 0,00
- Atividade principal
- 1051100 — Preparação do leite — Atividade principal registrada: Preparação do leite, código 1051100 na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).
- Atividades secundárias
-
21 atividades secundárias
- 0162899 — Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente
- 1066000 — Fabricação de alimentos para animais
- 3311200 — Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos
- 4520001 — Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4520002 — Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
- 4520003 — Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
- 4520004 — Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4683400 — Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4711302 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- 4731800 — Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4771704 — Comércio varejista de medicamentos veterinários
- 4789002 — Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5211701 — Armazéns gerais - emissão de warrant
- 7490103 — Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
- 7500100 — Atividades veterinárias
- 9319199 — Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente
- Natureza jurídica
- 2143 — Cooperativa
- Endereço
- RUA PREF.JOAO COSTA, 1.455 — PARQ.INDUSTRIAL, UNAI/MG, CEP 38610000 Ver no Google Maps · Empresas em MG
- Contato
- d***@c***.com.br · (38) ****-**00 · (38) ****-**06 — mascarado; completo na API para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
- Situação cadastral
- Ativa desde 03/11/2005 — A empresa está regular perante a Receita Federal e pode operar normalmente.
Fonte: Receita Federal (dados abertos do CNPJ), ref. 09/08/2026.
Dívida ativa da União (PGFN)
Nenhum registro na dívida ativa da União para a raiz 25.834.847 — ref. 2º trimestre/2026.
A existência de inscrição não significa débito exigível: pode haver discussão administrativa ou judicial, parcelamento ou garantia. Fonte oficial e atual: lista de devedores da PGFN — ref. 2º trimestre/2026.
É sua empresa? Solicite revisão ou retificação — respondemos em até 48h com comprovante.
Quadro societário (QSA)
pessoa física — a Receita publica o CPF mascarado
Ver mais 9 sócios
- LEODITO LUIZ DE FARIA
- MANOEL JOSE DE FARIA
- CLEUTON DOMINGOS DA SILVA
- GERALDO MAGELA MARQUES
- JANE LAGO BONATO
- JOAQUIM AMARAL DE CAMPOS
- LEILIA ALVES DA MATA
- RODRIGO MARCAL SIQUEIRA REIS
- SONIA MARIA VILELA BROSTEL
| Nome | Tipo | Qualificação | Entrada | Faixa etária | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIMUNDO SAUER | Pessoa física | Administrador — Administra a empresa sem necessariamente ter participação no capital. | 16/05/2013 | 61 a 70 anos | ***072726** |
| VALDINEI PAULO DE OLIVEIRA | Pessoa física | Presidente — Preside a empresa ou entidade — o cargo mais alto da administração. | 16/05/2013 | 71 a 80 anos | ***980428** |
| ADAIR LEMES DE MENDONCA | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 10/04/2017 | 61 a 70 anos | ***477156** |
| JOSE GERALDO PEREIRA | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 10/04/2017 | 51 a 60 anos | ***013061** |
| MUCIO SOARES DE BRITO SOUTO | Pessoa física | Administrador — Administra a empresa sem necessariamente ter participação no capital. | 10/04/2017 | 51 a 60 anos | ***988136** |
| OMAR LACERDA DOS REIS | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 10/04/2017 | 61 a 70 anos | ***587806** |
| ADAILSON ALVES DE ALMEIDA | Pessoa física | Administrador — Administra a empresa sem necessariamente ter participação no capital. | 25/03/2021 | 51 a 60 anos | ***938696** |
| JAN HENDRIK BOERMAN | Pessoa física | Administrador — Administra a empresa sem necessariamente ter participação no capital. | 25/03/2021 | 41 a 50 anos | ***672726** |
| LEODITO LUIZ DE FARIA | Pessoa física | Administrador — Administra a empresa sem necessariamente ter participação no capital. | 25/03/2021 | 71 a 80 anos | ***098951** |
| MANOEL JOSE DE FARIA | Pessoa física | Administrador — Administra a empresa sem necessariamente ter participação no capital. | 25/03/2021 | 61 a 70 anos | ***268886** |
| CLEUTON DOMINGOS DA SILVA | Pessoa física | Administrador — Administra a empresa sem necessariamente ter participação no capital. | 23/04/2025 | 41 a 50 anos | ***611866** |
| GERALDO MAGELA MARQUES | Pessoa física | Administrador — Administra a empresa sem necessariamente ter participação no capital. | 23/04/2025 | 71 a 80 anos | ***763136** |
| JANE LAGO BONATO | Pessoa física | Administrador — Administra a empresa sem necessariamente ter participação no capital. | 23/04/2025 | 31 a 40 anos | ***132806** |
| JOAQUIM AMARAL DE CAMPOS | Pessoa física | Administrador — Administra a empresa sem necessariamente ter participação no capital. | 23/04/2025 | 61 a 70 anos | ***790181** |
| LEILIA ALVES DA MATA | Pessoa física | Administrador — Administra a empresa sem necessariamente ter participação no capital. | 23/04/2025 | 41 a 50 anos | ***140936** |
| RODRIGO MARCAL SIQUEIRA REIS | Pessoa física | Administrador — Administra a empresa sem necessariamente ter participação no capital. | 23/04/2025 | 31 a 40 anos | ***070916** |
| SONIA MARIA VILELA BROSTEL | Pessoa física | Administrador — Administra a empresa sem necessariamente ter participação no capital. | 23/04/2025 | 71 a 80 anos | ***793506** |
CPF exibido com a máscara oficial da Receita Federal. O documento completo está disponível na API da FonteData para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
Estabelecimentos desta empresa
| Estabelecimento | Tipo | Situação | Município/UF | Abertura |
|---|---|---|---|---|
| CAPUL 25.834.847/0001-00 | Matriz | Ativa | UNAI/MG | 11/10/1968 |
| CAPUL 25.834.847/0002-83 | Filial | Ativa | UNAI/MG | 07/08/1975 |
| CAPUL 25.834.847/0003-64 | Filial | Ativa | UNAI/MG | 07/08/1975 |
| CAPUL 25.834.847/0004-45 | Filial | Ativa | UNAI/MG | 11/08/1975 |
| COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA 25.834.847/0005-26 | Filial | Ativa | UNAI/MG | 17/04/1978 |
| CAPUL 25.834.847/0006-07 | Filial | Ativa | ARINOS/MG | 16/05/1984 |
| CAPUL 25.834.847/0007-98 | Filial | Baixada | ARINOS/MG | 16/05/1984 |
| CAPUL 25.834.847/0008-79 | Filial | Ativa | UNAI/MG | 14/05/1985 |
| CAPUL 25.834.847/0009-50 | Filial | Ativa | UNAI/MG | 28/12/1995 |
| CAPUL 25.834.847/0010-93 | Filial | Ativa | UNAI/MG | 17/01/1996 |
| CAPUL 25.834.847/0011-74 | Filial | Ativa | BONFINOPOLIS DE MINAS/MG | 17/01/1996 |
| CAPUL 25.834.847/0012-55 | Filial | Ativa | CABECEIRA GRANDE/MG | 07/02/1996 |
| CAPUL 25.834.847/0013-36 | Filial | Ativa | DOM BOSCO/MG | 07/02/1996 |
| CAPUL 25.834.847/0014-17 | Filial | Baixada | UNAI/MG | 24/07/1997 |
| CAPUL 25.834.847/0015-06 | Filial | Baixada | BURITIS/MG | 27/05/2002 |
| CAPUL 25.834.847/0016-89 | Filial | Ativa | ARINOS/MG | 02/05/2003 |
| CAPUL 25.834.847/0017-60 | Filial | Ativa | BURITIS/MG | 14/10/2003 |
| CAPUL 25.834.847/0018-40 | Filial | Ativa | UNAI/MG | 18/05/2005 |
| CAPUL 25.834.847/0019-21 | Filial | Ativa | BONFINOPOLIS DE MINAS/MG | 15/09/2006 |
| CAPUL 25.834.847/0020-65 | Filial | Ativa | UNAI/MG | 10/09/2007 |
| COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA 25.834.847/0021-46 | Filial | Ativa | NATALANDIA/MG | 06/10/2010 |
| CAPUL 25.834.847/0022-27 | Filial | Ativa | UNAI/MG | 11/09/2013 |
| CAPUL 25.834.847/0023-08 | Filial | Baixada | BURITIS/MG | 12/09/2013 |
| COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA 25.834.847/0024-99 | Filial | Ativa | URUANA DE MINAS/MG | 12/11/2014 |
| COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA 25.834.847/0025-70 | Filial | Ativa | BURITIS/MG | 12/11/2014 |
| CAPUL 25.834.847/0026-50 | Filial | Ativa | UNAI/MG | 23/05/2016 |
| CAPUL 25.834.847/0027-31 | Filial | Ativa | RIACHINHO/MG | 06/06/2017 |
| CAPUL 25.834.847/0028-12 | Filial | Ativa | BRASILANDIA DE MINAS/MG | 07/08/2018 |
| COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA 25.834.847/0029-01 | Filial | Ativa | CABECEIRAS/GO | 08/08/2018 |
| COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA 25.834.847/0030-37 | Filial | Ativa | URUCUIA/MG | 05/11/2019 |
| CAPUL 25.834.847/0031-18 | Filial | Ativa | ARINOS/MG | 07/11/2019 |
| CAPUL 25.834.847/0032-07 | Filial | Ativa | CABECEIRA GRANDE/MG | 13/12/2021 |
| CAPUL 25.834.847/0033-80 | Filial | Ativa | DOM BOSCO/MG | 16/12/2021 |
| CAPUL 25.834.847/0034-60 | Filial | Ativa | NATALANDIA/MG | 16/12/2021 |
| CAPUL 25.834.847/0035-41 | Filial | Ativa | ARINOS/MG | 16/12/2021 |
| CAPUL 25.834.847/0036-22 | Filial | Ativa | UNAI/MG | 05/07/2022 |
| CAPUL 25.834.847/0037-03 | Filial | Ativa | UNAI/MG | 02/02/2024 |
| CAPUL 25.834.847/0038-94 | Filial | Ativa | UNAI/MG | 18/10/2024 |
| CAPUL 25.834.847/0039-75 | Filial | Ativa | UNAI/MG | 01/09/2025 |
| COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA 25.834.847/0040-09 | Filial | Ativa | URUANA DE MINAS/MG | 04/09/2025 |
| CAPUL 25.834.847/0041-90 | Filial | Ativa | CHAPADA GAUCHA/MG | 12/11/2025 |
| COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA 25.834.847/0042-70 | Filial | Ativa | POMPEU/MG | 08/07/2026 |
Perguntas frequentes
De quem é a empresa COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA?
Conforme o quadro societário publicado pela Receita Federal, participam: RAIMUNDO SAUER, VALDINEI PAULO DE OLIVEIRA, ADAIR LEMES DE MENDONCA, JOSE GERALDO PEREIRA, MUCIO SOARES DE BRITO SOUTO, OMAR LACERDA DOS REIS, ADAILSON ALVES DE ALMEIDA, JAN HENDRIK BOERMAN, LEODITO LUIZ DE FARIA, MANOEL JOSE DE FARIA, CLEUTON DOMINGOS DA SILVA, GERALDO MAGELA MARQUES, JANE LAGO BONATO, JOAQUIM AMARAL DE CAMPOS, LEILIA ALVES DA MATA, RODRIGO MARCAL SIQUEIRA REIS, SONIA MARIA VILELA BROSTEL.
Qual é a situação cadastral de COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA?
Ativa na Receita Federal (ref. 09/08/2026). A empresa está regular perante a Receita Federal e pode operar normalmente.
COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA tem dívida ativa na União?
Nenhum registro na dívida ativa da União para a raiz deste CNPJ — ref. 2º trimestre/2026.
Quantas filiais COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA tem?
41 filiais registradas na Receita Federal, ref. 09/08/2026.
Reprodução datada de registros públicos oficiais — cada bloco indica a referência da sua fonte (Lei nº 12.527/2011, art. 8º; Lei nº 8.934/1994, arts. 1º, I, e 29; IN RFB nº 2.119/2022). Isto não é certidão e não tem fé pública; para efeitos legais, consulte o órgão emissor pelos links de cada bloco. E-mail, telefone e CPF aparecem apenas mascarados; publicamos menos dado pessoal do que a própria fonte (LGPD, art. 6º, III). Dado divergente, supressão ou remoção: Remoção, retificação e revisão — retificação com comprovante é gratuita, em até 48h.