CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA
Nome fantasia: FACULDADE CAMBURY
CNPJ 26.721.076/0001-08
CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CNPJ 26.721.076/0001-08, é uma empresa com situação cadastral Ativa em GOIANIA (GO), aberta em 25/10/1990, conforme os dados públicos da Receita Federal, ref. 09/08/2026.
- Dívida ativa 159 inscrições · R$ 105.034.553,02
- Sanções nenhuma
- Quadro societário 4 sócios
- Estabelecimentos matriz + 2 filiais
Outros formatos
Identificação
- CNPJ
- 26.721.076/0001-08
- Tipo
- Matriz — É o estabelecimento principal da empresa, o primeiro CNPJ (termina em /0001).
- Abertura
- 25/10/1990
- Porte
- Demais — Empresa acima dos limites de ME/EPP — porte médio ou grande.
- Capital social
- R$ 0,00
- Atividade principal
- 8531700 — Educação superior - graduação — Atividade principal registrada: Educação superior - graduação, código 8531700 na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).
- Natureza jurídica
- 2062 — Sociedade Empresária Limitada — Sociedade limitada: a responsabilidade de cada sócio se restringe ao capital investido — o formato de empresa mais comum no Brasil.
- Endereço
- AVENIDA C-7, 1094 — SETOR SOL NASCENTE, GOIANIA/GO, CEP 74410220 Ver no Google Maps · Empresas em GO
- Contato
- (62) ****-**31 — mascarado; completo na API para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
- Situação cadastral
- Ativa desde 01/08/2026 — A empresa está regular perante a Receita Federal e pode operar normalmente.
Fonte: Receita Federal (dados abertos do CNPJ), ref. 09/08/2026.
Dívida ativa da União (PGFN)
159 inscrições em dívida ativa da União para a raiz 26.721.076 total R$ 105.034.553,02
Todas as inscrições do CNPJ raiz — matriz e filiais.
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| 1121800051119 | Devedor principal | Ativa, ajuizamento a prosseguir | 18/05/2018 | R$ 43.491.247,18 |
| 1161801005241 | Devedor principal | Ativa ajuizada | 18/05/2018 | R$ 15.732.451,15 |
| 134832051 | Devedor principal | Inscrição de crédito | 11/11/2023 | R$ 4.528.059,73 |
Ver as outras 156 inscrições
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| 1122100372530 | Devedor principal | Ativa ajuizada | 07/06/2021 | R$ 3.946.231,34 |
| 158934482 | Devedor principal | Ajuizamento em distribuição | 16/03/2019 | R$ 2.785.839,40 |
| 1142406279770 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 16/05/2024 | R$ 2.599.664,46 |
| 138052310 | Devedor principal | Inscrição de crédito | 11/11/2023 | R$ 2.168.789,69 |
| 1161801005403 | Devedor principal | Ativa ajuizada | 18/05/2018 | R$ 1.903.017,54 |
| 369925084 | Devedor principal | Inclusao em parcelamento especial lei 12 996 | 22/10/2010 | R$ 1.555.177,86 |
| 604183674 | Devedor principal | Inclusao em parcelamento especial lei 12 996 | 06/02/2012 | R$ 1.539.345,61 |
| 396502032 | Devedor principal | Inclusao em parcelamento especial lei 12 996 | 04/06/2011 | R$ 1.503.324,89 |
| 162504292 | Devedor principal | Ajuizamento em distribuição | 01/05/2021 | R$ 1.431.698,33 |
| 1121800051208 | Devedor principal | Ativa ajuizada | 18/05/2018 | R$ 1.094.382,99 |
| 604183771 | Devedor principal | Inclusao em parcelamento especial lei 12 996 | 13/02/2012 | R$ 1.064.270,15 |
| 1142611555945 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 16/06/2026 | R$ 1.020.083,21 |
| 445575140 | Devedor principal | Inclusao em parcelamento especial lei 12 996 | 18/04/2014 | R$ 956.665,93 |
| 1162301923894 | Devedor principal | Ativa ajuizada | 30/10/2023 | R$ 920.852,34 |
| 604183593 | Devedor principal | Inclusao em parcelamento especial lei 12 996 | 27/01/2012 | R$ 821.369,50 |
| FGGO202200043 | Devedor principal | Ajuizada | 06/01/2022 | R$ 767.918,20 |
| 422445711 | Devedor principal | Inscrição de crédito | 25/01/2025 | R$ 709.443,49 |
| FGGO202100456 | Devedor principal | Ajuizada | 10/12/2021 | R$ 628.997,61 |
| 398000344 | Devedor principal | Inclusao em parcelamento especial lei 12 996 | 10/09/2011 | R$ 600.117,05 |
| 372774962 | Devedor principal | Inscrição de crédito | 25/01/2025 | R$ 537.909,27 |
| 1142415489226 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 24/10/2024 | R$ 512.837,17 |
| 1142406279699 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 16/05/2024 | R$ 512.390,05 |
| 1162400766835 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 16/05/2024 | R$ 503.369,82 |
| 145975223 | Devedor principal | Ajuizamento em distribuição | 10/03/2018 | R$ 496.995,19 |
| 1122300698510 | Devedor principal | Ativa ajuizada | 30/10/2023 | R$ 453.133,90 |
| 122461754 | Devedor principal | Inscrição de crédito | 11/11/2023 | R$ 442.079,40 |
| 1171800043961 | Devedor principal | Ativa ajuizada | 18/05/2018 | R$ 412.320,14 |
| 1161801005322 | Devedor principal | Ativa ajuizada | 18/05/2018 | R$ 395.372,86 |
| 1142611555864 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 16/06/2026 | R$ 393.670,69 |
| 1162402475340 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 30/10/2024 | R$ 387.194,72 |
| FGGO202500035 | Devedor principal | Inscrita | 31/01/2025 | R$ 368.563,55 |
| 1142514376861 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 17/11/2025 | R$ 359.936,67 |
| 374098654 | Devedor principal | Inclusao em parcelamento especial lei 12 996 | 20/06/2014 | R$ 358.014,06 |
| 423143930 | Devedor principal | Inscrição de crédito | 25/01/2025 | R$ 342.083,06 |
| 1142406280000 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 16/05/2024 | R$ 333.554,39 |
| 362961026 | Devedor principal | Inclusao em parcelamento especial lei 11 941 | 24/12/2008 | R$ 315.222,88 |
| 1162100996932 | Devedor principal | Ativa ajuizada | 07/06/2021 | R$ 261.699,58 |
| 1142415489145 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 24/10/2024 | R$ 214.894,74 |
| 416234542 | Devedor principal | Inclusao em parcelamento especial lei 12 996 | 27/04/2013 | R$ 209.984,72 |
| 1172300418425 | Devedor principal | Ativa ajuizada | 30/10/2023 | R$ 208.353,07 |
| 396785042 | Devedor principal | Inclusao em parcelamento especial lei 12 996 | 09/07/2011 | R$ 204.793,76 |
| 1142406280271 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 16/05/2024 | R$ 192.814,02 |
| 1142419411280 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 20/12/2024 | R$ 192.353,59 |
| 372774970 | Devedor principal | Inclusao em parcelamento especial lei 12 996 | 16/02/2014 | R$ 191.604,18 |
| 1122601369133 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 16/06/2026 | R$ 174.740,65 |
| 1162402384549 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 24/10/2024 | R$ 169.312,36 |
| 1142514376780 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 17/11/2025 | R$ 147.695,91 |
| 363880445 | Devedor principal | Inclusao em parcelamento especial lei 11 941 | 29/01/2009 | R$ 147.298,33 |
| 162504306 | Devedor principal | Ajuizamento em distribuição | 01/05/2021 | R$ 139.493,52 |
| 1122000605703 | Devedor principal | Ativa ajuizada | 15/06/2020 | R$ 138.879,30 |
| FGGO202201251 | Devedor principal | Protestada | 14/11/2022 | R$ 137.140,02 |
| 145975215 | Devedor principal | Ajuizamento em distribuição | 10/03/2018 | R$ 135.223,15 |
| 1122400325945 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 16/05/2024 | R$ 131.223,01 |
| 1142611556089 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 16/06/2026 | R$ 123.062,88 |
| 200649841 | Devedor principal | Inscrição de crédito | 04/10/2025 | R$ 117.925,26 |
| 364176873 | Devedor principal | Inclusao em parcelamento especial lei 11 941 | 26/02/2009 | R$ 115.462,45 |
| 1122401428969 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 24/10/2024 | R$ 111.542,37 |
| 363880461 | Devedor principal | Incl em parcelam esp lei 11 941 pend impediti | 29/01/2009 | R$ 111.513,91 |
| 1162301499715 | Devedor principal | Ativa ajuizada | 07/08/2023 | R$ 106.188,19 |
| 1172400159170 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 16/05/2024 | R$ 100.964,32 |
| 1152200082188 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/03/2022 | R$ 91.830,52 |
| FGGO202100376 | Devedor principal | Protestada | 26/08/2021 | R$ 88.226,61 |
| 1162300049228 | Devedor principal | Ativa ajuizada | 09/01/2023 | R$ 86.154,46 |
| 1152500073842 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 26/06/2025 | R$ 85.335,77 |
| 1142203201326 | Devedor principal | Ativa ajuizada | 16/05/2022 | R$ 77.974,54 |
| 1121800051380 | Devedor principal | Ativa ajuizada | 18/05/2018 | R$ 74.978,07 |
| 1142419411108 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 20/12/2024 | R$ 74.861,72 |
| 1142611555600 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 16/06/2026 | R$ 73.837,66 |
| 145030822 | Devedor principal | Inscrição de crédito | 17/06/2023 | R$ 73.792,29 |
| 1120900015671 | Devedor principal | Ativa, ajuizamento a prosseguir | 19/02/2009 | R$ 66.708,91 |
| 1142406279850 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 16/05/2024 | R$ 66.688,07 |
| 1142415489579 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 24/10/2024 | R$ 61.882,08 |
| 1122300026172 | Devedor principal | Ativa ajuizada | 09/01/2023 | R$ 57.371,95 |
| 1172100234908 | Devedor principal | Ativa ajuizada | 07/06/2021 | R$ 56.701,51 |
| 1122501264941 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 17/11/2025 | R$ 52.677,07 |
| 1152500139533 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 18/08/2025 | R$ 50.660,09 |
| 1142406279931 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 16/05/2024 | R$ 47.918,58 |
| 439995248 | Devedor principal | Inclusao em parcelamento especial lei 12 996 | 29/01/2009 | R$ 47.839,76 |
| 1152000131193 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 03/07/2020 | R$ 46.482,38 |
| 362060592 | Devedor principal | Inclusao em parcelamento especial lei 11 941 | 24/12/2008 | R$ 45.893,17 |
| 1162400766592 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 16/05/2024 | R$ 45.239,89 |
| 1142514376519 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 17/11/2025 | R$ 43.706,32 |
| 1152500007548 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 14/01/2025 | R$ 41.098,55 |
| 1162403235083 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 20/12/2024 | R$ 40.124,55 |
| 1142406280352 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 16/05/2024 | R$ 40.025,87 |
| 1142415489730 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 24/10/2024 | R$ 37.129,25 |
| 200649833 | Devedor principal | Inscrição de crédito | 04/10/2025 | R$ 36.942,07 |
| 1172400538783 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 24/10/2024 | R$ 36.684,31 |
| 1160900034578 | Devedor principal | Ativa, ajuizamento a prosseguir | 19/02/2009 | R$ 33.995,77 |
| 401915379 | Devedor principal | Inclusao em parcelamento especial lei 12 996 | 02/06/2012 | R$ 32.006,27 |
| 1162501765249 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 17/11/2025 | R$ 31.877,35 |
| 158934474 | Devedor principal | Ajuizamento em distribuição | 16/03/2019 | R$ 30.385,80 |
| 1142406280190 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 16/05/2024 | R$ 26.683,69 |
| 366100530 | Devedor principal | Inclusao em parcelamento especial lei 12 996 | 14/08/2010 | R$ 26.653,57 |
| 1142514376942 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 17/11/2025 | R$ 26.223,74 |
| 1142611550129 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 16/06/2026 | R$ 24.612,41 |
| 1122401940988 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 20/12/2024 | R$ 23.664,89 |
| 1142419411523 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 20/12/2024 | R$ 23.173,57 |
| 1172300325842 | Devedor principal | Ativa ajuizada | 07/08/2023 | R$ 23.007,42 |
| 372774903 | Devedor principal | Inclusao em parcelamento especial lei 12 996 | 31/12/2015 | R$ 21.104,41 |
| 364608153 | Devedor principal | Inclusao em parcelamento especial lei 11 941 | 24/04/2009 | R$ 20.287,53 |
| FGGO202501106 | Devedor principal | Inscrita | 28/08/2025 | R$ 20.232,22 |
| 1152200082269 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/03/2022 | R$ 19.983,84 |
| 1172300015304 | Devedor principal | Ativa ajuizada | 09/01/2023 | R$ 18.666,78 |
| 1162400766754 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 16/05/2024 | R$ 15.000,31 |
| 1162301925080 | Devedor principal | Ativa ajuizada | 30/10/2023 | R$ 14.818,23 |
| 1120900016210 | Devedor principal | Ativa, ajuizamento a prosseguir | 19/02/2009 | R$ 14.621,76 |
| 1142419411795 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 20/12/2024 | R$ 13.904,14 |
| 1152500148362 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 18/09/2025 | R$ 12.595,02 |
| 1142415489307 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 24/10/2024 | R$ 12.376,35 |
| 1152500073680 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 26/06/2025 | R$ 12.163,01 |
| 138052328 | Devedor principal | Inscrição de crédito | 11/11/2023 | R$ 11.509,00 |
| 1160900033504 | Devedor principal | Ativa, ajuizamento a prosseguir | 19/02/2009 | R$ 11.286,52 |
| 1142203201598 | Devedor principal | Ativa ajuizada | 16/05/2022 | R$ 10.731,14 |
| 1142611556160 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 16/06/2026 | R$ 9.844,86 |
| 1142514377086 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 17/11/2025 | R$ 8.741,20 |
| 1172400720158 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 20/12/2024 | R$ 8.693,64 |
| 1152200082420 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/03/2022 | R$ 8.546,96 |
| 1142611555783 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 16/06/2026 | R$ 8.083,85 |
| 1152400148506 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 15/05/2024 | R$ 7.817,76 |
| 1142415489811 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 24/10/2024 | R$ 7.425,79 |
| CSGO202500036 | Devedor principal | Inscrita | 31/01/2025 | R$ 7.317,72 |
| 1162601964049 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 16/06/2026 | R$ 7.267,30 |
| 1172500476259 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 17/11/2025 | R$ 6.899,45 |
| 1142611550200 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 16/06/2026 | R$ 6.683,49 |
| 1170900011184 | Devedor principal | Ativa, ajuizamento a prosseguir | 19/02/2009 | R$ 6.492,39 |
| 1142203201407 | Devedor principal | Ativa ajuizada | 16/05/2022 | R$ 6.438,67 |
| 1152400148417 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 15/05/2024 | R$ 6.297,67 |
| 1152400148336 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 15/05/2024 | R$ 6.250,81 |
| 1142514376608 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 17/11/2025 | R$ 5.244,67 |
| 1142415489650 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 24/10/2024 | R$ 4.950,48 |
| 1142419411361 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 20/12/2024 | R$ 4.634,67 |
| 1122300554608 | Devedor principal | Ativa ajuizada | 07/08/2023 | R$ 4.501,70 |
| 445575158 | Devedor principal | Inclusao em parcelamento especial lei 12 996 | 18/04/2014 | R$ 4.383,76 |
| 1162402384468 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 24/10/2024 | R$ 3.836,31 |
| 1142514376438 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 17/11/2025 | R$ 3.496,42 |
| 1152000153596 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 03/07/2020 | R$ 3.355,74 |
| 1152500073761 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 26/06/2025 | R$ 3.314,00 |
| 1162501764510 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 17/11/2025 | R$ 3.310,39 |
| 1152500139614 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 18/08/2025 | R$ 2.926,19 |
| 1142419411876 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 20/12/2024 | R$ 2.780,80 |
| 373150636 | Devedor principal | Inclusao em parcelamento especial lei 12 996 | 24/05/2014 | R$ 2.302,32 |
| 1142203201679 | Devedor principal | Ativa ajuizada | 16/05/2022 | R$ 2.146,20 |
| 1152200082340 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 11/03/2022 | R$ 1.903,21 |
| 1142419411604 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 20/12/2024 | R$ 1.853,85 |
| 1162300049651 | Devedor principal | Ativa ajuizada | 09/01/2023 | R$ 1.709,30 |
| 1162403234940 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 20/12/2024 | R$ 1.557,76 |
| 1142203201164 | Devedor principal | Ativa ajuizada | 16/05/2022 | R$ 1.287,72 |
| 1122500256473 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 22/01/2025 | R$ 1.052,53 |
| 1142203201245 | Devedor principal | Ativa ajuizada | 16/05/2022 | R$ 858,46 |
| 1162500305627 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 22/01/2025 | R$ 669,36 |
| 392920824 | Devedor principal | Inscrição de crédito | 25/01/2025 | R$ 601,17 |
| 1142415489498 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 24/10/2024 | R$ 469,99 |
| 1142419411442 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 20/12/2024 | R$ 230,04 |
| 1172500078792 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 22/01/2025 | R$ 144,35 |
| 1162500305546 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 22/01/2025 | R$ 140,55 |
A existência de inscrição não significa débito exigível: pode haver discussão administrativa ou judicial, parcelamento ou garantia. Fonte oficial e atual: lista de devedores da PGFN — ref. 2º trimestre/2026.
É sua empresa? Solicite revisão ou retificação — respondemos em até 48h com comprovante.
Quadro societário (QSA)
pessoa física — a Receita publica o CPF mascarado
| Nome | Tipo | Qualificação | Entrada | Faixa etária | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| GIUSEPPE VECCI | Pessoa física | Sócio-Administrador — Sócio que, além de participar do capital, administra a empresa e responde pelos atos de gestão. | 03/05/1991 | 61 a 70 anos | ***921411** |
| GABRIEL ALMEIDA VECCI | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 30/07/2015 | 31 a 40 anos | ***021761** |
| LAURA ALMEIDA VECCI | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 30/07/2015 | 21 a 30 anos | ***755731** |
| LUCAS ALMEIDA VECCI | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 30/07/2015 | 31 a 40 anos | ***820181** |
CPF exibido com a máscara oficial da Receita Federal. O documento completo está disponível na API da FonteData para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
Estabelecimentos desta empresa
| Estabelecimento | Tipo | Situação | Município/UF | Abertura |
|---|---|---|---|---|
| FACULDADE CAMBURY 26.721.076/0001-08 | Matriz | Ativa | GOIANIA/GO | 25/10/1990 |
| FACULDADE CAMBURY DE FORMOSA 26.721.076/0002-80 | Filial | Ativa | FORMOSA/GO | 17/08/2001 |
| FACULDADE CAMBURY - UNIDADE TECNOLOGICA 26.721.076/0003-61 | Filial | Ativa | GOIANIA/GO | 18/11/2002 |
Perguntas frequentes
De quem é a empresa CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA?
Conforme o quadro societário publicado pela Receita Federal, participam: GIUSEPPE VECCI, GABRIEL ALMEIDA VECCI, LAURA ALMEIDA VECCI, LUCAS ALMEIDA VECCI.
Qual é a situação cadastral de CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA?
Ativa na Receita Federal (ref. 09/08/2026). A empresa está regular perante a Receita Federal e pode operar normalmente.
CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA tem dívida ativa na União?
Sim — 159 inscrições na dívida ativa da União (PGFN), ref. 2º trimestre/2026. A inscrição pode estar em discussão, parcelada ou garantida.
Quantas filiais CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA tem?
2 filiais registradas na Receita Federal, ref. 09/08/2026.
Reprodução datada de registros públicos oficiais — cada bloco indica a referência da sua fonte (Lei nº 12.527/2011, art. 8º; Lei nº 8.934/1994, arts. 1º, I, e 29; IN RFB nº 2.119/2022). Isto não é certidão e não tem fé pública; para efeitos legais, consulte o órgão emissor pelos links de cada bloco. E-mail, telefone e CPF aparecem apenas mascarados; publicamos menos dado pessoal do que a própria fonte (LGPD, art. 6º, III). Dado divergente, supressão ou remoção: Remoção, retificação e revisão — retificação com comprovante é gratuita, em até 48h.