CLINICA DE RADIOLOGIA NACIONAL LTDA
Nome fantasia: CLINICA DE RADIOLOGIA NACIONAL
CNPJ 27.889.714/0001-59
CLINICA DE RADIOLOGIA NACIONAL LTDA, CNPJ 27.889.714/0001-59, é uma empresa com situação cadastral Ativa em ARAUCARIA (PR), aberta em 31/01/2017, conforme os dados públicos da Receita Federal, ref. 09/08/2026.
- Dívida ativa nenhum registro
- Sanções nenhuma
- Quadro societário 149 sócios
- Estabelecimentos só a matriz
Outros formatos
Identificação
- CNPJ
- 27.889.714/0001-59
- Tipo
- Matriz — É o estabelecimento principal da empresa, o primeiro CNPJ (termina em /0001).
- Abertura
- 31/01/2017
- Porte
- Demais — Empresa acima dos limites de ME/EPP — porte médio ou grande.
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Atividade principal
- 8640207 — Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética — Atividade principal registrada: Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética, código 8640207 na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).
- Atividades secundárias
-
4 atividades secundárias
- 6319400 — Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6463800 — Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 7020400 — Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 8640299 — Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente
- Natureza jurídica
- 2062 — Sociedade Empresária Limitada — Sociedade limitada: a responsabilidade de cada sócio se restringe ao capital investido — o formato de empresa mais comum no Brasil.
- Endereço
- RUA SAO VICENTE DE PAULO, 513 SALA 02 — CENTRO, ARAUCARIA/PR, CEP 83702050 Ver no Google Maps · Empresas em PR
- Contato
- c***@t***.com.br · (11) ****-**50 — mascarado; completo na API para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
- Situação cadastral
- Ativa desde 31/01/2017 — A empresa está regular perante a Receita Federal e pode operar normalmente.
Fonte: Receita Federal (dados abertos do CNPJ), ref. 09/08/2026.
Dívida ativa da União (PGFN)
Nenhum registro na dívida ativa da União para a raiz 27.889.714 — ref. 2º trimestre/2026.
A existência de inscrição não significa débito exigível: pode haver discussão administrativa ou judicial, parcelamento ou garantia. Fonte oficial e atual: lista de devedores da PGFN — ref. 2º trimestre/2026.
É sua empresa? Solicite revisão ou retificação — respondemos em até 48h com comprovante.
Quadro societário (QSA)
pessoa jurídica — abre a ficha da empresa pessoa física — a Receita publica o CPF mascarado
Ver mais 141 sócios
- HIGOR GRANDO BEZERRA
- IVAN RODRIGUES BARROS GODOY
- JAN STEFAN LUNDBERG
- LARISSA GARCIA DE OLIVEIRA CORTINAS
- LUIS PECCI NETO
- MARCOS HIROYUKI IKAWA
- NELSON JI TAE KIM
- OTTO WOLF MACIEL
- RODRIGO VAZ DE LIMA
- SAMIR YOUSSEF SKAF
- TATIANE CANTARELLI RODRIGUES
- TIAGO AUGUSTO MAGALHAES
- TOMAS DE ANDRADE LOURENCAO FREDDI
- J.H.S. PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA
- MURILO FERREIRA PAES LEME
- PERICLES MORAES PEREIRA
- SANDRA AIKO OMORI SAKUMA
- VANESSA SOARES LOURENCO NUNES PACHECO
- ALINE DE ARAUJO CAVALCANTE
- ARTHUR DE FREITAS FERREIRA
- CAIO BATALHA PEREIRA
- CARLOS IVAN ANDRADE GUEDES
- CYNTHIA MENDES VIEIRA DE MORAIS
- DANIEL CHRISPIM
- FELIPE FALCAO DE SA
- JOAO FERNANDO MIRANDA POMPERMAYER
- KENIA MENEZES FERNANDES
- LUIZ CARLOS KINSHI SHIRAOKA PADULA
- MARIANA SOUSA CASTRO CELLARIUS
- RAPHAEL SANFELICE JOAO
- RENATA MENDES VIEIRA LIMA RODRIGUES
- VICTOR BARROS FONSECA RIBEIRO
- CAMILA AMARAL CAMPOS CHELOTI
- GUILHERME NOGUEIRA SCHINCARIOL VICENTE
- ADRIANA GIUBILEI PIMENTA
- ARTHUR MENEGHIN DOMINGOS
- CLEBIO COTRIM DA SILVA
- ESTELA DO SOCORRO SABBA GUIMARAES
- GUSTAVO ANDREIS
- HUGO CESAR CARDOSO BAGGIO
- JOAO CARLOS DANTAS DO AMARAL CAMPOS
- MARCELO FERNANDES CARREIRA
- MARCELO FIGUEIREDO ALVES
- MARIA LUISA BENEDUZZI
- RAMON BOTTEGA
- THIAGO PIRAINO MARTINS
- VANESSA GIACOMIN DAGHASTANLI
- ANA CAROLINA OTTAIANO MACHADO
- ANA PAULA MELO DE ASSIS
- ANTONIO GUALBERTO CHIANCA FILHO
- CECILIA NAOMI KANEGUSUKU
- ELTON DIAS LOPES BARUD
- JULIA ESPERANZA CASTRO ANAYA
- MAURO JOSE BRANDAO DA COSTA
- RICARDO YOSHIO ZANETTI KIDO
- RICHARD ANDREAS BRAUN
- TIAGO OLIVEIRA LORDELO
- VIRGILIO DE ARAUJO OLIVEIRA
- BRUNO ALVARES DE AZEVEDO GOMES
- BRUNO VICENTE GOMES DE CASTRO
- DANIELA CARTOLANO
- EDUARDO WALTER RABELO DIAS DE ARRUDA
- EUGENIO RANIERI DE OLIVEIRA CASTRO MODESTO GIL
- FELIPE TOTH RENDA DIAS
- FERNANDA GAMA BARBOSA
- FRANCISCA ROCELIA SILVA DE FREITAS
- GUSTAVO COUTINHO FERREIRA
- LARISSA VELAME SANTOS
- LEONARDO DE PAULA RIBEIRO FIGUEIREDO
- LORENA RAMOS SANTOS
- LUCIANA FREIRE GAVINO ANDRADE
- LUIZA SZWARC PORTO
- LUIZ FELIPE DE PAULA REGO
- MARILIA COELHO CHAVES
- PATRICIA SOUZA BISPO
- RAFAELA CONTESINI NIVOLONI
- THIAGO BEZERRA MATIAS
- VICTOR MARTINS CHIABAI
- ALINE ANDRADE DOREA
- ANDRE QUEIROZ DE MORAIS
- BEATRIZ BRANDAO SAREM
- CAROLINA ROSSI SACCARELLI
- EFRAIM DA SILVA FERREIRA
- FERNANDA VELOSO PEREIRA
- ISABELA MACHADO HERVAS
- ISABELLA CIANDRINI CORREA
- ITALO MATTEI JUNIOR
- JOAO PAULO COSTA COELHO
- LARA MACATRAO DURANTE BACELAR
- LARISSA NARA COSTA FREITAS
- LUANA TEIXEIRA MACIEL
- LUISA FERREIRA KHENAYFIS
- MARCELO DOS SANTOS BANDEIRA FILHO
- MARCELO HENRIQUE VIANA MAIA
- MARINA MENDES FICK
- PAULO DE TARSO MARTINS RIBEIRO
- PRISCILA MACIEL CAVALCANTI
- RAFAEL CAETANO DAHAS
- SILDOMAR QUEIROZ E SILVA
- TAMARA WAHIP MOHANA
- VANESSA NATALI GRANDI
- VICTOR CABRAL DE MELLO
- ANDREA PIACENTINI
- ANDRE FELIPE COSTA REIS
- ANDREY CABRAL PAES
- ANGELO SILVA GOMES
- BRUNA LOISE MAYER
- BRUNO MALUF SANGALLI
- CAMILA CARDOSO SEGURA POSSA
- CAMILA LOMONACO DE SOUZA DE BACCO
- DANIEL ENZO NISHIURA OUTI
- DEBORA LANDUCCI GRION
- EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO
- FABIO GUSTAVO BARROS LOBO
- FLAVIO RENATO CHIAD LUGO
- GERSON BRUNO GARCIA DE SOUZA LIMA
- GUILHERME GONCALVES MAGALHAES SANTANA
- GUSTAVO LAGRECA VENYS
- HERCILIO FLEURY CHAVES RIBEIRO
- JADIEL DUARTE CARVALHO
- LARISSA ASSAD JOAO MOYSES
- LUCAS NASCIMENTO DE SA LEITE MARTINS
- LUIS FILIPE NAGATA GASPARINI
- LUIS TERCIO FEITOSA COELHO
- LUNA AZAMBUJA SATTE ALAM
- MARCIO D ANDREA ROSSI
- MARCOS MARINS
- MARIANA HELENA DO CARMO
- MARILIA ASSUNCAO JORGE
- MOISES SMAIRE JUNIOR
- MURILO ANDRADE SANTANA
- MURILO RASSEN NUNES
- PATRICIA AKISSUE DE CAMARGO TEIXEIRA
- RAFAEL PELOSO REIS RIBEIRO
- RODOLFO RODRIGUES SILVA QUERO
- SARAH VITORELLI HADDAD LIMA
- THAIS NOGUEIRA DANTAS GASTALDI
- VANESSA DA COSTA MALDONADO
- VITOR AMARO MUNIZ
- VITOR NEVES SATO
- WAGNER JOAO MOREIRA GAMA FILHO
| Nome | Tipo | Qualificação | Entrada | Faixa etária | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRE FUKUNISHI YAMADA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 31/01/2017 | 41 a 50 anos | ***803798** |
| BRUNO JACOPUCCI HEHN | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 31/01/2017 | 41 a 50 anos | ***712698** |
| CARLOS ALEXANDRE MARTINELLI PEREIRA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 31/01/2017 | 41 a 50 anos | ***827447** |
| CAROLINE CALDARA MUSSI DE ANDRADE SKAF | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 31/01/2017 | 41 a 50 anos | ***343987** |
| EDER PRADO GOMES | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 31/01/2017 | 41 a 50 anos | ***377782** |
| FABIO SANDERSON FERNANDES | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 31/01/2017 | 41 a 50 anos | ***161564** |
| GUINEL HERNANDEZ FILHO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 31/01/2017 | 51 a 60 anos | ***617668** |
| HENRIQUE BORTOT ZUPPANI | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 31/01/2017 | 41 a 50 anos | ***802868** |
| HIGOR GRANDO BEZERRA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 31/01/2017 | 41 a 50 anos | ***632337** |
| IVAN RODRIGUES BARROS GODOY | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 31/01/2017 | 41 a 50 anos | ***682768** |
| JAN STEFAN LUNDBERG | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 31/01/2017 | 41 a 50 anos | ***259778** |
| LARISSA GARCIA DE OLIVEIRA CORTINAS | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 31/01/2017 | 41 a 50 anos | ***728881** |
| LUIS PECCI NETO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 31/01/2017 | 41 a 50 anos | ***760858** |
| MARCOS HIROYUKI IKAWA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 31/01/2017 | 41 a 50 anos | ***796328** |
| NELSON JI TAE KIM | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 31/01/2017 | 51 a 60 anos | ***307238** |
| OTTO WOLF MACIEL | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 31/01/2017 | 41 a 50 anos | ***368918** |
| RODRIGO VAZ DE LIMA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 31/01/2017 | 41 a 50 anos | ***157216** |
| SAMIR YOUSSEF SKAF | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 31/01/2017 | 51 a 60 anos | ***122531** |
| TATIANE CANTARELLI RODRIGUES | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 31/01/2017 | 41 a 50 anos | ***831434** |
| TIAGO AUGUSTO MAGALHAES | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 31/01/2017 | 41 a 50 anos | ***469879** |
| TOMAS DE ANDRADE LOURENCAO FREDDI | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 31/01/2017 | 41 a 50 anos | ***325428** |
| J.H.S. PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA | Pessoa jurídica | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 12/01/2018 | Não se aplica | 07276661 |
| MURILO FERREIRA PAES LEME | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 12/01/2018 | 31 a 40 anos | ***530768** |
| PERICLES MORAES PEREIRA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 12/01/2018 | 31 a 40 anos | ***965371** |
| SANDRA AIKO OMORI SAKUMA | Pessoa física | Administrador — Administra a empresa sem necessariamente ter participação no capital. | 12/01/2018 | 51 a 60 anos | ***292929** |
| VANESSA SOARES LOURENCO NUNES PACHECO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 20/11/2018 | 31 a 40 anos | ***281527** |
| ALINE DE ARAUJO CAVALCANTE | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 17/12/2019 | 41 a 50 anos | ***833844** |
| ARTHUR DE FREITAS FERREIRA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 17/12/2019 | 31 a 40 anos | ***892731** |
| CAIO BATALHA PEREIRA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 17/12/2019 | 31 a 40 anos | ***500713** |
| CARLOS IVAN ANDRADE GUEDES | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 17/12/2019 | 51 a 60 anos | ***192647** |
| CYNTHIA MENDES VIEIRA DE MORAIS | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 17/12/2019 | 41 a 50 anos | ***476354** |
| DANIEL CHRISPIM | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 17/12/2019 | 41 a 50 anos | ***560248** |
| FELIPE FALCAO DE SA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 17/12/2019 | 31 a 40 anos | ***705334** |
| JOAO FERNANDO MIRANDA POMPERMAYER | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 17/12/2019 | 41 a 50 anos | ***663768** |
| KENIA MENEZES FERNANDES | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 17/12/2019 | 31 a 40 anos | ***948245** |
| LUIZ CARLOS KINSHI SHIRAOKA PADULA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 17/12/2019 | 31 a 40 anos | ***759798** |
| MARIANA SOUSA CASTRO CELLARIUS | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 17/12/2019 | 31 a 40 anos | ***298846** |
| RAPHAEL SANFELICE JOAO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 17/12/2019 | 31 a 40 anos | ***540738** |
| RENATA MENDES VIEIRA LIMA RODRIGUES | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 17/12/2019 | 31 a 40 anos | ***519084** |
| VICTOR BARROS FONSECA RIBEIRO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 17/12/2019 | 31 a 40 anos | ***574823** |
| CAMILA AMARAL CAMPOS CHELOTI | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 14/12/2020 | 41 a 50 anos | ***429518** |
| GUILHERME NOGUEIRA SCHINCARIOL VICENTE | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 14/12/2020 | 31 a 40 anos | ***265408** |
| ADRIANA GIUBILEI PIMENTA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 08/12/2021 | 31 a 40 anos | ***501946** |
| ARTHUR MENEGHIN DOMINGOS | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 08/12/2021 | 31 a 40 anos | ***992126** |
| CLEBIO COTRIM DA SILVA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 08/12/2021 | 41 a 50 anos | ***031827** |
| ESTELA DO SOCORRO SABBA GUIMARAES | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 08/12/2021 | 41 a 50 anos | ***729112** |
| GUSTAVO ANDREIS | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 08/12/2021 | 31 a 40 anos | ***802099** |
| HUGO CESAR CARDOSO BAGGIO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 08/12/2021 | 41 a 50 anos | ***115669** |
| JOAO CARLOS DANTAS DO AMARAL CAMPOS | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 08/12/2021 | 61 a 70 anos | ***755668** |
| MARCELO FERNANDES CARREIRA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 08/12/2021 | 51 a 60 anos | ***565558** |
| MARCELO FIGUEIREDO ALVES | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 08/12/2021 | 31 a 40 anos | ***412721** |
| MARIA LUISA BENEDUZZI | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 08/12/2021 | 31 a 40 anos | ***510998** |
| RAMON BOTTEGA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 08/12/2021 | 31 a 40 anos | ***332750** |
| THIAGO PIRAINO MARTINS | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 08/12/2021 | 41 a 50 anos | ***712798** |
| VANESSA GIACOMIN DAGHASTANLI | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 08/12/2021 | 31 a 40 anos | ***263959** |
| ANA CAROLINA OTTAIANO MACHADO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 09/12/2022 | 31 a 40 anos | ***155808** |
| ANA PAULA MELO DE ASSIS | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 09/12/2022 | 31 a 40 anos | ***396586** |
| ANTONIO GUALBERTO CHIANCA FILHO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 09/12/2022 | 31 a 40 anos | ***378844** |
| CECILIA NAOMI KANEGUSUKU | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 09/12/2022 | 31 a 40 anos | ***351139** |
| ELTON DIAS LOPES BARUD | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 09/12/2022 | 31 a 40 anos | ***051207** |
| JULIA ESPERANZA CASTRO ANAYA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 09/12/2022 | 31 a 40 anos | ***239401** |
| MAURO JOSE BRANDAO DA COSTA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 09/12/2022 | 61 a 70 anos | ***916042** |
| RICARDO YOSHIO ZANETTI KIDO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 09/12/2022 | 31 a 40 anos | ***145758** |
| RICHARD ANDREAS BRAUN | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 09/12/2022 | 41 a 50 anos | ***417918** |
| TIAGO OLIVEIRA LORDELO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 09/12/2022 | 31 a 40 anos | ***953635** |
| VIRGILIO DE ARAUJO OLIVEIRA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 09/12/2022 | 31 a 40 anos | ***200508** |
| BRUNO ALVARES DE AZEVEDO GOMES | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 26/11/2023 | 41 a 50 anos | ***612626** |
| BRUNO VICENTE GOMES DE CASTRO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 26/11/2023 | 31 a 40 anos | ***134499** |
| DANIELA CARTOLANO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 26/11/2023 | 31 a 40 anos | ***633758** |
| EDUARDO WALTER RABELO DIAS DE ARRUDA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 26/11/2023 | 31 a 40 anos | ***839554** |
| EUGENIO RANIERI DE OLIVEIRA CASTRO MODESTO GIL | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 26/11/2023 | 31 a 40 anos | ***992173** |
| FELIPE TOTH RENDA DIAS | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 26/11/2023 | 31 a 40 anos | ***955928** |
| FERNANDA GAMA BARBOSA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 26/11/2023 | 31 a 40 anos | ***021451** |
| FRANCISCA ROCELIA SILVA DE FREITAS | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 26/11/2023 | 31 a 40 anos | ***782934** |
| GUSTAVO COUTINHO FERREIRA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 26/11/2023 | 41 a 50 anos | ***548536** |
| LARISSA VELAME SANTOS | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 26/11/2023 | 21 a 30 anos | ***318115** |
| LEONARDO DE PAULA RIBEIRO FIGUEIREDO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 26/11/2023 | 31 a 40 anos | ***680598** |
| LORENA RAMOS SANTOS | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 26/11/2023 | 31 a 40 anos | ***891816** |
| LUCIANA FREIRE GAVINO ANDRADE | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 26/11/2023 | 31 a 40 anos | ***257098** |
| LUIZA SZWARC PORTO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 26/11/2023 | 31 a 40 anos | ***671898** |
| LUIZ FELIPE DE PAULA REGO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 26/11/2023 | 31 a 40 anos | ***104882** |
| MARILIA COELHO CHAVES | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 26/11/2023 | 51 a 60 anos | ***198718** |
| PATRICIA SOUZA BISPO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 26/11/2023 | 31 a 40 anos | ***666047** |
| RAFAELA CONTESINI NIVOLONI | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 26/11/2023 | 41 a 50 anos | ***955758** |
| THIAGO BEZERRA MATIAS | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 26/11/2023 | 31 a 40 anos | ***770802** |
| VICTOR MARTINS CHIABAI | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 26/11/2023 | 31 a 40 anos | ***367707** |
| ALINE ANDRADE DOREA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 06/12/2024 | 41 a 50 anos | ***379395** |
| ANDRE QUEIROZ DE MORAIS | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 06/12/2024 | 41 a 50 anos | ***681744** |
| BEATRIZ BRANDAO SAREM | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 06/12/2024 | 31 a 40 anos | ***532208** |
| CAROLINA ROSSI SACCARELLI | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 06/12/2024 | 41 a 50 anos | ***201698** |
| EFRAIM DA SILVA FERREIRA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 06/12/2024 | 31 a 40 anos | ***960978** |
| FERNANDA VELOSO PEREIRA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 06/12/2024 | 31 a 40 anos | ***117556** |
| ISABELA MACHADO HERVAS | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 06/12/2024 | 31 a 40 anos | ***534568** |
| ISABELLA CIANDRINI CORREA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 06/12/2024 | 21 a 30 anos | ***170238** |
| ITALO MATTEI JUNIOR | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 06/12/2024 | 41 a 50 anos | ***860838** |
| JOAO PAULO COSTA COELHO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 06/12/2024 | 31 a 40 anos | ***914773** |
| LARA MACATRAO DURANTE BACELAR | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 06/12/2024 | 21 a 30 anos | ***788833** |
| LARISSA NARA COSTA FREITAS | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 06/12/2024 | 31 a 40 anos | ***951073** |
| LUANA TEIXEIRA MACIEL | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 06/12/2024 | 31 a 40 anos | ***158078** |
| LUISA FERREIRA KHENAYFIS | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 06/12/2024 | 31 a 40 anos | ***134698** |
| MARCELO DOS SANTOS BANDEIRA FILHO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 06/12/2024 | 21 a 30 anos | ***115193** |
| MARCELO HENRIQUE VIANA MAIA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 06/12/2024 | 31 a 40 anos | ***660132** |
| MARINA MENDES FICK | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 06/12/2024 | 31 a 40 anos | ***895672** |
| PAULO DE TARSO MARTINS RIBEIRO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 06/12/2024 | 41 a 50 anos | ***726822** |
| PRISCILA MACIEL CAVALCANTI | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 06/12/2024 | 31 a 40 anos | ***208364** |
| RAFAEL CAETANO DAHAS | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 06/12/2024 | 31 a 40 anos | ***894946** |
| SILDOMAR QUEIROZ E SILVA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 06/12/2024 | 31 a 40 anos | ***840152** |
| TAMARA WAHIP MOHANA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 06/12/2024 | 31 a 40 anos | ***187439** |
| VANESSA NATALI GRANDI | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 06/12/2024 | 21 a 30 anos | ***180418** |
| VICTOR CABRAL DE MELLO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 06/12/2024 | 31 a 40 anos | ***975718** |
| ANDREA PIACENTINI | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 18/12/2025 | 41 a 50 anos | ***457198** |
| ANDRE FELIPE COSTA REIS | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 18/12/2025 | 31 a 40 anos | ***752384** |
| ANDREY CABRAL PAES | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 18/12/2025 | 41 a 50 anos | ***979401** |
| ANGELO SILVA GOMES | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 18/12/2025 | 31 a 40 anos | ***646695** |
| BRUNA LOISE MAYER | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 18/12/2025 | 31 a 40 anos | ***586619** |
| BRUNO MALUF SANGALLI | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 18/12/2025 | 31 a 40 anos | ***283858** |
