REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA
Nome fantasia: REAL SERVICOS EM MEDICINA
CNPJ 35.134.625/0001-20
REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA, CNPJ 35.134.625/0001-20, é uma empresa com situação cadastral Ativa em PORTO ALEGRE (RS), aberta em 09/10/2019, conforme os dados públicos da Receita Federal, ref. 09/08/2026.
- Dívida ativa 8 inscrições · R$ 112.562,07
- Sanções nenhuma
- Quadro societário 181 sócios
- Estabelecimentos matriz + 2 filiais
Outros formatos
Identificação
- CNPJ
- 35.134.625/0001-20
- Tipo
- Matriz — É o estabelecimento principal da empresa, o primeiro CNPJ (termina em /0001).
- Abertura
- 09/10/2019
- Porte
- Microempresa (ME) — Faturamento anual de até R$ 360 mil, com tratamento tributário simplificado.
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Atividade principal
- 8610102 — Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências — Atividade principal registrada: Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências, código 8610102 na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).
- Atividades secundárias
-
5 atividades secundárias
- 7820500 — Locação de mão-de-obra temporária
- 8630501 — Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
- 8630502 — Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
- 8630504 — Atividade odontológica
- 8630599 — Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente
- Natureza jurídica
- 2062 — Sociedade Empresária Limitada — Sociedade limitada: a responsabilidade de cada sócio se restringe ao capital investido — o formato de empresa mais comum no Brasil.
- Endereço
- AVENIDA ASSIS BRASIL, 4550 SALA 1503 — SAO SEBASTIAO, PORTO ALEGRE/RS, CEP 91110000 Ver no Google Maps · Empresas em RS
- Contato
- r***@g***.com · (51) ****-**71 · (51) ****-**22 — mascarado; completo na API para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
- Situação cadastral
- Ativa desde 09/10/2019 — A empresa está regular perante a Receita Federal e pode operar normalmente.
Fonte: Receita Federal (dados abertos do CNPJ), ref. 09/08/2026.
Dívida ativa da União (PGFN)
8 inscrições em dívida ativa da União para a raiz 35.134.625 total R$ 112.562,07
Todas as inscrições do CNPJ raiz — matriz e filiais.
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| 62504069250.0 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 10/11/2025 | R$ 28.675,47 |
| 62504069500.0 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 10/11/2025 | R$ 26.891,17 |
| 62504069098.0 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 10/11/2025 | R$ 26.813,78 |
Ver as outras 5 inscrições
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| 62504310160.0 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 17/11/2025 | R$ 15.078,66 |
| 72501419117.0 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 10/11/2025 | R$ 5.826,40 |
| 72501418900.0 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 10/11/2025 | R$ 5.809,63 |
| 72501419036.0 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 10/11/2025 | R$ 2.662,09 |
| 62504069683.0 | Devedor principal | Ativa a ser ajuizada | 10/11/2025 | R$ 804,87 |
A existência de inscrição não significa débito exigível: pode haver discussão administrativa ou judicial, parcelamento ou garantia. Fonte oficial e atual: lista de devedores da PGFN — ref. 2º trimestre/2026.
É sua empresa? Solicite revisão ou retificação — respondemos em até 48h com comprovante.
Quadro societário (QSA)
pessoa física — a Receita publica o CPF mascarado
Ver mais 173 sócios
- GABRIELA FIGUEIREDO DA SILVA
- ANDRIELLE PEREIRA RODRIGUES
- JOAO VICTOR SANTOS
- LIDYANARA MENEZES
- GABRIEL DE SENA BINDE
- CAIO ALVES GOMES
- RAFAELA KIRSCH VERZA
- ROSA MARIA NERY
- ANA JULIA DELAZERI
- JULIA MARTINS RIGHI
- EMANUELE DALLA LASTA
- DIEGO IOOST DA COSTA
- JESSICA LAIS VOSS ZIMMERMANN
- RONY KAFER NOBRE
- DANIEL CARVALHO DAVALO
- OSVALDO LEANDRO DA SILVA NETO
- YORDANIS SAMUELLS LICEA
- ONEISY VARGAS HECHAVARRIA LOPES
- SILVIO CEZAR DE JESUS COSTA
- THEODORA DA SILVA ARAUJO
- ANA CAROLINA MORIGI DA CRUZ SILVEIRA
- JULIA DOS REIS RAIMUNDO
- CRISTIAN ZEHNDER
- GUILHERME DE LIMA
- JOAO PEDRO SCHERER BERGER
- ANNA FRANCISCA CORREA BICCA HRUSCHKA
- CLEOMAR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
- GABRIEL OLERICH CECATTO
- LUAN HENRIQUE DE CASTRO
- RUBENS TEIXEIRA FRANCO JUNIOR
- ARNO IAJUR DOS SANTOS BRITZ
- CRISTIANO PALUDO DE NEGRI
- DANIEL THOMAS STEGER
- DIEGO LEOPOLDO PINHEIRO
- FILIPE NOVAES DE GOIS
- HELIO AUGUSTO MARTINS FERREIRA RIBEIRO
- ISMAEL ROQUE PERREIRA
- JOAO GUILHERME COSTA DA SILVA HUTT
- PEDRO AFONSO KELLER LICKS
- RENAN PLOTZKI REIS
- RUBIA FINSTER FREITAS
- TAUANY BARILLI
- THIAGO COUTO VALLE BOMFIM DE BORBOREMA
- WALTER DE OLIVEIRA TEIXEIRA
- EDUARDO KNEIP
- JOSE ANIBAL AVILA ARANDIA
- LEONARDO SCHMIDT ALVES
- LUCIANA PESSINI
- PALOMA CAROLINE RAUPP HELFER
- RAFAELA HELOISA RABUSKE
- VIANEI JOAO BALDISSERA
- EDER MACHADO RIBEIRO
- HELITON ANTONIO MORAES DOS SANTOS
- HIGOR VAZ DE OLIVEIRA
- LUAN DE JESUS MONTIEL
- MARCELO DE SOUZA CUNHA
- TANIA REGINA BERGMANN
- ANDERSON GUEDES SENA
- EDUARDO SOUZA COSTA
- FRANCIELI MARKOSKI
- JOSE IURE DE OLIVEIRA GOMES
- MARIANA WALLAUER REINHEIMER
- ADRIANO SANTOS OLIVEIRA
- CECILIA MENEZES PEGAS
- DENIS FRASSE JORDAO
- DIMITRY GABRIEL KELIM
- EDUARDO SANTOS LEAL DAMO
- ELIANA VAZ HUBER
- FABIANA JOCYMARA DIANIN SHIHADEH
- FELIPE FERREIRA GOMES
- FERNANDA SILVEIRA FARIAS
- HENRIQUE SALDANHA FORTES
- IVAN PAULO DE LIMA
- JOAO ROZENDO BARBOSA GODOY
- JULIO BAYARD GARCEZ LUCAS
- PEDRO HENRIQUE PIMENTA MACHADO
- RAFAEL CHRIST PIETZSCH
- REGINA LUIZA BATTISTI
- SANDRO DE MATTOS DIAS
- ROBERTA LOREA HABIB
- VAGNER VALERIO PEREIRA
- ANDRE SCHMEGEL MENEZES
- AUGHUSTO BAIERLE SPENGLER
- JOAO VITOR MILBRADT DOS SANTOS
- KAROL BADE SONDA
- LAUREN BUENO FERNANDES
- LUANA HONAISER ADAMES
- LUCAS CAYE GOMES RIBEIRO
- RAFAEL BITTENCOURT FRIEDRICH
- STEFHANI REHBEIN
- VITOR JOSE DE FREITAS
- ALLAN CAVILIA MIRANDA
- BRUNA PELISSON NEDEL
- CINDRANNE TORRES MULLER
- EDUARDO JAQUES MALHEIROS
- FELIPE JORGE MARQUES CARVALHO DA COSTA
- MURILLO OLIVEIRA HONORIO
- TIAGO JAIRO COLLING
- WILLIAN COELHO
- YARA ROCHA DA CRUZ E SILVA
- DILMAR DE LEMOS OLIVEIRA
- JAQUELINE GARCIA BIELAVSKI
- RENATO RAMOS DE OLIVEIRA
- ARY CASTRO DE OLIVEIRA NETO
- CAIQUE SOVERAL FULCO DE SANTANA
- CAROLINA DALL ACQUA GOMES
- ESTEVAO VOLPATO BISCHOFF
- GABRIEL KROLOW DE AVILA
- GEAN SOUZA RAMOS
- GUILHERME HENRIQUE LELLIS MENDES
- GUSTAVO ELIAS NEIS
- JEAN MARCELL CUNHA DA SILVA
- LOUIS HERCULE JR DE OLIVEIRA THYMOGENE
- MARCOS VINICIUS DANTAS PEREIRA PAMPLONA
- MARINA LAGO LENGERT
- MURILO SILVEIRA ECHEVERRIA
- PEDRO EDUARDO DORNELLES HOCHMULLER
- SAMUEL BRASIL STONOGA
- THAIS SOARES DA SILVA
- AFFONSO HENRIQUE SONAGLIO CIVA
- ANA CAROLINA PELISER
- ANTONIO RENATO LEMES DA SILVA JUNIOR
- CAROLINA MENEZES NUNES
- CAROLINE ANTONIOLLO VARGAS
- CAROLINE CRUZ LEFFA
- CRISTIAN NEUGEBAUER RIET
- DANIELA CORREA ALBA
- DEBORA MARQUES DE ARAUJO
- ELINE SABOIA SILVA
- ELIZANDRA DUTRA MASI
- FRANCINE FERREIRA RIBEIRO DA SILVA
- GABRIELA TATTO ROGGIA
- ILDO EUGENIO BUSSOLLETTI CHIATTONE
- JIMMY ORLANDO FAJARDO MIRANDA
- JOSE FELIPE JAPUR IHJAZ
- JULIA CHAGAS DE SOUZA
- JULIA KRUGER DE SOUZA
- LETYCIA CABRAL RIBEIRO
- LIZANDRA REIS BOA SORTE
- LUISA BASSO SCHILLING
- LUIZA RAMOS RHODEN
- MARCELO IVO CAMPAGNOLO
- MARCIO HENRIQUE PIMENTEL FREIRE
- MARINA ABS DA CRUZ RODRIGUES
- NATALIA KOHL
- THAIS DO NASCIMENTO IZOLAN
- VANESSA LOSS SECCHI
- ZILMARA DOS SANTOS LUIS
- ANA PAULA FAUTH SEIBEL
- CARLOS ROBERTO FELIX
- EZEQUIEL NAYSINGER CARDOSO
- GABRIELA MARTINS SAUERESSIG
- JOB CHRISTIAN BUSS ANGELI
- ROSEMERI DE MORAES XARAO
- CRISTINA SMANIOTTO FRONZA
- GUSTAVO MARTINS DE LIMA CECCHINI
- JACIANO DA LUZ MACHADO
- JENNIFER KARIN DE LAI
- LEONARDO MUJICA SCHMID
- MARIELI FATIMA COLETTI
- ADEJAILTON MACHADO MORAIS
- GABRIELLE AZAMBUJA
- JHONATAN BRAZAO DA SILVA
- MARCIA TERESINHA GIACOBE
- SOPHIA WILDNER BONA MOMO
- ALIANDRA SALDANHA CUNHA
- ANA PAULA SOUZA DOS REIS
- CAROLINE HENDGES DURANTE
- DANIELLE BERNARDES NAKANO
- ERIK PIZZATO MACHRY
- ISADORA SANDI
- LAURA MEDEIROS DE OLIVEIRA
- SANDRO REVAY CHAVES
| Nome | Tipo | Qualificação | Entrada | Faixa etária | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| RAFAEL ROBERTO ABREU | Pessoa física | Sócio-Administrador — Sócio que, além de participar do capital, administra a empresa e responde pelos atos de gestão. | 09/10/2019 | 21 a 30 anos | ***183090** |
| JULIA WITTMANN | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 12/07/2022 | 21 a 30 anos | ***751080** |
| VOLNEI PEDRO DIAS DE SOUZA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 12/07/2022 | 31 a 40 anos | ***041729** |
| BETTY MEDINILLA PEREZ | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 20/04/2023 | 31 a 40 anos | ***015071** |
| GIULIA GABRIELA NORCIO SCAPINI | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 20/04/2023 | 21 a 30 anos | ***285409** |
| GISELE DEL GIUDICE PINHEIRO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 08/05/2023 | 41 a 50 anos | ***910318** |
| DALMO HOLLEN DIAS ANICETO DE LIMA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 01/06/2023 | 31 a 40 anos | ***632232** |
| EDSON CELESTINO IDIARTE GONCALVES | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 01/06/2023 | 71 a 80 anos | ***124210** |
| GABRIELA FIGUEIREDO DA SILVA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 23/06/2023 | 41 a 50 anos | ***011300** |
| ANDRIELLE PEREIRA RODRIGUES | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 30/06/2023 | 21 a 30 anos | ***152350** |
| JOAO VICTOR SANTOS | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 12/09/2023 | 21 a 30 anos | ***507359** |
| LIDYANARA MENEZES | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 12/09/2023 | 21 a 30 anos | ***430529** |
| GABRIEL DE SENA BINDE | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 27/12/2023 | 31 a 40 anos | ***368610** |
| CAIO ALVES GOMES | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 19/01/2024 | 31 a 40 anos | ***544422** |
| RAFAELA KIRSCH VERZA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 19/01/2024 | 21 a 30 anos | ***655360** |
| ROSA MARIA NERY | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 22/02/2024 | 61 a 70 anos | ***856569** |
| ANA JULIA DELAZERI | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 04/04/2024 | 31 a 40 anos | ***362040** |
| JULIA MARTINS RIGHI | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 04/04/2024 | 21 a 30 anos | ***786960** |
| EMANUELE DALLA LASTA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 06/06/2024 | 31 a 40 anos | ***922199** |
| DIEGO IOOST DA COSTA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 02/07/2024 | 41 a 50 anos | ***325700** |
| JESSICA LAIS VOSS ZIMMERMANN | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 02/07/2024 | 31 a 40 anos | ***179160** |
| RONY KAFER NOBRE | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 20/08/2024 | 21 a 30 anos | ***610349** |
| DANIEL CARVALHO DAVALO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 09/09/2024 | 21 a 30 anos | ***488961** |
| OSVALDO LEANDRO DA SILVA NETO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 23/10/2024 | 31 a 40 anos | ***429301** |
| YORDANIS SAMUELLS LICEA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 18/11/2024 | 41 a 50 anos | ***519271** |
| ONEISY VARGAS HECHAVARRIA LOPES | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 05/12/2024 | 31 a 40 anos | ***923371** |
| SILVIO CEZAR DE JESUS COSTA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 07/01/2025 | 51 a 60 anos | ***144107** |
| THEODORA DA SILVA ARAUJO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 07/01/2025 | 21 a 30 anos | ***589040** |
| ANA CAROLINA MORIGI DA CRUZ SILVEIRA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 12/03/2025 | 21 a 30 anos | ***692550** |
| JULIA DOS REIS RAIMUNDO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 12/03/2025 | 21 a 30 anos | ***421750** |
| CRISTIAN ZEHNDER | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 01/04/2025 | 31 a 40 anos | ***085399** |
| GUILHERME DE LIMA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 01/04/2025 | 31 a 40 anos | ***691351** |
| JOAO PEDRO SCHERER BERGER | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 01/04/2025 | 21 a 30 anos | ***212720** |
| ANNA FRANCISCA CORREA BICCA HRUSCHKA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 19/05/2025 | 31 a 40 anos | ***182061** |
| CLEOMAR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 19/05/2025 | 31 a 40 anos | ***528196** |
| GABRIEL OLERICH CECATTO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 19/05/2025 | 21 a 30 anos | ***365609** |
| LUAN HENRIQUE DE CASTRO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 19/05/2025 | 21 a 30 anos | ***548121** |
| RUBENS TEIXEIRA FRANCO JUNIOR | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 19/05/2025 | 31 a 40 anos | ***040932** |
| ARNO IAJUR DOS SANTOS BRITZ | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 01/08/2025 | 51 a 60 anos | ***288390** |
| CRISTIANO PALUDO DE NEGRI | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 01/08/2025 | 21 a 30 anos | ***374780** |
| DANIEL THOMAS STEGER | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 01/08/2025 | 41 a 50 anos | ***620380** |
| DIEGO LEOPOLDO PINHEIRO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 01/08/2025 | 61 a 70 anos | ***079980** |
| FILIPE NOVAES DE GOIS | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 01/08/2025 | 31 a 40 anos | ***927485** |
| HELIO AUGUSTO MARTINS FERREIRA RIBEIRO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 01/08/2025 | 41 a 50 anos | ***148631** |
| ISMAEL ROQUE PERREIRA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 01/08/2025 | 21 a 30 anos | ***574800** |
| JOAO GUILHERME COSTA DA SILVA HUTT | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 01/08/2025 | 21 a 30 anos | ***473540** |
| PEDRO AFONSO KELLER LICKS | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 01/08/2025 | 31 a 40 anos | ***936010** |
| RENAN PLOTZKI REIS | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 01/08/2025 | 31 a 40 anos | ***650210** |
| RUBIA FINSTER FREITAS | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 01/08/2025 | 21 a 30 anos | ***393769** |
| TAUANY BARILLI | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 01/08/2025 | 31 a 40 anos | ***872470** |
| THIAGO COUTO VALLE BOMFIM DE BORBOREMA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 01/08/2025 | 31 a 40 anos | ***896052** |
| WALTER DE OLIVEIRA TEIXEIRA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 01/08/2025 | 61 a 70 anos | ***628470** |
| EDUARDO KNEIP | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 19/09/2025 | 51 a 60 anos | ***748260** |
| JOSE ANIBAL AVILA ARANDIA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 19/09/2025 | 31 a 40 anos | ***861982** |
| LEONARDO SCHMIDT ALVES | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 19/09/2025 | 21 a 30 anos | ***939540** |
| LUCIANA PESSINI | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 19/09/2025 | 51 a 60 anos | ***925090** |
| PALOMA CAROLINE RAUPP HELFER | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 19/09/2025 | 21 a 30 anos | ***257140** |
| RAFAELA HELOISA RABUSKE | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 19/09/2025 | 21 a 30 anos | ***518270** |
| VIANEI JOAO BALDISSERA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 19/09/2025 | 41 a 50 anos | ***843080** |
| EDER MACHADO RIBEIRO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 14/10/2025 | 21 a 30 anos | ***500870** |
| HELITON ANTONIO MORAES DOS SANTOS | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 14/10/2025 | 51 a 60 anos | ***977622** |
| HIGOR VAZ DE OLIVEIRA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 14/10/2025 | 21 a 30 anos | ***710390** |
| LUAN DE JESUS MONTIEL | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 14/10/2025 | 31 a 40 anos | ***967350** |
| MARCELO DE SOUZA CUNHA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 14/10/2025 | 31 a 40 anos | ***542850** |
| TANIA REGINA BERGMANN | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 14/10/2025 | 21 a 30 anos | ***826160** |
| ANDERSON GUEDES SENA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 24/10/2025 | 41 a 50 anos | ***414502** |
| EDUARDO SOUZA COSTA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 24/10/2025 | 61 a 70 anos | ***104600** |
| FRANCIELI MARKOSKI | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 24/10/2025 | 21 a 30 anos | ***497060** |
| JOSE IURE DE OLIVEIRA GOMES | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 24/10/2025 | 31 a 40 anos | ***870972** |
| MARIANA WALLAUER REINHEIMER | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 24/10/2025 | 21 a 30 anos | ***327740** |
| ADRIANO SANTOS OLIVEIRA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 27/11/2025 | 31 a 40 anos | ***547595** |
| CECILIA MENEZES PEGAS | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 27/11/2025 | 31 a 40 anos | ***945380** |
| DENIS FRASSE JORDAO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 27/11/2025 | 61 a 70 anos | ***223828** |
| DIMITRY GABRIEL KELIM | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 27/11/2025 | 21 a 30 anos | ***426400** |
| EDUARDO SANTOS LEAL DAMO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 27/11/2025 | 31 a 40 anos | ***363390** |
| ELIANA VAZ HUBER | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 27/11/2025 | 61 a 70 anos | ***265620** |
| FABIANA JOCYMARA DIANIN SHIHADEH | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 27/11/2025 | 31 a 40 anos | ***356089** |
| FELIPE FERREIRA GOMES | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 27/11/2025 | 21 a 30 anos | ***820741** |
| FERNANDA SILVEIRA FARIAS | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 27/11/2025 | 21 a 30 anos | ***199871** |
| HENRIQUE SALDANHA FORTES | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 27/11/2025 | 51 a 60 anos | ***639290** |
| IVAN PAULO DE LIMA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 27/11/2025 | 61 a 70 anos | ***944120** |
| JOAO ROZENDO BARBOSA GODOY | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 27/11/2025 | 71 a 80 anos | ***505050** |
| JULIO BAYARD GARCEZ LUCAS | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 27/11/2025 | Mais de 80 anos | ***022870** |
| PEDRO HENRIQUE PIMENTA MACHADO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 27/11/2025 | 41 a 50 anos | ***579320** |
| RAFAEL CHRIST PIETZSCH | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 27/11/2025 | 21 a 30 anos | ***758199** |
| REGINA LUIZA BATTISTI | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 27/11/2025 | 21 a 30 anos | ***437730** |
| SANDRO DE MATTOS DIAS | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 27/11/2025 | 51 a 60 anos | ***616900** |
| ROBERTA LOREA HABIB | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 04/12/2025 | 21 a 30 anos | ***489920** |
| VAGNER VALERIO PEREIRA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 04/12/2025 | 31 a 40 anos | ***360602** |
| ANDRE SCHMEGEL MENEZES | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 18/02/2026 | 21 a 30 anos | ***550310** |
| AUGHUSTO BAIERLE SPENGLER | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 18/02/2026 | 21 a 30 anos | ***355860** |
| JOAO VITOR MILBRADT DOS SANTOS | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 18/02/2026 | 21 a 30 anos | ***308540** |
| KAROL BADE SONDA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 18/02/2026 | 21 a 30 anos | ***241400** |
| LAUREN BUENO FERNANDES | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 18/02/2026 | 21 a 30 anos | ***077100** |
| LUANA HONAISER ADAMES | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 18/02/2026 | 21 a 30 anos | ***274220** |
| LUCAS CAYE GOMES RIBEIRO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 18/02/2026 | 21 a 30 anos | ***370380** |
| RAFAEL BITTENCOURT FRIEDRICH | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 18/02/2026 | 21 a 30 anos | ***321740** |
| STEFHANI REHBEIN | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 18/02/2026 | 21 a 30 anos | ***275480** |
| VITOR JOSE DE FREITAS | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 18/02/2026 | 41 a 50 anos | ***660526** |
| ALLAN CAVILIA MIRANDA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 13/03/2026 | 41 a 50 anos | ***313472** |
| BRUNA PELISSON NEDEL | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 13/03/2026 | 21 a 30 anos | ***010010** |
| CINDRANNE TORRES MULLER | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 13/03/2026 | 21 a 30 anos | ***505950** |
| EDUARDO JAQUES MALHEIROS | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 13/03/2026 | 21 a 30 anos | ***024530** |
| FELIPE JORGE MARQUES CARVALHO DA COSTA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 13/03/2026 | 21 a 30 anos | ***420237** |
| MURILLO OLIVEIRA HONORIO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 13/03/2026 | 21 a 30 anos | ***106561** |
| TIAGO JAIRO COLLING | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 13/03/2026 | 21 a 30 anos | ***929019** |
| WILLIAN COELHO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 13/03/2026 | 31 a 40 anos | ***151740** |
