EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
CNPJ 38.733.648/0001-40
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, CNPJ 38.733.648/0001-40, é uma empresa com situação cadastral Ativa em BELO HORIZONTE (MG), aberta em 09/01/1991, conforme os dados públicos da Receita Federal, ref. 09/08/2026.
- Dívida ativa 37 inscrições · R$ 31.006.410,22
- Sanções nenhuma
- Administração 4 membros
- Estabelecimentos matriz + 289 filiais
Outros formatos
Identificação
- CNPJ
- 38.733.648/0001-40
- Tipo
- Matriz — É o estabelecimento principal da empresa, o primeiro CNPJ (termina em /0001).
- Abertura
- 09/01/1991
- Porte
- Demais — Empresa acima dos limites de ME/EPP — porte médio ou grande.
- Capital social
- R$ 2.522.994.018,89
- Atividade principal
- 8532500 — Educação superior - graduação e pós-graduação — Atividade principal registrada: Educação superior - graduação e pós-graduação, código 8532500 na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).
- Atividades secundárias
-
20 atividades secundárias
- 4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4647802 — Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- 4771702 — Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas
- 5211799 — Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5811500 — Edição de livros
- 6130200 — Telecomunicações por satélite
- 6203100 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6462000 — Holdings de instituições não-financeiras
- 6619302 — Correspondentes de instituições financeiras
- 6810202 — Aluguel de imóveis próprios
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7500100 — Atividades veterinárias
- 8513900 — Ensino fundamental
- 8520100 — Ensino médio
- 8541400 — Educação profissional de nível técnico
- 8542200 — Educação profissional de nível tecnológico
- 8550302 — Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
- 8599604 — Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 8599699 — Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
- 8630504 — Atividade odontológica
- Natureza jurídica
- 2054 — Sociedade Anônima Fechada
- Endereço
- RUA DOS GUAJAJARAS, 591 ANDAR 4 SALA 3 — LOURDES, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30180101 Ver no Google Maps · Empresas em MG
- Contato
- t***@c***.com.br · (11) ****-**00 — mascarado; completo na API para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
- Situação cadastral
- Ativa desde 03/11/2005 — A empresa está regular perante a Receita Federal e pode operar normalmente.
Fonte: Receita Federal (dados abertos do CNPJ), ref. 09/08/2026.
Dívida ativa da União (PGFN)
37 inscrições em dívida ativa da União para a raiz 38.733.648 total R$ 31.006.410,22
Todas as inscrições do CNPJ raiz — matriz e filiais.
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| 1261901458899 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 11/09/2019 | R$ 6.396.792,42 |
| 6062504410442 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 14/11/2025 | R$ 4.844.013,10 |
| 6072501440305 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 14/11/2025 | R$ 3.962.181,75 |
Ver as outras 34 inscrições
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| 6062501976151 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 27/08/2025 | R$ 2.584.809,68 |
| 6022501433183 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 27/08/2025 | R$ 2.507.746,42 |
| 6022503148052 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 14/11/2025 | R$ 2.099.244,57 |
| 6022503148133 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 14/11/2025 | R$ 1.573.220,30 |
| 6022503147919 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 14/11/2025 | R$ 1.392.579,88 |
| 6062501977395 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 27/08/2025 | R$ 1.037.037,49 |
| 6022503147838 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 14/11/2025 | R$ 688.501,35 |
| 6062501977476 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 27/08/2025 | R$ 552.315,21 |
| 6022602030971 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 27/04/2026 | R$ 496.405,62 |
| 6072501440216 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 14/11/2025 | R$ 397.814,92 |
| 6062504409789 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 14/11/2025 | R$ 376.890,45 |
| 6072401133010 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 01/08/2024 | R$ 329.106,19 |
| 6062404065212 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 01/08/2024 | R$ 296.159,67 |
| 6062504409606 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 14/11/2025 | R$ 290.040,70 |
| 6072501440135 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 14/11/2025 | R$ 276.653,60 |
| 6022503147757 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 14/11/2025 | R$ 250.289,38 |
| 6072500690383 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 27/08/2025 | R$ 125.521,17 |
| 6062600882821 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 16/03/2026 | R$ 125.520,99 |
| 6062504409002 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 14/11/2025 | R$ 96.520,47 |
| 8052503152567 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 17/07/2025 | R$ 72.636,51 |
| 6022600632877 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/03/2026 | R$ 71.654,52 |
| 6062600863100 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/03/2026 | R$ 29.368,27 |
| 8052503153296 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 17/07/2025 | R$ 22.787,02 |
| 6072600322262 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 16/03/2026 | R$ 21.254,50 |
| 6022600632958 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/03/2026 | R$ 21.005,50 |
| 8052503152800 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 17/07/2025 | R$ 17.672,85 |
| 8052503153377 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 17/07/2025 | R$ 17.478,64 |
| 6022600633172 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/03/2026 | R$ 9.855,15 |
| 6062504408979 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 14/11/2025 | R$ 7.562,56 |
| 8052503153458 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 17/07/2025 | R$ 6.797,24 |
| 6022600633091 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/03/2026 | R$ 6.557,08 |
| 6072501440054 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 14/11/2025 | R$ 1.647,07 |
| 8052503153539 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 17/07/2025 | R$ 549,39 |
| 8052503153610 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 17/07/2025 | R$ 218,59 |
A existência de inscrição não significa débito exigível: pode haver discussão administrativa ou judicial, parcelamento ou garantia. Fonte oficial e atual: lista de devedores da PGFN — ref. 2º trimestre/2026.
É sua empresa? Solicite revisão ou retificação — respondemos em até 48h com comprovante.
Diretoria e administração (QSA)
pessoa física — a Receita publica o CPF mascarado
| Nome | Tipo | Qualificação | Entrada | Faixa etária | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| ROBERTO AFONSO VALERIO NETO | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 28/12/2017 | 41 a 50 anos | ***436968** |
| FREDERICO DA CUNHA VILLA | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 09/02/2021 | 51 a 60 anos | ***343527** |
| RODRIGO MENEZES CAVALCANTI | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 27/04/2022 | 51 a 60 anos | ***685108** |
| JEFERSON ALTENHOFEN ORTIZ | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 28/11/2025 | 51 a 60 anos | ***121694** |
CPF exibido com a máscara oficial da Receita Federal. O documento completo está disponível na API da FonteData para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
Estabelecimentos desta empresa
| Estabelecimento | Tipo | Situação | Município/UF | Abertura |
|---|---|---|---|---|
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0001-40 | Matriz | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 09/01/1991 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0002-20 | Filial | Baixada | BELO HORIZONTE/MG | 18/01/2001 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0003-01 | Filial | Baixada | BETIM/MG | 12/04/2006 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0004-92 | Filial | Ativa | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE | 12/04/2006 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0005-73 | Filial | Baixada | BELO HORIZONTE/MG | 12/04/2006 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0006-54 | Filial | Baixada | BELO HORIZONTE/MG | 12/04/2006 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0007-35 | Filial | Baixada | BELO HORIZONTE/MG | 12/04/2006 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0008-16 | Filial | Baixada | BELO HORIZONTE/MG | 12/04/2006 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0009-05 | Filial | Baixada | NOVA LIMA/MG | 12/04/2006 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0010-30 | Filial | Nula | BELO HORIZONTE/MG | 12/04/2006 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0011-11 | Filial | Baixada | IPATINGA/MG | 12/04/2006 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0012-00 | Filial | Baixada | BETIM/MG | 12/04/2006 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0013-83 | Filial | Ativa | SAO PAULO/SP | 18/07/2006 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0014-64 | Filial | Baixada | BELO HORIZONTE/MG | 14/03/2007 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0015-45 | Filial | Ativa | INDAIAL/SC | 29/06/2010 |
| ESCOLA ANHANGUERA DE LINHARES 38.733.648/0016-26 | Filial | Ativa | LINHARES/ES | 29/06/2010 |
| FACULDADE ANHANGUERA DE LONDRINA 38.733.648/0017-07 | Filial | Ativa | LONDRINA/PR | 19/08/2010 |
| FACULDADE ANHANGUERA DE UBERLANDIA 38.733.648/0018-98 | Filial | Ativa | UBERLANDIA/MG | 19/08/2010 |
| FACULDADE ANHANGUERA DE FEIRA DE SANTANA 38.733.648/0019-79 | Filial | Ativa | FEIRA DE SANTANA/BA | 19/08/2010 |
| FACULDADE ANHANGUERA DE DIVINOPOLIS 38.733.648/0020-02 | Filial | Ativa | DIVINOPOLIS/MG | 19/08/2010 |
| FACULDADE ANHANGUERA DE TEIXEIRA DE FREITAS 38.733.648/0021-93 | Filial | Ativa | TEIXEIRA DE FREITAS/BA | 27/09/2010 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0022-74 | Filial | Ativa | TAUBATE/SP | 06/10/2010 |
| ESCOLA ANHANGUERA DE GUARAPARI 38.733.648/0023-55 | Filial | Ativa | GUARAPARI/ES | 23/09/2010 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0024-36 | Filial | Baixada | BELO HORIZONTE/MG | 29/11/2012 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0025-17 | Filial | Ativa | LONDRINA/PR | 29/11/2012 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0026-06 | Filial | Ativa | LONDRINA/PR | 29/11/2012 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0027-89 | Filial | Ativa | LONDRINA/PR | 09/01/2013 |
| CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL ANHANGUERA LONDRINA-NIT 38.733.648/0028-60 | Filial | Ativa | LONDRINA/PR | 09/01/2013 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0029-40 | Filial | Ativa | LONDRINA/PR | 09/01/2013 |
| CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL ANHANGUERA LONDRINA-CAT 38.733.648/0030-84 | Filial | Ativa | LONDRINA/PR | 09/01/2013 |
| UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR 38.733.648/0031-65 | Filial | Ativa | LONDRINA/PR | 09/01/2013 |
| CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL ANHANGUERA BANDEIRANTES 38.733.648/0032-46 | Filial | Ativa | BANDEIRANTES/PR | 09/01/2013 |
| CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL ANHANGUERA ARAPONGAS/PR 38.733.648/0033-27 | Filial | Ativa | ARAPONGAS/PR | 09/01/2013 |
| CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL ANHANGUERA CASCAVEL/PR 38.733.648/0034-08 | Filial | Ativa | CASCAVEL/PR | 18/06/2013 |
| UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA 38.733.648/0035-99 | Filial | Ativa | SALVADOR/BA | 07/08/2013 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0036-70 | Filial | Ativa | TANGARA DA SERRA/MT | 23/11/2012 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0037-50 | Filial | Ativa | WENCESLAU BRAZ/PR | 09/09/2013 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0038-31 | Filial | Ativa | BLUMENAU/SC | 29/11/2013 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0039-12 | Filial | Ativa | JOAO PESSOA/PB | 28/11/2013 |
| ANHANGUERA 38.733.648/0040-56 | Filial | Ativa | ARAPIRACA/AL | 03/01/2014 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0041-37 | Filial | Baixada | INDAIAL/SC | 23/01/2014 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0042-18 | Filial | Ativa | ITAJAI/SC | 23/01/2014 |
| FACULDADE ANHANGUERA DE VITORIA DA CONQUISTA 38.733.648/0043-07 | Filial | Ativa | VITORIA DA CONQUISTA/BA | 05/02/2014 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0044-80 | Filial | Ativa | LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA | 06/02/2014 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0045-60 | Filial | Baixada | EMBU DAS ARTES/SP | 07/05/2014 |
| CENTRO EDUCACIONAL ANHANGUERA DE MARABA/PA 38.733.648/0046-41 | Filial | Ativa | MARABA/PA | 17/06/2014 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0047-22 | Filial | Ativa | CASTANHAL/PA | 17/06/2014 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0048-03 | Filial | Baixada | CARPINA/PE | 07/07/2014 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0049-94 | Filial | Ativa | PRIMAVERA DO LESTE/MT | 08/08/2014 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0050-28 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 28/08/2014 |
| FACULDADE ANHANGUERA UNOPAR DE BARRA DE SAO FRANCISCO 38.733.648/0051-09 | Filial | Ativa | BARRA DE SAO FRANCISCO/ES | 24/11/2014 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0052-90 | Filial | Ativa | SAO PAULO/SP | 27/11/2014 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0053-70 | Filial | Ativa | NATAL/RN | 27/11/2014 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0054-51 | Filial | Ativa | MONTES CLAROS/MG | 10/12/2014 |
| PITAGORAS DE JUIZ DE FORA 38.733.648/0055-32 | Filial | Ativa | JUIZ DE FORA/MG | 10/12/2014 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0056-13 | Filial | Ativa | CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | 10/12/2014 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0057-02 | Filial | Ativa | TANGARA DA SERRA/MT | 10/12/2014 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0058-85 | Filial | Baixada | SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | 05/03/2015 |
| UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA 38.733.648/0059-66 | Filial | Ativa | PARANAGUA/PR | 05/03/2015 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0060-08 | Filial | Baixada | TOLEDO/PR | 05/03/2015 |
| FACULDADE ANHANGUERA DE JEQUIE 38.733.648/0061-80 | Filial | Ativa | JEQUIE/BA | 20/03/2015 |
| PITAGORAS DE BOM JESUS DA LAPA 38.733.648/0062-61 | Filial | Ativa | BOM JESUS DA LAPA/BA | 20/03/2015 |
| PITAGORAS DE BRUMADO 38.733.648/0063-42 | Filial | Ativa | BRUMADO/BA | 20/03/2015 |
| ***** 38.733.648/0064-23 | Filial | Ativa | SANTA MARIA/RS | 20/03/2015 |
| ANHANGUERA 38.733.648/0065-04 | Filial | Ativa | JACOBINA/BA | 20/03/2015 |
| PITAGORAS DE GUANAMBI 38.733.648/0066-95 | Filial | Ativa | GUANAMBI/BA | 20/03/2015 |
| ESCOLA ANHANGUERA DE SERRA 38.733.648/0067-76 | Filial | Ativa | SERRA/ES | 08/07/2015 |
| FACULDADE ANHANGUERA ITABIRA 38.733.648/0068-57 | Filial | Ativa | ITABIRA/MG | 21/07/2015 |
| PITAGORAS DE BARCARENA 38.733.648/0069-38 | Filial | Ativa | BARCARENA/PA | 13/08/2015 |
| PITAGORAS DE TUCURUI 38.733.648/0070-71 | Filial | Ativa | TUCURUI/PA | 13/08/2015 |
| CENTRO EDUCACIONAL ANHANGUERA DE PARAGOMINAS/PA 38.733.648/0071-52 | Filial | Ativa | PARAGOMINAS/PA | 13/08/2015 |
| CENTRO EDUCACIONAL ANHANGUERA DE PARAUAPEBAS/PA 38.733.648/0072-33 | Filial | Ativa | PARAUAPEBAS/PA | 13/08/2015 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0073-14 | Filial | Ativa | SANTAREM/PA | 13/08/2015 |
| ANHANGUERA DE NOVA IGUACU 38.733.648/0074-03 | Filial | Ativa | SANTO ANTONIO DE JESUS/BA | 16/10/2015 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0075-86 | Filial | Ativa | SINOP/MT | 16/10/2015 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0076-67 | Filial | Ativa | NOVA FRIBURGO/RJ | 16/10/2015 |
| ANHANGUERA DE URUGUAIANA 38.733.648/0077-48 | Filial | Ativa | URUGUAIANA/RS | 26/11/2015 |
| PITAGORAS DE IRECE 38.733.648/0078-29 | Filial | Ativa | IRECE/BA | 01/12/2015 |
| **** 38.733.648/0079-00 | Filial | Ativa | BALSAS/MA | 10/12/2015 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A. 38.733.648/0080-43 | Filial | Ativa | RONDONOPOLIS/MT | 19/04/2016 |
| ANHANGUERA DE ITAPEVA 38.733.648/0081-24 | Filial | Ativa | ITAPEVA/SP | 19/04/2016 |
| ANHANGUERA DE JAU 38.733.648/0082-05 | Filial | Ativa | JAU/SP | 13/05/2016 |
| ANHANGUERA DE SAO JOSE DO RIO PRETO 38.733.648/0083-96 | Filial | Ativa | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | 13/05/2016 |
| ANHANGUERA DE FRANCA 38.733.648/0084-77 | Filial | Ativa | FRANCA/SP | 13/05/2016 |
| FACULDADE ANHANGUERA DE RIBEIRAO DAS NEVES 38.733.648/0085-58 | Filial | Ativa | RIBEIRAO DAS NEVES/MG | 01/06/2016 |
| PITAGORAS DE TIANGUA 38.733.648/0086-39 | Filial | Ativa | BARRA DO CORDA/MA | 06/06/2016 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0087-10 | Filial | Ativa | RIO DE JANEIRO/RJ | 24/06/2016 |
| ANHANGUERA DE ERECHIM 38.733.648/0088-09 | Filial | Ativa | ERECHIM/RS | 01/09/2016 |
| PITAGORAS DE ALAGOINHAS 38.733.648/0089-81 | Filial | Ativa | ALAGOINHAS/BA | 19/09/2016 |
| PITAGORAS DE LUZIANIA 38.733.648/0090-15 | Filial | Ativa | LUZIANIA/GO | 22/09/2016 |
| PITAGORAS DE BELO JARDIM 38.733.648/0091-04 | Filial | Ativa | BELO JARDIM/PE | 03/10/2016 |
| ANHANGUERA DE CATANDUVA 38.733.648/0092-87 | Filial | Ativa | CATANDUVA/SP | 05/10/2016 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0093-68 | Filial | Baixada | EMBU DAS ARTES/SP | 05/10/2016 |
| FACULDADE ANHANGUERA DE RIO BRANCO 38.733.648/0094-49 | Filial | Ativa | RIO BRANCO/AC | 16/09/2016 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0095-20 | Filial | Ativa | UBA/MG | 17/11/2016 |
| FACULDADE ANHANGUERA DE SANTO ANTONIO DE JESUS 38.733.648/0096-00 | Filial | Ativa | SANTO ANTONIO DE JESUS/BA | 01/12/2016 |
| CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL ANHANGUERA PONTA GROSSA 38.733.648/0097-91 | Filial | Ativa | PONTA GROSSA/PR | 03/02/2017 |
| FACULDADE ANHANGUERA DE MACAPA 38.733.648/0098-72 | Filial | Ativa | MACAPA/AP | 07/02/2017 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0099-53 | Filial | Ativa | ITABUNA/BA | 09/02/2017 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0100-21 | Filial | Ativa | ASSIS/SP | 13/02/2017 |
| FACULDADE ANHANGUERA DE SAO LUIS 38.733.648/0101-02 | Filial | Ativa | SAO LUIS/MA | 03/02/2017 |
| PITAGORAS DE ALTAMIRA 38.733.648/0102-93 | Filial | Ativa | ALTAMIRA/PA | 20/02/2017 |
| FACULDADE ANHANGUERA DE SORRISO 38.733.648/0103-74 | Filial | Ativa | SORRISO/MT | 24/03/2017 |
| CENTRO UNIVERSITARIO E ESCOLA DE EJA DE CUIABA 38.733.648/0104-55 | Filial | Ativa | CUIABA/MT | 24/03/2017 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0105-36 | Filial | Baixada | CUIABA/MT | 24/03/2017 |
| FACULDADE ANHANGUERA DE PONTA GROSSA 38.733.648/0106-17 | Filial | Ativa | PONTA GROSSA/PR | 24/04/2017 |
| FACULDADE ANHANGUERA DE IMPERATRIZ 38.733.648/0107-06 | Filial | Ativa | IMPERATRIZ/MA | 28/04/2017 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0108-89 | Filial | Ativa | CUIABA/MT | 10/05/2017 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0109-60 | Filial | Ativa | CUIABA/MT | 10/05/2017 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0110-01 | Filial | Ativa | SINOP/MT | 10/05/2017 |
| FACULDADE ANHANGUERA UNIME DE SALVADOR 38.733.648/0111-84 | Filial | Ativa | SALVADOR/BA | 09/06/2017 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A 38.733.648/0112-65 | Filial | Ativa | TOLEDO/PR | 24/01/2018 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A 38.733.648/0113-46 | Filial | Ativa | CURRAIS NOVOS/RN | 24/01/2018 |
| FACULDADE ANHANGUERA DE PALMAS 38.733.648/0114-27 | Filial | Ativa | PALMAS/TO | 08/02/2018 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0115-08 | Filial | Ativa | JUAZEIRO DO NORTE/CE | 09/02/2018 |
| CENTRO EDUCACIONAL ANHANGUERA DE SOBRAL/CE 38.733.648/0116-99 | Filial | Ativa | SOBRAL/CE | 09/05/2018 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A. 38.733.648/0117-70 | Filial | Ativa | JUAZEIRO DO NORTE/CE | 21/05/2018 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A. 38.733.648/0118-50 | Filial | Ativa | CARIACICA/ES | 12/06/2018 |
| FACULDADE ANHANGUERA DE IMPERATRIZ 38.733.648/0119-31 | Filial | Ativa | IMPERATRIZ/MA | 22/06/2018 |
| PITAGORAS 38.733.648/0120-75 | Filial | Ativa | CARUARU/PE | 11/07/2018 |
| ESCOLA ANHANGUERA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 38.733.648/0121-56 | Filial | Ativa | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | 18/07/2018 |
| PITAGORAS 38.733.648/0122-37 | Filial | Ativa | ARAGUAINA/TO | 26/07/2018 |
| UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA 38.733.648/0123-18 | Filial | Ativa | MOSSORO/RN | 06/08/2018 |
| PITAGORAS 38.733.648/0124-07 | Filial | Ativa | CAMACARI/BA | 12/09/2018 |
| EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0125-80 | Filial | Ativa | LAURO DE FREITAS/BA | 19/09/2018 |
| PITAGORAS 38.733.648/0126-60 | Filial | Ativa | BELEM/PA | 08/10/2018 |
