SICMED - SAUDE INTEGRAL CENTRO MEDICO LTDA
Nome fantasia: SICMED - SAUDE INTEGRAL CENTRO MEDICO
CNPJ 59.848.878/0001-24
SICMED - SAUDE INTEGRAL CENTRO MEDICO LTDA, CNPJ 59.848.878/0001-24, é uma empresa com situação cadastral Ativa em CENTRAL DO MARANHAO (MA), aberta em 11/03/2025, conforme os dados públicos da Receita Federal, ref. 09/08/2026.
- Dívida ativa nenhum registro
- Sanções nenhuma
- Quadro societário 77 sócios
- Estabelecimentos matriz + 1 filial
Outros formatos
Identificação
- CNPJ
- 59.848.878/0001-24
- Tipo
- Matriz — É o estabelecimento principal da empresa, o primeiro CNPJ (termina em /0001).
- Abertura
- 11/03/2025
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte (EPP) — Faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões.
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Atividade principal
- 8660700 — Atividades de apoio à gestão de saúde — Atividade principal registrada: Atividades de apoio à gestão de saúde, código 8660700 na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).
- Atividades secundárias
-
9 atividades secundárias
- 8610101 — Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
- 8610102 — Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
- 8622400 — Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências
- 8630501 — Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
- 8630502 — Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
- 8630503 — Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
- 8630599 — Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente
- 8650004 — Atividades de fisioterapia
- 8690999 — Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente
- Natureza jurídica
- 2062 — Sociedade Empresária Limitada — Sociedade limitada: a responsabilidade de cada sócio se restringe ao capital investido — o formato de empresa mais comum no Brasil.
- Endereço
-
AVENIDA GOVERNADOR ANTONIO DINO, 52 LETRA C — CENTRO, CENTRAL DO MARANHAO/MA, CEP 65267000
Localização no exterior: BRASIL Ver no Google Maps · Empresas em MA - Contato
- s***@g***.com · (98) ****-**43 — mascarado; completo na API para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
- Simples Nacional
- Optante desde 11/03/2025
- Situação cadastral
- Ativa desde 11/03/2025 — A empresa está regular perante a Receita Federal e pode operar normalmente.
Fonte: Receita Federal (dados abertos do CNPJ), ref. 09/08/2026.
Dívida ativa da União (PGFN)
Nenhum registro na dívida ativa da União para a raiz 59.848.878 — ref. 2º trimestre/2026.
A existência de inscrição não significa débito exigível: pode haver discussão administrativa ou judicial, parcelamento ou garantia. Fonte oficial e atual: lista de devedores da PGFN — ref. 2º trimestre/2026.
É sua empresa? Solicite revisão ou retificação — respondemos em até 48h com comprovante.
Quadro societário (QSA)
pessoa física — a Receita publica o CPF mascarado
Ver mais 69 sócios
- ANDERSON SANTOS BATISTA
- ANDREA DE NEIVA GRANJA
- ARGEMIRO SORIANO COELHO JUNIOR
- ARTHUR JEFFERSON BELCHIOR SILVA
- BEATRIZ FONTENELLE COSTA
- BERTOLDO MENDES ARAUJO NASCIMENTO
- BRENO PINHEIRO ALVES
- CARLA MARIA LISBOA FERNANDES
- CAROLINA RAMOS OLIVEIRA
- CATALINA RIBEIRO GONCALVES SANTOS
- CATARINA GASPAR SILVA E SILVA
- CHRISTIAN LENO PEREIRA BAZILIO
- CRISTIANO DE SOUSA MARQUES
- DANILO MATOS OLIVEIRA
- DAVI ANDRE PEREIRA TOLEDO
- DIEGO DE AMORIM SILVA
- ELIMAR MENDES DA ROCHA JUNIOR
- ELTON ROGER SERRAO DE OLIVEIRA
- ELTON VINICIUS PIRES MOREIRA
- EMANUEL PALACIO GONCALVES
- EVERTON GOMES AZEVEDO
- FERNANDO ARTURO LARA LOPES
- FRANCISCO DE ASSIS PIRES DE SA
- GENIELY ROCHA DA SILVA
- GLAUCIA GALINDO SILVA
- GLEYDSON LUIS SILVA DE SOUSA
- HEITOR HUGO FERREIRA ELLERY NETO
- INGRID RICHARD DOS SANTOS PACHECO
- IVAN ABREU FIGUEIREDO
- IZAIAS MENEZES MENDES
- JAKELYNNI DA SILVA DIOGO
- JARDEL BARBOSA DA SILVA
- JEAN SOARES LIMA
- JEFFERSON RUMMENIGGE NASCIMENTO CAMPOS
- JOSE DE RIBAMAR CASTRO VELOSO
- JOSE GERALDO AMORIM PEREIRA
- JOSE GERMANO FERRAZ MARTINS
- JOSELIA DE JESUS ALCANTARINO NERY
- JOSE MACHADO DA SILVA FILHO
- JOSIELEN ALEXANDRIA SERRA DA SILVA
- JULIANA LAGE YULE MAFRA
- KEILA SOARES MOREIRA SERRAO
- LANA SILVA MEIRELES
- LARISSA ELLEN MENESES SA CAMPOS
- LAURA SOUSA DIAS CARNEIRO
- LAYSA VITORIA ARAUJO GUTERRES SOARES
- LEANDRO RAFAEL RODRIGUES MELO
- LORENA FERREIRA DE LIMA
- LUCAS THOMAZELLI MACHADO
- MARCEL GIOVANNE MIRANDA ANDRADE
- MARCOS DA CUNHA ANDRADE FILHO
- MARCUS VINICIUS DE SOUSA PEIXOTO
- MARIA CLARA CORTES MARQUES
- MARIO LUCAS CARVALHO ALVES REIS
- MAYARA LACERDA DA CUNHA ANDRADE
- MIRLANE PEREIRA SOARES
- NAYRA MAYQUESLE SERRA LINDOSO
- OTAVIO LUIS DE SOUSA BARROS FONSECA
- PRICILA FERNANDA SOUSA BOUERES
- RAPHAEL MARTINS BARBOSA
- RAUL SORIANO SANCHEZ
- RAYSA HELLEN ASSUNCAO BOTENTUIT CASTRO
- RENATA SALOMAO RIBERA
- ROSIVALDO DOS SANTOS SOARES PEREIRA
- TERESA CRISTINA ALVES FERREIRA
- THALISSON DE SOUSA COSTA
- THIAGO ROCHA FARIAS
- VITOR CARVALHO BARROSO
- WILSON COELHO RODRIGUES
| Nome | Tipo | Qualificação | Entrada | Faixa etária | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| JULIETE DE ALMEIDA SILVA | Pessoa física | Sócio-Administrador — Sócio que, além de participar do capital, administra a empresa e responde pelos atos de gestão. | 11/03/2025 | 31 a 40 anos | ***061703** |
| ABIA SARA GOMES FROES | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 21 a 30 anos | ***962673** |
| ADEMAR FELIPE DE CARVALHO MOTA E SA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 21 a 30 anos | ***439724** |
| ADRIANA CORNELIA DE OLIVEIRA SILVA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 41 a 50 anos | ***520501** |
| ADRIAN EVERTON FACUNDES | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 31 a 40 anos | ***280433** |
| ALEXANDRE MACHADO MOURA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 41 a 50 anos | ***310999** |
| ALISSON FREITAS SANTOS BRANDAO DA SILVA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 21 a 30 anos | ***537563** |
| AMANDA VIEIRA SAMPAIO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 21 a 30 anos | ***491923** |
| ANDERSON SANTOS BATISTA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 21 a 30 anos | ***025522** |
| ANDREA DE NEIVA GRANJA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 41 a 50 anos | ***040803** |
| ARGEMIRO SORIANO COELHO JUNIOR | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 41 a 50 anos | ***741103** |
| ARTHUR JEFFERSON BELCHIOR SILVA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 41 a 50 anos | ***958353** |
| BEATRIZ FONTENELLE COSTA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 21 a 30 anos | ***179903** |
| BERTOLDO MENDES ARAUJO NASCIMENTO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 21 a 30 anos | ***154513** |
| BRENO PINHEIRO ALVES | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 21 a 30 anos | ***053443** |
| CARLA MARIA LISBOA FERNANDES | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 41 a 50 anos | ***888133** |
| CAROLINA RAMOS OLIVEIRA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 21 a 30 anos | ***026513** |
| CATALINA RIBEIRO GONCALVES SANTOS | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 21 a 30 anos | ***147993** |
| CATARINA GASPAR SILVA E SILVA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 21 a 30 anos | ***859573** |
| CHRISTIAN LENO PEREIRA BAZILIO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 31 a 40 anos | ***144803** |
| CRISTIANO DE SOUSA MARQUES | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 31 a 40 anos | ***539943** |
| DANILO MATOS OLIVEIRA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 31 a 40 anos | ***311613** |
| DAVI ANDRE PEREIRA TOLEDO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 41 a 50 anos | ***464513** |
| DIEGO DE AMORIM SILVA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 41 a 50 anos | ***206663** |
| ELIMAR MENDES DA ROCHA JUNIOR | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 41 a 50 anos | ***711153** |
| ELTON ROGER SERRAO DE OLIVEIRA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 31 a 40 anos | ***478063** |
| ELTON VINICIUS PIRES MOREIRA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 31 a 40 anos | ***796013** |
| EMANUEL PALACIO GONCALVES | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 21 a 30 anos | ***517793** |
| EVERTON GOMES AZEVEDO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 31 a 40 anos | ***071393** |
| FERNANDO ARTURO LARA LOPES | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 51 a 60 anos | ***107727** |
| FRANCISCO DE ASSIS PIRES DE SA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 71 a 80 anos | ***788921** |
| GENIELY ROCHA DA SILVA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 31 a 40 anos | ***882473** |
| GLAUCIA GALINDO SILVA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 21 a 30 anos | ***163784** |
| GLEYDSON LUIS SILVA DE SOUSA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 31 a 40 anos | ***885873** |
| HEITOR HUGO FERREIRA ELLERY NETO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 31 a 40 anos | ***640063** |
| INGRID RICHARD DOS SANTOS PACHECO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 31 a 40 anos | ***121583** |
| IVAN ABREU FIGUEIREDO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 61 a 70 anos | ***791753** |
| IZAIAS MENEZES MENDES | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 41 a 50 anos | ***382713** |
| JAKELYNNI DA SILVA DIOGO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 31 a 40 anos | ***527333** |
| JARDEL BARBOSA DA SILVA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 21 a 30 anos | ***268503** |
| JEAN SOARES LIMA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 41 a 50 anos | ***182423** |
| JEFFERSON RUMMENIGGE NASCIMENTO CAMPOS | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 31 a 40 anos | ***401193** |
| JOSE DE RIBAMAR CASTRO VELOSO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 61 a 70 anos | ***716643** |
| JOSE GERALDO AMORIM PEREIRA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 71 a 80 anos | ***808083** |
| JOSE GERMANO FERRAZ MARTINS | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 21 a 30 anos | ***813254** |
| JOSELIA DE JESUS ALCANTARINO NERY | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 61 a 70 anos | ***313463** |
| JOSE MACHADO DA SILVA FILHO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 41 a 50 anos | ***584403** |
| JOSIELEN ALEXANDRIA SERRA DA SILVA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 31 a 40 anos | ***622743** |
| JULIANA LAGE YULE MAFRA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 21 a 30 anos | ***244166** |
| KEILA SOARES MOREIRA SERRAO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 41 a 50 anos | ***020383** |
| LANA SILVA MEIRELES | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 51 a 60 anos | ***968453** |
| LARISSA ELLEN MENESES SA CAMPOS | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 21 a 30 anos | ***510534** |
| LAURA SOUSA DIAS CARNEIRO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 21 a 30 anos | ***647263** |
| LAYSA VITORIA ARAUJO GUTERRES SOARES | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 31 a 40 anos | ***757733** |
| LEANDRO RAFAEL RODRIGUES MELO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 31 a 40 anos | ***198233** |
| LORENA FERREIRA DE LIMA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 31 a 40 anos | ***841114** |
| LUCAS THOMAZELLI MACHADO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 21 a 30 anos | ***893131** |
| MARCEL GIOVANNE MIRANDA ANDRADE | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 41 a 50 anos | ***475763** |
| MARCOS DA CUNHA ANDRADE FILHO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 31 a 40 anos | ***646716** |
| MARCUS VINICIUS DE SOUSA PEIXOTO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 61 a 70 anos | ***072903** |
| MARIA CLARA CORTES MARQUES | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 31 a 40 anos | ***366525** |
| MARIO LUCAS CARVALHO ALVES REIS | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 21 a 30 anos | ***189073** |
| MAYARA LACERDA DA CUNHA ANDRADE | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 41 a 50 anos | ***608793** |
| MIRLANE PEREIRA SOARES | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 21 a 30 anos | ***341233** |
| NAYRA MAYQUESLE SERRA LINDOSO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 31 a 40 anos | ***828703** |
| OTAVIO LUIS DE SOUSA BARROS FONSECA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 21 a 30 anos | ***649053** |
| PRICILA FERNANDA SOUSA BOUERES | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 41 a 50 anos | ***098683** |
| RAPHAEL MARTINS BARBOSA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 31 a 40 anos | ***827193** |
| RAUL SORIANO SANCHEZ | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 51 a 60 anos | ***128528** |
| RAYSA HELLEN ASSUNCAO BOTENTUIT CASTRO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 31 a 40 anos | ***276103** |
| RENATA SALOMAO RIBERA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 31 a 40 anos | ***202796** |
| ROSIVALDO DOS SANTOS SOARES PEREIRA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 41 a 50 anos | ***774343** |
| TERESA CRISTINA ALVES FERREIRA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 51 a 60 anos | ***386163** |
| THALISSON DE SOUSA COSTA | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 31 a 40 anos | ***516633** |
| THIAGO ROCHA FARIAS | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 21 a 30 anos | ***275153** |
| VITOR CARVALHO BARROSO | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 31 a 40 anos | ***722433** |
| WILSON COELHO RODRIGUES | Pessoa física | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 28/08/2025 | 21 a 30 anos | ***528293** |
CPF exibido com a máscara oficial da Receita Federal. O documento completo está disponível na API da FonteData para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
Estabelecimentos desta empresa
| Estabelecimento | Tipo | Situação | Município/UF | Abertura |
|---|---|---|---|---|
| SICMED - SAUDE INTEGRAL CENTRO MEDICO 59.848.878/0001-24 | Matriz | Ativa | CENTRAL DO MARANHAO/MA | 11/03/2025 |
| SICMED - SAUDE INTEGRAL CENTRO MEDICO 59.848.878/0002-05 | Filial | Ativa | PINHEIRO/MA | 11/08/2025 |
Perguntas frequentes
De quem é a empresa SICMED - SAUDE INTEGRAL CENTRO MEDICO LTDA?
Conforme o quadro societário publicado pela Receita Federal, participam: JULIETE DE ALMEIDA SILVA, ABIA SARA GOMES FROES, ADEMAR FELIPE DE CARVALHO MOTA E SA, ADRIANA CORNELIA DE OLIVEIRA SILVA, ADRIAN EVERTON FACUNDES, ALEXANDRE MACHADO MOURA, ALISSON FREITAS SANTOS BRANDAO DA SILVA, AMANDA VIEIRA SAMPAIO, ANDERSON SANTOS BATISTA, ANDREA DE NEIVA GRANJA, ARGEMIRO SORIANO COELHO JUNIOR, ARTHUR JEFFERSON BELCHIOR SILVA, BEATRIZ FONTENELLE COSTA, BERTOLDO MENDES ARAUJO NASCIMENTO, BRENO PINHEIRO ALVES, CARLA MARIA LISBOA FERNANDES, CAROLINA RAMOS OLIVEIRA, CATALINA RIBEIRO GONCALVES SANTOS, CATARINA GASPAR SILVA E SILVA, CHRISTIAN LENO PEREIRA BAZILIO, CRISTIANO DE SOUSA MARQUES, DANILO MATOS OLIVEIRA, DAVI ANDRE PEREIRA TOLEDO, DIEGO DE AMORIM SILVA, ELIMAR MENDES DA ROCHA JUNIOR, ELTON ROGER SERRAO DE OLIVEIRA, ELTON VINICIUS PIRES MOREIRA, EMANUEL PALACIO GONCALVES, EVERTON GOMES AZEVEDO, FERNANDO ARTURO LARA LOPES, FRANCISCO DE ASSIS PIRES DE SA, GENIELY ROCHA DA SILVA, GLAUCIA GALINDO SILVA, GLEYDSON LUIS SILVA DE SOUSA, HEITOR HUGO FERREIRA ELLERY NETO, INGRID RICHARD DOS SANTOS PACHECO, IVAN ABREU FIGUEIREDO, IZAIAS MENEZES MENDES, JAKELYNNI DA SILVA DIOGO, JARDEL BARBOSA DA SILVA, JEAN SOARES LIMA, JEFFERSON RUMMENIGGE NASCIMENTO CAMPOS, JOSE DE RIBAMAR CASTRO VELOSO, JOSE GERALDO AMORIM PEREIRA, JOSE GERMANO FERRAZ MARTINS, JOSELIA DE JESUS ALCANTARINO NERY, JOSE MACHADO DA SILVA FILHO, JOSIELEN ALEXANDRIA SERRA DA SILVA, JULIANA LAGE YULE MAFRA, KEILA SOARES MOREIRA SERRAO, LANA SILVA MEIRELES, LARISSA ELLEN MENESES SA CAMPOS, LAURA SOUSA DIAS CARNEIRO, LAYSA VITORIA ARAUJO GUTERRES SOARES, LEANDRO RAFAEL RODRIGUES MELO, LORENA FERREIRA DE LIMA, LUCAS THOMAZELLI MACHADO, MARCEL GIOVANNE MIRANDA ANDRADE, MARCOS DA CUNHA ANDRADE FILHO, MARCUS VINICIUS DE SOUSA PEIXOTO, MARIA CLARA CORTES MARQUES, MARIO LUCAS CARVALHO ALVES REIS, MAYARA LACERDA DA CUNHA ANDRADE, MIRLANE PEREIRA SOARES, NAYRA MAYQUESLE SERRA LINDOSO, OTAVIO LUIS DE SOUSA BARROS FONSECA, PRICILA FERNANDA SOUSA BOUERES, RAPHAEL MARTINS BARBOSA, RAUL SORIANO SANCHEZ, RAYSA HELLEN ASSUNCAO BOTENTUIT CASTRO, RENATA SALOMAO RIBERA, ROSIVALDO DOS SANTOS SOARES PEREIRA, TERESA CRISTINA ALVES FERREIRA, THALISSON DE SOUSA COSTA, THIAGO ROCHA FARIAS, VITOR CARVALHO BARROSO, WILSON COELHO RODRIGUES.
Qual é a situação cadastral de SICMED - SAUDE INTEGRAL CENTRO MEDICO LTDA?
Ativa na Receita Federal (ref. 09/08/2026). A empresa está regular perante a Receita Federal e pode operar normalmente.
SICMED - SAUDE INTEGRAL CENTRO MEDICO LTDA tem dívida ativa na União?
Nenhum registro na dívida ativa da União para a raiz deste CNPJ — ref. 2º trimestre/2026.
SICMED - SAUDE INTEGRAL CENTRO MEDICO LTDA é MEI ou optante do Simples?
É optante do Simples Nacional; não é MEI.
Quantas filiais SICMED - SAUDE INTEGRAL CENTRO MEDICO LTDA tem?
1 filial registrada na Receita Federal, ref. 09/08/2026.
Reprodução datada de registros públicos oficiais — cada bloco indica a referência da sua fonte (Lei nº 12.527/2011, art. 8º; Lei nº 8.934/1994, arts. 1º, I, e 29; IN RFB nº 2.119/2022). Isto não é certidão e não tem fé pública; para efeitos legais, consulte o órgão emissor pelos links de cada bloco. E-mail, telefone e CPF aparecem apenas mascarados; publicamos menos dado pessoal do que a própria fonte (LGPD, art. 6º, III). Dado divergente, supressão ou remoção: Remoção, retificação e revisão — retificação com comprovante é gratuita, em até 48h.