LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
CNPJ 60.444.437/0001-46
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A, CNPJ 60.444.437/0001-46, é uma empresa com situação cadastral Ativa em RIO DE JANEIRO (RJ), aberta em 30/09/1966, conforme os dados públicos da Receita Federal, ref. 09/08/2026.
- Dívida ativa 77 inscrições · R$ 1.498.091.193,08
- Sanções nenhuma
- Administração 6 membros
- Estabelecimentos matriz + 369 filiais
Outros formatos
Identificação
- CNPJ
- 60.444.437/0001-46
- Tipo
- Matriz — É o estabelecimento principal da empresa, o primeiro CNPJ (termina em /0001).
- Abertura
- 30/09/1966
- Porte
- Demais — Empresa acima dos limites de ME/EPP — porte médio ou grande.
- Capital social
- R$ 9.517.276.181,30
- Atividade principal
- 3514000 — Distribuição de energia elétrica — Atividade principal registrada: Distribuição de energia elétrica, código 3514000 na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).
- Natureza jurídica
- 2046 — Sociedade Anônima Aberta
- Endereço
- AVENIDA MARECHAL FLORIANO, 168 — CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ, CEP 20080002 Ver no Google Maps · Empresas em RJ
- Contato
- g***@l***.com.br — mascarado; completo na API para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
- Situação cadastral
- Ativa desde 03/11/2005 — A empresa está regular perante a Receita Federal e pode operar normalmente.
Fonte: Receita Federal (dados abertos do CNPJ), ref. 09/08/2026.
Dívida ativa da União (PGFN)
77 inscrições em dívida ativa da União para a raiz 60.444.437 total R$ 1.498.091.193,08
Todas as inscrições do CNPJ raiz — matriz e filiais.
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| 7061502019786 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 18/06/2015 | R$ 589.328.733,68 |
| 7062403133090 | Devedor principal | Ativa ajuizada com exigibilidade do credito suspensa-decisao judicial | 23/07/2024 | R$ 156.544.945,42 |
| 7021800058802 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 23/02/2018 | R$ 105.209.433,96 |
Ver as outras 74 inscrições
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| 7062403548037 | Devedor principal | Ativa ajuizada com exigibilidade do credito suspensa-decisao judicial | 12/08/2024 | R$ 91.229.329,99 |
| 7021101033878 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 13/09/2011 | R$ 83.403.805,92 |
| 7070700133835 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 04/07/2007 | R$ 69.339.409,23 |
| 7062502679113 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 06/10/2025 | R$ 62.084.559,13 |
| 7022501564836 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 08/10/2025 | R$ 38.116.400,84 |
| 7061101808992 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 13/09/2011 | R$ 37.666.559,65 |
| 7072400647490 | Devedor principal | Ativa ajuizada com exigibilidade do credito suspensa-decisao judicial | 23/07/2024 | R$ 33.986.733,45 |
| 350652937 | Devedor principal | Inclusao em parcelamento especial lei 11 941 | 26/11/2010 | R$ 26.840.218,50 |
| 7061800123166 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 23/02/2018 | R$ 23.557.602,75 |
| 7072400723501 | Devedor principal | Ativa ajuizada com exigibilidade do credito suspensa-decisao judicial | 12/08/2024 | R$ 19.806.367,68 |
| 7062502687485 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 08/10/2025 | R$ 13.721.904,30 |
| 7082100001710 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/03/2021 | R$ 12.882.867,24 |
| 7061803333684 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 25/10/2018 | R$ 12.445.603,77 |
| 7061803294921 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 28/09/2018 | R$ 11.714.627,36 |
| 7072500686667 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 06/10/2025 | R$ 9.958.609,34 |
| 7082100001630 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/03/2021 | R$ 7.469.451,96 |
| 7021600398367 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 24/05/2016 | R$ 7.410.831,74 |
| 7061803295065 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 28/09/2018 | R$ 6.716.885,16 |
| 7061803335970 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 25/10/2018 | R$ 5.823.156,64 |
| 7061803336438 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 25/10/2018 | R$ 5.652.777,44 |
| 7061803304072 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 05/10/2018 | R$ 5.541.036,28 |
| 7061803294840 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 28/09/2018 | R$ 5.171.213,60 |
| 7061803303939 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 05/10/2018 | R$ 4.927.933,51 |
| 7062501409627 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 04/06/2025 | R$ 4.880.228,79 |
| 7061803336519 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 25/10/2018 | R$ 4.793.415,27 |
| 7062503601800 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 20/10/2025 | R$ 4.433.351,95 |
| 7061803336004 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 25/10/2018 | R$ 3.404.981,90 |
| 7061803295146 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 28/09/2018 | R$ 3.192.908,78 |
| 7061803336195 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 25/10/2018 | R$ 3.114.445,24 |
| 7082100001559 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/03/2021 | R$ 3.066.962,55 |
| 7061803336276 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 25/10/2018 | R$ 2.860.638,75 |
| 7061601372530 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 24/05/2016 | R$ 2.667.899,41 |
| 7071800337295 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 05/10/2018 | R$ 2.536.994,23 |
| 7071800354114 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 25/10/2018 | R$ 1.264.237,93 |
| 317232274 | Devedor principal | Suspensao de exigibilidade com deposito | 21/08/1996 | R$ 1.230.104,16 |
| 7071800337376 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 05/10/2018 | R$ 1.202.988,13 |
| 7021500080080 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 29/05/2015 | R$ 1.188.241,63 |
| 7071800353908 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 25/10/2018 | R$ 1.118.066,92 |
| 7071800354467 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 25/10/2018 | R$ 1.092.469,17 |
| 7071800331688 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 28/09/2018 | R$ 1.065.545,25 |
| 7072500415124 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 04/06/2025 | R$ 1.059.523,35 |
| 7071800392121 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/11/2018 | R$ 1.040.660,59 |
| 7071800354203 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 25/10/2018 | R$ 1.012.967,86 |
| 7071800354386 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 25/10/2018 | R$ 691.111,63 |
| 7071800354033 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 25/10/2018 | R$ 619.235,83 |
| 7082100001800 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/03/2021 | R$ 591.246,57 |
| 7052504327365 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 03/11/2025 | R$ 554.091,34 |
| 7062502855450 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 09/10/2025 | R$ 546.996,46 |
| 7052504213785 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 16/10/2025 | R$ 528.939,46 |
| 7062502855370 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 09/10/2025 | R$ 475.465,02 |
| 7061501988106 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 29/05/2015 | R$ 427.765,05 |
| 317232290 | Devedor principal | Suspensao de exigibilidade com deposito | 22/08/1996 | R$ 332.952,48 |
| 370059646 | Devedor principal | Penhora regular e suficiente | 07/06/2025 | R$ 212.883,28 |
| CSRJ200700704 | Devedor principal | Embargada | 04/09/2007 | R$ 114.846,36 |
| 370059654 | Devedor principal | Penhora regular e suficiente | 05/06/2025 | R$ 67.908,55 |
| 7062502855299 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 09/10/2025 | R$ 29.938,84 |
| 7062502855108 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 09/10/2025 | R$ 16.029,76 |
| 7062502857070 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 09/10/2025 | R$ 9.152,08 |
| 7062502855612 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 09/10/2025 | R$ 8.795,18 |
| 7062502855531 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 09/10/2025 | R$ 8.697,95 |
| 7062502857151 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 09/10/2025 | R$ 7.797,19 |
| 7062502855701 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 09/10/2025 | R$ 7.235,59 |
| 7062502855965 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 09/10/2025 | R$ 7.232,20 |
| 7062502856007 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 09/10/2025 | R$ 7.086,48 |
| 7062502855884 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 09/10/2025 | R$ 6.881,69 |
| 7062502856775 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 09/10/2025 | R$ 4.802,49 |
| 7062502856341 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 09/10/2025 | R$ 4.670,57 |
| 7062502856422 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 09/10/2025 | R$ 4.670,57 |
| 7062502856694 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 09/10/2025 | R$ 4.670,56 |
| 7062502856180 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 09/10/2025 | R$ 4.670,56 |
| 7062502856503 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 09/10/2025 | R$ 4.553,78 |
| 7062502856260 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 09/10/2025 | R$ 4.553,78 |
| 7062502856856 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 09/10/2025 | R$ 4.437,02 |
| 7062502856937 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 09/10/2025 | R$ 4.244,36 |
A existência de inscrição não significa débito exigível: pode haver discussão administrativa ou judicial, parcelamento ou garantia. Fonte oficial e atual: lista de devedores da PGFN — ref. 2º trimestre/2026.
É sua empresa? Solicite revisão ou retificação — respondemos em até 48h com comprovante.
Diretoria e administração (QSA)
pessoa física — a Receita publica o CPF mascarado
| Nome | Tipo | Qualificação | Entrada | Faixa etária | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS VINICIUS DE SA RORIZ | Pessoa física | Conselheiro de Administração — Integra o conselho de administração — órgão que orienta e fiscaliza a diretoria. | 27/10/2022 | 51 a 60 anos | ***633447** |
| RODRIGO RIBEIRO PEREIRA BRANDAO | Pessoa física | Presidente — Preside a empresa ou entidade — o cargo mais alto da administração. | 25/07/2023 | 41 a 50 anos | ***388238** |
| ALEXANDRE NOGUEIRA FERREIRA | Pessoa física | Conselheiro de Administração — Integra o conselho de administração — órgão que orienta e fiscaliza a diretoria. | 06/03/2024 | 51 a 60 anos | ***042606** |
| RENATA YAMADA BURKLE | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 13/05/2024 | 41 a 50 anos | ***618417** |
| URBANO DO VALE COELHO | Pessoa física | Conselheiro de Administração — Integra o conselho de administração — órgão que orienta e fiscaliza a diretoria. | 27/05/2025 | 61 a 70 anos | ***469877** |
| LEONARDO PIMENTA GADELHA | Pessoa física | Conselheiro de Administração — Integra o conselho de administração — órgão que orienta e fiscaliza a diretoria. | 11/05/2026 | 51 a 60 anos | ***987667** |
CPF exibido com a máscara oficial da Receita Federal. O documento completo está disponível na API da FonteData para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
Estabelecimentos desta empresa
| Estabelecimento | Tipo | Situação | Município/UF | Abertura |
|---|---|---|---|---|
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0001-46 | Matriz | Ativa | RIO DE JANEIRO/RJ | 30/09/1966 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0002-27 | Filial | Ativa | NILOPOLIS/RJ | 10/11/2000 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0003-08 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 10/11/2000 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0004-99 | Filial | Ativa | DUQUE DE CAXIAS/RJ | 21/12/1999 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0005-70 | Filial | Ativa | DUQUE DE CAXIAS/RJ | 21/12/1999 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0006-50 | Filial | Ativa | DUQUE DE CAXIAS/RJ | 21/12/1999 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0007-31 | Filial | Ativa | DUQUE DE CAXIAS/RJ | 21/12/1999 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0008-12 | Filial | Ativa | JAPERI/RJ | 21/12/1999 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0009-01 | Filial | Ativa | QUEIMADOS/RJ | 21/12/1999 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0010-37 | Filial | Ativa | JAPERI/RJ | 21/12/1999 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0011-18 | Filial | Ativa | NOVA IGUACU/RJ | 21/12/1999 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0012-07 | Filial | Ativa | BELFORD ROXO/RJ | 21/12/1999 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0013-80 | Filial | Ativa | NILOPOLIS/RJ | 21/12/1999 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0014-60 | Filial | Ativa | SAO JOAO DE MERITI/RJ | 21/12/1999 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0015-41 | Filial | Ativa | RIO DE JANEIRO/RJ | 05/07/1983 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0016-22 | Filial | Ativa | RIO DE JANEIRO/RJ | 25/06/2001 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0017-03 | Filial | Ativa | RIO DE JANEIRO/RJ | 25/06/2001 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0018-94 | Filial | Suspensa | MESQUITA/RJ | 25/06/2001 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0019-75 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 05/07/1983 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0020-09 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 10/08/2001 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0021-90 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 19/09/2001 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0022-70 | Filial | Ativa | SAO JOAO DE MERITI/RJ | 19/09/2001 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0023-51 | Filial | Ativa | NOVA IGUACU/RJ | 19/09/2001 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0024-32 | Filial | Ativa | SAO JOAO DE MERITI/RJ | 19/09/2001 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0025-13 | Filial | Ativa | RIO DE JANEIRO/RJ | 19/09/2001 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0026-02 | Filial | Ativa | CARMO/RJ | 18/11/1986 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0027-85 | Filial | Ativa | RIO DE JANEIRO/RJ | 19/09/2001 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0028-66 | Filial | Ativa | RIO DE JANEIRO/RJ | 19/09/2001 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0029-47 | Filial | Ativa | RIO DE JANEIRO/RJ | 19/09/2001 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0030-80 | Filial | Ativa | RIO DE JANEIRO/RJ | 19/09/2001 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0031-61 | Filial | Ativa | RIO DE JANEIRO/RJ | 19/09/2001 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0032-42 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 19/09/2001 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0033-23 | Filial | Ativa | RIO DE JANEIRO/RJ | 19/09/2001 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0034-04 | Filial | Ativa | RIO DE JANEIRO/RJ | 19/09/2001 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0035-95 | Filial | Ativa | RIO DE JANEIRO/RJ | 19/09/2001 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0036-76 | Filial | Ativa | RIO DE JANEIRO/RJ | 19/09/2001 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0037-57 | Filial | Ativa | RIO DE JANEIRO/RJ | 19/09/2001 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0038-38 | Filial | Ativa | RIO DE JANEIRO/RJ | 21/12/1999 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0039-19 | Filial | Ativa | RIO DE JANEIRO/RJ | 05/07/1983 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0040-52 | Filial | Ativa | RIO DE JANEIRO/RJ | 05/07/1983 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0041-33 | Filial | Ativa | RIO DE JANEIRO/RJ | 05/07/1983 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0042-14 | Filial | Ativa | QUATIS/RJ | 19/09/2001 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0043-03 | Filial | Ativa | SAO PAULO/SP | 30/09/1966 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0044-86 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 30/09/1966 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0045-67 | Filial | Ativa | RIO DE JANEIRO/RJ | 19/09/2001 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0046-48 | Filial | Ativa | RIO DE JANEIRO/RJ | 19/09/2001 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0047-29 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 30/09/1966 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0048-00 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 19/09/2001 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0049-90 | Filial | Ativa | SAO PAULO/SP | 30/09/1966 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0050-24 | Filial | Ativa | SAO PAULO/SP | 30/09/1966 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0051-05 | Filial | Ativa | RIO DE JANEIRO/RJ | 19/09/2001 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0052-96 | Filial | Ativa | RIO DE JANEIRO/RJ | 19/09/2001 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0053-77 | Filial | Ativa | RIO DE JANEIRO/RJ | 19/09/2001 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0054-58 | Filial | Ativa | RIO DE JANEIRO/RJ | 19/09/2001 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0055-39 | Filial | Baixada | PIRAI/RJ | 19/09/2001 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0056-10 | Filial | Ativa | VALENCA/RJ | 21/12/1999 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0057-09 | Filial | Baixada | PIRAI/RJ | 18/11/1986 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0058-81 | Filial | Ativa | VASSOURAS/RJ | 21/12/1999 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0059-62 | Filial | Ativa | MENDES/RJ | 19/09/2001 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0060-04 | Filial | Ativa | PIRAI/RJ | 19/09/2001 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0061-87 | Filial | Ativa | SAO PAULO/SP | 30/09/1966 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0062-68 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 30/09/1966 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0063-49 | Filial | Ativa | PIRAI/RJ | 21/12/1999 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0064-20 | Filial | Ativa | MIGUEL PEREIRA/RJ | 02/07/1990 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0065-00 | Filial | Ativa | VALENCA/RJ | 19/09/2001 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0066-91 | Filial | Ativa | BARRA DO PIRAI/RJ | 19/09/2001 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0067-72 | Filial | Ativa | VALENCA/RJ | 19/09/2001 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0068-53 | Filial | Ativa | TRES RIOS/RJ | 19/09/2001 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0069-34 | Filial | Ativa | SAO CAETANO DO SUL/SP | 30/09/1966 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0070-78 | Filial | Ativa | SAPUCAIA/RJ | 21/12/1999 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0071-59 | Filial | Ativa | DUQUE DE CAXIAS/RJ | 19/09/2001 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0072-30 | Filial | Ativa | JUNDIAI/SP | 30/09/1966 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0073-10 | Filial | Baixada | PIRAI/RJ | 19/09/2001 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0074-00 | Filial | Ativa | MIGUEL PEREIRA/RJ | 19/09/2001 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0075-82 | Filial | Baixada | BARRA DO PIRAI/RJ | 18/11/1986 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0076-63 | Filial | Ativa | CARAGUATATUBA/SP | 30/09/1966 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0077-44 | Filial | Ativa | MAIRINQUE/SP | 30/09/1966 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0078-25 | Filial | Ativa | PIRAI/RJ | 19/09/2001 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0079-06 | Filial | Ativa | MOGI DAS CRUZES/SP | 30/09/1966 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0080-40 | Filial | Baixada | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | 30/09/1966 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0081-20 | Filial | Baixada | JACAREI/SP | 30/09/1966 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0082-01 | Filial | Baixada | CACAPAVA/SP | 30/09/1966 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0083-92 | Filial | Baixada | PINDAMONHANGABA/SP | 30/09/1966 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0084-73 | Filial | Ativa | RIO DE JANEIRO/RJ | 19/09/2001 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0085-54 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 30/09/1966 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0086-35 | Filial | Ativa | RIO DE JANEIRO/RJ | 19/09/2001 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0087-16 | Filial | Ativa | RIO DE JANEIRO/RJ | 19/09/2001 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0088-05 | Filial | Ativa | RIO DE JANEIRO/RJ | 19/09/2001 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0089-88 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 19/09/2001 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0090-11 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 30/09/1966 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0091-00 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 19/09/2001 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0092-83 | Filial | Ativa | RIO DE JANEIRO/RJ | 19/09/2001 |
