ITAU UNIBANCO S.A.
Nome fantasia: ITAU UNIBANCO
CNPJ 60.701.190/0001-04
ITAU UNIBANCO S.A., CNPJ 60.701.190/0001-04, é uma empresa com situação cadastral Ativa em SAO PAULO (SP), aberta em 22/08/1944, conforme os dados públicos da Receita Federal, ref. 09/08/2026.
- Dívida ativa 184 inscrições · R$ 6.746.225.123,65
- Sanções nenhuma
- Administração 136 membros
- Estabelecimentos matriz + 5124 filiais
Outros formatos
Identificação
- CNPJ
- 60.701.190/0001-04
- Tipo
- Matriz — É o estabelecimento principal da empresa, o primeiro CNPJ (termina em /0001).
- Abertura
- 22/08/1944
- Porte
- Demais — Empresa acima dos limites de ME/EPP — porte médio ou grande.
- Capital social
- R$ 76.200.000.000,00
- Atividade principal
- 6421200 — Bancos comerciais — Atividade principal registrada: Bancos comerciais, código 6421200 na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).
- Natureza jurídica
- 2054 — Sociedade Anônima Fechada
- Endereço
- PRACA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100 BLOCO TORRE OLAVO SETUBAL — PARQUE JABAQUARA, SAO PAULO/SP, CEP 04344902 Ver no Google Maps · Empresas em SP
- Contato
- i***@i***.com.br · (11) ****-**28 — mascarado; completo na API para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
- Situação cadastral
- Ativa desde 03/11/2005 — A empresa está regular perante a Receita Federal e pode operar normalmente.
Fonte: Receita Federal (dados abertos do CNPJ), ref. 09/08/2026.
Dívida ativa da União (PGFN)
184 inscrições em dívida ativa da União para a raiz 60.701.190 total R$ 6.746.225.123,65
Todas as inscrições do CNPJ raiz — matriz e filiais.
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| 8021909552335 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 02/08/2019 | R$ 1.345.981.008,32 |
| 8042100005232 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 31/12/2020 | R$ 1.252.078.745,65 |
| 8062506551524 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - patrimonio liquido - art 4 lei 14689/2023 | 10/07/2025 | R$ 882.312.925,70 |
Ver as outras 181 inscrições
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| 375331611 | Devedor principal | Negociada | 31/10/2020 | R$ 576.182.741,93 |
| 372985211 | Devedor principal | Negociada | 23/02/2019 | R$ 435.184.981,37 |
| 8061916292199 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 02/08/2019 | R$ 414.095.244,67 |
| 8042100005313 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 31/12/2020 | R$ 239.533.463,45 |
| 8021700702950 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 24/11/2017 | R$ 167.858.936,64 |
| 8042569848872 | Devedor principal | Ativa ajuizada com exigibilidade do credito suspensa-decisao judicial | 14/07/2025 | R$ 153.429.346,66 |
| 8072502151340 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - patrimonio liquido - art 4 lei 14689/2023 | 10/07/2025 | R$ 143.375.850,29 |
| 8042100005402 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 31/12/2020 | R$ 139.119.860,60 |
| 8042667471609 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 02/06/2026 | R$ 65.909.563,74 |
| 8061703238898 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 24/11/2017 | R$ 60.429.217,17 |
| 8022611656803 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 23/06/2026 | R$ 58.846.620,18 |
| 375331646 | Devedor principal | Negociada | 31/10/2020 | R$ 56.488.504,13 |
| 375481176 | Devedor principal | Negociada | 15/12/2019 | R$ 46.296.274,60 |
| 8022303130088 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 15/03/2023 | R$ 45.968.756,00 |
| 8022401455313 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/02/2024 | R$ 43.768.698,28 |
| 8061702844760 | Devedor principal | Ativa ajuizada com exigibilidade do credito suspensa-decisao judicial | 27/10/2017 | R$ 42.986.083,41 |
| 9070600057399 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 03/02/2006 | R$ 38.854.233,49 |
| 9070500150060 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 03/02/2005 | R$ 37.478.216,80 |
| 8061809336710 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 25/05/2018 | R$ 35.780.254,54 |
| 8062616566941 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 23/06/2026 | R$ 35.307.972,09 |
| 8021800910237 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 25/05/2018 | R$ 32.102.869,98 |
| 8062309737013 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 06/04/2023 | R$ 31.960.127,82 |
| 8062431765034 | Devedor solidário | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 30/12/2024 | R$ 30.297.789,57 |
| 8021801948505 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 14/12/2018 | R$ 23.797.639,68 |
| 8062403171060 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/02/2024 | R$ 22.351.576,75 |
| 8062307280300 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 15/03/2023 | R$ 16.548.752,16 |
| 8022513621134 | Devedor solidário | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 30/12/2025 | R$ 16.056.050,58 |
| 316180734 | Devedor principal | Suspensao de exigibilidade com deposito | 11/10/2006 | R$ 12.995.780,20 |
| 8022504956404 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 30/07/2025 | R$ 12.666.692,58 |
| 8062519856019 | Devedor solidário | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 30/12/2025 | R$ 11.975.463,38 |
| 358087783 | Devedor principal | Suspensao de exigibilidade com deposito | 28/02/2014 | R$ 11.702.768,07 |
| 8062401649974 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 24/01/2024 | R$ 11.557.033,15 |
| 8042100005585 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 31/12/2020 | R$ 11.129.588,77 |
| 8042100005666 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 31/12/2020 | R$ 9.833.487,00 |
| 8061702844689 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 27/10/2017 | R$ 9.623.117,74 |
| 8060903025750 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - carta fianca | 10/11/2009 | R$ 7.926.999,78 |
| 8061301815106 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - carta fianca | 22/08/2013 | R$ 7.869.841,06 |
| 368938530 | Devedor principal | Retorno a rfb para analise | 07/08/2010 | R$ 7.862.950,54 |
| 8042667471870 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 02/06/2026 | R$ 7.323.284,83 |
| 8042667471790 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 02/06/2026 | R$ 7.102.488,75 |
| 8022500740334 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 07/01/2025 | R$ 6.311.135,24 |
| 8062612388500 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 28/05/2026 | R$ 5.862.144,81 |
| 8082000084946 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 18/12/2020 | R$ 5.809.209,66 |
| 8062314421142 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/07/2023 | R$ 5.564.853,84 |
| 369793692 | Devedor principal | Suspensao de exigibilidade com deposito | 24/12/2011 | R$ 5.331.812,87 |
| 8021903039296 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 29/03/2019 | R$ 5.293.974,52 |
| 8062601076382 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 28/01/2026 | R$ 5.098.696,63 |
| 8042153419651 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - carta fianca | 04/11/2021 | R$ 4.688.368,41 |
| 8072302312316 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 06/04/2023 | R$ 4.122.429,07 |
| 372985220 | Devedor principal | Penhora regular e suficiente | 16/03/2024 | R$ 3.682.797,10 |
| 8062500800522 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 07/01/2025 | R$ 3.563.935,20 |
| 8082000084784 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 18/12/2020 | R$ 3.309.382,94 |
| 8082000084865 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 18/12/2020 | R$ 3.259.273,03 |
| 8022306621937 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 11/07/2023 | R$ 3.257.105,34 |
| 8052500844166 | Corresponsável | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 27/02/2025 | R$ 2.931.225,00 |
| 8021602727150 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 20/10/2016 | R$ 2.882.628,73 |
| 8082000084601 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 18/12/2020 | R$ 2.775.173,90 |
| 8041801677352 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 07/12/2018 | R$ 2.661.903,99 |
| 8042010654568 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 21/08/2020 | R$ 2.629.909,75 |
| 393483100 | Devedor principal | Penhora regular e suficiente | 24/12/2011 | R$ 2.580.480,95 |
| 8062314421061 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/07/2023 | R$ 2.552.068,47 |
| 8061812441872 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 14/12/2018 | R$ 2.307.388,12 |
| 8061905203700 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 29/03/2019 | R$ 1.905.830,85 |
| 8041500477664 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel garantia - deposito judicial | 07/08/2015 | R$ 1.808.624,23 |
| 393483126 | Devedor principal | Penhora regular e suficiente | 24/12/2011 | R$ 1.789.110,23 |
| 8022306640486 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/07/2023 | R$ 1.767.595,21 |
| 8022408893286 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 06/08/2024 | R$ 1.500.843,25 |
| 8042100005828 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 31/12/2020 | R$ 1.090.334,08 |
| 8061300413608 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 14/03/2013 | R$ 1.064.147,97 |
| 8022408893103 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 06/08/2024 | R$ 1.004.505,18 |
| 373559577 | Devedor principal | Negociada | 31/10/2020 | R$ 989.181,98 |
| 8062022551828 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 11/12/2020 | R$ 919.609,51 |
| 8061606799902 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 20/10/2016 | R$ 876.098,05 |
| 8061300413357 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 14/03/2013 | R$ 868.534,93 |
| 8028800125170 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel garantia - deposito judicial | 28/06/1988 | R$ 841.014,87 |
| 8061809336800 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 25/05/2018 | R$ 838.864,72 |
| 8042010661343 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 28/08/2020 | R$ 777.604,98 |
| 8042574926606 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 04/09/2025 | R$ 769.034,41 |
| 8061300413276 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 14/03/2013 | R$ 755.015,37 |
| 8061812441791 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 14/12/2018 | R$ 748.531,53 |
| 8061300631001 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 19/03/2013 | R$ 713.325,55 |
| 8061300413519 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 14/03/2013 | R$ 683.113,14 |
| 8042010660967 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 28/08/2020 | R$ 659.003,47 |
| 8061300413861 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 14/03/2013 | R$ 644.990,02 |
| 8042667471951 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 02/06/2026 | R$ 585.862,78 |
| 8061300631427 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 19/03/2013 | R$ 569.932,60 |
| 8041801677603 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 07/12/2018 | R$ 561.630,67 |
| 8072400847702 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/02/2024 | R$ 551.737,46 |
| 8042023448120 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 11/12/2020 | R$ 516.523,15 |
| 8071802183347 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 14/12/2018 | R$ 497.983,95 |
| 8061300413438 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 14/03/2013 | R$ 467.873,08 |
| 8071701634726 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 27/10/2017 | R$ 445.979,01 |
| 8041801677433 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 07/12/2018 | R$ 444.547,03 |
| 8042100005747 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 31/12/2020 | R$ 437.027,50 |
| 8062022551666 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 11/12/2020 | R$ 432.976,30 |
| 8022307064098 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 21/08/2023 | R$ 401.904,63 |
| 8041304463800 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 22/03/2013 | R$ 394.709,18 |
| 8022306626491 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel garantia - deposito judicial | 14/07/2023 | R$ 360.841,93 |
| 8022306626572 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel garantia - deposito judicial | 14/07/2023 | R$ 348.158,01 |
| 8022307064179 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 21/08/2023 | R$ 347.959,82 |
| 8022306626068 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel garantia - deposito judicial | 14/07/2023 | R$ 337.064,71 |
| 8042379069066 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 21/08/2023 | R$ 334.511,68 |
| 8022307064250 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 21/08/2023 | R$ 332.963,83 |
| 8022306626149 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel garantia - deposito judicial | 14/07/2023 | R$ 331.715,16 |
| 8042371894815 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 14/07/2023 | R$ 330.858,50 |
| 8062022551585 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 11/12/2020 | R$ 326.433,72 |
| 393483118 | Devedor principal | Penhora regular e suficiente | 24/12/2011 | R$ 312.336,59 |
| 8042371894904 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel garantia - deposito judicial | 14/07/2023 | R$ 308.855,36 |
| 8041100406980 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel garantia - deposito judicial | 05/07/2011 | R$ 303.210,07 |
| 8061300631699 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 19/03/2013 | R$ 299.013,80 |
| 393483096 | Devedor principal | Penhora regular e suficiente | 24/12/2011 | R$ 275.243,39 |
| 8061300631184 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 19/03/2013 | R$ 272.473,56 |
| 393483150 | Devedor principal | Penhora regular e suficiente | 24/12/2011 | R$ 269.616,02 |
| 393483142 | Devedor principal | Penhora regular e suficiente | 24/12/2011 | R$ 260.185,88 |
| 8061606800005 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 20/10/2016 | R$ 237.602,55 |
| 8061300631508 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 19/03/2013 | R$ 218.831,11 |
| 393483177 | Devedor principal | Penhora regular e suficiente | 24/12/2011 | R$ 204.932,17 |
| 8042010661262 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 28/08/2020 | R$ 192.925,54 |
| 393483169 | Devedor principal | Penhora regular e suficiente | 24/12/2011 | R$ 188.690,20 |
| 8061300413780 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 14/03/2013 | R$ 187.557,18 |
| 393483185 | Devedor principal | Penhora regular e suficiente | 24/12/2011 | R$ 187.494,24 |
| 8061302271967 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 17/10/2013 | R$ 179.908,82 |
| 8061300651703 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 22/03/2013 | R$ 175.391,86 |
| 8041500477826 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel garantia - deposito judicial | 07/08/2015 | R$ 168.445,60 |
| 393483193 | Devedor principal | Penhora regular e suficiente | 24/12/2011 | R$ 165.593,82 |
| 393483215 | Devedor principal | Penhora regular e suficiente | 24/12/2011 | R$ 160.874,28 |
| 8041500477745 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel garantia - deposito judicial | 07/08/2015 | R$ 154.931,50 |
| 8022306660835 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel garantia - deposito judicial | 26/07/2023 | R$ 131.616,79 |
| 8041500477907 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel garantia - deposito judicial | 07/08/2015 | R$ 131.192,13 |
| 8041304463710 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 22/03/2013 | R$ 128.480,60 |
| 8061302271452 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 17/10/2013 | R$ 123.373,47 |
| 8061300631346 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 19/03/2013 | R$ 116.264,61 |
| 8049200055638 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 11/11/1992 | R$ 111.715,00 |
| 8042010661009 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 28/08/2020 | R$ 108.736,92 |
| 8042010661181 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 28/08/2020 | R$ 107.993,95 |
| 8062022551909 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 11/12/2020 | R$ 107.650,23 |
| 8061302271703 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 17/10/2013 | R$ 107.232,63 |
| 8062022551747 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 11/12/2020 | R$ 106.489,23 |
| 8042574926789 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 04/09/2025 | R$ 91.944,57 |
| 8042100005909 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 31/12/2020 | R$ 87.226,52 |
| 8062616370702 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel garantia - deposito judicial | 22/06/2026 | R$ 85.788,50 |
| 8042574926860 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 04/09/2025 | R$ 85.448,26 |
| 8062022551402 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 11/12/2020 | R$ 76.872,48 |
| 6061200371546 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel garantia - deposito judicial | 15/05/2012 | R$ 75.587,08 |
| 8041801677514 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 07/12/2018 | R$ 73.406,88 |
| 8061302271533 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 17/10/2013 | R$ 72.314,32 |
| 8061302271886 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 17/10/2013 | R$ 69.084,01 |
| 499034040 | Devedor principal | Suspensao de exigibilidade com deposito | 10/09/2004 | R$ 65.841,05 |
| 6061102101552 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel garantia - deposito judicial | 28/06/2011 | R$ 65.071,83 |
| 8061506424400 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel garantia - deposito judicial | 07/08/2015 | R$ 51.880,15 |
| 8071602792064 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 20/10/2016 | R$ 51.480,50 |
| 7062005928271 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel garantia - deposito judicial | 07/12/2020 | R$ 49.079,80 |
| 8061812380989 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 07/12/2018 | R$ 44.636,07 |
| 8061300651967 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 22/03/2013 | R$ 39.219,70 |
| 8062021462430 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel garantia - deposito judicial | 01/09/2020 | R$ 37.004,36 |
| 7062005923806 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel garantia - deposito judicial | 03/12/2020 | R$ 25.379,53 |
| 7062005923555 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel garantia - deposito judicial | 03/12/2020 | R$ 25.379,53 |
| 7062005928190 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel garantia - deposito judicial | 07/12/2020 | R$ 24.542,35 |
| 7062105954207 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 24/09/2021 | R$ 22.080,34 |
| 7062105953650 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 24/09/2021 | R$ 22.080,34 |
| 7062105954037 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 24/09/2021 | R$ 22.080,34 |
| 8061300651886 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 22/03/2013 | R$ 21.170,73 |
| 8022306626220 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel garantia - deposito judicial | 14/07/2023 | R$ 18.380,49 |
| 8070800573808 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 08/09/2008 | R$ 15.383,20 |
| 8072605697370 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel garantia - deposito judicial | 22/06/2026 | R$ 13.940,58 |
| 8060405543333 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 30/07/2004 | R$ 11.109,67 |
| 9152400312326 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 30/10/2024 | R$ 10.089,71 |
| 393483223 | Devedor principal | Penhora regular e suficiente | 24/12/2011 | R$ 10.023,35 |
| 9152200374131 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 21/09/2022 | R$ 8.828,25 |
| 9152200374301 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 21/09/2022 | R$ 8.588,43 |
| 9152200374212 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 21/09/2022 | R$ 8.215,03 |
| 8042574926940 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 04/09/2025 | R$ 6.835,84 |
| 9152400311516 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 30/10/2024 | R$ 4.825,51 |
| 9152400312083 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 30/10/2024 | R$ 3.070,78 |
| 8052500792000 | Corresponsável | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 25/02/2025 | R$ 2.649,76 |
| 8052500797907 | Corresponsável | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 25/02/2025 | R$ 2.649,76 |
| 8052500791453 | Corresponsável | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 25/02/2025 | R$ 2.649,76 |
| 8052500790481 | Corresponsável | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 25/02/2025 | R$ 2.649,76 |
| 9152400311788 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 30/10/2024 | R$ 1.754,72 |
| 8088600052475 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 30/09/1986 | R$ 1.335,45 |
| 9152400311605 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 30/10/2024 | R$ 877,36 |
A existência de inscrição não significa débito exigível: pode haver discussão administrativa ou judicial, parcelamento ou garantia. Fonte oficial e atual: lista de devedores da PGFN — ref. 2º trimestre/2026.
É sua empresa? Solicite revisão ou retificação — respondemos em até 48h com comprovante.
Diretoria e administração (QSA)
pessoa física — a Receita publica o CPF mascarado
Ver mais 128 membros
- EDUARDO CARDOSO ARMONIA
- EDUARDO CORSETTI
- MARCIO LUIS DOMINGUES DA SILVA
- MARIO LUCIO GURGEL PIRES
- MATIAS GRANATA
- PEDRO BARROS BARRETO FERNANDES
- RICARDO NUNO DELGADO GONCALVES
- THALES FERREIRA SILVA
- LAILA REGINA DE OLIVEIRA PENA DE ANTONIO
- LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE
- ALVARO FELIPE RIZZI RODRIGUES
- THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO
- RODRIGO RODRIGUES BAIA
- ATILIO LUIZ MAGILA ALBIERO JUNIOR
- GABRIELA RODRIGUES FERREIRA
- FLAVIO RIBEIRO IGLESIAS
- BADI MAANI SHAIKHZADEH
- ESTEVAO CARCIOFFI LAZANHA
- RODRIGO JORGE DANTAS DE OLIVEIRA
- JOSE DE CASTRO ARAUJO RUDGE FILHO
- CRISTIANO GUIMARAES DUARTE
- FELIPE WEIL WILBERG
- ERIC ANDRE ALTAFIM
- VALERIA APARECIDA MARRETTO
- ALESSANDRO ANASTASI
- GABRIEL GUEDES PINTO TEIXEIRA
- TATIANA GRECCO
- ADRIANA MARIA DOS SANTOS
- ANDREA CARPES BLANCO
- ANDRE BALESTRIN CESTARE
- CARLOS EDUARDO MORI PEYSER
- MILENA DE CASTILHO LEFON MARTINS
- ROGERIO VASCONCELOS COSTA
- BRUNO MACHADO FERREIRA
- RENATO CESAR MANSUR
- CARLOS AUGUSTO SALAMONDE
- CARLOS FERNANDO ROSSI CONSTANTINI
- MILTON MALUHY FILHO
- FERNANDO KONTOPP DE OLIVEIRA
- BRUNO BIANCHI
- LEANDRO ROBERTO DOMINIQUINI
- RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA
- JOAO FILIPE FERNANDES DA COSTA ARAUJO
- GUSTAVO ANDRES
- ALEXANDRE BORIN RIBEIRO
- RENATO DA SILVA CARVALHO
- ALVARO DE ALVARENGA FREIRE PIMENTEL
- CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA MAZZEI
- DANIEL NASCIMENTO GORETTI
- DANIEL SPOSITO PASTORE
- RENATO LULIA JACOB
- ANDRE MAURICIO GERALDES MARTINS
- FABIO RODRIGO VILLA
- FELIPE SAMPAIO NABUCO
- JOSE GERALDO FRANCO ORTIZ JUNIOR
- RUBENS FOGLI NETTO
- EDUARDO NOGUEIRA DOMEQUE
- JOAO CARLOS DO AMARAL DOS SANTOS
- MARCELO BEVILACQUA GAMBARINI
- RENATO GIONGO VICHI
- RITA RODRIGUES FERREIRA CARVALHO
- SANDRA CRISTINA MISCHIATTI LANCELLOTTI
- ADRIANO TCHEN CARDOSO ALVES
- RAFAEL BASTOS HERINGER
- LUCIANA NICOLA
- GUILHERME PESSINI CARVALHO
- MARIO NEWTON NAZARETH MIGUEL
- FERNANDO SILVA DIAS DE CASTRO
- EDUARDO COUTINHO DE OLIVEIRA AMORIM
- BEATRIZ COUTO DELLEVEDOVE BERNARDI
- ROBERTA ANCHIETA DA SILVA
- RODRIGO ANDRE LEIRAS CARNEIRO
- FERNANDO MATTAR BEYRUTI
- LEANDRO ALVES
- FABIO HORTA MOTTA MARQUES DA COSTA
- MICHEL CURY CHAIN
- PEDRO CAMPOS BIAS FORTES
- MAIRA BLINI DE CARVALHO
- CAIO BARBOSA LIMA MORENO
- FABRICIO DORE DE MAGALHAES
- FELIPE PICCOLI AVERSA
- MARCUS VIANA DE GUSMAO
- TATYANA MONTENEGRO GIL
- CRISTINA GOUVEIA AGUIAR
- MICHELE MARIA VITA
- MARIA ESTELA CASTANHEIRA SAAB CAIUBY NOVAES
- VINICIUS SANTANA
- DAVI FALEIROS FRANCO DA ROCHA
- MARCIA KINSCH DE LIMA
- PEDRO PRATES RODRIGUES
- TIAGO AUGUSTO MORELLI
- GUSTAVO LOPES RODRIGUES
- MARCO FLAVIO TRAJANO MATTOS
- ULLISSES CHRISTIAN SILVA ASSIS
