COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CONEXAO
Nome fantasia: SICREDI CONEXAO
CNPJ 87.733.770/0001-21
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CONEXAO, CNPJ 87.733.770/0001-21, é uma empresa com situação cadastral Ativa em RODEIO BONITO (RS), aberta em 17/09/1981, conforme os dados públicos da Receita Federal, ref. 09/08/2026.
- Dívida ativa nenhum registro
- Sanções nenhuma
- Quadro societário 3 sócios
- Estabelecimentos matriz + 70 filiais
Outros formatos
Identificação
- CNPJ
- 87.733.770/0001-21
- Tipo
- Matriz — É o estabelecimento principal da empresa, o primeiro CNPJ (termina em /0001).
- Abertura
- 17/09/1981
- Porte
- Demais — Empresa acima dos limites de ME/EPP — porte médio ou grande.
- Capital social
- R$ 0,00
- Atividade principal
- 6424703 — Cooperativas de crédito mútuo — Atividade principal registrada: Cooperativas de crédito mútuo, código 6424703 na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).
- Natureza jurídica
- 2143 — Cooperativa
- Endereço
- AVENIDA DO COMERCIO, 618 — CENTRO, RODEIO BONITO/RS, CEP 98360000 Ver no Google Maps · Empresas em RS
- Contato
- (55) ****-**44 — mascarado; completo na API para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
- Situação cadastral
- Ativa desde 03/11/2005 — A empresa está regular perante a Receita Federal e pode operar normalmente.
Fonte: Receita Federal (dados abertos do CNPJ), ref. 09/08/2026.
Dívida ativa da União (PGFN)
Nenhum registro na dívida ativa da União para a raiz 87.733.770 — ref. 2º trimestre/2026.
A existência de inscrição não significa débito exigível: pode haver discussão administrativa ou judicial, parcelamento ou garantia. Fonte oficial e atual: lista de devedores da PGFN — ref. 2º trimestre/2026.
É sua empresa? Solicite revisão ou retificação — respondemos em até 48h com comprovante.
Quadro societário (QSA)
- COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CONEXAO
- MARCIO GIRARDI
- ANDRE ZANON
- NEIMAR DA ROSA
| Nome | Tipo | Qualificação | Entrada | Faixa etária | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCIO GIRARDI | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 04/03/2016 | 41 a 50 anos | ***991600** |
| ANDRE ZANON | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 17/02/2020 | 41 a 50 anos | ***916200** |
| NEIMAR DA ROSA | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 25/11/2022 | 41 a 50 anos | ***432600** |
CPF exibido com a máscara oficial da Receita Federal. O documento completo está disponível na API da FonteData para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
Estabelecimentos desta empresa
| Estabelecimento | Tipo | Situação | Município/UF | Abertura |
|---|---|---|---|---|
| SICREDI CONEXAO 87.733.770/0001-21 | Matriz | Ativa | RODEIO BONITO/RS | 17/09/1981 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO DE VICENTE DUTRA 87.733.770/0002-02 | Filial | Ativa | VICENTE DUTRA/RS | 17/11/2006 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO DE FREDERICO WESTPHALEN 87.733.770/0003-93 | Filial | Ativa | FREDERICO WESTPHALEN/RS | 17/11/2006 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CAICARA 87.733.770/0004-74 | Filial | Ativa | CAICARA/RS | 17/11/2006 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO DE VISTA ALEGRE 87.733.770/0005-55 | Filial | Ativa | VISTA ALEGRE/RS | 17/11/2006 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO DE TAQUARUCU DO SUL 87.733.770/0006-36 | Filial | Ativa | TAQUARUCU DO SUL/RS | 17/11/2006 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO DE ERVAL SECO 87.733.770/0007-17 | Filial | Ativa | ERVAL SECO/RS | 17/11/2006 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO DE IRAI 87.733.770/0008-06 | Filial | Ativa | IRAI/RS | 17/11/2006 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO DE PALMITINHO 87.733.770/0009-89 | Filial | Ativa | PALMITINHO/RS | 17/11/2006 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO DE PINHEIRINHO DO VALE 87.733.770/0010-12 | Filial | Ativa | PINHEIRINHO DO VALE/RS | 17/11/2006 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CRISTAL DO SUL 87.733.770/0011-01 | Filial | Ativa | CRISTAL DO SUL/RS | 17/11/2006 |
| SUREG CONEXAO 87.733.770/0012-84 | Filial | Ativa | FREDERICO WESTPHALEN/RS | 17/11/2006 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO DE NOVO TIRADENTES 87.733.770/0013-65 | Filial | Ativa | NOVO TIRADENTES/RS | 17/11/2006 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO DE AMETISTA DO SUL 87.733.770/0014-46 | Filial | Ativa | AMETISTA DO SUL/RS | 17/11/2006 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO DE SEBERI 87.733.770/0015-27 | Filial | Ativa | SEBERI/RS | 17/11/2006 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO DE PLANALTO 87.733.770/0016-08 | Filial | Ativa | PLANALTO/RS | 17/11/2006 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO DE ALPESTRE 87.733.770/0017-99 | Filial | Ativa | ALPESTRE/RS | 17/11/2006 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CERRO GRANDE 87.733.770/0018-70 | Filial | Ativa | CERRO GRANDE/RS | 17/11/2006 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO DE PINHAL 87.733.770/0019-50 | Filial | Ativa | PINHAL/RS | 17/11/2006 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO DE SAO CARLOS 87.733.770/0020-94 | Filial | Ativa | SAO CARLOS/SC | 15/03/2007 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CUNHA PORA 87.733.770/0021-75 | Filial | Ativa | CUNHA PORA/SC | 10/12/2007 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO DE PALMITOS 87.733.770/0022-56 | Filial | Ativa | PALMITOS/SC | 02/07/2008 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO DE MARAVILHA 87.733.770/0023-37 | Filial | Ativa | MARAVILHA/SC | 19/09/2008 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO DE PINHALZINHO 87.733.770/0024-18 | Filial | Ativa | PINHALZINHO/SC | 19/06/2009 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO DE FREDERICO WESTPHALEN - 02 87.733.770/0025-07 | Filial | Ativa | FREDERICO WESTPHALEN/RS | 15/04/2010 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO CAIBI 87.733.770/0026-80 | Filial | Ativa | CAIBI/SC | 18/10/2010 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO SAUDADES 87.733.770/0027-60 | Filial | Ativa | SAUDADES/SC | 20/10/2011 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO DE RODEIO BONITO 87.733.770/0028-41 | Filial | Ativa | RODEIO BONITO/RS | 27/10/2011 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO DE SEBERI - BOCA DA PICADA 87.733.770/0029-22 | Filial | Baixada | SEBERI/RS | 13/11/2014 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO ITAJUBA 87.733.770/0030-66 | Filial | Ativa | ITAJUBA/MG | 18/01/2019 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO SANTA RITA DO SAPUCAI 87.733.770/0031-47 | Filial | Ativa | SANTA RITA DO SAPUCAI/MG | 15/04/2019 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO POUSO ALEGRE 87.733.770/0032-28 | Filial | Ativa | POUSO ALEGRE/MG | 11/09/2019 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO DE EXTREMA 87.733.770/0033-09 | Filial | Ativa | EXTREMA/MG | 27/12/2019 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CAMBUI 87.733.770/0034-90 | Filial | Ativa | CAMBUI/MG | 02/01/2020 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO PARAISOPOLIS 87.733.770/0035-70 | Filial | Ativa | PARAISOPOLIS/MG | 05/01/2021 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO ITAJUBA 87.733.770/0036-51 | Filial | Ativa | ITAJUBA/MG | 20/01/2021 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO POUSO ALEGRE - SAO JOAO 87.733.770/0037-32 | Filial | Ativa | POUSO ALEGRE/MG | 26/01/2021 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO DE MODELO 87.733.770/0038-13 | Filial | Ativa | MODELO/SC | 28/06/2021 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO AGUAS DE CHAPECO 87.733.770/0039-02 | Filial | Ativa | AGUAS DE CHAPECO/SC | 19/07/2021 |
| UNIDADAE DE ATENDIMENTO DE ITAPEVA 87.733.770/0040-38 | Filial | Ativa | ITAPEVA/MG | 11/05/2022 |
| UNIDADE DE ATEND FREDERICO WESTPHALEN JARDIM PRIMAVERA 87.733.770/0041-19 | Filial | Baixada | FREDERICO WESTPHALEN/RS | 09/08/2022 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO MARAVILHA MADALOZZO 87.733.770/0042-08 | Filial | Baixada | MARAVILHA/SC | 09/08/2022 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO FREDERICO WESTPHALEN FATIMA 87.733.770/0043-80 | Filial | Baixada | FREDERICO WESTPHALEN/RS | 09/08/2022 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO PINHALZINHO EFACIP 87.733.770/0044-61 | Filial | Ativa | PINHALZINHO/SC | 12/08/2022 |
| UNIDADAE DE ATENDIMENTO DE BOM REPOUSO 87.733.770/0045-42 | Filial | Ativa | BOM REPOUSO/MG | 13/09/2022 |
| UNIDADE DE ANTENDIMENTO TOCOS DO MOJI 87.733.770/0046-23 | Filial | Ativa | TOCOS DO MOJI/MG | 11/01/2023 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO RIQUEZA 87.733.770/0047-04 | Filial | Ativa | RIQUEZA/SC | 12/04/2023 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO CUNHATAI 87.733.770/0048-95 | Filial | Ativa | CUNHATAI/SC | 12/04/2023 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO IRACEMINHA 87.733.770/0049-76 | Filial | Ativa | IRACEMINHA/SC | 15/05/2023 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO FLOR DO SERTAO 87.733.770/0050-00 | Filial | Ativa | FLOR DO SERTAO/SC | 15/05/2023 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO CORREGO DO BOM JESUS 87.733.770/0051-90 | Filial | Ativa | CORREGO DO BOM JESUS/MG | 23/05/2023 |
| UA ESPACO DE RELACIONAMENTO POUSO ALEGRE SHOPPING 87.733.770/0052-71 | Filial | Ativa | POUSO ALEGRE/MG | 06/06/2023 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO BORDA DA MATA 87.733.770/0053-52 | Filial | Ativa | BORDA DA MATA/MG | 25/07/2023 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO ERVALIA 87.733.770/0054-33 | Filial | Ativa | ERVALIA/MG | 01/08/2023 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO SAO GONCALO DO SAPUCAI 87.733.770/0055-14 | Filial | Ativa | SAO GONCALO DO SAPUCAI/MG | 07/08/2023 |
| UNID DE ATEND ESPACO RELAC SAO FRANCISCO DE PAULA - FW 87.733.770/0056-03 | Filial | Ativa | FREDERICO WESTPHALEN/RS | 09/08/2023 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO PONTE NOVA 87.733.770/0057-86 | Filial | Ativa | PONTE NOVA/MG | 20/10/2023 |
| UNIDADE ATENDIMENTO REGIONAL SUL DE MINAS 87.733.770/0058-67 | Filial | Ativa | POUSO ALEGRE/MG | 22/12/2023 |
| UNIDADE ATENDIMENTO REGIONAL DE ZONA DA MATA 87.733.770/0059-48 | Filial | Ativa | PONTE NOVA/MG | 27/12/2023 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO DIGITAL 87.733.770/0060-81 | Filial | Ativa | FREDERICO WESTPHALEN/RS | 22/03/2024 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO RIO CASCA 87.733.770/0061-62 | Filial | Ativa | RIO CASCA/MG | 09/06/2024 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO SENADOR AMARAL 87.733.770/0062-43 | Filial | Ativa | SENADOR AMARAL/MG | 12/06/2024 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO DOM VICOSO 87.733.770/0063-24 | Filial | Ativa | DOM VICOSO/MG | 02/08/2024 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO JEQUERI 87.733.770/0064-05 | Filial | Ativa | JEQUERI/MG | 26/09/2024 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO REGIONAL MEDIO ALTO URUGUAI 87.733.770/0065-96 | Filial | Ativa | FREDERICO WESTPHALEN/RS | 14/11/2024 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO REGIONAL OESTE CATARINENSE 87.733.770/0066-77 | Filial | Ativa | PALMITOS/SC | 22/11/2024 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO TEIXEIRAS 87.733.770/0067-58 | Filial | Ativa | TEIXEIRAS/MG | 20/03/2025 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO ESTIVA 87.733.770/0068-39 | Filial | Ativa | ESTIVA/MG | 22/04/2025 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO BUENO BRANDAO 87.733.770/0069-10 | Filial | Ativa | BUENO BRANDAO/MG | 17/07/2025 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO CAMANDUCAIA 87.733.770/0070-53 | Filial | Ativa | CAMANDUCAIA/MG | 13/04/2026 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO ACAIACA 87.733.770/0071-34 | Filial | Ativa | ACAIACA/MG | 24/04/2026 |
Perguntas frequentes
De quem é a empresa COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CONEXAO?
Conforme o quadro societário publicado pela Receita Federal, participam: MARCIO GIRARDI, ANDRE ZANON, NEIMAR DA ROSA.
Qual é a situação cadastral de COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CONEXAO?
Ativa na Receita Federal (ref. 09/08/2026). A empresa está regular perante a Receita Federal e pode operar normalmente.
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CONEXAO tem dívida ativa na União?
Nenhum registro na dívida ativa da União para a raiz deste CNPJ — ref. 2º trimestre/2026.
Quantas filiais COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CONEXAO tem?
70 filiais registradas na Receita Federal, ref. 09/08/2026.
Reprodução datada de registros públicos oficiais — cada bloco indica a referência da sua fonte (Lei nº 12.527/2011, art. 8º; Lei nº 8.934/1994, arts. 1º, I, e 29; IN RFB nº 2.119/2022). Isto não é certidão e não tem fé pública; para efeitos legais, consulte o órgão emissor pelos links de cada bloco. E-mail, telefone e CPF aparecem apenas mascarados; publicamos menos dado pessoal do que a própria fonte (LGPD, art. 6º, III). Dado divergente, supressão ou remoção: Remoção, retificação e revisão — retificação com comprovante é gratuita, em até 48h.