GRAZZIOTIN S A
CNPJ 92.012.467/0001-70
GRAZZIOTIN S A, CNPJ 92.012.467/0001-70, é uma empresa com situação cadastral Ativa em PASSO FUNDO (RS), aberta em 22/03/1982, conforme os dados públicos da Receita Federal, ref. 09/08/2026.
- Dívida ativa 1 inscrição · R$ 1.229,44
- Sanções nenhuma
- Administração 9 membros
- Estabelecimentos matriz + 675 filiais
Outros formatos
Identificação
- CNPJ
- 92.012.467/0001-70
- Tipo
- Matriz — É o estabelecimento principal da empresa, o primeiro CNPJ (termina em /0001).
- Abertura
- 22/03/1982
- Porte
- Demais — Empresa acima dos limites de ME/EPP — porte médio ou grande.
- Capital social
- R$ 672.048.114,68
- Atividade principal
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios — Atividade principal registrada: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, código 4781400 na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).
- Atividades secundárias
-
16 atividades secundárias
- 4721104 — Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4729602 — Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 6619302 — Correspondentes de instituições financeiras
- 6622300 — Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8299799 — Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- Natureza jurídica
- 2046 — Sociedade Anônima Aberta
- Endereço
- RUA VALENTIN GRAZZIOTIN, 77 — SAO CRISTOVAO, PASSO FUNDO/RS, CEP 99060030 Ver no Google Maps · Empresas em RS
- Contato
- j***@g***.com.br · (54) ****-**45 — mascarado; completo na API para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
- Situação cadastral
- Ativa desde 03/11/2005 — A empresa está regular perante a Receita Federal e pode operar normalmente.
Fonte: Receita Federal (dados abertos do CNPJ), ref. 09/08/2026.
Dívida ativa da União (PGFN)
1 inscrição em dívida ativa da União para a raiz 92.012.467 total R$ 1.229,44
Todas as inscrições do CNPJ raiz — matriz e filiais.
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| 52600459350.0 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 15/05/2026 | R$ 1.229,44 |
A existência de inscrição não significa débito exigível: pode haver discussão administrativa ou judicial, parcelamento ou garantia. Fonte oficial e atual: lista de devedores da PGFN — ref. 2º trimestre/2026.
É sua empresa? Solicite revisão ou retificação — respondemos em até 48h com comprovante.
Diretoria e administração (QSA)
pessoa física — a Receita publica o CPF mascarado
Ver mais 1 membro
- SEBASTIAO VORLEI BARBOSA
| Nome | Tipo | Qualificação | Entrada | Faixa etária | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCUS GRAZZIOTIN | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 19/05/2011 | 51 a 60 anos | ***889270** |
| RENATA GRAZZIOTIN | Pessoa física | Presidente — Preside a empresa ou entidade — o cargo mais alto da administração. | 19/05/2011 | 51 a 60 anos | ***131390** |
| MATIAS GRAZZIOTIN | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 07/02/2017 | 41 a 50 anos | ***808560** |
| LETICIA REICHERT VIEIRA | Pessoa física | Conselheiro de Administração — Integra o conselho de administração — órgão que orienta e fiscaliza a diretoria. | 29/05/2023 | 41 a 50 anos | ***207390** |
| LUCAS GRAZZIOTIN | Pessoa física | Conselheiro de Administração — Integra o conselho de administração — órgão que orienta e fiscaliza a diretoria. | 29/05/2023 | 41 a 50 anos | ***042000** |
| PAULO FARINA | Pessoa física | Conselheiro de Administração — Integra o conselho de administração — órgão que orienta e fiscaliza a diretoria. | 29/05/2023 | 71 a 80 anos | ***926710** |
| PAULO GILMAR GOELZER | Pessoa física | Conselheiro de Administração — Integra o conselho de administração — órgão que orienta e fiscaliza a diretoria. | 29/05/2023 | 61 a 70 anos | ***606220** |
| HENRY COSTA | Pessoa física | Conselheiro de Administração — Integra o conselho de administração — órgão que orienta e fiscaliza a diretoria. | 27/05/2026 | 51 a 60 anos | ***927300** |
| SEBASTIAO VORLEI BARBOSA | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 27/05/2026 | 61 a 70 anos | ***455050** |
CPF exibido com a máscara oficial da Receita Federal. O documento completo está disponível na API da FonteData para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
Estabelecimentos desta empresa
| Estabelecimento | Tipo | Situação | Município/UF | Abertura |
|---|---|---|---|---|
| GRAZZIOTIN S A 92.012.467/0001-70 | Matriz | Ativa | PASSO FUNDO/RS | 22/03/1982 |
| GZT 92.012.467/0002-50 | Filial | Ativa | CACHOEIRINHA/RS | 22/02/2001 |
| FRANCO GIORGI 92.012.467/0003-31 | Filial | Ativa | SAO GABRIEL/RS | 24/04/2001 |
| GRAZZIOTIN 92.012.467/0004-12 | Filial | Ativa | ERECHIM/RS | 22/03/1982 |
| GZT 92.012.467/0005-01 | Filial | Ativa | CARAZINHO/RS | 22/03/1982 |
| VIA RAQUELLE 92.012.467/0006-84 | Filial | Ativa | IJUI/RS | 14/08/2001 |
| GZT EXPRESS 92.012.467/0007-65 | Filial | Ativa | CRUZ ALTA/RS | 22/03/1982 |
| GZT 92.012.467/0008-46 | Filial | Ativa | PALMEIRA DAS MISSOES/RS | 22/03/1982 |
| GZT 92.012.467/0009-27 | Filial | Ativa | IJUI/RS | 22/03/1982 |
| VIA RAQUELLE 92.012.467/0010-60 | Filial | Ativa | SANTO ANGELO/RS | 05/07/2001 |
| POR MENOS 92.012.467/0011-41 | Filial | Baixada | TUPANCIRETA/RS | 19/07/2001 |
| VIA RAQUELLE 92.012.467/0012-22 | Filial | Ativa | SANTA MARIA/RS | 07/08/2001 |
| LOJAS GRAZZIOTIN 92.012.467/0013-03 | Filial | Ativa | PASSO FUNDO/RS | 22/03/1982 |
| GRAZZIOTIN LOJAS DE DEPARTAMENTO 92.012.467/0014-94 | Filial | Baixada | SANTA ROSA/RS | 22/03/1982 |
| GZT 92.012.467/0015-75 | Filial | Baixada | SANTO ANGELO/RS | 22/03/1982 |
| POR MENOS 92.012.467/0016-56 | Filial | Ativa | ARROIO GRANDE/RS | 07/08/2001 |
| LOJAS GRAZZIOTIN 92.012.467/0017-37 | Filial | Baixada | SANTO AUGUSTO/RS | 22/03/1982 |
| TOTTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 92.012.467/0018-18 | Filial | Ativa | ERECHIM/RS | 22/03/1982 |
| GRAZZIOTIN 92.012.467/0019-07 | Filial | Ativa | CACHOEIRA DO SUL/RS | 22/03/1982 |
| GZT EXPRESS 92.012.467/0020-32 | Filial | Ativa | FREDERICO WESTPHALEN/RS | 22/03/1982 |
| TECH BOX 92.012.467/0021-13 | Filial | Ativa | SAO GABRIEL/RS | 07/08/2001 |
| GRAZZIOTIN 92.012.467/0022-02 | Filial | Ativa | CANOAS/RS | 22/03/1982 |
| POR MENOS 92.012.467/0023-85 | Filial | Ativa | SAO FRANCISCO DE ASSIS/RS | 19/07/2001 |
| POR MENOS 92.012.467/0024-66 | Filial | Ativa | TRES PASSOS/RS | 22/03/1982 |
| GRAZZIOTIN 92.012.467/0025-47 | Filial | Ativa | SANTA MARIA/RS | 22/03/1982 |
| GRAZZIOTIN LOJAS DE DEPARTAMENTO 92.012.467/0026-28 | Filial | Ativa | CHAPECO/SC | 22/03/1982 |
| VIA RAQUELLE 92.012.467/0027-09 | Filial | Ativa | PASSO FUNDO/RS | 21/08/2001 |
| POR MENOS 92.012.467/0028-90 | Filial | Ativa | NOVA PRATA/RS | 11/09/2001 |
| TOTTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 92.012.467/0029-70 | Filial | Ativa | CHAPECO/SC | 22/03/1982 |
| LOJAS GRAZZIOTIN 92.012.467/0030-04 | Filial | Baixada | SAO MIGUEL DO OESTE/SC | 22/03/1982 |
| LOJAS GRAZZIOTIN 92.012.467/0031-95 | Filial | Baixada | VACARIA/RS | 22/03/1982 |
| GZT EXPRESS 92.012.467/0032-76 | Filial | Ativa | GUAPORE/RS | 16/10/2001 |
| TOTTAL CASA & CONFORTO 92.012.467/0033-57 | Filial | Ativa | SANTO ANGELO/RS | 22/03/1982 |
| GRAZZIOTIN 92.012.467/0034-38 | Filial | Ativa | BAGE/RS | 22/03/1982 |
| LOJAS GRAZZIOTIN 92.012.467/0035-19 | Filial | Baixada | SOLEDADE/RS | 22/03/1982 |
| LOJAS GRAZZIOTIN 92.012.467/0036-08 | Filial | Baixada | SAO LUIZ GONZAGA/RS | 22/03/1982 |
| GZT EXPRESS 92.012.467/0037-80 | Filial | Ativa | SAO BORJA/RS | 22/03/1982 |
| GZT 92.012.467/0038-61 | Filial | Baixada | BAGE/RS | 22/03/1982 |
| TOTTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 92.012.467/0039-42 | Filial | Ativa | SANTA MARIA/RS | 22/03/1982 |
| POR MENOS 92.012.467/0040-86 | Filial | Ativa | PELOTAS/RS | 22/03/1982 |
| GRAZZIOTIN 92.012.467/0041-67 | Filial | Ativa | ESTEIO/RS | 22/03/1982 |
| POR MENOS 92.012.467/0042-48 | Filial | Ativa | SANTANA DO LIVRAMENTO/RS | 22/01/2002 |
| POR MENOS 92.012.467/0043-29 | Filial | Ativa | SANTO AUGUSTO/RS | 22/01/2002 |
| GZT EXPRESS 92.012.467/0044-00 | Filial | Ativa | PASSO FUNDO/RS | 22/03/1982 |
| TOTTAL CASA E CONFORTO 92.012.467/0045-90 | Filial | Ativa | TAQUARA/RS | 19/02/2002 |
| GZT EXPRESS 92.012.467/0046-71 | Filial | Ativa | RIO GRANDE/RS | 28/03/2002 |
| GRAZZIOTIN 92.012.467/0047-52 | Filial | Ativa | LAGES/SC | 22/03/1982 |
| TOTTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 92.012.467/0048-33 | Filial | Baixada | IJUI/RS | 22/03/1982 |
| GRAZZIOTIN S A 92.012.467/0049-14 | Filial | Baixada | CAMPO MOURAO/PR | 25/06/2002 |
| TOTTAL CASA & LAZER 92.012.467/0050-58 | Filial | Baixada | SANTA ROSA/RS | 22/03/1982 |
| POR MENOS 92.012.467/0051-39 | Filial | Baixada | GIRUA/RS | 27/08/2002 |
| GRAZZIOTIN 92.012.467/0052-10 | Filial | Ativa | PATO BRANCO/PR | 22/03/1982 |
| POR MENOS 92.012.467/0053-09 | Filial | Ativa | PASSO FUNDO/RS | 03/09/2002 |
| POR MENOS 92.012.467/0054-81 | Filial | Ativa | IBIRUBA/RS | 03/09/2002 |
| TOTTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 92.012.467/0055-62 | Filial | Ativa | CRUZ ALTA/RS | 22/03/1982 |
| TOTTAL 92.012.467/0056-43 | Filial | Ativa | LAJEADO/RS | 22/03/1982 |
| TOTTAL CASA & LAZER 92.012.467/0057-24 | Filial | Baixada | CARAZINHO/RS | 22/03/1982 |
| TOTTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 92.012.467/0058-05 | Filial | Baixada | LAGES/SC | 22/03/1982 |
| TOTTAL CASA & LAZER 92.012.467/0059-96 | Filial | Ativa | CACHOEIRA DO SUL/RS | 22/03/1982 |
| TOTTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 92.012.467/0060-20 | Filial | Baixada | SAO BORJA/RS | 22/03/1982 |
| GRAZZIOTIN 92.012.467/0061-00 | Filial | Ativa | BENTO GONCALVES/RS | 22/03/1982 |
| LOJAS GRAZZIOTIN 92.012.467/0062-91 | Filial | Baixada | CAXIAS DO SUL/RS | 22/03/1982 |
| GRAZZIOTIN LOJAS DE DEPARTAMENTO 92.012.467/0063-72 | Filial | Ativa | SAO JOSE/SC | 28/01/1982 |
| POR MENOS 92.012.467/0064-53 | Filial | Ativa | CANGUCU/RS | 12/09/2002 |
| POR MENOS 92.012.467/0065-34 | Filial | Ativa | PAROBE/RS | 12/09/2002 |
| GZT 92.012.467/0066-15 | Filial | Baixada | CONCORDIA/SC | 18/08/1982 |
| TOTTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 92.012.467/0067-04 | Filial | Ativa | CACHOEIRINHA/RS | 16/08/1982 |
| TOTTAL CASA & CONFORTO 92.012.467/0068-87 | Filial | Baixada | FREDERICO WESTPHALEN/RS | 16/08/1982 |
| TOTTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 92.012.467/0069-68 | Filial | Baixada | PATO BRANCO/PR | 25/10/1982 |
| GRAZZIOTIN LOJAS DE DEPARTAMENTO 92.012.467/0070-00 | Filial | Baixada | CURITIBA/PR | 25/10/1982 |
| GRAZZIOTIN LOJAS DE DEPARTAMENTO 92.012.467/0071-82 | Filial | Ativa | PORTO ALEGRE/RS | 10/11/1982 |
| GRAZZIOTIN LOJAS DE DEPARTAMENTO 92.012.467/0072-63 | Filial | Ativa | NOVO HAMBURGO/RS | 10/11/1982 |
| POR MENOS 92.012.467/0073-44 | Filial | Ativa | TRES COROAS/RS | 12/09/2002 |
| POR MENOS 92.012.467/0074-25 | Filial | Ativa | FRAIBURGO/SC | 17/10/2002 |
| POR MENOS 92.012.467/0075-06 | Filial | Baixada | DOIS VIZINHOS/PR | 17/10/2002 |
| TOTTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 92.012.467/0076-97 | Filial | Ativa | SAO MIGUEL DO OESTE/SC | 17/03/1983 |
| GRAZZIOTIN LOJAS DE DEPARTAMENTO 92.012.467/0077-78 | Filial | Ativa | PORTO ALEGRE/RS | 23/02/1983 |
| TOTTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 92.012.467/0078-59 | Filial | Ativa | PORTO ALEGRE/RS | 23/02/1983 |
| TOTTAL CASA & LAZER 92.012.467/0079-30 | Filial | Ativa | FRANCISCO BELTRAO/PR | 25/07/1983 |
| POR MENOS 92.012.467/0080-73 | Filial | Ativa | QUARAI/RS | 07/11/2002 |
| TOTTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 92.012.467/0081-54 | Filial | Ativa | ESTEIO/RS | 08/08/1983 |
| POR MENOS 92.012.467/0082-35 | Filial | Ativa | TRIUNFO/RS | 23/01/2003 |
| TOTTAL CASA & LAZER 92.012.467/0083-16 | Filial | Ativa | SANTA MARIA/RS | 23/08/1983 |
| TOTTAL CASA & LAZER 92.012.467/0084-05 | Filial | Ativa | BENTO GONCALVES/RS | 22/09/1983 |
| TOTTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 92.012.467/0085-88 | Filial | Ativa | TRES DE MAIO/RS | 31/01/1984 |
| TOTTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 92.012.467/0086-69 | Filial | Baixada | PELOTAS/RS | 18/04/1984 |
| TOTTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 92.012.467/0087-40 | Filial | Baixada | ALEGRETE/RS | 18/04/1984 |
| TOTTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 92.012.467/0088-20 | Filial | Baixada | XANXERE/SC | 29/05/1984 |
| TOTTAL MATERIAL DE CONSTRUCAO 92.012.467/0089-01 | Filial | Baixada | SANTANA DO LIVRAMENTO/RS | 14/06/1984 |
| GRAZZIOTIN S A 92.012.467/0090-45 | Filial | Baixada | SANTANA DO LIVRAMENTO/RS | 14/06/1984 |
| TOTTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 92.012.467/0091-26 | Filial | Baixada | MARAVILHA/SC | 17/07/1984 |
| GZT 92.012.467/0092-07 | Filial | Ativa | VACARIA/RS | 10/07/1984 |
| GZT 92.012.467/0093-98 | Filial | Ativa | SAO LEOPOLDO/RS | 09/08/1984 |
| TOTTAL CASA & LAZER 92.012.467/0094-79 | Filial | Ativa | SAO BORJA/RS | 04/09/1984 |
| POR MENOS 92.012.467/0095-50 | Filial | Baixada | SAO BORJA/RS | 06/03/2003 |
| POR MENOS 92.012.467/0096-30 | Filial | Ativa | SANTA CRUZ DO SUL/RS | 04/09/1984 |
| TOTTAL CASA & CONFORTO 92.012.467/0097-11 | Filial | Baixada | PASSO FUNDO/RS | 25/09/1984 |
| TOTTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 92.012.467/0098-00 | Filial | Baixada | SANTO AUGUSTO/RS | 25/09/1984 |
| GZT 92.012.467/0099-83 | Filial | Ativa | LAGES/SC | 24/10/1984 |
| LOJAS GRAZZIOTIN 92.012.467/0100-51 | Filial | Baixada | URUGUAIANA/RS | 07/10/2003 |
| GRAZZIOTIN S A 92.012.467/0101-32 | Filial | Baixada | REALEZA/PR | 05/12/1984 |
| TOTTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 92.012.467/0102-13 | Filial | Baixada | DOIS VIZINHOS/PR | 15/01/1985 |
| TOTTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 92.012.467/0103-02 | Filial | Baixada | SANTO ANGELO/RS | 15/01/1985 |
| TOTTAL 92.012.467/0104-85 | Filial | Baixada | GARIBALDI/RS | 15/01/1985 |
| TOTTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 92.012.467/0105-66 | Filial | Baixada | MONTENEGRO/RS | 24/01/1985 |
| TOTTAL 92.012.467/0106-47 | Filial | Baixada | JULIO DE CASTILHOS/RS | 24/01/1985 |
| TOTTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 92.012.467/0107-28 | Filial | Baixada | FARROUPILHA/RS | 16/04/1985 |
| GZT 92.012.467/0108-09 | Filial | Ativa | SANTIAGO/RS | 16/04/1985 |
| TOTTAL 92.012.467/0109-90 | Filial | Baixada | SANTA ROSA/RS | 02/05/1985 |
| TOTTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 92.012.467/0110-23 | Filial | Baixada | ESPUMOSO/RS | 04/07/1985 |
| TOTTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 92.012.467/0111-04 | Filial | Ativa | CAMPOS NOVOS/SC | 14/08/1985 |
| TOTTAL CASA & CONFORTO 92.012.467/0112-95 | Filial | Baixada | IJUI/RS | 18/07/1985 |
| TOTTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 92.012.467/0113-76 | Filial | Baixada | TRES PASSOS/RS | 01/08/1985 |
| TOTTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 92.012.467/0114-57 | Filial | Baixada | GUAPORE/RS | 08/08/1985 |
| TOTTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 92.012.467/0115-38 | Filial | Ativa | RIO DO SUL/SC | 05/09/1985 |
| TOTTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 92.012.467/0116-19 | Filial | Ativa | TOLEDO/PR | 06/09/1985 |
| TOTTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 92.012.467/0117-08 | Filial | Baixada | SOLEDADE/RS | 17/09/1985 |
| POR MENOS 92.012.467/0118-80 | Filial | Ativa | CACHOEIRA DO SUL/RS | 24/10/1985 |
| GRAZZIOTIN S A 92.012.467/0119-61 | Filial | Baixada | PASSO FUNDO/RS | 07/11/1985 |
| TOTTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 92.012.467/0120-03 | Filial | Baixada | PASSO FUNDO/RS | 03/12/1985 |
| POR MENOS 92.012.467/0121-86 | Filial | Ativa | SAO BORJA/RS | 10/12/1985 |
| GRAZZIOTIN S A 92.012.467/0122-67 | Filial | Baixada | CHAPECO/SC | 08/01/1986 |
| GRAZZIOTIN S A 92.012.467/0123-48 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 25/02/1987 |
| POR MENOS 92.012.467/0124-29 | Filial | Ativa | SANTO ANGELO/RS | 19/02/1987 |
| POR MENOS 92.012.467/0125-00 | Filial | Ativa | ERECHIM/RS | 04/08/1987 |
| TOTTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 92.012.467/0126-90 | Filial | Baixada | SANTA CRUZ DO SUL/RS | 04/08/1987 |
| TOTTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 92.012.467/0127-71 | Filial | Baixada | CAMAQUA/RS | 13/08/1987 |
| TOTTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 92.012.467/0128-52 | Filial | Ativa | SAO GABRIEL/RS | 01/09/1987 |
| POR MENOS 92.012.467/0129-33 | Filial | Ativa | PALMEIRA DAS MISSOES/RS | 01/09/1987 |
| TOTTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 92.012.467/0130-77 | Filial | Ativa | SAO LUIZ GONZAGA/RS | 01/09/1987 |
| TOTTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 92.012.467/0131-58 | Filial | Ativa | JARAGUA DO SUL/SC | 09/10/1987 |
| GRAZZIOTIN S A 92.012.467/0132-39 | Filial | Baixada | PORTO ALEGRE/RS | 29/09/1987 |
| GZT 92.012.467/0133-10 | Filial | Ativa | CURITIBANOS/SC | 06/11/1987 |
| POR MENOS 92.012.467/0134-09 | Filial | Baixada | PATO BRANCO/PR | 24/11/1987 |
| POR MENOS 92.012.467/0135-81 | Filial | Baixada | CONCORDIA/SC | 06/11/1987 |
| TOTTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 92.012.467/0136-62 | Filial | Ativa | JOINVILLE/SC | 06/11/1987 |
| TOTTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 92.012.467/0137-43 | Filial | Ativa | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 22/12/1987 |
| POR MENOS 92.012.467/0138-24 | Filial | Ativa | RIO GRANDE/RS | 23/12/1987 |
| POR MENOS 92.012.467/0139-05 | Filial | Baixada | RIO GRANDE/RS | 21/01/1988 |
| POR MENOS 92.012.467/0140-49 | Filial | Ativa | UNIAO DA VITORIA/PR | 04/04/1988 |
| TOTTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 92.012.467/0141-20 | Filial | Baixada | UNIAO DA VITORIA/PR | 04/04/1988 |
| TOTTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 92.012.467/0142-00 | Filial | Baixada | ROSARIO DO SUL/RS | 25/02/1988 |
| POR MENOS 92.012.467/0143-91 | Filial | Baixada | IJUI/RS | 19/04/1988 |
| GRAZZIOTIN S A 92.012.467/0144-72 | Filial | Baixada | URUGUAIANA/RS | 10/05/1988 |
| POR MENOS 92.012.467/0145-53 | Filial | Baixada | URUGUAIANA/RS | 10/05/1988 |
| TOTTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 92.012.467/0146-34 | Filial | Ativa | ARARANGUA/SC | 08/06/1988 |
| VIA SETTE CALCADOS 92.012.467/0147-15 | Filial | Baixada | SANTO ANGELO/RS | 10/05/1988 |
| TOTTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 92.012.467/0148-04 | Filial | Baixada | ERECHIM/RS | 10/05/1988 |
| POR MENOS 92.012.467/0149-87 | Filial | Ativa | TUBARAO/SC | 29/06/1988 |
| TOTTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 92.012.467/0150-10 | Filial | Baixada | PONTA GROSSA/PR | 13/07/1988 |
| TOTTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 92.012.467/0151-00 | Filial | Baixada | RIO GRANDE/RS | 14/06/1988 |
| FRANCO GIORGI 92.012.467/0152-82 | Filial | Baixada | GUARAPUAVA/PR | 20/07/1988 |
| TOTTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 92.012.467/0153-63 | Filial | Baixada | PELOTAS/RS | 14/07/1988 |
| POR MENOS 92.012.467/0154-44 | Filial | Ativa | VACARIA/RS | 21/07/1988 |
| POR MENOS 92.012.467/0155-25 | Filial | Ativa | SAO LUIZ GONZAGA/RS | 21/07/1988 |
| TOTTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 92.012.467/0156-06 | Filial | Baixada | NOVO HAMBURGO/RS | 26/07/1988 |
| POR MENOS 92.012.467/0157-97 | Filial | Ativa | ESTEIO/RS | 26/07/1988 |
| FRANCO GIORGI MODA MASCULINA 92.012.467/0158-78 | Filial | Ativa | PASSO FUNDO/RS | 16/08/1988 |
| POR MENOS 92.012.467/0159-59 | Filial | Ativa | PASSO FUNDO/RS | 04/10/1988 |
| POR MENOS 92.012.467/0160-92 | Filial | Ativa | CURITIBANOS/SC | 01/12/1988 |
| GRAZZIOTIN S A 92.012.467/0161-73 | Filial | Baixada | PASSO FUNDO/RS | 23/02/1989 |
| GRAZZIOTIN S A 92.012.467/0162-54 | Filial | Ativa | PORTO ALEGRE/RS | 23/02/1989 |
| GRAZZIOTIN S A 92.012.467/0163-35 | Filial | Ativa | CRUZ ALTA/RS | 15/06/1989 |
| GRAZZIOTIN 92.012.467/0164-16 | Filial | Ativa | BLUMENAU/SC | 28/09/1989 |
| TOTTAL 92.012.467/0165-05 | Filial | Ativa | BLUMENAU/SC | 28/09/1989 |
| VIA SETTE 92.012.467/0166-88 | Filial | Ativa | CACADOR/SC | 28/09/1989 |
| TOTTAL 92.012.467/0167-69 | Filial | Baixada | CACADOR/SC | 28/09/1989 |
| GRAZZIOTIN S A 92.012.467/0168-40 | Filial | Baixada | PASSO FUNDO/RS | 17/08/1989 |
| GRAZZIOTIN S A 92.012.467/0169-20 | Filial | Baixada | CARAZINHO/RS | 24/08/1989 |
| GRAZZIOTIN S A 92.012.467/0170-64 | Filial | Ativa | BLUMENAU/SC | 06/11/1989 |
| TOTTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 92.012.467/0171-45 | Filial | Ativa | SAO JOSE/SC | 15/01/1990 |
| VIA SETTE 92.012.467/0172-26 | Filial | Baixada | VACARIA/RS | 16/01/1990 |
| GZT EXPRESS 92.012.467/0173-07 | Filial | Ativa | PORTO ALEGRE/RS | 30/01/1990 |
| GRAZZIOTIN 92.012.467/0174-98 | Filial | Ativa | CRICIUMA/SC | 06/04/1990 |
| GRAZZIOTIN 92.012.467/0175-79 | Filial | Ativa | JOINVILLE/SC | 24/05/1990 |
| TOTTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 92.012.467/0176-50 | Filial | Baixada | PORTO ALEGRE/RS | 03/04/1990 |
| POR MENOS 92.012.467/0177-30 | Filial | Ativa | ROSARIO DO SUL/RS | 27/03/1990 |
| TOTTAL - MATERIAIS DE CONSTRUCAO 92.012.467/0178-11 | Filial | Baixada | FOZ DO IGUACU/PR | 29/08/1990 |
| TOTTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 92.012.467/0179-00 | Filial | Ativa | VIDEIRA/SC | 24/07/1990 |
| FRANCO GIORGI 92.012.467/0180-36 | Filial | Baixada | CURITIBA/PR | 10/10/1990 |
| POR MENOS 92.012.467/0181-17 | Filial | Baixada | FRANCISCO BELTRAO/PR | 31/10/1990 |
| FRANCO GIORGI 92.012.467/0182-06 | Filial | Baixada | CASCAVEL/PR | 05/11/1990 |
| GRAZZIOTIN 92.012.467/0183-89 | Filial | Ativa | ALEGRETE/RS | 02/10/1990 |
| POR MENOS 92.012.467/0184-60 | Filial | Ativa | BAGE/RS | 02/10/1990 |
| FRANCO GIORGI 92.012.467/0185-40 | Filial | Baixada | PORTO ALEGRE/RS | 23/10/1990 |
| POR MENOS 92.012.467/0186-21 | Filial | Ativa | SANTA ROSA/RS | 07/03/1991 |
| TOTTAL CASA & LAZER 92.012.467/0187-02 | Filial | Ativa | LAGOA VERMELHA/RS | 26/03/1991 |
