COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA
CNPJ 95.821.310/0001-83
COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA, CNPJ 95.821.310/0001-83, é uma empresa com situação cadastral Ativa em SANTA ROSA (RS), aberta em 09/10/1968, conforme os dados públicos da Receita Federal, ref. 09/08/2026.
- Dívida ativa 24 inscrições · R$ 8.529.566,71
- Sanções nenhuma
- Quadro societário 2 sócios
- Estabelecimentos matriz + 87 filiais
Outros formatos
Identificação
- CNPJ
- 95.821.310/0001-83
- Tipo
- Matriz — É o estabelecimento principal da empresa, o primeiro CNPJ (termina em /0001).
- Abertura
- 09/10/1968
- Porte
- Demais — Empresa acima dos limites de ME/EPP — porte médio ou grande.
- Capital social
- R$ 0,00
- Atividade principal
- 4623199 — Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente — Atividade principal registrada: Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente, código 4623199 na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).
- Atividades secundárias
-
42 atividades secundárias
- 0141501 — Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto
- 0161003 — Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
- 0161099 — Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
- 0163600 — Atividades de pós-colheita
- 1013901 — Fabricação de produtos de carne
- 1032599 — Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito
- 1062700 — Moagem de trigo e fabricação de derivados
- 1066000 — Fabricação de alimentos para animais
- 1069400 — Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente
- 1091102 — Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria
- 4520005 — Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 4520006 — Serviços de borracharia para veículos automotores
- 4622200 — Comércio atacadista de soja
- 4623101 — Comércio atacadista de animais vivos
- 4623106 — Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
- 4623108 — Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4623109 — Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4631100 — Comércio atacadista de leite e laticínios
- 4632001 — Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 4632003 — Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4633801 — Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- 4639701 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4661300 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4683400 — Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4711302 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- 4722901 — Comércio varejista de carnes - açougues
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4771704 — Comércio varejista de medicamentos veterinários
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4784900 — Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
- 4911600 — Transporte ferroviário de carga
- 4930203 — Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 5212500 — Carga e descarga
- 6319400 — Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6619302 — Correspondentes de instituições financeiras
- 6629100 — Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas anteriormente
- 6810201 — Compra e venda de imóveis próprios
- 6810202 — Aluguel de imóveis próprios
- 6822600 — Gestão e administração da propriedade imobiliária
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- Natureza jurídica
- 2143 — Cooperativa
- Endereço
- AVENIDA EXPEDICIONARIO WEBER, 3084 — CRUZEIRO, SANTA ROSA/RS, CEP 98790290 Ver no Google Maps · Empresas em RS
- Contato
- f***@c***.com.br · (55) ****-**76 — mascarado; completo na API para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
- Situação cadastral
- Ativa desde 03/11/2005 — A empresa está regular perante a Receita Federal e pode operar normalmente.
Fonte: Receita Federal (dados abertos do CNPJ), ref. 09/08/2026.
Dívida ativa da União (PGFN)
24 inscrições em dívida ativa da União para a raiz 95.821.310 total R$ 8.529.566,71
Todas as inscrições do CNPJ raiz — matriz e filiais.
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| 370485491 | Devedor principal | Negociada | 09/08/2025 | R$ 3.204.052,38 |
| 62501286403.0 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 06/03/2025 | R$ 2.464.706,58 |
| 62501285261.0 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 28/02/2025 | R$ 915.246,35 |
Ver as outras 21 inscrições
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| 62501285180.0 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 28/02/2025 | R$ 906.590,19 |
| 62501284966.0 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 28/02/2025 | R$ 522.377,17 |
| 62501285008.0 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 28/02/2025 | R$ 353.803,96 |
| 52500664172.0 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 19/05/2025 | R$ 10.840,42 |
| 52500664334.0 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 19/05/2025 | R$ 10.840,42 |
| 52500665306.0 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 19/05/2025 | R$ 10.840,42 |
| 52500664768.0 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 19/05/2025 | R$ 10.840,42 |
| 52500664504.0 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 19/05/2025 | R$ 10.840,42 |
| 52500664920.0 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 19/05/2025 | R$ 10.840,42 |
| 52500665144.0 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 19/05/2025 | R$ 10.840,42 |
| 52500666973.0 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 19/05/2025 | R$ 8.146,97 |
| 52500666892.0 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 19/05/2025 | R$ 8.146,97 |
| 52500665730.0 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 19/05/2025 | R$ 8.146,97 |
| 52500667279.0 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 19/05/2025 | R$ 8.146,97 |
| 52500667430.0 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 19/05/2025 | R$ 8.146,97 |
| 52500666205.0 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 19/05/2025 | R$ 8.146,97 |
| 52500666469.0 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 19/05/2025 | R$ 8.146,97 |
| 52500665578.0 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 19/05/2025 | R$ 8.146,97 |
| 52500665900.0 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 19/05/2025 | R$ 8.146,97 |
| 52500667007.0 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 19/05/2025 | R$ 8.146,97 |
| 52500667600.0 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 19/05/2025 | R$ 5.437,44 |
A existência de inscrição não significa débito exigível: pode haver discussão administrativa ou judicial, parcelamento ou garantia. Fonte oficial e atual: lista de devedores da PGFN — ref. 2º trimestre/2026.
É sua empresa? Solicite revisão ou retificação — respondemos em até 48h com comprovante.
Quadro societário (QSA)
- COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA
- CLENIR ANTONIO DALCIN
- PEDRO OLAVO RAUBER
| Nome | Tipo | Qualificação | Entrada | Faixa etária | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| CLENIR ANTONIO DALCIN | Pessoa física | Presidente — Preside a empresa ou entidade — o cargo mais alto da administração. | 06/04/2021 | 61 a 70 anos | ***439990** |
| PEDRO OLAVO RAUBER | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 06/04/2021 | 61 a 70 anos | ***179210** |
CPF exibido com a máscara oficial da Receita Federal. O documento completo está disponível na API da FonteData para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
Estabelecimentos desta empresa
| Estabelecimento | Tipo | Situação | Município/UF | Abertura |
|---|---|---|---|---|
| COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA 95.821.310/0001-83 | Matriz | Ativa | SANTA ROSA/RS | 09/10/1968 |
| COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA 95.821.310/0002-64 | Filial | Baixada | SANTA ROSA/RS | 10/09/1969 |
| COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA 95.821.310/0003-45 | Filial | Ativa | TUCUNDUVA/RS | 24/08/1971 |
| COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA 95.821.310/0004-26 | Filial | Ativa | CAMPINA DAS MISSOES/RS | 24/09/1971 |
| COTRIROSA 95.821.310/0005-07 | Filial | Baixada | GIRUA/RS | 31/03/2003 |
| COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA 95.821.310/0006-98 | Filial | Ativa | ALECRIM/RS | 11/04/1972 |
| COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA 95.821.310/0007-79 | Filial | Ativa | PORTO LUCENA/RS | 28/02/1973 |
| COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA 95.821.310/0008-50 | Filial | Ativa | CANDIDO GODOI/RS | 11/03/1974 |
| COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA 95.821.310/0009-30 | Filial | Baixada | CANDIDO GODOI/RS | 11/03/1974 |
| COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA 95.821.310/0010-74 | Filial | Ativa | SANTA ROSA/RS | 08/03/1974 |
| COTRIROSA 95.821.310/0011-55 | Filial | Ativa | SANTA ROSA/RS | 25/11/1976 |
| COTRIROSA 95.821.310/0012-36 | Filial | Ativa | SANTA ROSA/RS | 02/09/1977 |
| COTRIROSA 95.821.310/0013-17 | Filial | Baixada | TUCUNDUVA/RS | 15/09/1977 |
| COTRIROSA 95.821.310/0014-06 | Filial | Ativa | CAMPINA DAS MISSOES/RS | 21/11/1977 |
| COTRIROSA 95.821.310/0015-89 | Filial | Ativa | SANTA ROSA/RS | 22/03/1978 |
| COTRIROSA 95.821.310/0016-60 | Filial | Ativa | SANTO CRISTO/RS | 21/12/1978 |
| COTRIROSA 95.821.310/0017-40 | Filial | Ativa | SANTO CRISTO/RS | 21/12/1978 |
| COTRIROSA 95.821.310/0018-21 | Filial | Ativa | SANTO CRISTO/RS | 21/12/1978 |
| COTRIROSA 95.821.310/0019-02 | Filial | Ativa | SANTO CRISTO/RS | 21/12/1978 |
| COTRIROSA 95.821.310/0020-46 | Filial | Ativa | PORTO LUCENA/RS | 24/06/1980 |
| COTRIROSA 95.821.310/0021-27 | Filial | Ativa | CANDIDO GODOI/RS | 24/06/1980 |
| COTRIROSA 95.821.310/0022-08 | Filial | Ativa | ALECRIM/RS | 24/06/1980 |
| COTRIROSA 95.821.310/0023-99 | Filial | Baixada | SANTA ROSA/RS | 28/09/1981 |
| COTRIROSA 95.821.310/0024-70 | Filial | Ativa | SANTO CRISTO/RS | 24/06/1982 |
| COTRIROSA 95.821.310/0025-50 | Filial | Ativa | SANTO CRISTO/RS | 24/06/1982 |
| COTRIROSA 95.821.310/0026-31 | Filial | Ativa | TUPARENDI/RS | 04/10/1982 |
| COTRIROSA 95.821.310/0027-12 | Filial | Ativa | TUPARENDI/RS | 04/10/1982 |
| COTRIROSA 95.821.310/0028-01 | Filial | Baixada | SANTA ROSA/RS | 12/06/1984 |
| COTRIROSA 95.821.310/0029-84 | Filial | Baixada | NOVO MACHADO/RS | 09/08/1984 |
| COTRIROSA 95.821.310/0030-18 | Filial | Ativa | NOVO MACHADO/RS | 09/08/1984 |
| COTRIROSA 95.821.310/0031-07 | Filial | Ativa | PORTO MAUA/RS | 06/11/1984 |
| CENTRO DE COMPRAS COTRIRO SA 95.821.310/0032-80 | Filial | Ativa | PORTO MAUA/RS | 06/11/1984 |
| COTRIROSA 95.821.310/0033-60 | Filial | Baixada | PORTO MAUA/RS | 06/11/1984 |
| COTRIROSA 95.821.310/0034-41 | Filial | Baixada | PORTO MAUA/RS | 06/11/1984 |
| CENTRO DE COMPRAS COTRIRO SA 95.821.310/0035-22 | Filial | Baixada | PORTO MAUA/RS | 06/11/1984 |
| COTRIROSA 95.821.310/0036-03 | Filial | Baixada | ALECRIM/RS | 07/08/1985 |
| COTRIROSA 95.821.310/0037-94 | Filial | Baixada | ALECRIM/RS | 07/08/1985 |
| COTRIROSA 95.821.310/0038-75 | Filial | Ativa | NOVO MACHADO/RS | 21/03/1988 |
| COTRIROSA 95.821.310/0039-56 | Filial | Baixada | SANTA ROSA/RS | 15/10/1989 |
| COTRIROSA 95.821.310/0040-90 | Filial | Ativa | SANTA ROSA/RS | 13/02/1992 |
| COTRIROSA 95.821.310/0041-70 | Filial | Ativa | SANTA ROSA/RS | 05/11/1992 |
| COTRIROSA 95.821.310/0042-51 | Filial | Ativa | SANTA ROSA/RS | 06/09/1994 |
| COTRIROSA 95.821.310/0043-32 | Filial | Baixada | NOVO MACHADO/RS | 03/05/1996 |
| COTRIROSA 95.821.310/0044-13 | Filial | Ativa | CAMPINA DAS MISSOES/RS | 08/05/1996 |
| COTRIROSA 95.821.310/0045-02 | Filial | Baixada | PORTO MAUA/RS | 03/05/1996 |
| COTRIROSA 95.821.310/0046-85 | Filial | Ativa | UBIRETAMA/RS | 24/07/1997 |
| COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA 95.821.310/0047-66 | Filial | Baixada | URUCUI/PI | 13/10/1999 |
| POSTO COTRIROSA 95.821.310/0048-47 | Filial | Baixada | PORTO MAUA/RS | 05/05/2003 |
| COTRIROSA 95.821.310/0049-28 | Filial | Ativa | UBIRETAMA/RS | 09/09/2003 |
| COTRIROSA 95.821.310/0050-61 | Filial | Ativa | SANTA ROSA/RS | 17/10/2008 |
| COTRIROSA 95.821.310/0051-42 | Filial | Ativa | SANTA ROSA/RS | 17/10/2008 |
| COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA 95.821.310/0052-23 | Filial | Ativa | TUCUNDUVA/RS | 19/02/2009 |
| COTRIROSA 95.821.310/0053-04 | Filial | Ativa | PORTO VERA CRUZ/RS | 10/09/2009 |
| COTRIROSA 95.821.310/0054-95 | Filial | Ativa | SENADOR SALGADO FILHO/RS | 01/10/2010 |
| COTRIROSA 95.821.310/0055-76 | Filial | Ativa | SANTA ROSA/RS | 03/05/2011 |
| COTRIROSA 95.821.310/0056-57 | Filial | Ativa | GIRUA/RS | 20/08/2012 |
| COTRIROSA 95.821.310/0057-38 | Filial | Baixada | GIRUA/RS | 20/08/2012 |
| COTRIROSA 95.821.310/0058-19 | Filial | Ativa | CANDIDO GODOI/RS | 27/09/2012 |
| COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA 95.821.310/0059-08 | Filial | Ativa | SANTA ROSA/RS | 27/05/2013 |
| COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA 95.821.310/0060-33 | Filial | Ativa | GIRUA/RS | 31/01/2014 |
| COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA 95.821.310/0061-14 | Filial | Ativa | GIRUA/RS | 31/01/2014 |
| COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA 95.821.310/0062-03 | Filial | Ativa | GIRUA/RS | 31/01/2014 |
| COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA 95.821.310/0063-86 | Filial | Ativa | GIRUA/RS | 31/01/2014 |
| COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA 95.821.310/0064-67 | Filial | Baixada | SANTA ROSA/RS | 25/04/2014 |
| COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA 95.821.310/0065-48 | Filial | Ativa | HORIZONTINA/RS | 26/08/2014 |
| COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA 95.821.310/0066-29 | Filial | Ativa | SENADOR SALGADO FILHO/RS | 20/03/2015 |
| COTRIROSA 95.821.310/0067-00 | Filial | Baixada | HORIZONTINA/RS | 04/02/2016 |
| COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA 95.821.310/0068-90 | Filial | Ativa | SANTA ROSA/RS | 15/06/2016 |
| COTRIROSA 95.821.310/0069-71 | Filial | Ativa | SANTA ROSA/RS | 19/09/2016 |
| COTRIROSA 95.821.310/0070-05 | Filial | Baixada | ROQUE GONZALES/RS | 19/09/2016 |
| COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA 95.821.310/0071-96 | Filial | Ativa | SANTO ANGELO/RS | 03/09/2018 |
| COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA 95.821.310/0072-77 | Filial | Ativa | SAO PAULO DAS MISSOES/RS | 03/09/2018 |
| COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA 95.821.310/0073-58 | Filial | Ativa | SENADOR SALGADO FILHO/RS | 24/09/2018 |
| COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA 95.821.310/0074-39 | Filial | Ativa | ROQUE GONZALES/RS | 31/01/2019 |
| COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA 95.821.310/0075-10 | Filial | Ativa | GIRUA/RS | 04/06/2020 |
| COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA 95.821.310/0076-09 | Filial | Ativa | SANTA ROSA/RS | 24/01/2022 |
| COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA 95.821.310/0077-81 | Filial | Ativa | SANTA ROSA/RS | 08/02/2022 |
| COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA 95.821.310/0078-62 | Filial | Ativa | TUPARENDI/RS | 25/02/2022 |
| COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA 95.821.310/0079-43 | Filial | Ativa | TUPARENDI/RS | 25/02/2022 |
| COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA 95.821.310/0080-87 | Filial | Ativa | SAO PAULO DAS MISSOES/RS | 20/01/2023 |
| COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA 95.821.310/0081-68 | Filial | Ativa | SANTA ROSA/RS | 19/09/2023 |
| COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA 95.821.310/0082-49 | Filial | Ativa | SANTA ROSA/RS | 06/11/2023 |
| COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA 95.821.310/0083-20 | Filial | Ativa | TUCUNDUVA/RS | 15/12/2023 |
| COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA 95.821.310/0084-00 | Filial | Ativa | UBIRETAMA/RS | 05/06/2024 |
| COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA 95.821.310/0085-91 | Filial | Ativa | CAMPINA DAS MISSOES/RS | 05/06/2024 |
| COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA 95.821.310/0086-72 | Filial | Ativa | UBIRETAMA/RS | 05/06/2024 |
| COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA 95.821.310/0087-53 | Filial | Ativa | SANTA ROSA/RS | 09/04/2025 |
| COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA 95.821.310/0088-34 | Filial | Ativa | PORTO VERA CRUZ/RS | 12/02/2026 |
Perguntas frequentes
De quem é a empresa COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA?
Conforme o quadro societário publicado pela Receita Federal, participam: CLENIR ANTONIO DALCIN, PEDRO OLAVO RAUBER.
Qual é a situação cadastral de COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA?
Ativa na Receita Federal (ref. 09/08/2026). A empresa está regular perante a Receita Federal e pode operar normalmente.
COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA tem dívida ativa na União?
Sim — 24 inscrições na dívida ativa da União (PGFN), ref. 2º trimestre/2026. A inscrição pode estar em discussão, parcelada ou garantida.
Quantas filiais COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA tem?
87 filiais registradas na Receita Federal, ref. 09/08/2026.
Reprodução datada de registros públicos oficiais — cada bloco indica a referência da sua fonte (Lei nº 12.527/2011, art. 8º; Lei nº 8.934/1994, arts. 1º, I, e 29; IN RFB nº 2.119/2022). Isto não é certidão e não tem fé pública; para efeitos legais, consulte o órgão emissor pelos links de cada bloco. E-mail, telefone e CPF aparecem apenas mascarados; publicamos menos dado pessoal do que a própria fonte (LGPD, art. 6º, III). Dado divergente, supressão ou remoção: Remoção, retificação e revisão — retificação com comprovante é gratuita, em até 48h.