SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.
CNPJ raiz 49.930.514 · 49930514
SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A., CNPJ raiz 49.930.514, tem 4204 estabelecimentos registrados na Receita Federal, ref. 09/08/2026.
Empresa
- Natureza jurídica
- 2054 — Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 547.714.187,00
- Estabelecimentos
- 4204
Fonte: Receita Federal (dados abertos do CNPJ), ref. 09/08/2026.
Quadro societário (resumo)
- GUILHERME CASTILHOS COGO — Diretor
- ANDREA KREWER — Diretor
- MARIA ANGELICA BASTARRICA FERREIRA — Diretor
Conforme o quadro societário publicado pela Receita Federal, ref. 09/08/2026. Detalhes na página da matriz.
Dívida ativa da União (PGFN) — resumo
22 inscrições em dívida ativa da União para a raiz 49.930.514 — total consolidado R$ 181.514.648,12, ref. 2º trimestre/2026. Detalhe inscrição por inscrição na página da matriz.
A existência de inscrição não significa débito exigível: pode haver discussão administrativa ou judicial, parcelamento ou garantia. Fonte oficial e atual: lista de devedores da PGFN — ref. 2º trimestre/2026.
É sua empresa? Solicite revisão ou retificação — respondemos em até 48h com comprovante.
Estabelecimentos
| Estabelecimento | Tipo | Situação | Município/UF | Abertura |
|---|---|---|---|---|
| SODEXO 49.930.514/0001-35 | Matriz | Ativa | SAO PAULO/SP | 28/04/1978 |
| SODEXHO 49.930.514/0002-16 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 17/04/1995 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0003-05 | Filial | Baixada | ARARAQUARA/SP | 25/09/1995 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0004-88 | Filial | Baixada | BARUERI/SP | 23/02/1996 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0005-69 | Filial | Baixada | COLOMBO/PR | 12/04/1996 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0006-40 | Filial | Baixada | BRASILIA/DF | 18/03/1996 |
| SODEXHO 49.930.514/0007-20 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 14/05/1996 |
| SODEXHO 49.930.514/0008-01 | Filial | Ativa | CURITIBA/PR | 17/07/1996 |
| SODEXHO 49.930.514/0009-92 | Filial | Baixada | BRASILIA/DF | 08/07/1996 |
| SODEXHO 49.930.514/0010-26 | Filial | Baixada | BRASILIA/DF | 04/07/1996 |
| SODEXHO 49.930.514/0011-07 | Filial | Baixada | BRASILIA/DF | 08/06/1996 |
| SODEXHO 49.930.514/0012-98 | Filial | Baixada | CURITIBA/PR | 28/08/1996 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0013-79 | Filial | Baixada | BARUERI/SP | 29/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0014-50 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 29/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0015-30 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 29/10/1985 |
| SODEXHO 49.930.514/0016-11 | Filial | Ativa | FORTALEZA/CE | 24/11/2000 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0017-00 | Filial | Baixada | SAO GONCALO/RJ | 24/02/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0018-83 | Filial | Baixada | MAUA/SP | 29/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0019-64 | Filial | Baixada | GUARULHOS/SP | 29/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0020-06 | Filial | Baixada | OSASCO/SP | 29/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0021-89 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 29/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0022-60 | Filial | Baixada | TABOAO DA SERRA/SP | 29/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0023-40 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 29/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0024-21 | Filial | Baixada | BARUERI/SP | 29/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0025-02 | Filial | Baixada | BARUERI/SP | 29/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0026-93 | Filial | Ativa | RIO DE JANEIRO/RJ | 24/02/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0027-74 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 28/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0028-55 | Filial | Baixada | OSASCO/SP | 29/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0029-36 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 24/02/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0030-70 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 24/02/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0031-50 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 24/02/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0032-31 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 24/02/1986 |
| SODEXHO 49.930.514/0033-12 | Filial | Ativa | SOBRAL/CE | 24/11/2000 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0034-01 | Filial | Baixada | NOVA IGUACU/RJ | 24/02/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0035-84 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 24/02/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0036-65 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 29/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0037-46 | Filial | Baixada | SALTO/SP | 29/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0038-27 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 24/02/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0039-08 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 24/02/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0040-41 | Filial | Baixada | VINHEDO/SP | 29/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0041-22 | Filial | Baixada | NOVA IGUACU/RJ | 24/02/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0042-03 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 24/02/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0043-94 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 24/02/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0044-75 | Filial | Baixada | BARUERI/SP | 29/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0045-56 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 29/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0046-37 | Filial | Baixada | MANGARATIBA/RJ | 24/02/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0047-18 | Filial | Baixada | ARACRUZ/ES | 01/07/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0048-07 | Filial | Ativa | JAGUARIAIVA/PR | 11/06/1986 |
| SODEXHO 49.930.514/0049-80 | Filial | Baixada | RECIFE/PE | 28/11/2000 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0050-13 | Filial | Baixada | ITAPEVI/SP | 29/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0051-02 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 24/02/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0052-85 | Filial | Baixada | FORTALEZA/CE | 02/09/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0053-66 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 24/02/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0054-47 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 24/02/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0055-28 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 24/02/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0056-09 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 29/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0057-90 | Filial | Ativa | CAMPINAS/SP | 28/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0058-70 | Filial | Baixada | JACAREI/SP | 29/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0059-51 | Filial | Baixada | FORTALEZA/CE | 02/09/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0060-95 | Filial | Baixada | OSASCO/SP | 29/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0061-76 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 29/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0062-57 | Filial | Baixada | PORTO ALEGRE/RS | 06/02/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0063-38 | Filial | Baixada | JACAREI/SP | 29/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0064-19 | Filial | Baixada | DIADEMA/SP | 29/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0065-08 | Filial | Baixada | FORTALEZA/CE | 02/09/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0066-80 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 11/04/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0067-61 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 05/12/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0068-42 | Filial | Baixada | OSASCO/SP | 05/12/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0069-23 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 05/12/1985 |
| SODEXHO 49.930.514/0070-67 | Filial | Baixada | SOROCABA/SP | 22/11/2000 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0071-48 | Filial | Baixada | BARUERI/SP | 05/12/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0072-29 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 05/12/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0073-00 | Filial | Baixada | PORTO ALEGRE/RS | 06/03/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0074-90 | Filial | Baixada | PARACURU/CE | 30/05/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0075-71 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 11/04/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0076-52 | Filial | Baixada | SOROCABA/SP | 03/02/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0077-33 | Filial | Baixada | SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 03/02/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0078-14 | Filial | Baixada | ITU/SP | 03/02/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0079-03 | Filial | Baixada | LIMEIRA/SP | 05/03/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0080-39 | Filial | Baixada | SANTO ANDRE/SP | 05/03/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0081-10 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 03/04/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0082-09 | Filial | Baixada | CAMPINAS/SP | 03/04/1986 |
| SODEXHO 49.930.514/0083-81 | Filial | Baixada | RECIFE/PE | 18/12/2000 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0084-62 | Filial | Baixada | NATAL/RN | 04/04/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0085-43 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 06/05/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0086-24 | Filial | Baixada | NOVA IGUACU/RJ | 04/08/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0087-05 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 04/08/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0088-96 | Filial | Baixada | DIADEMA/SP | 23/07/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0089-77 | Filial | Baixada | SAO GONCALO/RJ | 07/10/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0090-00 | Filial | Baixada | BELEM/PA | 10/09/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0091-91 | Filial | Baixada | GUARULHOS/SP | 03/09/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0092-72 | Filial | Baixada | CACHOEIRINHA/RS | 30/09/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0093-53 | Filial | Baixada | PORTO ALEGRE/RS | 22/09/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0094-34 | Filial | Baixada | OSASCO/SP | 22/09/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0095-15 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 22/09/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0096-04 | Filial | Baixada | SAO GONCALO/RJ | 03/11/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0097-87 | Filial | Baixada | ARACAJU/SE | 21/11/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0098-68 | Filial | Baixada | PIRAI/RJ | 04/03/1987 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0099-49 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 08/06/1987 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0100-17 | Filial | Baixada | PORTO ALEGRE/RS | 24/03/1987 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0101-06 | Filial | Baixada | CACHOEIRINHA/RS | 24/03/1987 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0102-89 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 09/03/1987 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0103-60 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 01/04/1987 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0104-40 | Filial | Baixada | GUARULHOS/SP | 22/04/1987 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0105-21 | Filial | Baixada | SANTA BARBARA D'OESTE/SP | 07/05/1987 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0106-02 | Filial | Baixada | SOROCABA/SP | 19/05/1987 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0107-93 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 15/05/1987 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0108-74 | Filial | Baixada | BARUERI/SP | 30/12/1987 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0109-55 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 21/01/1988 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0110-99 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 12/04/1988 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0111-70 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 22/02/1988 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0112-50 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 29/06/1988 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0113-31 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 22/07/1988 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0114-12 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 12/01/1989 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0115-01 | Filial | Baixada | CUBATAO/SP | 14/12/1988 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0116-84 | Filial | Baixada | SANTA BARBARA D'OESTE/SP | 01/02/1989 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0117-65 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 28/04/1989 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0118-46 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 19/06/1989 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0119-27 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 30/10/1989 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0120-60 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 18/01/1990 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0121-41 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 22/11/1989 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0122-22 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 05/12/1989 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0123-03 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 01/05/1990 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0124-94 | Filial | Baixada | SOROCABA/SP | 19/02/1990 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0125-75 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 18/04/1990 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0126-56 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 18/04/1990 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0127-37 | Filial | Baixada | ITAQUAQUECETUBA/SP | 25/05/1990 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0128-18 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 12/06/1990 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0129-07 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 26/07/1990 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0130-32 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 14/09/1990 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0131-13 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 11/10/1990 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0132-02 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 09/04/1991 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0133-85 | Filial | Baixada | SANTO ANDRE/SP | 09/04/1991 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0134-66 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 06/03/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0135-47 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 09/03/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0136-28 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 20/05/1992 |
| SODEXHO 49.930.514/0137-09 | Filial | Baixada | IPOJUCA/PE | 18/12/2000 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0138-90 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 20/05/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0139-70 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 14/05/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0140-04 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 14/05/1992 |
| SODEXHO 49.930.514/0141-95 | Filial | Baixada | PORTO ALEGRE/RS | 26/12/2000 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0142-76 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 14/05/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0143-57 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 14/05/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0144-38 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 14/05/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0145-19 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 14/05/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0146-08 | Filial | Baixada | OSASCO/SP | 05/05/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0147-80 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 05/05/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0148-61 | Filial | Baixada | SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 05/05/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0149-42 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 05/05/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0150-86 | Filial | Baixada | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | 14/07/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0151-67 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 05/05/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0152-48 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 05/05/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0153-29 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 01/06/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0154-00 | Filial | Baixada | BARUERI/SP | 05/05/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0155-90 | Filial | Baixada | CAMPINAS/SP | 05/05/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0156-71 | Filial | Baixada | PIRASSUNUNGA/SP | 01/06/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0157-52 | Filial | Baixada | CUBATAO/SP | 01/06/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0158-33 | Filial | Baixada | MAUA/SP | 05/05/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0159-14 | Filial | Baixada | TAUBATE/SP | 01/06/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0160-58 | Filial | Baixada | PINDAMONHANGABA/SP | 05/05/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0161-39 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 07/05/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0162-10 | Filial | Baixada | BARUERI/SP | 05/05/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0163-09 | Filial | Baixada | SAO CARLOS/SP | 05/05/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0164-81 | Filial | Baixada | AMERICANA/SP | 05/05/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0165-62 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 05/05/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0166-43 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 05/05/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0167-24 | Filial | Baixada | DIADEMA/SP | 05/05/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0168-05 | Filial | Baixada | CAMPINAS/SP | 23/06/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0169-96 | Filial | Baixada | COTIA/SP | 05/05/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0170-20 | Filial | Baixada | GUARULHOS/SP | 01/06/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0171-00 | Filial | Baixada | MOGI DAS CRUZES/SP | 23/06/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0172-91 | Filial | Baixada | SANTOS/SP | 01/06/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0173-72 | Filial | Baixada | DIADEMA/SP | 05/05/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0174-53 | Filial | Baixada | MAUA/SP | 05/05/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0175-34 | Filial | Baixada | CAMPINAS/SP | 01/06/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0176-15 | Filial | Baixada | MOGI DAS CRUZES/SP | 06/05/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0177-04 | Filial | Baixada | EMBU DAS ARTES/SP | 14/07/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0178-87 | Filial | Baixada | PAULINIA/SP | 06/05/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0179-68 | Filial | Baixada | OSASCO/SP | 06/05/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0180-00 | Filial | Baixada | SANTOS/SP | 01/06/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0181-82 | Filial | Baixada | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | 06/05/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0182-63 | Filial | Baixada | PEDERNEIRAS/SP | 06/05/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0183-44 | Filial | Baixada | OSASCO/SP | 01/06/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0184-25 | Filial | Baixada | PAULINIA/SP | 06/05/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0185-06 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 26/08/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0186-97 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 26/08/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0187-78 | Filial | Ativa | DIADEMA/SP | 26/08/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0188-59 | Filial | Baixada | PAULINIA/SP | 26/08/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0189-30 | Filial | Baixada | SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 26/08/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0190-73 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 26/08/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0191-54 | Filial | Baixada | CUBATAO/SP | 26/08/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0192-35 | Filial | Baixada | BARUERI/SP | 26/08/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0193-16 | Filial | Baixada | SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 26/08/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0194-05 | Filial | Baixada | JUNDIAI/SP | 26/08/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0195-88 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 26/08/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0196-69 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 26/08/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0197-40 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 26/08/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0198-20 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 26/08/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0199-01 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 26/08/1992 |
