SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.
Nome fantasia: SODEXO
CNPJ 49.930.514/0001-35
SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A., CNPJ 49.930.514/0001-35, é uma empresa com situação cadastral Ativa em SAO PAULO (SP), aberta em 28/04/1978, conforme os dados públicos da Receita Federal, ref. 09/08/2026.
- Dívida ativa 22 inscrições · R$ 181.514.648,12
- Sanções nenhuma
- Administração 3 membros
- Estabelecimentos matriz + 4203 filiais
Outros formatos
Identificação
- CNPJ
- 49.930.514/0001-35
- Tipo
- Matriz — É o estabelecimento principal da empresa, o primeiro CNPJ (termina em /0001).
- Abertura
- 28/04/1978
- Porte
- Demais — Empresa acima dos limites de ME/EPP — porte médio ou grande.
- Capital social
- R$ 547.714.187,00
- Atividade principal
- 5620101 — Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas — Atividade principal registrada: Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas, código 5620101 na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).
- Atividades secundárias
-
44 atividades secundárias
- 0163600 — Atividades de pós-colheita
- 1096100 — Fabricação de alimentos e pratos prontos
- 3314799 — Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
- 3811400 — Coleta de resíduos não-perigosos
- 4120400 — Construção de edifícios
- 4222701 — Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4399199 — Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 4520005 — Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 5212500 — Carga e descarga
- 5239799 — Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente
- 5250804 — Organização logística do transporte de carga
- 5320201 — Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
- 5320202 — Serviços de entrega rápida
- 5510801 — Hotéis
- 5590699 — Outros alojamentos não especificados anteriormente
- 5611201 — Restaurantes e similares
- 5611203 — Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 5611204 — Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
- 5612100 — Serviços ambulantes de alimentação
- 5620102 — Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
- 5620104 — Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
- 6463800 — Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6810202 — Aluguel de imóveis próprios
- 7111100 — Serviços de arquitetura
- 7112000 — Serviços de engenharia
- 7490103 — Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7820500 — Locação de mão-de-obra temporária
- 8011101 — Atividades de vigilância e segurança privada
- 8111700 — Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 8122200 — Imunização e controle de pragas urbanas
- 8129000 — Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8130300 — Atividades paisagísticas
- 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8299799 — Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- 8650001 — Atividades de enfermagem
- 8650002 — Atividades de profissionais da nutrição
- 9601701 — Lavanderias
- 9700500 — Serviços domésticos
- Natureza jurídica
- 2054 — Sociedade Anônima Fechada
- Endereço
- AVENIDA IBIRAPUERA, 1196 — INDIANOPOLIS, SAO PAULO/SP, CEP 04028000 Ver no Google Maps · Empresas em SP
- Contato
- l***@s***.com · (11) ****-**00 · (11) ****-**00 — mascarado; completo na API para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
- Situação cadastral
- Ativa desde 03/11/2005 — A empresa está regular perante a Receita Federal e pode operar normalmente.
Fonte: Receita Federal (dados abertos do CNPJ), ref. 09/08/2026.
Dívida ativa da União (PGFN)
22 inscrições em dívida ativa da União para a raiz 49.930.514 total R$ 181.514.648,12
Todas as inscrições do CNPJ raiz — matriz e filiais.
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| 8042423121218 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 08/03/2024 | R$ 43.129.381,15 |
| 8042423121480 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 08/03/2024 | R$ 27.929.290,32 |
| 371633087 | Devedor principal | Penhora regular e suficiente | 12/11/2009 | R$ 23.475.071,41 |
Ver as outras 19 inscrições
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| 8042325262690 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 04/04/2023 | R$ 21.219.703,57 |
| 8042423121307 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 08/03/2024 | R$ 19.634.823,46 |
| 8062210219657 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 20/06/2022 | R$ 12.711.352,96 |
| 371633079 | Devedor principal | Penhora regular e suficiente | 21/08/2009 | R$ 8.360.241,01 |
| 129748170 | Devedor principal | Penhora regular e suficiente | 03/09/2016 | R$ 8.316.519,92 |
| 371633095 | Devedor principal | Penhora regular e suficiente | 12/11/2009 | R$ 5.331.548,64 |
| 8042446103089 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 07/05/2024 | R$ 5.260.135,15 |
| 8072202992161 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 20/06/2022 | R$ 2.759.701,39 |
| 8021300304621 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 14/05/2013 | R$ 2.291.507,26 |
| 142664561 | Devedor principal | Penhora regular e suficiente | 14/04/2017 | R$ 442.977,77 |
| 8061203727547 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 23/11/2012 | R$ 253.471,14 |
| 8071701102635 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 14/07/2017 | R$ 94.652,04 |
| 371633109 | Devedor principal | Penhora regular e suficiente | 31/07/2009 | R$ 83.520,54 |
| 371633117 | Devedor principal | Penhora regular e suficiente | 31/07/2009 | R$ 83.520,54 |
| 319194019 | Devedor principal | Suspensao de exigibilidade com deposito | 10/02/1998 | R$ 41.313,47 |
| 8061701523242 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 14/07/2017 | R$ 38.417,23 |
| 319194000 | Devedor principal | Suspensao de exigibilidade com deposito | 01/07/1998 | R$ 29.001,19 |
| 319194035 | Devedor principal | Suspensao de exigibilidade com deposito | 10/02/1998 | R$ 20.145,82 |
| 371633133 | Devedor principal | Penhora regular e suficiente | 31/07/2009 | R$ 8.352,14 |
A existência de inscrição não significa débito exigível: pode haver discussão administrativa ou judicial, parcelamento ou garantia. Fonte oficial e atual: lista de devedores da PGFN — ref. 2º trimestre/2026.
É sua empresa? Solicite revisão ou retificação — respondemos em até 48h com comprovante.
Diretoria e administração (QSA)
- SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.
- GUILHERME CASTILHOS COGO
- ANDREA KREWER
- MARIA ANGELICA BASTARRICA FERREIRA
| Nome | Tipo | Qualificação | Entrada | Faixa etária | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| GUILHERME CASTILHOS COGO | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 30/04/2021 | 41 a 50 anos | ***582030** |
| ANDREA KREWER | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 10/01/2023 | 41 a 50 anos | ***708710** |
| MARIA ANGELICA BASTARRICA FERREIRA | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 04/08/2025 | 51 a 60 anos | ***903380** |
CPF exibido com a máscara oficial da Receita Federal. O documento completo está disponível na API da FonteData para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
Estabelecimentos desta empresa
| Estabelecimento | Tipo | Situação | Município/UF | Abertura |
|---|---|---|---|---|
| SODEXO 49.930.514/0001-35 | Matriz | Ativa | SAO PAULO/SP | 28/04/1978 |
| SODEXHO 49.930.514/0002-16 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 17/04/1995 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0003-05 | Filial | Baixada | ARARAQUARA/SP | 25/09/1995 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0004-88 | Filial | Baixada | BARUERI/SP | 23/02/1996 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0005-69 | Filial | Baixada | COLOMBO/PR | 12/04/1996 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0006-40 | Filial | Baixada | BRASILIA/DF | 18/03/1996 |
| SODEXHO 49.930.514/0007-20 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 14/05/1996 |
| SODEXHO 49.930.514/0008-01 | Filial | Ativa | CURITIBA/PR | 17/07/1996 |
| SODEXHO 49.930.514/0009-92 | Filial | Baixada | BRASILIA/DF | 08/07/1996 |
| SODEXHO 49.930.514/0010-26 | Filial | Baixada | BRASILIA/DF | 04/07/1996 |
| SODEXHO 49.930.514/0011-07 | Filial | Baixada | BRASILIA/DF | 08/06/1996 |
| SODEXHO 49.930.514/0012-98 | Filial | Baixada | CURITIBA/PR | 28/08/1996 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0013-79 | Filial | Baixada | BARUERI/SP | 29/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0014-50 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 29/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0015-30 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 29/10/1985 |
| SODEXHO 49.930.514/0016-11 | Filial | Ativa | FORTALEZA/CE | 24/11/2000 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0017-00 | Filial | Baixada | SAO GONCALO/RJ | 24/02/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0018-83 | Filial | Baixada | MAUA/SP | 29/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0019-64 | Filial | Baixada | GUARULHOS/SP | 29/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0020-06 | Filial | Baixada | OSASCO/SP | 29/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0021-89 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 29/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0022-60 | Filial | Baixada | TABOAO DA SERRA/SP | 29/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0023-40 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 29/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0024-21 | Filial | Baixada | BARUERI/SP | 29/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0025-02 | Filial | Baixada | BARUERI/SP | 29/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0026-93 | Filial | Ativa | RIO DE JANEIRO/RJ | 24/02/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0027-74 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 28/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0028-55 | Filial | Baixada | OSASCO/SP | 29/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0029-36 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 24/02/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0030-70 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 24/02/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0031-50 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 24/02/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0032-31 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 24/02/1986 |
| SODEXHO 49.930.514/0033-12 | Filial | Ativa | SOBRAL/CE | 24/11/2000 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0034-01 | Filial | Baixada | NOVA IGUACU/RJ | 24/02/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0035-84 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 24/02/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0036-65 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 29/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0037-46 | Filial | Baixada | SALTO/SP | 29/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0038-27 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 24/02/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0039-08 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 24/02/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0040-41 | Filial | Baixada | VINHEDO/SP | 29/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0041-22 | Filial | Baixada | NOVA IGUACU/RJ | 24/02/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0042-03 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 24/02/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0043-94 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 24/02/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0044-75 | Filial | Baixada | BARUERI/SP | 29/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0045-56 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 29/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0046-37 | Filial | Baixada | MANGARATIBA/RJ | 24/02/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0047-18 | Filial | Baixada | ARACRUZ/ES | 01/07/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0048-07 | Filial | Ativa | JAGUARIAIVA/PR | 11/06/1986 |
| SODEXHO 49.930.514/0049-80 | Filial | Baixada | RECIFE/PE | 28/11/2000 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0050-13 | Filial | Baixada | ITAPEVI/SP | 29/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0051-02 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 24/02/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0052-85 | Filial | Baixada | FORTALEZA/CE | 02/09/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0053-66 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 24/02/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0054-47 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 24/02/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0055-28 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 24/02/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0056-09 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 29/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0057-90 | Filial | Ativa | CAMPINAS/SP | 28/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0058-70 | Filial | Baixada | JACAREI/SP | 29/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0059-51 | Filial | Baixada | FORTALEZA/CE | 02/09/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0060-95 | Filial | Baixada | OSASCO/SP | 29/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0061-76 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 29/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0062-57 | Filial | Baixada | PORTO ALEGRE/RS | 06/02/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0063-38 | Filial | Baixada | JACAREI/SP | 29/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0064-19 | Filial | Baixada | DIADEMA/SP | 29/10/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0065-08 | Filial | Baixada | FORTALEZA/CE | 02/09/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0066-80 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 11/04/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0067-61 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 05/12/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0068-42 | Filial | Baixada | OSASCO/SP | 05/12/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0069-23 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 05/12/1985 |
| SODEXHO 49.930.514/0070-67 | Filial | Baixada | SOROCABA/SP | 22/11/2000 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0071-48 | Filial | Baixada | BARUERI/SP | 05/12/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0072-29 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 05/12/1985 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0073-00 | Filial | Baixada | PORTO ALEGRE/RS | 06/03/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0074-90 | Filial | Baixada | PARACURU/CE | 30/05/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0075-71 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 11/04/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0076-52 | Filial | Baixada | SOROCABA/SP | 03/02/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0077-33 | Filial | Baixada | SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 03/02/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0078-14 | Filial | Baixada | ITU/SP | 03/02/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0079-03 | Filial | Baixada | LIMEIRA/SP | 05/03/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0080-39 | Filial | Baixada | SANTO ANDRE/SP | 05/03/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0081-10 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 03/04/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0082-09 | Filial | Baixada | CAMPINAS/SP | 03/04/1986 |
| SODEXHO 49.930.514/0083-81 | Filial | Baixada | RECIFE/PE | 18/12/2000 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0084-62 | Filial | Baixada | NATAL/RN | 04/04/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0085-43 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 06/05/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0086-24 | Filial | Baixada | NOVA IGUACU/RJ | 04/08/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0087-05 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 04/08/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0088-96 | Filial | Baixada | DIADEMA/SP | 23/07/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0089-77 | Filial | Baixada | SAO GONCALO/RJ | 07/10/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0090-00 | Filial | Baixada | BELEM/PA | 10/09/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0091-91 | Filial | Baixada | GUARULHOS/SP | 03/09/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0092-72 | Filial | Baixada | CACHOEIRINHA/RS | 30/09/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0093-53 | Filial | Baixada | PORTO ALEGRE/RS | 22/09/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0094-34 | Filial | Baixada | OSASCO/SP | 22/09/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0095-15 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 22/09/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0096-04 | Filial | Baixada | SAO GONCALO/RJ | 03/11/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0097-87 | Filial | Baixada | ARACAJU/SE | 21/11/1986 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0098-68 | Filial | Baixada | PIRAI/RJ | 04/03/1987 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0099-49 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 08/06/1987 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0100-17 | Filial | Baixada | PORTO ALEGRE/RS | 24/03/1987 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0101-06 | Filial | Baixada | CACHOEIRINHA/RS | 24/03/1987 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0102-89 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 09/03/1987 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0103-60 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 01/04/1987 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0104-40 | Filial | Baixada | GUARULHOS/SP | 22/04/1987 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0105-21 | Filial | Baixada | SANTA BARBARA D'OESTE/SP | 07/05/1987 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0106-02 | Filial | Baixada | SOROCABA/SP | 19/05/1987 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0107-93 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 15/05/1987 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0108-74 | Filial | Baixada | BARUERI/SP | 30/12/1987 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0109-55 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 21/01/1988 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0110-99 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 12/04/1988 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0111-70 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 22/02/1988 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0112-50 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 29/06/1988 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0113-31 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 22/07/1988 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0114-12 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 12/01/1989 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0115-01 | Filial | Baixada | CUBATAO/SP | 14/12/1988 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0116-84 | Filial | Baixada | SANTA BARBARA D'OESTE/SP | 01/02/1989 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0117-65 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 28/04/1989 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0118-46 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 19/06/1989 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0119-27 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 30/10/1989 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0120-60 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 18/01/1990 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0121-41 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 22/11/1989 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0122-22 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 05/12/1989 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0123-03 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 01/05/1990 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0124-94 | Filial | Baixada | SOROCABA/SP | 19/02/1990 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0125-75 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 18/04/1990 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0126-56 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 18/04/1990 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0127-37 | Filial | Baixada | ITAQUAQUECETUBA/SP | 25/05/1990 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0128-18 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 12/06/1990 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0129-07 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 26/07/1990 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0130-32 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 14/09/1990 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0131-13 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 11/10/1990 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0132-02 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 09/04/1991 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0133-85 | Filial | Baixada | SANTO ANDRE/SP | 09/04/1991 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0134-66 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 06/03/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0135-47 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 09/03/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0136-28 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 20/05/1992 |
| SODEXHO 49.930.514/0137-09 | Filial | Baixada | IPOJUCA/PE | 18/12/2000 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0138-90 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 20/05/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0139-70 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 14/05/1992 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0140-04 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 14/05/1992 |
| SODEXHO 49.930.514/0141-95 | Filial | Baixada | PORTO ALEGRE/RS | 26/12/2000 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0142-76 | Filial | Baixada | RIO DE JANEIRO/RJ | 14/05/1992 |
